・剣
・槍
・斧
・弓
・理魔法
・光魔法
・闇魔法
・竜石
・杖
・道具
武器データ
略称:騎馬系・ソシアルナイト、パラディン
アーマー系・アーマーナイト、ジェネラル
竜系・ドラゴンナイト、ドラゴンマスター、マムクート
飛行系・ペガサスナイト、ファルコンナイト、ドラゴンナイト、ドラゴンマスター
装備可能ユニット・ロード、マスターロード、傭兵、勇者、剣士、ソードマスター、ソシアルナイト、パラディン、ファルコンナイト、ドラゴンマスター、遊牧騎兵、盗賊
| 名前 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
| 細身の剣 | E | 3 | 95% | 5% | 2 | 30 | 1 | 480 | − |
| 鉄の剣 | E | 5 | 85% | 0% | 5 | 46 | 1 | 460 | − |
| レイピア | E | 5 | 95% | 10% | 5 | 25 | 1 | 2000 | ロイ専用 騎馬、アーマー系に特効 |
| 毒の剣 | D | 3 | 70% | 0% | 6 | 40 | 1 | − | 敵専用 状態異常・毒 |
| アルの剣 | D | 7 | 75% | 0% | 7 | 50 | 1 | 1000 | − |
| 鋼の剣 | D | 8 | 70% | 0% | 10 | 30 | 1 | 600 | − |
| アーマーキラー | D | 8 | 85% | 0% | 11 | 18 | 1 | 1260 | アーマー系に特効 |
| 倭刀 | D | 8 | 75% | 40% | 5 | 20 | 1 | 1200 | 剣士、ソードマスター専用 |
| 鉄の大剣 | D | 9 | 65% | 0% | 12 | 35 | 1 | 980 | − |
| 光の剣 | C | 9 | 70% | 0% | 9 | 25 | 1〜2 | 1250 | 間接攻撃時、魔法攻撃 (ダメージは固定で10) |
| キルソード | C | 9 | 80% | 30% | 7 | 20 | 1 | 1300 | − |
| ランスバスター | C | 9 | 80% | 5% | 9 | 15 | 1 | 1800 | 槍に強く、斧に弱い |
| ドラゴンキラー | C | 10 | 70% | 0% | 5 | 15 | 1 | 2250 | 竜系に特効 |
| 鋼の大剣 | C | 11 | 60% | 0% | 13 | 15 | 1 | 1250 | − |
| 勇者の剣 | B | 9 | 80% | 0% | 12 | 30 | 1 | 3000 | 敵専用 2回攻撃 |
| ルーンソード | A | 12 | 60% | 0% | 11 | 15 | 1〜2 | 3300 | ナーシェン専用 HP吸収 |
| 銀の剣 | A | 13 | 75% | 0% | 8 | 20 | 1 | 1500 | − |
| 銀の大剣 | A | 14 | 55% | 0% | 13 | 15 | 1 | 1800 | − |
| デュランダル | S | 17 | 90% | 0% | 12 | 20 | 1 | − | 竜系に特効 力+5 |
| エッケザックス | − | 15 | 90% | 5% | 15 | − | 1〜2 | − | ゼフィール専用 |
| 封印の剣 | − | 18 | 95% | 10% | 8 | 20 | 1〜2 | − | ロイ専用 竜系に特効 守備+5、魔防+5 使用・HP30回復 |
| 名前 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
装備可能ユニット・ソシアルナイト、パラディン、アーマーナイト、ジェネラル、ペガサスナイト、ファルコンナイト、ドラゴンナイト、ドラゴンマスター
| 名前 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
| 細身の槍 | E | 4 | 80 | 5% | 4 | 30 | 1 | 450 | − |
| 毒の槍 | E | 4 | 55% | 0% | 8 | 40 | 1 | − | 敵専用 状態異常・毒 |
| 手槍 | E | 6 | 55% | 0% | 11 | 20 | 1〜2 | 400 | − |
| 鉄の槍 | E | 7 | 70% | 0% | 8 | 45 | 1 | 360 | − |
| ガントの槍 | D | 9 | 65% | 0% | 10 | 50 | 1 | 800 | − |
| 鋼の槍 | D | 10 | 55% | 0% | 13 | 30 | 1 | 480 | − |
| ナイトキラー | D | 11 | 75% | 0% | 13 | 16 | 1 | 1040 | 騎馬系に特効 |
| キラーランス | C | 10 | 75% | 30% | 9 | 20 | 1 | 1200 | − |
| アクスバスター | C | 10 | 75% | 5% | 11 | 15 | 1 | 1950 | 斧に強く、剣に弱い |
| スレンドスピア | B | 10 | 65% | 5% | 10 | 15 | 1〜2 | 1500 | 敵専用 |
| 勇者の槍 | B | 10 | 70% | 0% | 14 | 30 | 1 | 2400 | 2回攻撃 |
| 銀の槍 | A | 14 | 65% | 0% | 10 | 20 | 1 | 1200 | − |
| マルテ | S | 16 | 80% | 0% | 11 | 20 | 1 | − | 竜系に特効 技+5 |
装備可能ユニット・勇者、戦士、ウォーリア、山賊、海賊、バーサーカー、パラディン、ジェネラル
| 名前 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
| 手斧 | E | 7 | 50% | 0% | 12 | 20 | 1〜2 | 300 | − |
| 鉄の斧 | E | 8 | 65% | 0% | 10 | 45 | 1 | 270 | − |
| 鋼の斧 | E | 11 | 50% | 0% | 15 | 30 | 1 | 360 | − |
| デビルアクス | E | 18 | 55% | 0% | 18 | 20 | 1 | 900 | 一定の確率で自分にダメージ |
| 毒の斧 | D | 4 | 50% | 0% | 10 | 40 | 1 | − | 敵専用 状態異常・毒 |
| ハンマー | D | 8 | 45% | 0% | 14 | 20 | 1 | 800 | アーマー系に特効 |
| ポールアクス | D | 10 | 55% | 0% | 15 | 18 | 1 | 810 | 騎馬系に特効 |
| キラーアクス | C | 11 | 65% | 30% | 11 | 20 | 1 | 1000 | − |
| ソードバスター | C | 11 | 60% | 5% | 13 | 20 | 1 | 2800 | 剣に強く、槍に弱い |
| 勇者の斧 | B | 10 | 55% | 0% | 16 | 30 | 1 | 2250 | 2回攻撃 |
| トマホーク | A | 13 | 55% | 0% | 14 | 15 | 1〜2 | 3000 | マードック専用 |
| 銀の斧 | A | 15 | 55% | 0% | 12 | 20 | 1 | 1000 | − |
| アルマーズ | S | 18 | 75% | 0% | 13 | 20 | 1 | − | 竜系に特効 守備+5 |
装備可能ユニット・ウォーリア、アーチャー、スナイパー、遊牧民、遊牧騎兵
| 名前 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
| 鉄の弓 | E | 6 | 80% | 0% | 5 | 45 | 2 | 540 | 飛行系に特効 |
| 毒の弓 | D | 4 | 65% | 0% | 5 | 40 | 2 | − | 敵専用 飛行系に特効 状態異常・毒 |
| 短弓 | D | 5 | 80% | 10% | 3 | 22 | 2 | 1760 | 飛行系に特効 |
| 長弓 | D | 5 | 55% | 0% | 10 | 20 | 2〜3 | 2000 | 飛行系に特効 |
| 鋼の弓 | D | 9 | 65% | 0% | 9 | 30 | 2 | 720 | 飛行系に特効 |
| アーチ | D | 8 | 70% | 0% | 20 | 5 | 3〜10 | − | 飛行系に特効 装備不可 |
| キラーボウ | C | 9 | 80% | 30% | 7 | 20 | 2 | 1400 | 飛行系に特効 |
| ロング | C | 13 | 60% | 0% | 20 | 5 | 3〜15 | − | 飛行系に特効 装備不可 |
| 勇者の弓 | B | 10 | 75% | 0% | 12 | 30 | 2 | 3600 | 飛行系に特効 2回攻撃 |
| 銀の弓 | A | 13 | 70% | 0% | 6 | 20 | 2 | 1600 | 飛行系に特効 |
| キラー | A | 12 | 65% | 0% | 20 | 5 | 3〜10 | − | 飛行系に特効 装備不可 |
| ミュルグレ | S | 16 | 80% | 0% | 9 | 20 | 2 | − | 竜系に特効 速さ+5 |
装備可能ユニット・魔道士、賢者、ヴァルキュリア
| 名前 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
| ファイアー | E | 5 | 95% | 0% | 1 | 30 | 1〜2 | 420 | − |
| サンダー | D | 6 | 80% | 5% | 2 | 25 | 1〜2 | 500 | − |
| エルファイアー | C | 8 | 75% | 0% | 4 | 20 | 1〜2 | 800 | − |
| エイルカリバー | B | 8 | 85% | 0% | 2 | 20 | 1〜2 | 1100 | 飛行系に特効 |
| サンダーストーム | A | 12 | 70% | 0% | 10 | 5 | 3〜10 | 3000 | − |
| フィンブル | A | 13 | 80% | 0% | 8 | 15 | 1〜2 | 3900 | ブルーニャ専用 |
| フォルブレイズ | S | 14 | 70% | 5% | 6 | 20 | 1〜2 | − | 竜系に特効 幸運+5 |
装備可能ユニット・司祭
| 名前 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
| ライトニング | E | 5 | 75% | 0% | 1 | 30 | 1〜2 | 540 | − |
| ディバイン | C | 8 | 65% | 0% | 3 | 25 | 1〜2 | 1250 | − |
| パージ | A | 10 | 70% | 0% | 8 | 5 | 3〜10 | 3500 | − |
| アーリアル | S | 15 | 90% | 5% | 9 | 20 | 1〜2 | − | 竜系に特効 魔防+5 |
装備可能ユニット・シャーマン、ドルイド
| 名前 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
| ミィル | D | 8 | 70% | 0% | 5 | 30 | 1〜2 | 780 | − |
| リザイア | C | 10 | 70% | 0% | 6 | 20 | 1〜2 | 3000 | HP吸収 |
| イクリプス | B | − | 10% | 0% | 9 | 5 | 3〜10 | 4000 | 相手のHPを1にする |
| ノスフェラート | A | 15 | 65% | 0% | 13 | 13 | 1〜2 | 7800 | − |
| アポカリプス | S | 18 | 80% | 0% | 12 | 20 | 1〜2 | − | 竜系に特効 魔力+5 |
装備可能ユニット・マムクート
| 名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
| 火竜石 | 15 | 100% | 5% | 0 | − | 1 | − | 敵専用 力+10 技+10 守備+20 魔防+5 |
| 神竜石 | 16 | 100% | 15% | 0 | 30 | 1 | − | ファ専用 力+12 技+12 守備+15 魔防+20 |
| 魔竜石 | 20 | 100% | 10% | 0 | − | 1 | − | イドゥン専用 力+15 技+15 守備+20 魔防+15 |
装備可能ユニット・賢者、ドルイド、僧侶、司祭、トルバドール、ヴァルキュリア
| 名前 | 武L | 命中 | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 効果 |
| ライブ | E | 100% | 2 | 30 | 1 | 600 | 味方一人のHPを10+魔力分回復 |
| ティーナの杖 | E | 100% | 3 | 30 | 1 | 1800 | 味方一人のHPを15+魔力分回復 |
| リライブ | D | 100% | 4 | 20 | 1 | 1000 | 味方一人のHPを20+魔力分回復 |
| トーチ | D | 100% | 5 | 10 | − | 1000 | 使用者の索敵範囲を5マス上げる 効果は1ターンごとに1ずつ薄れる |
| アンロック | D | 100% | 7 | 3 | 1〜2 | 1200 | 扉を開ける |
| リカバー | C | 100% | 6 | 15 | 1 | 2250 | 味方一人のHPを完全回復 |
| レスト | C | 100% | 4 | 10 | 1 | 2000 | 味方一人の状態異常を回復 |
| Mシールド | C | 100% | 4 | 15 | 1 | 2250 | 味方一人の魔防を7上げる 効果は1ターンごとに1ずつ薄れる |
| ハマーン | C | 100% | 7 | 3 | 1 | 1800 | 味方一人の武器一つの耐久度を回復 ハマーン、神竜石には使用不可 |
| リブロー | B | 100% | 5 | 15 | 1〜? | 3750 | 味方一人のHPを10+魔力分回復 射程は5+(魔力÷2) |
| レスキュー | B | 100% | 6 | 3 | 1〜? | 1800 | 味方一人を自分の隣に呼び寄せる 射程は5+(魔力÷2) |
| サイレス | B | 70% | 7 | 3 | 1〜? | 1200 | 敵一人の魔法を封じる 射程は5+(魔力÷2) |
| スリープ | B | 65% | 8 | 3 | 1〜? | 1500 | 敵一人を眠らせる 射程は5+(魔力÷2) |
| バサーク | B | 60% | 8 | 3 | 1〜? | 1800 | 敵一人を混乱させる 射程は5+(魔力÷2) |
| ワープ | A | 100% | 5 | 5 | 1 | 7500 | 味方一人を遠くに移動させる 移動させられる距離は5+(魔力÷2) |
| 聖女の杖 | S | 100% | 5 | 3 | 全体 | − | 味方全員のHP、状態異常を完全回復 |
| 道具データ | 名称 | 耐久 | 価格 | 効果 |
| 通常アイテム | 傷薬 | 3 | 300 | 使用者のHPを10回復 |
| 特効薬 | 3 | 3000 | 使用者のHPを完全回復 | |
| 毒消し | 3 | 450 | 使用者の毒を回復 | |
| 聖水 | 3 | 900 | 使用者の魔防を7上げる 効果は1ターンごとに1ずつ薄れる |
|
| たいまつ | 5 | 500 | 使用者の索敵範囲を5マス上げる 効果は1ターンごとに1ずつ薄れる |
|
| 扉のカギ | 1 | 50 | 扉を開ける | |
| 宝のカギ | 5 | 1500 | 宝箱を開ける | |
| 盗賊のカギ | 30 | 2400 | 盗賊専用 扉、宝を開ける |
|
| 道具データ | 名称 | 耐久 | 価格 | 効果 |
| クラスチェンジアイテム | 英雄の証 | 1 | 10000 | Lv10以上の傭兵、剣士、戦士、山賊、海賊をCCさせる |
| 騎士の勲章 | 1 | 10000 | Lv10以上のソシアルナイト、アーマーナイトをCCさせる | |
| オリオンの矢 | 1 | 10000 | Lv10以上のアーチャー、遊牧民をCCさせる | |
| 天空のムチ | 1 | 10000 | Lv10以上のペガサスナイト、ドラゴンナイトをCCさせる | |
| 導きの指輪 | 1 | 10000 | Lv10以上の魔道士、シャーマン、僧侶、トルバドールをCCさせる | |
| 道具データ | 名称 | 耐久 | 価格 | 効果 |
| 能力アップアイテム | 天使の衣 | 1 | 8000 | 使用者の最大HPが7上がる |
| エナジーリング | 1 | 8000 | 使用者の力か、魔力を2上げる | |
| 秘伝の書 | 1 | 8000 | 使用者の技を2上げる | |
| はやての羽 | 1 | 8000 | 使用者の速さを2上げる | |
| 女神の像 | 1 | 8000 | 使用者の幸運を2上げる | |
| 竜の盾 | 1 | 8000 | 使用者の守備を2上げる | |
| 魔よけ | 1 | 8000 | 使用者の魔法防御を2上げる | |
| ブーツ | 1 | 8000 | 使用者の移動を2上げる | |
| ボディリング | 1 | 8000 | 使用者の体格を2上げる | |
| 道具データ | 名称 | 耐久 | 価格 | 効果 |
| その他のアイテム | 赤の宝玉 | − | 6000 | 3000Gで売れる |
| 青の宝玉 | − | 10000 | 5000Gで売れる | |
| 白の宝玉 | − | 20000 | 10000Gで売れる | |
| シルバーカード | − | 4000 | 買い物料が半額になる | |
| メンバーカード | − | 4000 | 秘密の店に入れるようになる | |
| デルフィの守り | − | 10000 | 飛行系の特効を無効にできる |