[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
・ユニットデータ
・敵ユニットデータ
・クラスチェンジパラメータ変化
・ユニット限界パラメータ
・聖戦士の武器修正
・聖戦士の血の修正
・子供の成長率計算方法
・支援効果
・必殺率修正
注:ここの英名、和名は間違っている可能性があります
クラス名 英名 | 和名 | 使用武器 | 該当キャラ | スキル | 雑記 |
JUNIOR LORD | 若き君主 | 剣 | セリス | - | Lv20以上でロードナイトにCCできる 必殺の一撃がかっこいい |
LORD KNIGHT | 騎乗した君主 | 剣 槍 |
シグルド | - | セリスは馬から降りることができる |
PRINCE | 王子 | 剣 | リーフ | - | Lv20以上でマスターナイトにCCできる 必殺の一撃がかっこいい |
PRINCESS | 姫 | 剣 杖 |
ラケシス | - | Lv20以上でマスターナイトにCCできる 杖のおかげでレベルアップが楽々 |
MASTER KNIGHT | 支配者たる騎士 | 闇以外 | - | 追撃 | ごっつい強い |
SWORD FIGHTER | 剣使いの戦士 | 剣 | アイラ ホリン ラクチェ スカサハ ラドネイ ロドルバン |
追撃 | Lv20以上でソードマスターか、 フォーレストにCCできる |
SWORD MASTER | 剣の名人 | 剣 | シャナン | 追撃 連続 |
兵種スキルは連続ではなく流星剣だと思う |
FOREST | 最前線の者 | 剣 | - | 追撃 | ソードマスターに比べて旨味が全然無い |
AXE FIGHTER | 斧戦士 | 斧 | ヨハルヴァ | - | Lv20以上でウォーリアにCCできる |
WARRIOR | 闘士 | 斧 弓 |
- | - | 君も頑張って使い方を探そう! |
SWORD ARMOR | 剣使いの鎧兵 | 剣 | アーダン | - | Lv20以上でジェネラルにCCできる |
GENERAL | 将軍 | 剣 槍 斧 弓 |
ハンニバル | 大盾 | 自分で使うと使いにくい |
SOCIAL KNIGHT | 王国騎士 | 剣 槍 |
アレク ノイッシュ アレス |
- | Lv20以上でパラディンにCCできる 能力上限値が低い |
TROUBADOUR | 叙情詩人 | 剣 杖 |
エスリン ナンナ ジャンヌ |
- | Lv20以上でパラディンにCCできる 能力がどっちつかずが多い |
PALADIN | 聖騎士 | 剣 槍 (杖) |
オイフェ | - | 女性のみ杖使用可能 |
LANCE KNIGHT | 槍騎士 | 槍 | フィン | - | Lv20以上でデュークナイトにCCできる |
DUKE KNIGHT | 公爵騎士 | 槍 | キュアン | - | 何故か、地味 |
AXE KNIGHT | 斧騎士 | 斧 | レックス ヨハン |
- | Lv20以上でグレートナイトにCCできる |
GREAT KNIGHT | 偉大な騎士 | 斧 | - | - | 攻撃力は高い |
FREE KNIGHT | 自由なる騎士 | 剣 | ベオウルフ デルムッド トリスタン |
- | Lv20以上でフォレストナイトにCCできる |
FOREST KNIGHT | 最前線の騎士 | 剣 | - | 連続 | 能力値、スキル共に強い・・・ハズ |
PEGASUS KNIGHT | 天馬騎士 | 剣 槍 |
フュリー フィー フェミナ |
- | Lv20以上でファルコンナイトにCCできる |
FALCON KNIGHT | ファルコンの騎士 | 剣 槍 杖 |
- | 連続 | 魔法防御、魔力も高い飛行ユニット。 戦略の要 |
DRAGON KNIGHT | 竜騎士 | 剣 槍 |
アルテナ | - | Lv20以上でドラゴンマスターにCCできる |
DRAGON MASTER | 竜の支配者 | 剣 槍 |
- | 追撃 | 魔法防御が低く、出るのが遅いため、あまり役に立たない |
BOW FIGHTER | 弓戦士 | 弓 | ジャムカ ファバル アサエロ |
追撃 | Lv20以上でスナイパーにCCできる |
SNIPER | 狙撃主 | 弓 | ブリギッド | 追撃 | 物理攻撃の中でもトップクラス |
ARCH KNIGHT | 弓騎士 | 弓 | ミデェール レスター ディムナ |
- | Lv20以上でボウナイトにCCできる |
BOW KNIGHT | 弓騎士 | 弓 | - | - | 戦略的には使い勝手が高い |
THIEF | 盗賊 | 剣 | デュー パティ デイジー |
盗む | Lv20以上でシーフファイターにCCできる |
THIEF FIGHTER | 盗賊戦士 | 剣 | - | 盗む 追撃 |
今までが嘘のように強くなることが多い |
DANCER | 踊り子 | 剣 | シルヴィア リーン レイリア |
踊る | 周り四人を再行動させることができる クラスチェンジ不可 |
MAGE | 魔道士 | 炎 風 雷 |
アゼル アーサー ティニー |
- | Lv20以上でマージナイトにCCできる ティニーのみマージファイターにCCする |
MAGE KNIGHT | 魔法騎士 | 剣 炎 風 雷 |
- | - | 魔法が使えて、移動力も高い。 こりゃええわい |
THUNDER MAGE | 雷の魔道士 | 雷 | ティルテュ リンダ |
- | Lv20以上でマージファイターにCCできる |
WIND MAGE | 風の魔道士 | 風 | アミッド | - | Lv20以上でマージファイターにCCできる |
MAGE FIGHTER | 魔法戦士 | 剣 炎 風 雷 (杖) |
- | 連続 | 女性のみ杖使用可能 |
BIRD | 吟遊詩人 | 闇以外の魔法 | レヴィン | - | Lv20以上でセイジにCCできる |
SHAMAN | 巫女 | 光、杖 | ディアドラ ユリア |
- | ユリアはLv20以上でセイジにCCできる |
SAGE | 賢者 | 闇以外の魔法 杖 |
セティ ホーク |
連続 | 魔法系最強の呼び名が高い |
PRIEST | 僧侶 | 杖 | エーディン ラナ マナ コープル シャルロー |
- | Lv20以上でハイプリーストにCCできる |
HIGH PRIEST | 高位の僧侶 | 炎 風 雷 杖 |
クロード | - | 回復の使い手 |
クラス名 英名 | 和名 | 使用武器 | 該当キャラ | スキル | 雑記 |
クラス名 英名 | 和名 | 雑記 |
ARMOR | 鎧兵 | 正確にはランスアーマーだと思う |
AXE ARMOR | 斧使いの鎧兵 | 斧使いは弱いのじゃ・・・ |
BOW ARMOR | 弓使いの鎧兵 | 意外に厄介な敵 |
BARON | 男爵 | こちらのジェネラルを一段階強くしたユニット |
EMPEROR | 皇帝 | 最強アーマー。闘技場で出るのは勘弁してくれ |
BARBARRIAN | 蛮族 | 深い森を渡るのが特徴。でもザコ |
PIRATE | 海賊 | 海を渡るのが特徴。でもザコ |
MOUNTAIN THIEF | 山の盗賊 | 村を壊すのが特徴。でもザコ |
DRAGON RIDER | 竜の乗り手 | ドラゴン系の最下級ユニット |
HUNTER | 狩人 | カシム |
LONG ARCH | 遠方からの弓 | 遠距離攻撃ユニット。ちなみに和名は全て適当 |
IRON ARCH | 鋼鉄の弓 | 遠距離攻撃ユニット。ダメージ高め |
KILLER ARCH | 殺人的な弓 | 遠距離攻撃ユニット。本気で死ぬ |
FIRE MAGE | 炎の魔道士 | 炎は風使いの天敵なので、ちょっとイヤ |
DARK MAGE | 闇の魔道士 | 闇魔法と杖使い。闇魔法はいやらしい |
BISHOP | 司祭 | こっちのマージに杖をつけたユニット |
DARK BISHOP | 闇司祭 | 追撃能力持ち。いいなぁ、オイ |
QUEEN | 女王 | この世界の王族は戦えねば駄目らしい |
DARK PRINCE | 闇の皇子 | ラスボス専用。怒りは勘弁 |
ユニット名 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 守 | 魔防 | 移動 | 武器 | スキル |
ロードナイト | +5 | - | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | 槍B | - |
マスターナイト(男) | +4 | +4 | +5 | +6 | +5 | +4 | +3 | 光C 闇以外A |
追撃 |
マスターナイト(女) | +7 | - | +7 | +4 | +7 | - | +3 | 光C 闇以外A |
追撃 |
ソードマスター | +5 | - | +5 | +5 | +2 | +3 | - | - | 連続 |
フォーレスト | +5 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | - | - | - |
ウォーリア | +3 | - | +2 | +2 | +2 | +3 | - | 弓B | - |
ジェネラル | +1 | - | +1 | +2 | +2 | +3 | - | 剣A 槍A 斧B 弓B |
大盾 |
パラディン(男) | +2 | +5 | +3 | +3 | +3 | +5 | +1 | 槍B | - |
パラディン(女) | +6 | +2 | +3 | +3 | +6 | +2 | +1 | 槍C | - |
デュークナイト | +5 | - | +1 | +1 | +2 | +3 | +1 | 槍A | - |
グレートナイト | +5 | - | +1 | +1 | +4 | +3 | +1 | 斧A | - |
フォレストナイト | +1 | - | +9 | +6 | +2 | +3 | +1 | 剣A | 連続 |
ファルコンナイト | - | +7 | +3 | +3 | +1 | +5 | - | 槍A 杖C |
連続 |
ドラゴンマスター | +2 | - | +2 | +1 | +3 | - | - | - | 追撃 |
スナイパー | +5 | - | +2 | +2 | +2 | +3 | - | - | - |
ユニット名 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 守 | 魔防 | 移動 | 武器 | スキル |
ボウナイト | +3 | - | +2 | +2 | +3 | +3 | +1 | 弓A | - |
シーフファイター | +4 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +1 | 剣A | 追撃 |
マージナイト | +5 | +3 | +1 | +1 | +4 | +2 | +4 | 剣B 炎B 風B 雷B |
- |
マージファイター(男) | +5 | +5 | +4 | +1 | +6 | +2 | +1 | 剣C 炎B 風B 雷B |
連続 |
マージファイター(女) | +3 | +5 | +3 | +6 | +4 | +5 | +1 | 剣C 炎B 風B 雷B 杖B |
連続 |
セイジ(男) | - | +7 | +5 | +5 | - | +5 | - | 炎B 風B 雷B 杖B 光B |
連続 |
セイジ(女) | - | +7 | +5 | +8 | - | +2 | +1 | 炎B 風B 雷B 杖B 光B |
連続 |
ハイプリースト | - | +5 | +3 | +3 | +2 | +1 | - | 炎C 風C 雷C 杖A |
- |
ユニット名 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 守 | 魔防 | 移動 | 武器 | スキル |
キャラクター | 下級クラス | 上級クラス |
セリス | ジュニアロード | ロードナイト |
リーフ | プリンス | マスターナイト |
ラケシス | プリンセス | |
アイラ ラクチェ |
ソードファイター | ソードマスター |
ホリン スカサハ ラドネイ ロドルバン |
フォーレスト | |
ヨハルヴァ | アクスファイター | ウォーリア |
アーダン | ソードアーマー | ジェネラル |
アレク ノイッシュ アレス |
ソシアルナイト | パラディン |
エスリン ナンナ ジャンヌ |
トルバドール | |
フィン | ランスナイト | デュークナイト |
レックス ヨハン |
アクスナイト | グレートナイト |
ベオウルフ デルムッド トリスタン |
フリーナイト | フォレストナイト |
フュリー フィー フェミナ |
ペガサスナイト | ファルコンナイト |
アルテナ | ドラゴンナイト | ドラゴンマスター |
ジャムカ ファバル アサエロ |
ボウファイター | スナイパー |
ミデェール レスター ディムナ |
アーチナイト | ボウナイト |
デュー パティ デイジー |
シーフ | シーフファイター |
アゼル アーサー |
マージ | マージナイト |
ティニー | マージファイター | |
ティルテュ リンダ |
サンダーマージ | |
アミッド | ウインドマージ | |
レヴィン | バード | セイジ |
ユリア | シャーマン | |
エーディン ラナ マナ コープル シャルロー |
プリースト | ハイプリースト |
キャラクター | 下級クラス | 上級クラス |
注・全ユニット共通でHPは80、幸運は30が限界パラメータ
ユニット名 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 守 | 魔防 | 移動 |
ジュニアロード | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 6 |
ロードナイト | 25 | 15 | 22 | 22 | 22 | 18 | 9 |
ソシアルナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
トルバドール | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 8 |
パラディン | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 9 |
ソードアーマー | 24 | 15 | 20 | 18 | 25 | 15 | 5 |
ジェネラル | 25 | 15 | 21 | 20 | 27 | 18 | 5 |
ランスナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
デュークナイト | 27 | 15 | 22 | 22 | 23 | 18 | 9 |
アクスナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
グレートナイト | 27 | 15 | 22 | 22 | 25 | 18 | 9 |
アーチナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
ボウナイト | 25 | 15 | 23 | 23 | 23 | 28 | 9 |
フリーナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
フォレストナイト | 23 | 15 | 30 | 27 | 23 | 18 | 9 |
ユニット名 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 守 | 魔防 | 移動 |
ペガサスナイト | 22 | 15 | 22 | 27 | 20 | 22 | 8 |
ファルコンナイト | 22 | 22 | 25 | 30 | 21 | 27 | 8 |
ドラゴンナイト | 25 | 15 | 22 | 21 | 26 | 15 | 9 |
ドラゴンマスター | 27 | 15 | 24 | 22 | 19 | 15 | 9 |
プリンス | 23 | 18 | 22 | 21 | 22 | 18 | 6 |
プリンセス | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 6 |
マスターナイト | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 22 | 9 |
マージ | 15 | 22 | 21 | 21 | 16 | 20 | 5 |
マージナイト | 20 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 9 |
サンダーマージ | 15 | 22 | 24 | 21 | 16 | 20 | 5 |
ウインドマージ | 15 | 22 | 21 | 24 | 16 | 20 | 5 |
マージファイター(男) | 20 | 27 | 25 | 25 | 22 | 22 | 6 |
マージファイター(女) | 18 | 27 | 24 | 27 | 20 | 25 | 6 |
ユニット名 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 守 | 魔防 | 移動 |
ソードファイター | 22 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 6 |
ソードマスター | 27 | 15 | 30 | 30 | 22 | 18 | 6 |
フォーレスト | 27 | 18 | 27 | 27 | 22 | 18 | 6 |
ボウファイター | 22 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 6 |
スナイパー | 27 | 15 | 27 | 27 | 22 | 18 | 6 |
アクスファイター | 23 | 15 | 18 | 25 | 23 | 15 | 6 |
ウォーリア | 26 | 15 | 22 | 27 | 25 | 18 | 6 |
シーフ | 18 | 15 | 18 | 22 | 16 | 15 | 6 |
シーフファイター | 22 | 18 | 22 | 27 | 20 | 18 | 7 |
バード | 15 | 22 | 22 | 25 | 18 | 22 | 6 |
シャーマン | 15 | 23 | 22 | 22 | 18 | 25 | 6 |
セイジ | 15 | 30 | 27 | 30 | 18 | 27 | 6 |
プリースト | 15 | 22 | 21 | 21 | 16 | 22 | 5 |
ハイプリースト | 15 | 27 | 24 | 23 | 18 | 23 | 5 |
武器名 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 守 | 魔防 | 特殊効果 | 継承者1 | 継承者2 |
聖剣 ティルフィング | - | - | +10 | +10 | - | +20 | スキル・祈り | シグルド | セリス |
神剣 バルムンク | - | - | +10 | +20 | - | - | - | マリクル | シャナン |
魔剣 ミストルティン | - | - | +20 | - | - | +10 | スキル・必殺 | エルトシャン | アレス |
地槍 ゲイボルグ | +10 | - | +10 | - | +10 | - | - | キュアン | アルテナ |
天槍 グングニル | +10 | - | - | +10 | +10 | - | - | トラバント | アリオーン |
聖斧 スワンチカ | - | - | - | - | +20 | +10 | - | ランゴバルト | ブリアン |
聖弓 イチイバル | +10 | - | - | +10 | - | - | スキル・ライブ | ブリギッド | ファバル |
炎魔法 ファラフレイム | - | +10 | - | - | +10 | +10 | - | アルヴィス | アルヴィス |
風魔法 フォルセティ | - | - | +10 | +20 | - | - | - | レヴィン | レヴィンの子 |
雷魔法 トールハンマー | - | - | +20 | +10 | - | - | - | レプトール | イシュタル |
聖杖 バルキリー | - | - | - | - | - | - | 仲間一人を復活 | クロード | クロードの子 |
光魔法 ナーガ | - | - | +20 | +20 | +20 | +20 | ロプロウス無効 | クルト | ユリア |
闇魔法 ロプトウス | - | - | - | - | - | +5 | 攻撃力半減 | 無し | ユリウス |
以下は弱の血の効果。強の場合は表の数値を2倍する
聖戦士名 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 魔防 |
聖戦士 バルド | 20% | 10% | - | 10% | - | 10% | - | - |
剣聖 オード | 20% | - | - | 30% | - | - | - | - |
黒騎士 ヘズル | 20% | 30% | - | - | - | - | - | - |
槍騎士 ノヴァ | 20% | 10% | - | - | 10% | - | 10% | - |
竜騎士 ダイン | 20% | - | - | - | 30% | - | - | - |
斧戦士 ネール | 20% | - | - | - | - | - | 30% | - |
弓戦士 ウル | 20% | - | - | - | - | 30% | - | - |
魔法戦士 ファラ | 20% | - | 30% | - | - | - | - | - |
風使い セティ | 20% | - | - | - | 30% | - | - | - |
魔法騎士 トード | 20% | - | - | 30% | - | - | - | - |
大司祭 ブラギ | 10% | - | 10% | - | - | 10% | - | 20% |
聖者 ヘイム | 10% | - | 20% | - | - | - | - | 20% |
暗黒司祭 ガレ | 10% | - | 20% | - | - | - | - | 20% |
・男子の場合 (父親/神族ボーナス加算前×2+母親/神族ボーナス加算前)÷2
・女子の場合(父親/神族ボーナス加算前+母親/神族ボーナス加算前×2)÷2
小数点以下切捨て
そのユニットから3マス以内のユニットに表内数値分の命中率、回避率がボーナスされる
・指揮官修正 | ☆ | 0% |
☆☆ | 10% | |
☆☆☆ | 20% | |
☆☆☆☆ | 30% | |
☆☆☆☆☆ | 40% | |
・カリスマ修正 | 10% | |
・恋人修正 | 10% |
・恋人兄弟修正 | 恋人か、兄弟がとなりにいると20%の必殺率修正 |
・殺害数修正 | 同じ武器で、敵を殺し続けると出る修正 殺害数-50%の必殺率修正。最高50%まで |
・スキル必殺修正 | スキル必殺を持っていると技%の必殺率修正 |