[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
精神コマンド
名前 | 消費SP | 効果 |
根性 | 20 | 使用者のHPを30%回復 |
ド根性 | 40 | 使用のHPを完全回復 |
信頼 | 30 | 指定ユニットのHPを30%回復 |
友情 | 70 | 全ユニットのHPを50%回復 |
愛 | 90 | 全ユニットのHPを完全回復 |
補給 | 60 | 指定ユニットのEN、弾薬を完全回復 |
期待 | 90 | 指定ユニットの精神ポイントを50回復 |
復活 | 120 | 撃墜ユニットを復活させる その際、HP、EN、弾薬、SPは完全回復 |
ひらめき | 10 | 1度だけ、回避率が100%になる |
集中 | 10 | 1ターン、回避率、命中率が30%増える |
かく乱 | 70 | 1ターン、全敵の命中率が半分になる |
必中 | 20 | 1ターン、命中率が100%になる |
鉄壁 | 30 | 1ターン、装甲が2倍になる |
隠れ身 | 60 | 1ターン、敵から攻撃を受けなくなる |
気合 | 40 | 使用者の気力+10 |
激励 | 60 | 指定ユニットの気力+10 |
大激励 | 120 | 全ユニットの気力+10 |
脱力 | 50 | 指定敵ユニットの気力-10 |
戦慄 | 120 | 全敵ユニットの気力-10 |
狙撃 | 30 | 1度だけ、武器の射程が+2 |
熱血 | 40 | 1度だけ、ダメージ2倍 |
魂 | 60 | 1度だけ、ダメージ3倍 |
激闘 | 60 | 1ターン、ダメージ1.5倍 |
捨て身 | 100 | 1度だけ、ダメージ3倍 命中率、クリティカル率100% 1ターン、回避率が0になる |
奇襲 | 60 | 加速、ひらめき、必中、熱血がかかる |
奇跡 | 100 | 気合×3、閃き、必中、加速、幸運、魂がかかる |
加速 | 10 | 1度だけ、移動力+3 |
覚醒 | 60 | 1度だけ、行動回数+1 |
再動 | 90 | 行動終了した指定ユニットの行動回数+1 |
手加減 | 10 | 1度だけ、使用者の技量より低い敵を攻撃したときに、 HPを10残すようにする |
挑発 | 35 | 指定ユニットが使用者を狙うようにさせる 1度攻撃されたら、効果は切れる |
偵察 | 1 | 指定ユニットの能力を見ることができる |
自爆 | 1 | 使用者のHP分だけ、隣接ユニットにダメージを与える 使用者は撃墜扱いになる |
努力 | 20 | 1度だけ、もらう経験値が2倍になる |
幸運 | 40 | 1度だけ、もらう資金が2倍になる |
希少精神コマンド所有者リスト
*所有者が10人以下の精神コマンドのリスト
名前 | 使用者 |
補給 | アヤ(43)、カツ(50)、キーン(42)、さやか(55)、ちづる(56)、 フラニー(40)、マリ(55)、メリー(56) |
期待 | エル妖精(46)、シーラ(28)、日吉(58)、プルツー(36)、マヘリア(40) |
復活 | シーラ(58)、ペギー(44)、麗(83) |
大激励 | エレ(48)、ジュンコ(39) |
脱力 | ハロ(45)、ベル(42)、ボス(36)、モンド(57)、レイ(24) |
戦慄 | クワトロ(48)、忍(55)、シュウ(46)、神宮寺(65)、ライ(42) |
激闘 | ガルド(46)、甲児(55)、タシロ(65)、ユング(57) |
捨て身 | オリファー(40)、柿崎(60)、ケイト(42)、スレッガー(56)、ビルギッド(56)、 リムル(44)、レイ(54) |
狙撃 | アポリー(30)、カミーユ(32)、キース(34)、健一(1)、コニー(22)、 沙羅(15)、十三(34)、バニング(34)、マックス(1) |
奇襲 | アラン(45)、ケーラ(41)、コニー(39)、ジャック(60)、ニー(41)、 バーニィ(45)、ビーチャ(45) |
奇跡 | チャム(80)、ノリコ(85)、フォウ(63)、ボス(90)、レビ(60) |
再動 | 十三(46)、大次郎(55)、隼人(45)、ハロ(56)、ミリエラ(40) |
挑発 | 五飛(28) |
便利精神コマンド所有者リスト
名前 | 使用者 |
愛 | カズミ(59)、エル(52)、プル(35)、オリファー(33)、カツ(43)、 キーン(28)、銀鈴(46)、マリ(35)、シーラ(45)、ジュンコ(34)、 隼人(55)、セシリー(33)、ちづる(45)、ニー(27)、ビーチャ(56)、 ファ(46)、プルツー(45)、マーベット(33)、マーベル(54)、マックス(43)、 ミリア(52)、ミリアルド(40)、リムル(27)、ノイン(35)、レコア(49) |
激励 | 麗(28)、アヤ(34)、プル(50)、エル妖精(35)、銀鈴(36)、 クリス(50)、マリ(29)、シーラ(35)、セシリー(51)、タシロ(45)、 チャム(24)、武蔵(44)、西大作(55)、ハロ(20)、ファ(43)、 ブライト(45)、ベル(36)、ヘレン(21)、ジュン(42)、ミリア(50)、 ミリエラ(1)、沙羅(51)、さやか(40)、リムル(30)、リューネ(49)、 レビ(35) |
魂 | アムロ(41)、シンジ(43)、イサム(36)、輝(40)、イルム(29)、 イングラム(36)、ヴィレッタ(41)、ウッソ(42)、エマ(44)、プル(46)、 カトル(41)、カミーユ(40)、クワトロ(43)、コウ(42)、バニング(41)、 シーブック(43)、シュウ(34)、ジュドー(39)、ショウ(39)、トウジ(44)、 アスカ(41)、五飛(42)、デュオ(42)、トッド(43)、トロワ(42)、 万丈(55)、ヒイロ(41)、プルツー(42)、マックス(41)、ミリア(46)、 ユカ(40)、ライ(39)、リュウセイ(40)、ルー(45)、ノイン(43)、 フォッカー(39) |
努力 | 輝(14)、カツ(9)、キーン(18)、小介(1)、草大作(25)、 クリス(10)、弁慶(10)、ケーラ(21)、コウ(10)、大次郎(4)、 日吉(1)、亮(14)、アスカ(1)、ノリコ(1)、鉄也(5)、 武蔵(10)、西大作(15)、バーニィ(25)、フラニー(2)、プルツー(16)、 ジュン(1)、マーベル(8)、ユカ(11)、ユング(22)、リムル(5)、 リューネ(1) |
幸運 | イサム(36)、輝(20)、エル妖精(1)、エレ(26)、カトル(1)、 銀鈴(13)、日吉(14)、コニー(16)、雅人(1)、ジュドー(10)、 隼人(14)、タシロ(15)、キース(39)、チャム(1)、ちづる(19)、 ハロ(35)、ファ(18)、グローバル(25)、モンシア(11)、マーベット(4)、 マサキ(25)、ミリアルド(21)、メリー(10)、さやか(35)、リュウセイ(30)、 ルー(19) |
強化パーツ
名前 | 効果 |
リペアキット | HP2000回復 |
リペアキットS | HP完全回復 |
プロペラントタンク | EN50回復 |
プロペラントタンクS | EN200回復 |
アンドロメダ焼き | 精神ポイントを完全回復 |
マグネットコーティング | 運動性+5、限界反応+20 |
バイオセンサー | 運動性+10、限界反応+15 |
サイコフレーム | 運動性+15、限界反応+30 |
ハロ | 運動性+20、射程+2、限界反応+30 |
チョバムアーマー | HP+500、装甲+150 |
ハイブリッドアーマー | HP+800、装甲+200 |
超合金Z | HP+1000、装甲+300 |
超合金ニューZ | HP+1500、装甲+400 |
ブースター | 移動力+1 |
メガブースター | 移動力+2 |
アポジモーター | 移動力+1、運動性+5 |
ミノフスキークラフト | 飛行可能、ユニットと武器地形適応を空A |
ミノフスキードライブ | 移動力+2、飛行可能、ユニットと武器地形適応を空A |
高性能レーダー | マップ兵器、射程1以外の武器の射程+1 |
高性能照準器 | 命中率+30% |
ミンメイ人形 | 出撃時の気力+5 |
対ビームコーティング | ユニット能力・ビームコート |
Iフィールド発生装置 | ユニット能力・Iフィールド |
ピンポイントバリア | ユニット能力・ピンポイントバリア |
イナーシャルキャンセラー | ユニット能力・イナーシャルキャンセラー |
テム=レイの回路 | 移動力-1、運動性-15、限界反応-20、 撃墜時の修理費用が10になる |