登場パイロット
ゲームオリジナル
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| イルムガルト=カザハラ | イルムガルト=カザハラ | |
| クスハ=ミズハ | ||
| タスク=シングウジ | ||
| ブルックリン=ラックフィールド | ||
| ユウキ=ジェグナン | ||
| リオ=メイロン | ||
| リョウト=ヒカワ | ||
| リルカーラ=ボーグナイン | ||
| レオナ=ガーシュタイン |
機動戦士 ガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| スレッガー=ロウ | アコース | |
| オルテガ | ||
| ガイア | ||
| キシリア=ザビ | ||
| ギレン=ザビ | ||
| クラウレ=ハモン | ||
| クランプ | ||
| コズン=グラハム | ||
| コンスコン | ||
| シャリア=ブル | ||
| トクワン | ||
| ドズル=ザビ | ||
| マ=クベ | ||
| マッシュ | ||
| ランバ=ラル |
機動戦士ガンダム 0080 〜ポケットの中の戦争〜
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| クリスチーナ=マッケンジー | シュタイナー=ハーディ | |
| バーナード=ワイズマン | バーナード=ワイズマン |
機動戦士ガンダム 0083 〜STARDUST MEMORY〜
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アナベル=ガトー | アナベル=ガトー | |
| ケリィ=レズナー | エギーユ=デラーズ | |
| コウ=ウラキ | カリウス | |
| サウス=バニング | ケリィ=レズナー | |
| チャック=キース | シーマ=ガラハウ | |
| ベルナルド=モンシア |
機動戦士 Zガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アポリー | エマ=シーン | |
| エマ=シーン | カクリコン=カクーラー | |
| カツ=コバヤシ | ガディ=キンゼー | |
| カミーユ=ビダン | ゲーツ=キャパ | |
| クワトロ=バジーナ | サラ=ザビアロフ | |
| ファ=ユイリィ | ジェリド=メサ | |
| フォウ=ムラサメ | ダンゲル=クーパー | |
| ヘンケン=ベッケナー | バスク=オム | |
| レコア=ロンド | パプティマス=シロッコ | |
| ロベルト | フォウ=ムラサメ | |
| ブラン=ブルダーク | ||
| ベン=ウッダー | ||
| マウアー=ファラオ | ||
| ヤザン=ゲーブル | ||
| ライラ=ミラ=ライラ | ||
| ラムサス=ハサ | ||
| レコア=ロンド | ||
| ロザミア=バダム |
機動戦士 ガンダムZZ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| イーノ=アッバーブ | アリアス=モア | |
| エル=ビアンノ | イリア=パゾム | |
| エルピー=プル | エルピー=プル | |
| ジュドー=アーシタ | オウギュスト=ギダン | |
| ハマーン=カーン | キャラ=スーン | |
| ビーチャ=オーレグ | グレミー=トト | |
| プルツー | ゴットン=ゴー | |
| モンド=アガケ | ニー=ギーレン | |
| ルー=ルカ | ハマーン=カーン | |
| プルツー | ||
| マシュマー=セロ | ||
| ラカン=ダカラン | ||
| ランス=ギーレン |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アムロ=レイ | ギュネイ=ガス | |
| クェス=パラヤ | クェス=パラヤ | |
| ケーラ=スゥ | ナナイ=ミゲル | |
| ブライト=ノア | レズン=シュナイダー |
機動戦士 ガンダムF91
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| シーブック=アノー | カロッゾ=ロナ | |
| セシリー=フェアチャイルド | ザビーネ=シャル | |
| ビルギット=ピリヨ | セシリー=フェアチャイルド | |
| ドレル=ロナ |
機動戦士 Vガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| ウッソ=エヴィン | アルベオ=ピピニーデン | |
| オデロ=ヘンリーク | カテジナ=ルース | |
| オリファー=ノイエ | クロノクル=アシャー | |
| ケイト=ブッシュ | ゴズ=バール | |
| コニー=フランシス | ゴッドワルド=ハイン | |
| ジュンコ=ジェンコ | タシロ=ヴァゴ | |
| ハロ | ドゥカー=イク | |
| フランチェスカ=オハラ | ファラ=グリフォン | |
| ペギー=リー | ブロッホ | |
| ヘレン=ジャクソン | メッチェ=ルーベンス | |
| マーベット=フィンガーハット | ルペ=シノ | |
| マヘリア=メリル | レンダ=デ=パロマ | |
| ミリエラ=カタン | ||
| ユカ=マイラス | ||
| ロベルト=ゴメス |
新機動戦記 ガンダムW
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| カトル=ラバーバ=ウィナー | カトル=ラバーバ=ウィナー | |
| 張 五飛 | ゼクス=マーキス | |
| デュオ=マックスウェル | 張 五飛 | |
| トロワ=バートン | デュオ=マックスウェル | |
| ヒイロ=ユイ | トレーズ=クシュリナーダ | |
| ミリアルド=ピースクラフト | ドロシー=カタロニア | |
| ルクレツィア=ノイン | トロワ=バートン | |
| ヒイロ=ユイ | ||
| ルクレツィア=ノイン |
マジンガーZ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 兜 甲児 | あしゅら男爵 | |
| ボス | Dr.ヘル | |
| 弓 さやか | ブロッケン伯爵 |
グレートマジンガー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 剣 鉄也 | 暗黒大将軍 | |
| 炎 ジュン | ゴーゴン大公 | |
| 戦闘獣ダンテ |
ゲッターロボ
| 味方パイロット |
| ジャック=キング |
| 神 隼人 |
| 巴 武蔵 |
| 流 竜馬 |
| メリー=キング |
ゲッターロボG
| 味方パイロット |
| 車 弁慶 |
超電磁ロボ コン・バトラーV
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 葵 豹馬 | オレアナ | |
| 北 小介 | ガルーダ | |
| 浪速 十三 | ミーア | |
| 南原 ちづる | ||
| 西川 大作 |
勇者 ライディーン
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 明日香 麗 | プリンス=シャーキン | |
| 桜野 マリ | ||
| 神宮寺 力 | ||
| ひびき 洸 |
無敵鋼人 ダイターン3
| 味方パイロット |
| ギャリソン時田 |
| 三条 レイカ |
| 戸田 突太 |
| 波嵐 万丈 |
聖戦士 ダンバイン
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| エレ=ハンム | アレン=ブレディ | |
| ガラリア=ニャムヒー | ガラミティ=マンガン | |
| キーン=キッス | ガラリア=ニャムヒー | |
| シーラ=ラパーナ | 黒騎士 | |
| ショウ=ザマ | ジェリル=クチビ | |
| チャム=ファウ | ショット=ウェポン | |
| トッド=ギネス | ダー | |
| ニー=ギブン | トッド=ギネス | |
| ベル=アール | ドレイク=ルフト | |
| マーベル=フローズン | ニェット | |
| リムル=ルフト | バーン=バニングス | |
| ビショット=ハッタ | ||
| フェイ=チェンカ | ||
| ミュージィ=ポー | ||
| リムル=ルフト |
超獣機神 ダンクーガ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アラン=イゴール | シャピロ=キーツ | |
| 式部 雅人 | ||
| 司馬 亮 | ||
| 藤原 忍 | ||
| 結城 沙羅 |
超電磁マシーン ボルテスX
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 岡 めぐみ | ド=ズール | |
| 剛 健一 | プリンス=ハイネル | |
| 剛 大次郎 | ルイ=ジャンギャル | |
| 剛 日吉 | ||
| プリンス=ハイネル | ||
| 峰 一平 |
新世紀 エヴァンゲリオン
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 綾波 レイ | EVA量産機 | |
| 碇 シンジ | 第3使途サキエル | |
| 鈴原 トウジ | 第4使途シャムシエル | |
| 惣流=アスカ=ラングレー | 第5使途ラミエル | |
| 第6使途ガギエル | ||
| 第7使途イスラフェル | ||
| 第7使途イスラフェル甲 | ||
| 第7使途イスラフェル乙 | ||
| 第9使途マトリエル | ||
| 第13使途バルディエル | ||
| 第14使途ゼルエル | ||
| ダミープラグ | ||
| 渚 カオル |
トップをねらえ!
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アマノ カズミ | 宇宙怪獣・兵隊 | |
| タカヤ ノリコ | 宇宙怪獣・高速型 | |
| タシロ タツミ | 宇宙怪獣・上陸艇 | |
| ユング=フロイト | 宇宙怪獣・混合型 | |
| 宇宙怪獣・合体怪獣 |
ジャイアントロボ THE ANIMATION 〜地球が静止する日〜
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 銀鈴 | オロシャのイワン | |
| 草間 大作 | Qボス | |
| 衝撃のアルベルト | 幻惑のセルバンテス | |
| 衝撃のアルベルト |
超時空要塞 マクロス 〜愛・おぼえていますか〜
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 一条 輝 | カムジン03350 | |
| 柿崎 速雄 | ゴルグ=ボドルザー | |
| カムジン03350 | ブリタイ7018 | |
| ブリタイ7018 | ミリア639 | |
| ブルーノ=J=グローバル | モルク=ラプラミズ | |
| マクシミリアン=ジーナス | ||
| ミリア=ファリーナ=ジーナス | ||
| ミリア639 | ||
| ロイ=フォッカー |
超時空要塞 マクロスプラス
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| イサム=ダイクン | ガルド=ゴア=ボーマン | |
| ガルド=ゴア=ボーマン |
魔装機神
| 味方パイロット |
| シュウ=シラカワ |
| マサキ=アンドー |
| リューネ=ゾルダーク |
超機大戦 SRX
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アヤ=コバヤシ | イングラム=プリスケン | |
| イングラム=プリスケン | ヴィレッタ=バディム | |
| ヴィレッタ=バディム | ユーゼス=ゴッツォ | |
| ライディース=F=ブランシュタイン | ラオデキヤ=ジュデッカ=ゴッツォ | |
| リュウセイ=ダテ | レビ=トーラー | |
| レビ=トーラー |
パイロット特殊能力
| 名前 | 効果 | 所持パイロット |
| シールド防御 | ダメージを半分にする 発動率はレベル/16 |
多数 |
| 切り払い | 実弾、格闘攻撃を無効化する 発動率はレベル/16 |
多数 |
| 底力 | ユニットのHPが4分の1以下になると、 命中、回避+30%。クリティカル+50% HPが2分の1以下で装甲+10% HPが4分の1以下で装甲+20% HPが8分の1以下で装甲+30% |
多数 |
| ガッツ | ユニットのHPが4分の1以下になると、 命中、回避+50%。クリティカル+50% HPが2分の1以下で装甲+10% HPが4分の1以下で装甲+20% HPが8分の1以下で装甲+30% |
イサム バニング スレッガー ノリコ リュウセイ フォッカー |
| ニュータイプ | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
ガンダム系 |
| 強化人間 | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
フォウ プルツー |
| 聖戦士 | 回避にボーナス。ハイパーオーラ斬りの攻撃力にボーナス オーラ斬り、ハイパーオーラ斬り使用可能 |
ダンバイン系 |
| 念動力 | 命中、回避にボーナス | 主人公 シュウ 洸 SRX系 |
| 野生化 | 気力130以上で、ダメージ1.25倍 | ダンクーガパイロット |
| 天才 | レベルアップに必要な経験値が450になる | 主人公 シュウ マックス ユング ライ |
| 集中力 | SP使用時の消費値が80%になる | 主人公 |
| SP回復 | 毎ターンの初めにSP回復 回復量は、現在のLv/8+5 |
主人公 |
| 社長 | 獲得資金が1.2倍 | 主人公 |
| 勇者 | 隣接ユニットに信頼補正を与える | 主人公 |
ニュータイプ
| 命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | アムロLv8(65)、イーノLv4(54)、 ウッソLv8(70)、エルLv7(83))、 プルLv7(66)、オデロLv6(76)、 カツLv7(81)、カミーユLv9(72)、 クェスLv7(71)、クワトロLv8(67)、 シーブックLv8(68)、ジュドーLv9(65)、 セシリーLv8(71)、ビーチャLv7(84)、 ファLv6(73)、モンドLv5(66)、 ルーLv7(78) |
| Lv2 | 5% | 5% | − | |
| Lv3 | 10% | 10% | − | |
| Lv4 | 15% | 15% | − | |
| Lv5 | 20% | 20% | − | |
| Lv6 | 25% | 25% | − | |
| Lv7 | 30% | 30% | − | |
| Lv8 | 30% | 30% | +1 | |
| Lv9 | 30% | 30% | +2 |
強化人間
| 命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | フォウLv8(73)、 プルツーLv7(66) |
| Lv2 | 3% | 3% | − | |
| Lv3 | 8% | 8% | − | |
| Lv4 | 13% | 13% | − | |
| Lv5 | 18% | 18% | − | |
| Lv6 | 23% | 23% | − | |
| Lv7 | 28% | 28% | − | |
| Lv8 | 28% | 28% | +1 | |
| Lv9 | 30% | 30% | +1 |
聖戦士
| 回避 | 攻撃力ボーナス | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | +200 | ガラリアLv8(62)、キーンLv5(54)、 ショウLv9(65)、トッドLv9(66)、 ニーLv6(56)、マーベルLv8(68)、 リムルLv3(43) |
| Lv2 | − | +300 | |
| Lv3 | 5% | +400 | |
| Lv4 | 10% | +500 | |
| Lv5 | 15% | +600 | |
| Lv6 | 20% | +700 | |
| Lv7 | 25% | +800 | |
| Lv8 | 30% | +900 | |
| Lv9 | 35% | +1000 |
念動力
| 命中 | 回避 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | アヤLv9(76)、イングラムLv9(75)、 ヴィレッタLv9(50)、クスハLv9(58)、 シュウLv9(75)、タスクLv8(44)、 洸Lv9(65)、ブリットLv9(55)、 ユウキLv8(55)、リオLv8(54)、 リュウセイLv9(49)、リョウトLv9(51)、 リルLv8(43)、レオナLv8(57)、 レビLv9(46) |
| Lv2 | 5% | 5% | |
| Lv3 | 10% | 10% | |
| Lv4 | 15% | 15% | |
| Lv5 | 20% | 20% | |
| Lv6 | 25% | 25% | |
| Lv7 | 30% | 30% | |
| Lv8 | 35% | 35% | |
| Lv9 | 40% | 40% |