[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
・剣
・槍
・斧
・弓
・炎・風・雷
・光
・闇
・杖
・ブレス
・道具
武器データ
略称:騎馬系・アイアンナイト、アローナイト、キングスナイト、ゴールドナイト、コマンドナイト、ダークナイト、トルバドール、パラディン、ブラックナイト、ホースメン、マムルーク、ルークナイト、アクスライダー、スピアライダー、馬賊
アーマー系・アーマーナイト、アイアンナイト、ウッドシューター、クインクレイン、ジェネラル、ストーンヘッジ
飛行系・ドラゴンナイト、ペガサスナイト、ドラゴンライダー、ドラゴンロード、ペガサスライダー
魔物系・アークオーガ、アークオープス、オーガ、オープス、ガーゴイル、グレイスマミー、ゴーレム、スケルトン、ストンゴーレム、ゾンビ、ドラゴンゾンビ、ハーピィ、メイルスケルトン
装備可能ユニット:ナイトロード、ロード、ルークナイト、コマンドナイト、プリンセス、ペガサスナイト、ドラゴンナイト、レディナイト、アローナイト、パラディン、サージェント、ゴールドナイト、剣士、ソードマスター、トルバドール、アーマーナイト、アイアンナイト、戦士、勇者、盗賊、ジェネラル、ブラックナイト、ハイドハンター、頭目、マムルーク、キングスナイト、プリンス、レダプリンセス
名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 武L | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
ホーリーソード | 1 | 50% | 7% | 14 | 1 | 16 | 1 | (3200) | 魔法防御+7 |
マンゴーシュ | 2 | 45% | 12% | 5 | 1 | 14 | 1 | 2520 | 回避率+20% |
短剣 | 3 | 53% | 0% | 1 | 1 | 46 | 1 | 460 | - |
ソードブレイカー | 3 | 50% | 0% | 13 | 1 | 8 | 1 | 2400 | 命中すると相手の装備している☆以外の剣を破壊する |
エストック | 4 | 90% | 7% | 5 | 2 | 22 | 1 | 1320 | アーマー系に特効 |
レイピア | 5 | 100% | 3% | - | 3 | 25 | 1 | 2500 | リュナン専用 騎馬、アーマー系に特効 |
シーフソード | 5 | 65% | 0% | 1 | 3 | 8 | 1 | (1333) | スキル”盗む” |
鉄の剣 | 6 | 70% | 0% | 3 | 4 | 50 | 1 | 1000 | - |
シミター | 7 | 60% | 3% | 2 | 5 | 33 | 1 | 660 | - |
アーマーキラー | 7 | 55% | 0% | 8 | 7 | 22 | 1 | 2200 | アーマー系に特効 |
キルブレード | 7 | 90% | 20% | 7 | 3 | 24 | 1 | 2880 | - |
シールドソード | 7 | 70% | 0% | 6 | 6 | 29 | 1 | 6600 | 守備+1~20(ランダム) |
サンダーソード | 8 | 65% | 0% | 8 | 7 | 23 | 1~2 | 3450 | 魔法攻撃 |
鋼の剣 | 9 | 60% | 0% | 4 | 6 | 50 | 1 | 1500 | - |
マスターソード | 10 | 70% | 0% | 12 | 5 | 70 | 1 | 7000 | 2回攻撃 |
☆シュラム | 10 | 80% | 20% | - | 2 | 60 | 1 | - | ヴェガ専用 魔物系に特効 ダメージを半分にする |
シャムシール | 11 | 75% | 7% | 7 | 7 | 40 | 1 | 2800 | - |
鉄の大剣 | 12 | 60% | 0% | 7 | 8 | 50 | 1 | 2000 | - |
銀の剣 | 12 | 80% | 0% | 10 | 4 | 30 | 1 | 3000 | - |
ステラの剣 | 12 | 85% | 7% | 7 | 3 | 30 | 1 | (4000) | 経験値2倍 |
☆デュラハン | 12 | 50% | 0% | - | 10 | 40 | 1 | - | シゲン専用 死亡しなくなる |
☆マインスター | 12 | 80% | 0% | 5 | 3 | 55 | 1 | - | 魔物系に特効 HP吸収 |
名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 武L | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
ルナの剣 | 14 | 80% | 7% | 7 | 3 | 30 | 1 | (4000) | 敵の守備力無効 使用・HP回復 |
鋼の大剣 | 15 | 55% | 0% | 8 | 10 | 50 | 1 | 2500 | - |
☆ルクード | 15 | 65% | 80% | 15 | 7 | 40 | 1 | - | 魔物系に特効 魔法防御+7 |
ソルの剣 | 16 | 100% | 7% | 7 | 3 | 30 | 1 | (4000) | 魔物系に特効 |
☆聖剣サリア | 17 | 88% | 20% | - | 5 | - | 1 | - | ホームズ専用 ブレス攻撃半減 ☆聖竜のウロコ無効 |
☆聖剣レダ | 17 | 100% | 25% | - | 3 | - | 1 | - | ティーエ専用 ブレス攻撃半減 ☆聖竜のウロコ無効 |
☆聖剣リーヴェ | 20 | 78% | 15% | - | 7 | - | 1 | - | リュナン専用 ブレス攻撃半減 ☆聖竜のウロコ無効 |
☆聖剣カナン | 22 | 73% | 0% | - | 8 | - | 1 | - | セネト専用 ブレス攻撃半減 ☆聖竜のウロコ無効 |
装備可能ユニット:ルークナイト、コマンドナイト、ペガサスナイト、ドラゴンナイト、パラディン、サージェント、ゴールドナイト、ダークナイト、ブラックナイト、スピアナイト、キングスナイト
名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 武L | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
細身の槍 | 6 | 80% | 0% | 2 | 4 | 50 | 1 | 500 | - |
手槍 | 7 | 60% | 0% | 5 | 10 | 32 | 1~2 | 640 | - |
鉄の槍 | 8 | 85% | 0% | 4 | 7 | 60 | 1 | 1200 | - |
ニードルスピア | 10 | 100% | 20% | 8 | 7 | 32 | 1 | 3200 | - |
ピラム | 10 | 68% | 0% | 9 | 7 | 30 | 1~2 | 1500 | - |
鋼の槍 | 11 | 75% | 0% | 7 | 10 | 60 | 1 | 1800 | - |
マスタースピア | 12 | 80% | 0% | 13 | 8 | 80 | 1 | 6400 | 2回攻撃 |
ジャベリン | 13 | 75% | 7% | 14 | 9 | 30 | 1~2 | 3600 | - |
デビルスピア | 13 | 62% | 0% | 1 | 12 | 73 | 1 | (4886) | 呪われている |
銀の槍 | 14 | 100% | 0% | 11 | 7 | 32 | 1 | 3200 | - |
ランス | 15 | 65% | 0% | 6 | 14 | 48 | 1 | (1280) | - |
☆カナンの槍 | 15 | 100% | 0% | 10 | 6 | 20 | 1~2 | - | HP吸収 |
☆レダの槍 | 17 | 100% | 0% | 8 | 7 | 80 | 1~2 | - | 魔物系に特効 ダメージを半分にする |
☆サリアの槍 | 18 | 100% | 15% | 11 | 4 | 74 | 1~2 | - | 2回攻撃 |
ドラゴンスピア | 20 | 80% | 0% | 15 | 13 | 30 | 1 | (6000) | 魔物系に特効 使用・HP回復 |
装備可能ユニット:海賊、アクスナイト、サージェント、斧戦士、ウォリアー、ダークナイト、キングスナイト
名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 武L | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
手斧 | 6 | 38% | 0% | 1 | 6 | 60 | 1~2 | 1200 | - |
鉄の斧 | 9 | 60% | 0% | 3 | 9 | 88 | 1 | 880 | - |
ポールアクス | 10 | 63% | 0% | 8 | 15 | 45 | 1 | 2200 | 騎馬系に特効 |
ハチェット | 10 | 54% | 7% | 10 | 7 | 32 | 1~2 | 2560 | - |
ハンマー | 12 | 37% | 0% | 5 | 14 | 60 | 1 | 1200 | アーマー系に特効 |
シザーアクス | 12 | 87% | 20% | 9 | 10 | 40 | 1 | 2000 | - |
シールドアクス | 13 | 37% | 0% | 12 | 17 | 28 | 1 | (1886) | 守備力+10 |
鋼の斧 | 14 | 50% | 0% | 4 | 13 | 52 | 1 | 1560 | - |
マスターアクス | 14 | 70% | 0% | 14 | 11 | 90 | 1 | 4500 | 2回攻撃 |
銀の斧 | 18 | 77% | 0% | 11 | 8 | 40 | 1 | 4000 | - |
ドラゴンアクス | 20 | 78% | 0% | 15 | 15 | 40 | 1 | (5333) | 魔物系に特効 使用・HP回復 |
☆ドルハーケン | 20 | 64% | 0% | 13 | 20 | 94 | 1 | - | ダメージを半分にする |
装備可能ユニット:レディナイト、アローナイト、弓戦士、ボウマスター、ウッドシューター、ボウヒーロー、ハイドハンター、ホースメン、マムルーク、キングスナイト
名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 武L | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
手弓 | 3 | 65% | 0% | 2 | 1 | 50 | 2 | 500 | 飛行系に特効 |
ガトリングボウ | 5 | 75% | 0% | 10 | 20 | 60 | 2 | 3600 | 飛行系に特効 4回攻撃 |
鉄の弓 | 6 | 70% | 0% | 6 | 5 | 40 | 2 | 1200 | 飛行系に特効 |
リピータボウ | 6 | 80% | 0% | 7 | 15 | 40 | 2 | 1600 | 飛行系に特効 2回攻撃 |
ロングボウ | 6 | 65% | 0% | 10 | 10 | 40 | 3 | 4800 | 飛行系に特効 |
スピニングボウ | 7 | 100% | 20% | 9 | 14 | 23 | 2 | 2300 | 飛行系に特効 |
アーバレスト | 7 | 60% | 0% | 15 | 20 | 22 | 2~4 | 4400 | 飛行系に特効 |
★ハーピィロッド | 7 | 50% | 3% | 1 | 3 | 40 | 2 | - | 敵専用 飛行系に特効 |
ボウガン | 8 | 90% | 0% | 3 | 10 | 44 | 2 | 1320 | 飛行系に特効 |
鋼の弓 | 10 | 65% | 0% | 8 | 8 | 40 | 2 | 2000 | 飛行系に特効 |
マスターボウ | 10 | 70% | 0% | 12 | 8 | 60 | 2 | 4800 | 飛行系に特効 2回攻撃 |
銀の弓 | 13 | 80% | 0% | 11 | 6 | 28 | 2 | 2800 | 飛行系に特効 |
クインクレイン | 15 | 70% | 0% | 4 | 20 | 22 | 3~7 | (2933) | 飛行系に特効 移動が出来なくなる 反撃を受けない |
ドラゴンアロー | 17 | 80% | 7% | 14 | 10 | 30 | 2~3 | 9000 | 飛行、魔物系に特効 使用・HP回復 |
ストーンヘッジ | 20 | 55% | 0% | 5 | 20 | 15 | 3~7 | (2000) | 飛行系に特効 移動が出来なくなる 反撃を受けない |
装備可能ユニット:司祭、魔道士、賢者、魔女、レダプリンセス
名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 武L | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
ファイアー | 8 | 60% | 0% | 3 | 6 | 30 | 1~2 | 2400 | - |
イフリード | 8 | 55% | 0% | 15 | 18 | 12 | 2~3 | (2400) | 範囲攻撃(9エリア) 2の倍数のターン使用可能 |
メティオール | 9 | 48% | 0% | 13 | 15 | 15 | 2~5 | (2200) | 反撃を受けない |
ヘルファイアー | 11 | 54% | 0% | 6 | 10 | 25 | 1~2 | 3000 | - |
ボルガノン | 15 | 65% | 0% | 12 | 14 | 18 | 1~2 | (2160) | - |
☆サンフレイム | 15 | 100% | 0% | - | 10 | 70 | 1~3 | - | リシュエル専用 魔物系に特効 守備力+10 |
ウインド | 5 | 73% | 0% | 5 | 3 | 44 | 1~2 | 2640 | - |
ブリザード | 7 | 64% | 0% | 7 | 8 | 30 | 1~2 | 3000 | 反撃を受けない |
トーネード | 10 | 70% | 0% | 14 | 15 | 12 | 2 | 3600 | 範囲魔法(5エリア) 2の倍数のターン使用可能 |
☆ヴンダーガスト | 10 | 100% | 20% | - | 5 | 58 | 1~2 | - | マルジュ専用 |
☆シルフィード | 18 | 92% | 0% | 7 | 6 | 47 | 1~2 | - | 反撃を受けない |
サンダー | 6 | 84% | 0% | 4 | 5 | 30 | 1~2 | 2400 | - |
イビルサンダ | 7 | 70% | 0% | 15 | 18 | 14 | 2~3 | (2800) | 範囲魔法(9エリア) 2の倍数のターン使用可能 |
ライトニング | 9 | 90% | 0% | 8 | 7 | 25 | 1~2 | 3000 | - |
☆ブレンサンダ | 12 | 95% | 7% | - | 4 | 62 | 1~2 | - | エリシャ専用 2回攻撃 |
ゴッドアハンド | 14 | 88% | 7% | 12 | 12 | 20 | 1~2 | 6000 | - |
装備可能ユニット:魔道士、賢者、レダプリンセス
名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 武L | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
☆オーラレイン | 7 | 74% | 0% | - | 15 | 7 | ∞ | - | メリエル専用 魔物に特効 範囲魔法(全体) 5の倍数のターン使用可能 |
☆プレリュード | 10 | 100% | 0% | 10 | 8 | 40 | 1~2 | - | 魔物に特効 反撃を受けない |
ムーンライト | 12 | 93% | 0% | 7 | 7 | 18 | 1~2 | (3600) | 魔物に特効 HP吸収 |
☆スターライト | 20 | 97% | 0% | - | 12 | 50 | 1~2 | - | メリエル専用 魔物に特効 回避率+30% |
装備可能ユニット:魔女
名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 武L | 重さ | 耐久 | 射程 | 価格 | 特殊効果 |
アースクエイク | 1 | 50% | 0% | 15 | 20 | 10 | ∞ | (2666) | 範囲魔法(全体) 5の倍数のターン使用可能 |
ブラックホール | 4 | 90% | 0% | 14 | 15 | 12 | 2~3 | (2000) | 範囲魔法(5エリア) 2の倍数のターン使用可能 |
バウクラッシュ | 5 | 74% | 0% | 13 | 15 | 12 | 2~5 | (2560) | 範囲魔法(5エリア) 2の倍数のターン使用可能 |
ランドバースト | 6 | 82% | 0% | 14 | 18 | 12 | 2~3 | (2400) | 範囲魔法(9エリア) 2の倍数のターン使用可能 |
デス | 7 | 70% | 20% | 10 | 13 | 18 | 1~2 | 2700 | - |
イビルワーム | 8 | 60% | 0% | 4 | 12 | 26 | 1~3 | 2600 | - |
ジャヌーラ | 10 | 84% | 0% | 7 | 8 | 30 | 1~2 | 3000 | HP吸収 |
★ザッハーク | 12 | 68% | 0% | - | 20 | 68 | 1~2 | - | グエンカオス専用 攻撃を封じる |
トゥマハーン | 18 | 100% | 0% | 15 | 10 | 40 | 1~2 | 2800 | 反撃を受けない |
装備可能ユニット:司祭、シスター、神官、トルバドール、聖女
名前 | 武L | 耐久 | 射程 | 価格 | 効果 |
癒しの杖 | 1 | 22 | 1 | 2200 | 味方一人のHPを魔力+10回復 |
☆記憶の杖 | 2 | 18 | - | - | 章の途中でセーブできる |
ゾンビの杖 | 3 | 12 | 1 | 3600 | ゾンビやグレイスマミーを召喚できる |
オーガの杖 | 5 | 12 | 1 | 4200 | オーガやアークオーガを召喚できる |
遠癒しの杖 | 6 | 15 | ∞ | 4500 | 遠くの味方一人のHPを魔力+10回復 |
ゴーレムの杖 | 8 | 12 | 1 | (4000) | ゴーレムやストンゴーレムを召喚できる |
スケルトンの杖 | 9 | 12 | 1 | 4200 | スケルトンやメイルスケルトンを召喚できる |
ハーピィの杖 | 12 | 12 | 1 | 4800 | ハーピィを召喚できる |
☆リペアの杖 | 14 | 3 | 1 | - | 味方の武器一つを修理する |
ガーゴイルの杖 | 15 | 12 | 1 | (3200) | ガーゴイルを召喚できる |
☆力の杖 | - | 14 | 1 | - | リーリエ専用 味方一人の力+10 |
☆守りの杖 | - | 18 | 1 | - | プラム専用 味方一人のダメージを半分にする |
☆魔力の杖 | - | 10 | 1 | - | メル専用 味方一人の魔力+7 |
☆転送の杖 | - | 15 | 1 | - | レネ専用 味方一人を遠くに移動させる |
☆沈黙の杖 | - | 9 | ∞ | - | レティーナ専用 全体の敵の魔法を1ターン封じる |
☆破邪の杖 | - | 7 | ∞ | - | レネ専用 全体の魔物系を消滅させる (消滅する数は、魔力により変化) |
使用ユニット:火竜ネウロン、水竜ミュース、土竜クラニオン、風竜ラキス
名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 武L | 重さ | 射程 | 特殊効果 |
ブレスS | 1 | 80% | 0% | 1 | 10 | 1~2 | 守備力無効 |
ブレスL | 20 | 50% | 0% | 1 | 20 | 1~2 | 範囲攻撃(9エリア) 守備力無効 |
★闇のブレス | 20 | 50% | 0% | 30 | 15 | 1~3 | ガーゼル専用 範囲攻撃(9エリア) 守備力無効 |
道具データ | 名前 | 回数 | 価格 | 効果 |
通常アイテム | 薬草 | 3 | 1200 | 自分のHPを10回復 |
癒しの果実 | 3 | 2100 | 自分のHPを20回復 | |
癒しの雫 | 3 | 3000 | 自分のHPを完全回復 | |
お守り | 1 | 5000 | そのダメージで死亡する攻撃を無効化する | |
★エリクサー | 1 | - | 死亡すると、HP完全回復して復活させる | |
扉の鍵 | 1 | 500 | 扉を開く | |
橋の鍵 | 1 | 2000 | 跳ね橋を下ろす | |
☆ギルドの鍵 | 5 | - | 秘密の店に入れるようになる | |
リペアハンマー | 1 | 8000 | ☆★付きの武器以外を修理する | |
道具データ | 名前 | 回数 | 価格 | 効果 |
盾 | 皮の盾 | 4 | 2000 | 自分の守備力+4 |
鉄の盾 | 4 | 4000 | 自分の守備力+7 | |
鋼の盾 | 3 | 6000 | 自分の守備力+12 | |
銀の盾 | 2 | (4000) | 自分の守備力+20 | |
魔法の盾 | 4 | 8000 | 自分の魔法防御+7 | |
☆炎の盾 | - | - | 炎の魔法の魔法防御+12 | |
☆風の盾 | - | - | 風の魔法の魔法防御+12 | |
☆雷の盾 | - | - | 雷の魔法の魔法防御+12 | |
☆女神の盾 | - | - | 特効とクリティカル無効 | |
☆聖竜のウロコ | - | - | 守備力、魔法防御+40 特効とクリティカル無効 |
|
☆ドラゴンメイル | - | - | ダメージを半分にする | |
道具データ | 名前 | 回数 | 価格 | 効果 |
CCアイテム | ナイトの証 | 1 | (7800) | Lv10以上の騎士系ユニットをCCさせる |
勇者の証 | 1 | (7800) | Lv10以上の戦士系ユニットをCCさせる | |
聖者の証 | 1 | (7800) | Lv10以上の魔道士形ユニットをCCさせる | |
飛竜の笛 | 1 | - | Lv10以上のペガサスナイトをCCさせる | |
☆天馬の笛 | 1 | - | プリンセスをCCさせる | |
スーパープルフ | 1 | (8000) | レベルアップの上限を+10する | |
道具データ | 名前 | 回数 | 価格 | 効果 |
能力値アップアイテム |
POWプラス | 1 | (8000) | 自分の力+3 |
SKLプラス | 1 | (8000) | 自分の技+3 | |
AGIプラス | 1 | (8000) | 自分の素早さ+3 | |
LUKプラス | 1 | (8000) | 自分の幸運+3 | |
DEFプラス | 1 | (8000) | 自分の守備力+3 | |
MAGプラス | 1 | (8000) | 自分の魔力+3 | |
MHPプラス | 1 | (8000) | 自分の最大HP+5 | |
WLVプラス | 1 | (8000) | 自分の武器レベル+3 | |
MOVプラス | 1 | (8000) | 自分の移動力+3 | |
道具データ | 名前 | 回数 | 価格 | 効果 |
その他のアイテム | 再移動の書 | 1 | - | 騎馬系ユニットにのみ、スキル”再移動”をつける |
やましい心 | 1 | - | スキル”強盗”をつける | |
金貨の袋 | 1 | (3000) | 使用すると、2000~4000G手に入れる | |
☆ダクリュオン | 3 | - | 特定の場所で使うと、死亡した仲間を3人生き返らせる | |
ランの手鏡 | - | - | 周囲3マス以内の、味方の命中率、回避率に5%の修正 | |
☆サリアの聖書 | - | - | レベルアップ時、力、技、速さ、守備の成長率を10%上げる | |
☆リーヴェの聖書 | - | - | レベルアップ時、HP、運、魔力、武Lの成長率を10%上げる | |
リングオブサリア | - | - | カトリ専用 火竜ネウロンに変身できる |
|
リングオブブリーブ | - | - | エンテ専用 水竜ミュースに変身できる |
|
リングオブレダ | - | - | ティーエ専用 土竜クラニオンに変身できる |
|
リングオブカナン | - | - | ネイファ専用 風竜ラキスに変身できる |