能力値説明
生命力 | この値がそのままHPとなる また、この値が高ければ肉体的なことの抵抗力が高くなる |
精神力 | この値がそのままMPとなる また、この値が高ければ精神的なことの抵抗力が高くなる |
筋力 | この値がダメージに影響する 武器、防具はこの値以下のものしか装備できない |
知力 | 魔法のダメージに影響する ワナなどの頭を使う行動にも使用される |
敏捷度 | この値が高いものから戦闘の行動ができる また、この値が高ければ敵の攻撃をかわしやすくなる |
器用度 | 攻撃の命中率に影響する ワナの解除などの器用さが影響する行動にも使用される |
種族
人間 | いわゆる我々と同じ種族 平均的な能力を持ち、どんな技能をとってもいい 生まれによって、保有技能が変わる |
エルフ | 一般的に森に住む種族 知力、敏捷度が高く、生命力、筋力が低い 初めからシャーマン技能Lv1を持っている 神を信じないので、プリーストになることはできない |
ドワーフ | 一般的に山に住む種族 生命力、精神力、筋力が高く、敏捷度、知力が低い 頭を使うことは苦手なので、シャーマン、ソーサラーになることはできない |
グラスランナー | 一般的に草原を渡り歩く種族 精神力、敏捷度、器用度が高く、生命力、筋力が低い 初めからシーフ、レンジャー技能Lv1を持っている 魔法と相性が合わないのでプリースト、シャーマン、ソーサラーになることはできない |
ハーフエルフ | 人間とエルフの混血の種族。世界全体的に見るとかなり少ない種族 生命力、筋力が少し低めで、他の数値は平均よりも少し高め 人間に育てられた場合と、エルフに育てられた場合で保有技能が変わる |
種族別キャラクター能力表
人間 | エルフ | ドワーフ | グラスランナー | ハーフエルフ | |||||||||||||
最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | |||
生命力 | 4 | 24 | 14 | 6 | 13 | 9.5 | 13 | 28 | 21 | 9 | 21 | 15 | 8 | 18 | 13 | ||
精神力 | 4 | 24 | 14 | 12 | 22 | 17 | 12 | 32 | 22 | 14 | 34 | 24 | 7 | 22 | 15 | ||
筋力 | 4 | 24 | 14 | 2 | 9 | 5.5 | 12 | 22 | 17 | 2 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | ||
知力 | 4 | 24 | 14 | 14 | 24 | 19 | 6 | 16 | 11 | 8 | 18 | 13 | 12 | 22 | 17 | ||
敏捷度 | 4 | 24 | 14 | 14 | 24 | 19 | 6 | 13 | 9.5 | 13 | 28 | 21 | 12 | 22 | 17 | ||
器用度 | 4 | 24 | 14 | 14 | 24 | 19 | 9 | 21 | 15 | 13 | 28 | 21 | 12 | 22 | 17 |
人間の生まれによる保有技能
生まれ | 保有技能 | 経験値 |
蛮族 | ファイター・1 レンジャー・1 | 2000 |
魔法使い | ソーサラー・1 | 2000 |
悪党 | シーフ・1 | 2500 |
旅人 | バード・1 | 3000 |
狩人 | レンジャー・1 | 3000 |
一般市民 | なし | 3000 |
商人/学者 | セージ・1 | 3000 |
傭兵 | ファイター・1 | 2500 |
司祭 | プリースト・1 | 2500 |
呪い師 | シャーマン・1 | 2000 |
騎士/貴族 | ファイター・1 セージ・1 | 2000 |
技能
ファイター | 武器で相手と戦うための技能 制約は一切無い |
シーフ | カギ開け、ワナの発見、解除などを行う技能 戦闘を行うことも出来る。その際はクリティカルヒットが出やすくなる この技能を使うには次の制約がある 1、防具は非金属製で、筋力の半分まで 2、武器も筋力の半分までの装備しか出来ない |
プリースト | 神聖魔法を使うための技能 選んだ神により、仕える特殊魔法が違う 制約は一切無い |
シャーマン | 精霊魔法を操る魔法 この技能を使うには次の制約がある 1、防具は非金属製。ただし、銀製の防具なら大丈夫 2、片手を開けておかなければいけない |
ソーサラー | 古代語魔法を使うための技能 この技能を使うには次の制約がある 1、メイジスタッフ、もしくは魔法の指輪を装備させる 2、鎧はソフトレザーまでしか装備してはならない |
レンジャー | 野外のワナの発見、解除などを行う技能 飛び道具のみ戦闘にもこの技能を使用可能 この技能を使うには次の制約がある 1、防具は非金属製で、筋力の半分までの装備 |
セージ | この技能が高ければ、モンスターの知識が深まる 基本的にあまり意味を成さない技能 制約は一切無い |
バード | 呪歌を使うための技能 見知らぬ土地の情報、伝承の知識が深まる 楽器を装備してないと呪歌を使用することは出来ない |
技能別レベルアップ必要経験値
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
ファイター | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 |
シーフ | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 |
プリースト | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 |
シャーマン | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 |
ソーサラー | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
レンジャー | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 |
セージ | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 |
バード | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 |
信仰神
ファリス | 至高神 秩序と正義を重んじる神 特殊魔法はセイント、バニッシュ、ジハド、 |
マイリー | 戦争の神 正義ある戦いを肯定し、卑怯な行為や行いを否定する 特殊魔法はバトルソング、デバインアーマー、デバインウォポン |
ラーダ | 知識の神 野蛮な行為を嫌い、学問、探求を求める神 特殊魔法はウイークポイント |
チャ・ザ | 商売の神 他者を不幸をもたらす行為、閉鎖的なものの考え方を嫌う 特殊魔法はラック |
マーファ | 大地母神 人としての自然な状態を理想とし、自らを守る以外の戦いを否定する 特殊魔法はピース |
仲間能力・SFC1
バート | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 18 | 14 | 19 | 12 | 14 | 13 | オラン 古代王国への扉亭1F |
ボーナス | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | |
保有技能 | ファイター・2 レンジャー・1 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | バスタードソード(17) スモールシールド(1) ハードレザー(13) |
男 | 人間 |
マイラ | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 9 | 21 | 8 | 18 | 20 | 18 | オラン 古代王国の扉亭2F |
ボーナス | +1 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | |
保有技能 | シャーマン・1 ソーサラー・1 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | メイジスタッフ(8) ソフトレザー(7) |
女 | エルフ |
ルークス | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 11 | 12 | 14 | 18 | 14 | 18 | オラン 古代王国の扉亭2F |
ボーナス | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | |
保有技能 | シーフ・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | ブロードソード(7) スモールシールド(1) ソフトレザー(7) |
男 | 人間 |
プラム | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 18 | 25 | 4 | 15 | 20 | 24 | オラン うるわしの我が家亭 |
ボーナス | +3 | +4 | 0 | +2 | +3 | +4 | |
保有技能 | シーフ・1 レンジャー・2 バード・1 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | ショートソード(2) スモールシールド(1) ソフトレザー(2) |
女 | グラスランナー |
シラルム | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 12 | 22 | 6 | 19 | 18 | 17 | オラン うるわしの我が家亭 |
ボーナス | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | |
保有技能 | シャーマン・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | ショートソード(6) ソフトレザー(6) |
男 | エルフ |
バラム | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 25 | 27 | 20 | 12 | 10 | 13 | オラン うるわしの我が家亭 |
ボーナス | +4 | +4 | +3 | +2 | +1 | +2 | |
保有技能 | ファイター・1 プリースト・1(マイリー) | 性別 | 種族 | ||||
装備 | グレートアックス(20) ハードレザー(13) |
男 | ドワーフ |
エリディン | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 17 | 14 | 14 | 19 | 22 | 20 | パダ 遺跡の番人亭 |
ボーナス | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | |
保有技能 | ファイター・2 プリースト・1(マイリー) | 性別 | 種族 | ||||
装備 | ブロードソード(14) スモールシールド(1) ハードレザー(13) |
女 | ハーフエルフ(人間育ち) |
リザン | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 16 | 18 | 15 | 22 | 18 | 14 | パダ 遺跡の番人亭 |
ボーナス | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | |
保有技能 | ソーサラー・1 セージ・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | メイジスタッフ(10) ソフトレザー(7) |
男 | 人間 |
ガラード | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 22 | 24 | 20 | 12 | 8 | 9 | カゾフ 海のアヒル亭 |
ボーナス | +3 | +4 | +3 | +2 | +1 | +1 | |
保有技能 | ファイター・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | グレートアックス(20) ハードレザー(13) |
男 | ドワーフ |
ファーザム | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 11 | 18 | 12 | 14 | 19 | 16 | カゾフ 海のアヒル亭 |
ボーナス | +1 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | |
保有技能 | シャーマン・1 ソーサラー・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | メイジスタッフ(10) ソフトレザー(7) |
男 | ハーフエルフ(エルフ育ち) |
仲間能力・SFC2
アーヴェル | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 17 | 13 | 18 | 13 | 17 | 15 | 特殊 必ず仲間になる |
ボーナス | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | |
保有技能 | ファイター・4 セージ・1 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | バスタードソード(18) スモールシールド(1) プレートメイル(18) |
男 | 人間 |
サレム | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 13 | 19 | 11 | 20 | 15 | 16 | オラン うるわしの我が家亭 |
ボーナス | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | |
保有技能 | セージ・1 ソーサラー・2 プリースト(ラーダ)・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | メイジスタッフ(10) ソフトレザー(7) |
男 | 人間 |
マティアラ | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 14 | 18 | 12 | 17 | 19 | 16 | オラン うるわしの我が家亭 |
ボーナス | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | |
保有技能 | シーフ・3 シャーマン・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | ショートソード(6) ソフトレザー(6) |
女 | ハーフエルフ(人間育ち) |
プラム | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 18 | 24 | 4 | 15 | 20 | 24 | オラン 古代王国の扉亭2F |
ボーナス | +3 | +4 | 0 | +2 | +3 | +4 | |
保有技能 | レンジャー・3 シーフ・3 バード・1 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | ダガー(2) ソフトレザー(2) |
女 | グラスランナー |
シンシア | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 13 | 22 | 10 | 19 | 16 | 13 | オラン 古代王国の扉亭2F |
ボーナス | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | |
保有技能 | セージ・2 ソーサラー・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | メイジスタッフ(10) ソフトレザー(7) |
女 | 人間 |
ガイウス | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 24 | 22 | 20 | 13 | 10 | 18 | オラン 古代王国の扉亭2F |
ボーナス | +4 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | |
保有技能 | ファイター・3 プリースト(ファリス)・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | グレートアックス(20) プレートメイル(20) |
男 | ドワーフ |
シラルム | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 12 | 22 | 6 | 19 | 18 | 17 | オラン うるわしの我が家亭 |
ボーナス | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | |
保有技能 | シャーマン・3 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | ショートソード(6) ソフトレザー(6) |
男 | エルフ |
ラムザ | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 24 | 25 | 20 | 12 | 10 | 21 | オラン うるわしの我が家亭 |
ボーナス | +4 | +4 | +3 | +2 | +1 | +3 | |
保有技能 | ファイター・3 プリースト(マイリー)・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | グレートアックス(20) プレートメイル(20) |
女 | ドワーフ |
バート | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 18 | 14 | 19 | 12 | 14 | 13 | エレミア 丘のクジラ亭1F |
ボーナス | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | |
保有技能 | ファイター・5 レンジャー・2 セージ・2 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | バスタードソード(17) ハードレザー(13) |
男 | 人間 |
リザン | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 16 | 18 | 15 | 20 | 18 | 14 | エレミア 丘のクジラ亭2F |
ボーナス | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | |
保有技能 | セージ・4 ソーサラー・3 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | メイジスタッフ(10) ソフトレザー(7) |
男 | 人間 |
パーミア | 生命力 | 精神力 | 筋力 | 知力 | 敏捷度 | 器用度 | 場所 |
能力値 | 13 | 20 | 12 | 17 | 14 | 17 | エレミア 銀ギツネ亭1F |
ボーナス | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
保有技能 | レンジャー・2 シャーマン・5 | 性別 | 種族 | ||||
装備 | ショートソード(8) ハードレザー(12) |
女 | 人間 |