武器
種別 | 名前 | 必要筋力 | 攻撃修正 | 打撃修正 | クリティカル値 | 価格 | ||
片手 | 両手 | 片手 | 両手 | |||||
短剣 | ダガー | 1〜5 | 0 | − | 0 | − | 10 | 30〜70 |
カタール | 3〜5 | 0 | − | 0 | − | 10 | 60〜80 | |
片手剣 | ショートソード | 3〜8 | 0 | − | 0 | − | 10 | 60〜110 |
ブロードソード | 8〜16 | 0 | − | 0 | − | 10 | 200〜360 | |
バスタードソード | 13〜17 | 0 | 0 | 0 | +5 | 10 | 440〜560 | |
レイピア | 6〜14 | 0 | − | 0 | − | 10 | 150〜230 | |
シミター | 8〜14 | 0 | − | 0 | − | 10 | 210〜330 | |
ファルシオン | 12〜16 | 0 | − | 0 | − | 10 | 300〜380 | |
カトラス | 6〜12 | 0 | − | 0 | − | 10 | 160〜280 | |
サーベル | 7〜14 | 0 | − | 0 | − | 10 | 190〜330 | |
両手剣 | グレートソード | 16〜24 | − | 0 | − | +5 | 10 | 700〜1020 |
エストック | 11〜16 | − | 0 | − | +5 | 10 | 370〜520 | |
フランベルジュ | 15〜21 | − | 0 | − | +5 | 10 | 680〜920 | |
シャムシール | 14〜24 | − | 0 | − | +5 | 10 | 630〜1030 | |
斧 | ハンドアックス | 4〜11 | 0 | − | +5 | − | 11 | 60〜130 |
バトルアックス | 10〜20 | 0 | 0 | +5 | +10 | 11 | 240〜440 | |
グレートアックス | 18〜24 | − | 0 | − | +10 | 11 | 410〜530 | |
槍 | ショートスピア | 2〜13 | −1 | − | +5 | − | 10 | 30〜140 |
ロングスピア | 4〜20 | −1 | 0 | +5 | +5 | 10 | 60〜220 | |
ジャベリン | 1〜10 | −1 | − | +5 | − | 10 | 25〜115 | |
トライデント | 4〜16 | −1 | − | +5 | − | 10 | 60〜180 | |
打撃武器 | ライトメイス | 5〜12 | +1 | − | +5 | − | 12 | 120〜260 |
ヘビーメイス | 9〜16 | +1 | +1 | +5 | +10 | 12 | 210〜350 | |
モール | 16〜24 | − | +1 | − | +10 | 12 | 360〜520 | |
クラブ | 1〜24 | +1 | − | 0 | − | 12 | 15〜130 | |
クォータースタッフ | 8〜24 | − | +1 | − | +10 | 12 | 100〜260 | |
ビッグクラブ | 1〜24 | − | +1 | − | +5 | 12 | 20〜250 | |
モーニングスター | 11〜19 | −1 | − | +5 | − | 10 | 260〜420 | |
ライトフレイル | 7〜14 | −1 | − | +5 | − | 10 | 90〜160 | |
ヘビーフレイル | 10〜24 | −1 | −1 | +5 | +10 | 10 | 240〜520 | |
ピック | 2〜10 | −1 | − | +5 | − | 10 | 60〜220 | |
ウォーハンマー | 6〜19 | −1 | − | +5 | − | 10 | 150〜410 | |
マトック | 10〜24 | − | −2 | − | +15 | 10 | 240〜410 | |
弓 | ショートボウ | 2〜8 | − | 0 | − | +5 | 10 | 60〜120 |
ロングボウ | 6〜24 | − | 0 | − | +5 | 10 | 110〜290 | |
ライトクロスボウ | 5〜15 | − | 0 | − | +10 | 10 | 160〜360 | |
ヘビークロスボウ | 10〜24 | − | 0 | − | +10 | 10 | 380〜800 | |
スリング | 1〜8 | 0 | − | +5 | − | 11 | 20〜90 | |
スタッフスリング | 1〜14 | − | 0 | − | +10 | 11 | 30〜160 | |
杖 | メイジスタッフ | 1〜10 | − | +1 | − | +5 | 12 | 110〜200 |
稲妻の杖 | 1〜10 | − | +1 | − | +5 | 11 | − | |
爆炎の杖 | 1〜10 | − | +1 | − | +5 | 11 | − | |
楽器 | たてごと | − | − | − | − | − | − | − |
リュート | − | − | − | − | − | − | − | |
横笛 | − | − | − | − | − | − | − | |
魔法の武器 | バスタードソード | 17 | − | − | − | +5 | 10 | 560 |
レイガルブレード | 17 | − | − | − | +5 | 9 | 18000 | |
レイガルブレード | 23 | − | − | − | +5 | 9 | 24000 |
防具
種別 | 名前 | 必要筋力 | 攻撃修正 | 回避修正 | 防御修正 | 価格 |
盾 | スモールシールド | 1 | 0 | +1 | 0 | 60 |
ラージシールド | 13 | −1 | +2 | 0 | 300 | |
鎧 | クロース | 0〜3 | 0 | 0 | 0 | 10〜40 |
ソフトレザー | 2〜7 | 0 | 0 | 0 | 50〜125 | |
ハードレザー | 5〜13 | 0 | 0 | 0 | 180〜420 | |
チェインメイル | 10〜19 | 0 | −1 | +5 | 550〜1000 | |
プレート | 13〜24 | 0 | −1 | +5 | 1400〜2500 | |
シルバーチェイン | 10〜19 | 0 | −1 | +5 | 2750〜5000 | |
シルバープレート | 13〜24 | 0 | −1 | +5 | 7000〜12500 | |
魔法の防具 | シルバーチェイン | 10 | 0 | +1 | +5 | 3000 |
シルバーチェイン | 13 | 0 | +1 | +5 | 3750 | |
シルバーチェイン | 18 | 0 | +1 | +5 | 5000 |
アイテム
名前 | 価格 | 所持可能数 | 販売場所 | 効果 |
アロー | 30 | 240 | 武器屋 | ボウ用の矢 |
クォーレル | 30 | 240 | 武器屋 | クロスボウ用の矢 |
魔晶石 | 200〜600 | 300 | 魔術師ギルド 奇跡の店 |
自分のMPの代わりに使用できる |
魔法の糸玉 | 200 | 50 | 奇跡の店 | ダンジョンから脱出できる |
戦士の薬 | 100 | 50 | 奇跡の店 | 精霊魔法ファナティシズムの効果 |
毒消し薬 | 50 | 50 | 奇跡の店 | 毒を中和する |
気付け薬 | 70 | 50 | 奇跡の店 | 神聖魔法サニティの効果 |
ヒールストーン | 200 | 10 | 奇跡の店 | 生命力を回復する 8回使用可能 |
聖水 | 200 | 50 | 各神殿 | 神聖魔法ターンアンデッドの効果 |
魔道師の心 | 2000 | 10 | 魔術師ギルド | 精神力を1増やす |
盗賊の心 | 2000 | 10 | 盗賊ギルド | 敏捷度を1増やす |
マイリーの守り | 2000 | 10 | マイリー神殿 | 筋力を1増やす |
マーファの守り | 2000 | 10 | マーファ神殿 | 生命力を1増やす |
ラーダの教え | 2000 | 10 | ラーダ神殿 | 知力を1増やす |
チャ・ザの教え | 2000 | 10 | チャ・ザ神殿 | 器用度を1増やす |
戦いの角笛 | − | 1 | − | 呪歌モラルの効果 |
眠りのオカリナ | − | 1 | − | 呪歌ララバイの効果 |
混乱の笛 | − | 1 | − | 精霊魔法コンフュージョンの効果 |
守護のタブレット | − | 1 | − | 呪文を受け付けなくなる |
翼の像 | − | 1 | − | ダンジョンから脱出できる 何度でも使用可能 |
クラウドエッグ | − | 50 | − | 古代語魔法のスリープクラウド、 スタンクラウド、 ポイズンクラウドのどれかの効果 |
ヒールロッド | − | 10 | − | 生命力を回復させる 8回まで使用可能 |
火の精霊石 | − | 1 | − | どこでも火の精霊力が働く |
風の精霊石 | − | 1 | − | どこでも風の精霊力が働く |
植物の精霊石 | − | 1 | − | どこでも植物の精霊力が働く |
土の精霊石 | − | 1 | − | どこでも土の精霊力が働く |
水の精霊石 | − | 1 | − | どこでも水の精霊力が働く |
宝石 | − | 50 | − | 300で売れる |
ドレス | − | 50 | − | 500で売れる |
ネックレス | − | 50 | − | 800で売れる |
ブレスレット | − | 50 | − | 500で売れる |
ティアラ | − | 50 | − | 1000で売れる |
金の首輪 | − | 50 | − | 1000で売れる |
傭兵 | 300 | 500 | 傭兵ギルド | 敵に大ダメージを与える |
ランドの薬 | − | 50 | − | 200で売れる |
勇者の証 | − | 50 | − | 闘技場でエルダードラゴンを倒すと手に入る |
装備アイテム
名前 | 価格 | 販売場所 | 効果 |
呪付のルーン | 3000 | 魔術師ギルド | 古代語魔法のエンチャントウェポンの効果 |
魔除のルーン | 3000 | 魔術師ギルド | 古代語魔法のカウンターマジックの効果 |
防御のルーン | 3000 | 魔術師ギルド | 古代語魔法のプロテクションの効果 |
命の指輪 | − | − | 生命抵抗力が3上がる |
排魔の指輪 | − | − | 精神抵抗力が3上がる |
防御の指輪 | − | − | ダメージ減少値が1上がる |
魔法の指輪 | − | − | 古代語魔法が使えるようになる |
耐炎の指輪 | − | − | 炎によるダメージを減少させる |
盗賊の手袋 | − | − | 器用度ボーナスが1上がる |
守り石 | − | − | 1度だけ、死んでもその場で復活する |
守護のタブレット | − | − | 呪文を受け付けなくなる |
消魔の宝珠 | − | − | 全ての魔力を打ち消す |
混乱の笛 | − | − | 精霊魔法コンフュージョンの効果 |
戦いの角笛 | − | − | 呪歌モラルの効果 |
サテュロスの角笛 | − | ナテイラの店 | 呪歌ダンスの効果 |