神聖魔法
レベル | 名前 | レベル別消費精神力 | 効果対象 | 効果 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | キュアーウーンズ | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 味方単体 | 生命力の回復 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
トランスファー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 味方単体 | 自分の精神力を分け与える | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ターンアンデッド | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 敵範囲 | アンデッドに色々な効果を与える | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
サニティ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 味方単体 | 精神状態を正常に戻す | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ラック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自分 | 失敗した成功ロールを成功に変える 呪文使用後1回のみ チャ・ザの特殊神聖魔法 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | ホーリーウェポン | − | 4 | 3 | 2 | 2 | 味方単体 | アンデッドに対する打撃力を+10にする 通常攻撃無効の敵にもダメージ |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
フォース | − | 5 | 4 | 3 | 2 | 敵単体 | 敵にダメージを与える 障害物に当たると消える |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
キュアーブラインドネス | − | 3 | 2 | 2 | 2 | 味方単体 | 視力を回復させる | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
キュアーデフネス | − | 3 | 2 | 2 | 2 | 味方単体 | 聴力を回復させる | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | キュアーポイズン | − | − | 3 | 3 | 2 | 味方単体 | 毒を中和する |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
ホーリーライト | − | − | 4 | 3 | 3 | 敵範囲 | アンデッドにダメージを与える アンデッドではなくても視力を奪う |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ウイークポイント | − | − | 5 | 4 | 3 | 敵単体 | その敵に対するクリティカル値を1下げる ラーダの特殊神聖魔法 |
|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
ピース | − | − | 5 | 4 | 3 | 敵全体 | 攻撃の意思をやわらげる 意思の無いものや本能で襲う敵には無効 マーファの特殊神聖魔法 |
|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | キュアーディジーズ | − | − | − | 3 | 3 | 味方単体 | 病気を癒す |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ヒートプロテクティブ | − | − | − | 4 | 4 | 味方全体 | 炎によるダメージを−2する | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
コールドプロテクティブ | − | − | − | 3 | 3 | 味方全体 | 冷気によるダメージを−2する | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | バトルソング | − | − | − | − | 4 | 味方全体 | 攻撃力を+2上げる 精神に影響を与える効果を無効化する マイリーの特殊神聖魔法 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
リムーブカース | − | − | − | − | 4 | 味方単体 | 呪いを解除する | |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
7 | フォースイクスプロージョン | − | − | − | − | − | 術者中心 | 範囲内の者に無差別にダメージを与える |
− | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
デバインアーマー | − | − | − | − | − | 術者 | 防御力30の鎧を装備する マイリーの特殊神聖魔法 |
|
− | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
デバインウェポン | − | − | − | − | − | 術者 | 打撃力30の剣を装備する 素手でなければいけない 通常攻撃無効の敵にもダメージ マイリーの特殊神聖魔法 |
|
− | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
8 | リフレッシュ | − | − | − | − | − | 味方単体 | 生命力と全ての状態異常を回復させる |
− | − | 5 | 5 | 4 | ||||
バニッシュ | − | − | − | − | − | 敵単体 | 精霊・アンデッド・魔法生物・魔神を消滅させる ファリスの特殊神聖魔法 |
|
− | − | 4 | 4 | 4 | ||||
9 | リザレクション | − | − | − | − | − | 味方単体 | 死者を蘇らせる |
− | − | − | 5 | 5 | ||||
10 | ジハド | − | − | − | − | − | ファリス信者 | ファイターレベル+2、 精神に影響を与える呪文や特殊攻撃を無効化 ファリスの特殊神聖魔法 |
− | − | − | − | 5 | ||||
セイント | − | − | − | − | − | ファリス信者 | シナリオ終了まで、打撃力+2、 回避力+2、追加ダメージ+2にする PC使用不可 |
|
− | − | − | − | − |
精霊魔法
レベル | 名前 | 必要精霊力 | レベル別消費精神力 | 効果対象 | 効果 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
0 | センスオーラ | − | − | − | − | − | − | − | 付近の精霊力を調べる |
1 | スネア | 大地 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 敵単体 | 敵を転倒させる 転倒している敵には攻撃力+2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
デストラクション | 精神 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 敵単体 | 魔法を使えなくする 効果は1ラウンド |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ファイアボルト | 炎 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 敵単体 | 炎のダメージを与える 必ず命中する |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | ウィルオーウィスプ | 光 | − | 3 | 2 | 2 | 2 | 敵単体 | 光のダメージを与える 必ず命中する |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ウォータースクリーン | 水 | − | 3 | 2 | 2 | 2 | 味方単体 | 炎のダメージを−1にする サラマンダーの攻撃を受けると消滅する |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
コンフュージョン | 精神 | − | 3 | 2 | 2 | 2 | 敵単体 | 積極的な行動を封じる 攻撃を受ければ元に戻る |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
シェイド | 闇 | − | 3 | 2 | 2 | 2 | 敵単体 | 精神力にダメージを与える 必ず命中する |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ファナティシズム | 精神 | − | 3 | 2 | 2 | 2 | 味方単体 | 攻撃力を+2、回避力を−2にする 男性のシャーマンのみ使用可 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ホールド | 大地 | − | 5 | 4 | 3 | 2 | 敵単体 | 相手の移動を封じる | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | インビジビリティ | その他 | − | − | 4 | 3 | 3 | 自分 | 攻撃目標から外れる 精神集中のため、他の行動をすると切れる |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
バインディング | 植物 | − | − | 4 | 3 | 3 | 敵単体 | 相手の行動を封じる | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
ヒーリング | 生命 | − | − | 5 | 4 | 3 | 味方単体 | 生命力を完全に回復する 女性のシャーマンのみ使用可 |
|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
ミュート | 風 | − | − | 3 | 3 | 2 | 敵単体 | 相手の魔法を封じる | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
ストーンブラスト | 大地 | − | − | 4 | 3 | 3 | 敵単体 | 大地のダメージを与える 必ず命中する |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
4 | スリープ | 精神 | − | − | − | 5 | 4 | 敵単体 | 相手を永遠の眠りに落とす ディスペルマジック以外では解除不可 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
フィア | 精神 | − | − | − | 5 | 4 | 敵単体 | 相手の攻撃力を−2下げる | |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
レストアヘルス | 生命 | − | − | − | 5 | 4 | 味方単体 | 毒、病気を治療する 女性のシャーマンのみ使用可 |
|
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
5 | バルキリージャベリン | 精神 | − | − | − | − | 5 | 敵単体 | ダメージを与える 必ず命中する 男性のシャーマン使用可 |
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
シュートアロー | 風 | − | − | − | − | 4 | 敵単体 | 必ず命中する矢を相手にぶつける | |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
ミサイルプロテクション | 風 | − | − | − | − | 4 | 術者 | 29ダメージ以下の飛び道具を防ぐ | |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
6 | コントロールサウンド | 風 | − | − | − | − | − | その他 | 術者の周りの音を操作できる |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
7 | ウインドストーム | 風の上位 | − | − | − | − | − | 無差別範囲 | 範囲内の者を転倒させ、ダメージを与える 18ラウンド持続する |
− | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
バルキリープレッシング | 精神の上位 | − | − | − | − | − | 味方単体 | あらゆるダメージを50点まで無効化する | |
− | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
8 | アイスストーム | 氷の上位 | − | − | − | − | − | 無差別範囲 | 範囲内の者に氷のダメージ |
− | − | 5 | 5 | 4 | |||||
ファイアストーム | 炎の上位 | − | − | − | − | − | 無差別範囲 | 範囲内の者に炎のダメージ | |
− | − | 5 | 5 | 4 | |||||
9 | アースクエイク | 大地の上位 | − | − | − | − | − | 無差別範囲 | 範囲内の者を転倒させ、ダメージを与える 18ラウンド持続する |
− | − | − | 5 | 5 | |||||
フリーズ | 氷の上位 | − | − | − | − | − | 敵単体 | 相手を即死させる 無生物は行動不能にさせる |
|
− | − | − | 4 | 4 |
古代語魔法
レベル | 名前 | レベル別消費精神力 | 効果対象 | 効果 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | アンロック | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 扉、宝箱 | カギを開ける |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
エネルギーボルト | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 敵単体 | ダメージを与える 必ず命中する 障害物に当たると消える |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
エンチャントウェポン | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 味方単体 | 打撃力を+5上げる 通常武器無効の敵にもダメージを与える |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
カウンターマジック | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 味方単体 | 精神抵抗力を+2上げる | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
プロテクション | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 味方単体 | ダメージ減少値を−1下げる | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
スリープクラウド | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 無差別範囲 | 効果範囲を眠らせる | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ディスペルマジック | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 味方単体 | かけられた呪文の効果を消し去る | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
センスマジック | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 所持品 | 魔力を持ったものを調べる | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | ファイアウェポン | − | 5 | 4 | 3 | 2 | 味方単体 | 武器に炎属性を与え、打撃力を+10上げる 通常武器無効の敵にもダメージ |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
3 | シャープネス | − | − | 4 | 3 | 3 | 味方単体 | 器用度を+6上げる |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ダルネス | − | − | 4 | 3 | 3 | 敵単体 | 器用度を−6下げる | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ストレンクス | − | − | 4 | 3 | 3 | 味方単体 | 筋力を+6上げる | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ウイークネス | − | − | 4 | 3 | 3 | 敵単体 | 筋力を−6下げる | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
クイックネス | − | − | 4 | 3 | 3 | 味方単体 | 敏捷度を+6上げる | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
スロウネス | − | − | 4 | 3 | 3 | 敵単体 | 敏捷度を−6下げる | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ライトニング | − | − | 5 | 4 | 3 | 敵貫通 | 貫通する電撃のダメージ 障害物に当たると消える |
|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | コンシールセルフ | − | − | − | 4 | 4 | 自分 | 攻撃目標から外れる 精神集中のため、他の行動をすると切れる |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
センスオーラ | − | − | − | 3 | 3 | その他 | 付近の精霊力を調べる | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ファイアボール | − | − | − | 5 | 4 | 無差別範囲 | 効果範囲にダメージを与える | |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
パラライズ | − | − | − | 5 | 4 | 敵単体 | 敵の行動を封じる 精神集中のため、他の行動をすると切れる |
|
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
5 | ブリザード | − | − | − | − | 5 | 無差別範囲 | 効果範囲にダメージを与える |
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
サプレスエレメンタル | − | − | − | − | 4 | その他 | その場の精霊力を一つ打ち消す | |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
アポート | − | − | − | − | 5 | その他 | 特定のアイテムを手元に瞬間移動させる | |
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
6 | アシッドクラウド | − | − | − | − | − | 無差別範囲 | 効果範囲にダメージを与える |
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
スロー | − | − | − | − | − | 敵単体 | 人間・妖精・妖魔の敏捷度を半分にする | |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
ヘイスト | − | − | − | − | − | 味方単体 | 敏捷度を2倍にする | |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
ルーンロープ | − | − | − | − | − | 敵単体 | 相手の行動を封じる | |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
7 | フルポテンシャル | − | − | − | − | − | 味方単体 | 筋力、器用度、敏捷度を+6する |
− | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
ブレードネット | − | − | − | − | − | 敵単体 | 相手を刃の網で封じる 行動すればダメージを与える |
|
− | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
8 | スタンクラウド | − | − | − | − | − | 無差別範囲 | 効果範囲のものを麻痺させる |
− | − | 5 | 5 | 4 | ||||
フォースフィールド | − | − | − | − | − | 術者 | 30点までのダメージを無効化する | |
− | − | 4 | 4 | 4 | ||||
ライトニングバウンド | − | − | − | − | − | 敵単体 | 相手の行動を封じ、ダメージを与える | |
− | − | 5 | 5 | 4 | ||||
9 | ディスインテグレート | − | − | − | − | − | 敵単体 | 相手を消滅させる |
− | − | − | 5 | 5 | ||||
ペトリフィケーション | − | − | − | − | − | 敵単体 | 相手を石に変える 無生物・魔法生物には無効 |
|
− | − | − | 4 | 4 | ||||
ルーンシールド | − | − | − | − | − | 術者 | 自分への魔法を完全に遮断する | |
− | − | − | 4 | 4 | ||||
10 | デスクラウド | − | − | − | − | − | 無差別範囲 | 効果範囲の者を即死させる |
− | − | − | − | 5 | ||||
メテオストライク | − | − | − | − | − | 無差別範囲 | 効果範囲の者にダメージを与える | |
− | − | − | − | 5 |