精神コマンド
| 名前 | 消費SP | 効果 |
| 根性 | 20 | 使用者のHPを30%回復 |
| ド根性 | 40 | 使用者のHPを完全回復 |
| 信頼 | 30 | 指定ユニットのHPを2000回復 |
| 友情 | 50 | 指定ユニットのHPを全回復 |
| 補給 | 70 | 指定ユニットのEN、弾薬を完全回復 |
| 献身 | 30 | 指定ユニットの精神ポイントを10回復 |
| ひらめき | 10 | 1度だけ、回避率が100%になる |
| 集中 | 15 | 1ターン、回避率、命中率が30%増える |
| かく乱 | 50 | 1ターン、全敵の命中率が半分になる |
| 必中 | 20 | 1ターン、命中率が100%になる |
| 不屈 | 15 | 1度だけ、敵からのダメージを10にする |
| 鉄壁 | 30 | 1ターン、敵からのダメージを4分の1にする |
| 直撃 | 20 | 1度だけ、敵の援護防御、特殊防御効果(プロトデビルン以外)を無効化する |
| 気合 | 40 | 使用者の気力+10 |
| 激励 | 70 | 隣接ユニットの気力+10 |
| 脱力 | 40 | 指定敵ユニットの気力−10 |
| 突撃 | 25 | MAP兵器以外の武器を移動後使用可能にする |
| 狙撃 | 20 | 1ターン、射程1とMAP兵器外の武器の射程を2伸ばす |
| 熱血 | 40 | 1度だけ、ダメージ2倍 |
| 魂 | 60 | 1度だけ、ダメージ2.5倍 |
| 愛 | 90 | 気合、ひらめき、必中、加速、幸運、努力、熱血がかかる |
| 加速 | 5 | 1度だけ、移動力+3 |
| 覚醒 | 50 | 1度だけ、行動回数+1 |
| 再動 | 90 | 行動終了した指定ユニットの行動回数+1 |
| 偵察 | 1 | 指定ユニットの能力を見ることができる |
| 自爆 | 1 | 使用者のHP分だけ、隣接ユニットにダメージを与える 使用者は撃墜扱いになる |
| 努力 | 20 | 1度だけ、もらう経験値が2倍になる |
| 応援 | 25 | 指定ユニットに努力をかける |
| 幸運 | 40 | 1度だけ、もらう資金が2倍になる |
| 祝福 | 45 | 指定ユニットに幸運をかける |
希少精神コマンド所有者リスト
*所有者が10人以下の精神コマンドのリスト
| 名前 | 使用者 |
| 補給 | ミカ(39)、さやか(40)、敷島(39)、レイ(48)、サリー(40) |
| 献身 | ファ(40)、ノイン(1)、ロゼ(37)、ジュン(38)、ひかる(21) ゴウ(37)、サリー(24)、ガビル(46) |
| 直撃 | ハマーン(24)、シャア(14)、クロノクル(29)、ナオト(18)、ゴウ(8) 隼人(9)、弾児(18)、マックス(1)、ミリア(11)、B・D(8) |
| 脱力 | ドロシー(7)、アキラ(36)、ボス(13)、シロー(39)、ドッカー(36) |
| 再動 | ノイン(25)、ケンジ(40)、ひかる(39)、ヤマザキ(38)、レイ(33)、 サリー(38)、シビル(44)、グババ(43) |
| 努力 | ギュネイ(1)、クロノクル(1)、ヒルデ(8)、ケンジ(11)、ジュン(1) ひかる(1)、ガイ(1)、弁慶(5)、武蔵(3)、千葉(1) |
| 応援 | ファ(23)、ミカ(3)、ボス(1)、マリア(1)、ヤマザキ(1) 弾児(15)、レイ(11)、美穂(1)、グババ(11) |
| 祝福 | ルー(24)、カトル(1)、ミカ(17)、さやか(18)、ベラリオス(28) ミレーヌ(28)、美穂(10) |
| 自爆 | ヒイロ(1)、デュオ(1)、トロワ(1)、カトル(1)、五飛(32) オリファー(28)、ボス(1)、武蔵(32)、金竜(34) |
便利精神コマンド所有者リスト
| 名前 | 使用者 |
| 友情 | ルー(38)、オデロ(40)、トロワ(32)、カトル(5)、アキラ(31) ガイ(35)、隼人(40)、弾児(34)、ガスコン(37)、ビヒーダ(28) ガムリン(31)、美穂(19)、グババ(25) |
| かく乱 | クェス(38)、デュオ(23)、ドロシー(28)、ナオト(37)、ケイ(36) 隼人(10)、敷島(27)、ベラリオス(33)、ビヒーダ(39)、エキセドル(39) ガビル(39)、グババ(30)、B・D(36) |
| 魂 | カミーユ(40)、ハマーン(40)、ジュドー(40)、アムロ(39)、シャア(39) ウッソ(40)、カテジナ(41)、ヒイロ(31)、ゼクス(32)、トレーズ(30) バサラ(37)、ガムリン(39)、省吾(39) |
| 愛 | ブライト(37)、オリファー(23)、カテジナ(48)、ノイン(33)、タケル(41) ミカ(42)、マーグ(40)、ロゼ(23)、ミレーヌ(38)、ガムリン(20) マックス(47)、ミリア(48)、千葉(48)、省吾(26)、グラキエース(35) ウェントス(35)、主人公リアル系(25)、主人公スーパー系(35) |
| 激励 | ファ(32)、ブライト(30)、ギュネイ(32)、ハロ(45)、マーベット(44) ジュンコ(39)、トマーシュ(42)、カトル(31)、ヒルデ(34)、ドロシー(38) ケンジ(33)、ロゼ(43)、さやか(24)、ジュン(24)、ひかる(31) ヤマザキ(29)、剣人(38)、ビヒーダ(44)、美穂(37) |
| 幸運 | ファ(3)、ギュネイ(26)、ハロ(20)、マーベット(4)、デュオ(32) アキラ(12)、シロー(9)、マリア(32)、隼人(21)、ミリア(1) 千葉(16) |
強化パーツ
| 名前 | 売却額 | 効果 |
| リペアキット | 500 | HP完全回復 |
| プロペラントタンク | 500 | EN完全回復 |
| カートリッジ | 500 | 武器残弾数完全回復 |
| 非常食 | 1000 | 精神ポイントを50回復 |
| スーパーリペアキット | 1000 | HP、EN、弾数完全回復 |
| マグネットコーティング | 1000 | 運動性+5 |
| バイオセンサー | 2000 | 運動性+10 |
| サイコフレーム | 3000 | 運動性+15 |
| ハロ | 5000 | 運動性+20、射程+2、命中+25% |
| チョバムアーマー | 1500 | HP+500、装甲+100 |
| ハイブリッドアーマー | 2500 | HP+800、装甲+150 |
| 超合金Z | 3500 | HP+1000、装甲+200 |
| 超合金ニューZ | 4500 | HP+1500、装甲+250 |
| 大型ジェネレーター | 2000 | EN+50 |
| メガジェネレーター | 3000 | EN+100 |
| ソーラーパネル | 4000 | ターン開始時に最大ENの10%回復 |
| ENチップ | 1500 | EN消費を10%ダウン |
| ENメガチップ | 2500 | EN消費を20%ダウン |
| ENギガチップ | 3500 | EN消費を30%ダウン |
| ブースター | 1000 | 移動力+1 |
| メガブースター | 2000 | 移動力+2 |
| アポジモーター | 1500 | 移動力+1、運動性+5 |
| ホバークラフト | 1000 | 水上を移動できるようになる |
| スラスターモジュール | 2000 | ユニットと武器地形適応を宇宙S |
| ミノフスキークラフト | 3000 | 飛行可能、ユニットと武器地形適応を空S |
| ミノフスキードライブ | 5000 | 移動力+2、飛行可能、ユニットと武器地形適応を空S |
| S−アダプター | 5000 | ユニットと武器地形適応を全てSにする |
| 高性能レーダー | 1500 | マップ兵器、射程1以外の武器の射程+1 |
| 三次元レーダー | 3500 | マップ兵器、射程1以外の武器の射程+2 |
| リニアシート | 2500 | マップ兵器、射程1以外の武器の射程+1 命中+10% |
| 大型マガジン | 2000 | 武器残弾数が1.5倍になる |
| 超大型マガジン | 3000 | 武器残弾数が2倍になる |
| 学習型CP | 1000 | クリティカル率+10% |
| 学習型CP+ | 2000 | クリティカル率+20% |
| 学習型CP++ | 3000 | クリティカル率+30% |
| デュアルセンサー | 1500 | 命中率+10% |
| マルチセンサー | 2500 | 命中率+20% |
| 高性能照準器 | 3500 | 命中率+30% |
| ビームコーティング | 1000 | ユニット能力・ビームコート |
| Iフィールドバリア | 2000 | ユニット能力・Iフィールド |
スキルパーツ
| 名前 | 売却額 | 効果 |
| 格闘能力+10/+15/+20 | 500/1000/2000 | 格闘能力が10/15/20上昇 |
| 射撃能力+10/+15/+20 | 射撃能力が10/15/20上昇 | |
| 防御能力+10/+15/+20 | 防御能力が10/15/20上昇 | |
| 技量能力+10/+15/+20 | 技量能力が10/15/20上昇 | |
| 命中能力+10/+15/+20 | 命中能力が10/15/20上昇 | |
| 回避能力+10/+15/+20 | 回避能力が10/15/20上昇 | |
| 精神力+10/+15/+20 | 1000/2000/3000 | 精神力が10/15/20上昇 |
| 気力+5/+8/+10 | 2000/4000/6000 | 初期気力が5/8/10上昇 |
| SP消費−10%/−20%/−30% | 消費SPが−10%/−20%/−30%減少 | |
| 援護攻撃+1/+2/+3 | 援護攻撃レベルが1/2/3上昇 | |
| 援護防御+1/+2/+3 | 援護防御レベルが1/2/3上昇 | |
| 底力+1/+2/+3 | 底力レベルが1/2/3上昇 | |
| コンボ+1/+2/+3 | コンボレベルが+1/+2/+3上昇 | |
| カウンター | 3000 | パイロット能力・カウンター |
| ヒット&アウェイ | パイロット能力・ヒット&アウェイ |
特殊効果武器
| 武器名 | 売却額 | 効果 |
| エナジーテイカー | 500 | 相手のENを30減少させる |
| エナジードレイン | 1000 | 相手のENを10奪い、自分のENを回復させる |
| マインドテイカー | 500 | 相手の気力を5減少させる |
| マインドドレイン | 1000 | 相手の気力を5奪い、自分の気力を5上昇させる |
| スピリットドレイン | 1000 | 相手の精神を10奪い、自分の精神を回復させる |
| スパイダーネット | 500 | 相手の移動力を1ターン半減させる |
| アーマーブレイカー | 500 | 相手の装甲値を1ターン30%減少させる |
| ECMジャマー | 500 | 相手の命中率を1ターン半減させる |
| センサーブレイカー | 500 | 相手の運動性を1ターン半減させる |
| ウエポンブレイカー | 500 | 相手の攻撃力を1ターン半減させる |
| HPウイルス | 1000 | 3ターンの間、一歩移動ごとにHPを100減少させる |
| ENウイルス | 1000 | 3ターンの間、一歩移動ごとにENを10減少させる |
| マインドウイルス | 1000 | 3ターンの間、一歩移動ごとに気力を1減少させる |
| ショートサーキット | 1500 | 3ターンの間、移動不能にさせる |
特殊効果付きの武器
| ユニット名 | 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果 |
| ストレーガ | スタンパンチ | 2100 | ECMジャマー |
| マジンガーZ | ルストハリケーン | 1800 | アーマーブレイカー |
| ビッグオー | モビーディック・アンカー | 1600 | スパイダーネット |
| タワー | ゲッター線吸収アーム | 3000 | エナジードレイン |
| ゼーロン | ハンドアーム | 2500 | スパイダーネット |
| ハイパービーム | 2900 | ECMジャマー |