登場パイロット
バンプレストオリジナル
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| ウェントス | アクイラ | |
| グラキエース | イグニス | |
| クリアーナ=リムスカヤ | ウンブラ | |
| ジョッシュ=ラドクリフ | グラキエース | |
| コンターギオ | ||
| ペルフェクティオ |
機動戦士 Zガンダム
| 味方パイロット |
| カミーユ=ビダン |
| ファ=ユイリィ |
機動戦士 ガンダムZZ
| 味方パイロット |
| ジュドー=アーシタ |
| ハマーン=カーン |
| ルー=ルカ |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
| 味方パイロット |
| アムロ=レイ |
| ギュネイ=ガス |
| クェス=パラヤ |
| シャア=アズナブル |
| ブライト=ノア |
機動戦士 Vガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| ウッソ=エヴィン | アルベオ=ピピニーデン | |
| オデロ=ヘンリーク | カテジナ=ルース | |
| オリファー=ノイエ | クロノクル=アシャー | |
| カテジナ=ルース | ゴズ=バール | |
| クロノクル=アシャー | ゴッドワルド=ハイン | |
| ジュンコ=ジェンコ | タシロ=ヴァゴ | |
| トマーシュ=マサリク | ドゥカー=イク | |
| ハロ | ファラ=グリフォン | |
| マーベット=フィンガーハット | ブロッホ | |
| ルペ=シノ | ||
| レンダ=デ=パロマ |
新機動戦記 ガンダムW
| 味方パイロット |
| カトル=ラバーバ=ウィナー |
| ゼクス=マーキス |
| デュオ=マックスウェル |
| 張 五飛 |
| トレーズ=クシュリナーダ |
| トロワ=バートン |
| ヒイロ=ユイ |
| ヒルデ=シュバイカー |
| ルクレツィア=ノイン |
マジンガーZ
| 味方パイロット |
| 兜 甲児 |
| ボス |
| 弓 さやか |
グレートマジンガー
| 味方パイロット |
| 兜 シロー |
| 剣 鉄也 |
| 炎 ジュン |
UFOロボ グレンダイザー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| グレース=マリア=フリード | ガンダル司令 | |
| デューク=フリード | ブラッキー隊長 | |
| 牧場 ひかる | レディガンダル |
真(チェンジ!!)ゲッターロボ 〜世界最後の日〜
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| ガイ | コーウェン | |
| 車 弁慶 | 早乙女博士 | |
| ケイ | ||
| ゴウ | ||
| 敷島博士 | ||
| シュワルツ | ||
| 神 隼人 | ||
| 巴 武蔵 | ||
| 流 竜馬 | ||
| ヤマザキ |
六神合体 ゴッドマーズ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 飛鳥 ケンジ | カッチ | |
| 伊集院 ナオト | グール | |
| 木曽 アキラ | ズール皇帝 | |
| 日向 ミカ | バレン | |
| マーグ | マーグ | |
| 明神 タケル | ロゼ | |
| ロゼ | ワール司令官 |
マクロス7
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| エキセドル=フォルモ | イワーノ=ゲペルニッチ | |
| ガジェット=M=千葉 | ガビル | |
| ガビル | ギギル | |
| ガムリン 木崎 | グラビル | |
| 金竜 | ゴラム | |
| グババ | ゾムド | |
| サリー=S=フォード | バルゴ | |
| シビル | ||
| ドッカー | ||
| 熱気 バサラ | ||
| ビヒーダ=フィーズ | ||
| マクシミリアン=ジーナス | ||
| 美保 美穂 | ||
| ミリア=ファリーナ=ジーナス | ||
| ミレーヌ=F=ジーナス | ||
| レイ=ラブロック |
メガゾーン23
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 矢作 省吾 | B・D | |
| B・D |
未来ロボ ダルタニアス
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| ガスコン | ガスコン | |
| 楯 剣人 | カブト | |
| 柊 弾児 | クロッペン | |
| ベラリオス | ネシア | |
| ボイダー |
THE ビッグオー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| R=ドロシー=ウェインライト | シュバルツ=バルト | |
| ロジャー=スミス | ベック |
パイロット特殊能力
| 名前 | 効果 | 所持パイロット |
| シールド防御 | 発動したならば、相手との技量差に応じたダメージが軽減される ダメージ軽減の計算式は50+(相手との技量差÷2)% |
多数 |
| 切り払い | 発動したならば、ダメージを0に抑えることが出来る | |
| 撃ち落し | ||
| カウンター | (攻撃側の技量−防御側の技量)+10の確率で先制攻撃する | ハマーン デュオ 五飛 ゼクス トレーズ ケイ 隼人 ベラリオス ガムリン マックス ミリア 金竜 ドッカー シビル 省吾 ジョッシュ ウェントス |
| 底力 | HPの減少に応じて命中、回避、装甲、クリティカル率への修正 | 多数 |
| 援護 | レベルの数だけ援護攻撃、防御ができる | 多数 |
| 指揮 | 範囲内の味方の命中、回避が上がる レベルが上がると指揮範囲が拡大される |
戦艦系 オリファー カトル ガビル ガムリン 金竜 クロノクル ケンジ シャア ジュンコ ゼクス ドッカー トレーズ ノイン ハマーン B・D マーベット マックス レイ ロゼ |
| ニュータイプ | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
ガンダム系 |
| 強化人間 | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
カテジナ ギュネイ |
| 超能力 | 命中、回避、攻撃力にボーナス | ゴッドマーズ系 マリア |
| ヒット&アウェイ | 移動せずに攻撃を行った場合、行動後に移動が出来る | ハマーン ゼクス トレーズ 弾児 ガムリン マックス ミリア シビル ガビル リム グラキエース |
| コンボ | コンボ用武器で隣接している敵を攻撃すると、 その後ろに隣接している敵をコンボレベルの数だけ一緒に攻撃できる |
多数 |
| プロトデビルン | 気力が100以上だと、全ての攻撃のダメージが半分になる ただし、「歌」で攻撃されると100%のダメージ |
シビル ガビル |
ニュータイプ
| 命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | アムロLv9(55)、ウッソLv9(57)、 オデロLv6(56)、カミーユLv9(52)、 クェスLv7(51)、シャアLv9(56)、 ジュドーLv9(48)、トマーシュLv6(57)、 ハマーンLv9(50)、ファLv3(26)、 ルーLv6(44) |
| Lv2 | 5% | 5% | − | |
| Lv3 | 10% | 10% | − | |
| Lv4 | 15% | 15% | − | |
| Lv5 | 20% | 20% | − | |
| Lv6 | 23% | 23% | − | |
| Lv7 | 25% | 25% | +1 | |
| Lv8 | 28% | 28% | +1 | |
| Lv9 | 30% | 30% | +2 |
強化人間
| 命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | カテジナLv4(49)、ギュネイLv7(52) |
| Lv2 | 3% | 3% | − | |
| Lv3 | 8% | 8% | − | |
| Lv4 | 13% | 13% | − | |
| Lv5 | 18% | 18% | − | |
| Lv6 | 20% | 20% | − | |
| Lv7 | 23% | 23% | +1 | |
| Lv8 | 25% | 25% | +1 | |
| Lv9 | 28% | 28% | +1 |
超能力
| 命中 | 回避 | 攻撃力 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | タケルLv9(51)、マーグLv8(41)、 マリアLv4(46)、ロゼLv7(52) |
| Lv2 | 3% | 3% | +50 | |
| Lv3 | 5% | 5% | +100 | |
| Lv4 | 8% | 8% | +150 | |
| Lv5 | 10% | 10% | +200 | |
| Lv6 | 13% | 13% | +250 | |
| Lv7 | 15% | 15% | +300 | |
| Lv8 | 18% | 18% | +350 | |
| Lv9 | 20% | 20% | +400 |
シールド防御、切り払い、撃ち落し発動確率
(防御側の技量−攻撃側の技量)÷2+α
| αの値 | |||
| 対象特殊技能 | シールド防御 | 切り払い | 撃ち落し |
| ニュータイプ | 0 | 5 | 10 |
| 強化人間 | 0 | 3 | 8 |
| 超能力 | 5 | 10 | 0 |
| 上記以外 | 10 | 5 | 0 |
底力の命中、回避とクリティカル率上昇表
*左がクリティカル率の上昇率。右が命中、回避、装甲上昇率
| 底力Lv | 残りHP | ||||||||
| 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
| 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10/5 |
| 2 | − | − | − | − | − | − | − | 10/5 | 20/10 |
| 3 | − | − | − | − | − | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 |
| 4 | − | − | − | − | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 |
| 5 | − | − | − | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 |
| 6 | − | − | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 |
| 7 | − | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 | 70/35 |
| 8 | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 | 70/35 | 80/40 |
| 9 | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 | 70/35 | 80/40 | 90/45 |