主ユニット能力
| 名前 | 運動性 | 装甲 | 最大攻撃力 | MAP兵器 | 特殊能力 | パーツ装備数 |
| ガンダム | 65 | 800 | ハイパーハンマー・1400 | − | − | 4 |
| アレックス | 75 | 850 | ビームサーベル・1300 | − | − | 4 |
| GP−01Fb | 90 | 900 | ビームサーベル・1300 | − | − | 2 |
| GP−03 | 90 | 1600 | 零距離メガビーム砲・2300 | ○ | 分離 Iフィールド |
1 |
| Zガンダム | 100 | 1100 | ハイパーメガランチャー・2100 | − | 変形 | 2 |
| ZZガンダム | 95 | 1300 | ハイメガキャノン・2300 | ○ | 変形 ビームコート |
2 |
| νガンダム | 120 | 1400 | フィンファンネル・2600 | − | Iフィールド | 2 |
| F91 | 120 | 1300 | V・S・B・R・2600 | − | 分身 | 2 |
| スーパーガンダム | 90 | 1200 | ロングライフル・1400 | − | − | 3 |
| GP−02A | 80 | 1300 | アトミックバズーカ・3500 | ○ | − | 2 |
| リ・ガズィ(BWS) | 85 | 1100 | メガビームキャノン・1700 | − | 分離 | 2 |
| ジオング | 100 | 1500 | メガ粒子砲・2400 | − | − | 2 |
| サザビー | 120 | 1500 | ファンネル・2600 | − | − | 2 |
| ヤクト・ドーガ | 90 | 1300 | ファンネル・2400 | − | − | 2 |
| ノイエ・ジール | 100 | 1600 | メガカノン砲・2500 | − | Iフィールド | 2 |
| クイン・マンサ | 85 | 1800 | ファンネル・2700 | − | Iフィールド | 1 |
| α・アジール | 90 | 1800 | メガ粒子砲・2500 | − | Iフィールド | 1 |
| ウイングゼロカスタム | 115 | 1400 | ツインバスターライフル・2400 | ○ | − | 2 |
| トールギスV | 110 | 1300 | メガキャノン・2400 | − | − | 2 |
| 名前 | 運動性 | 装甲 | 最大攻撃力 | MAP兵器 | 特殊能力 | パーツ装備数 |
| ダンバイン | 100 | 700 | ハイパーオーラ斬り・1900 | − | 分身 オーラバリア |
3 |
| ビルバイン | 115 | 900 | ハイパーオーラ斬り・2100 | − | 変形 分身 オーラバリア |
2 |
| ライネック | 110 | 900 | ハイパーオーラ斬り・1700 | − | 分身 オーラバリア |
2 |
| レプラカーン | 105 | 1000 | オーラ斬り・1900 | − | 分身 オーラバリア |
2 |
| エルガイム | 90 | 1200 | バスターランチャー・2200 | ○ | ビームコート | 4 |
| エルガイムmkU | 120 | 1400 | バスターランチャー・2600 | ○ | 変形 ビームコート |
2 |
| アシュラテンプル | 110 | 1200 | バスターランチャー・2200 | ○ | ビームコート | 2 |
| オージェ | 115 | 1200 | パワーランチャー・2500 | − | ビームコート | 2 |
| 名前 | 運動性 | 装甲 | 最大攻撃力 | MAP兵器 | 特殊能力 | パーツ装備数 |
| マジンガーZ | 60 | 1600 | 大車輪ロケットパンチ・2500 | − | − | 3 |
| グレートマジンガー | 70 | 1800 | グレートブースター・3200 | − | − | 2 |
| ゲッター1 | 75 | 1400 | ゲッタービーム・2200 | − | 変形 | 2 |
| ゲッタードラゴン | 85 | 1500 | シャインスパーク・3700 | − | 変形 | 2 |
| 真ゲッター1 | 110 | 1600 | ストナーサンシャイン・4300 | − | 変形 HP回復(小) |
2 |
| ライディーン | 75 (95) |
1500 | ゴッドバード(HC)・3100 | ○ | − | 2 |
| ダイターン3 | 85 | 2000 | サンアタック・3500 | − | 変形 | 2 |
| ダンクーガ | 60 | 1500 (1300) |
断空光牙剣・3200 | ○ | − | 2 |
| ダイモス | 95 | 1200 | 烈風正拳突き・3300 | − | − | 2 |
| メカ戦士ギメリア | 100 | 1700 | 反アイザロン粒子砲・3300 | − | − | 2 |
| 名前 | 運動性 | 装甲 | 最大攻撃力 | MAP兵器 | 特殊能力 | パーツ装備数 |
| アーガマ | 60 | 1100 | ハイパーメガ粒子砲・1700 | ○ | − | 1 |
| ラー・カイラム | 60 | 1300 | ハイパーメガ粒子砲・1700 | ○ | − | 1 |