心霊
| 名前 | レベル | MP | 対象 | 効果 |
| アストラルフィスト | 1 | 2 | 敵一体 | MPに霊能力レベル+1〜6のダメージ |
| サプライMP | 1 | 任意 | 味方一人 | MPを他の仲間に渡す |
| トリート | 2 | 4 | 味方一人 | HPを霊能力レベル+1〜6回復 |
| シフトMP | 2 | 任意 | 味方一人 | MPを他の仲間からもらう |
| スリープ | 2 | 4 | 敵全体 | 敵を眠らせる |
| アストラルナイフ | 3 | 6 | 敵一体 | MPに霊能力レベル+1〜10のダメージ |
| サイコシールド | 3 | 6 | 味方一人 | 対象の抵抗力+10% |
| リカバー | 3 | 6 | 味方一人 | 対象の毒、マヒを回復 |
| エンチャント | 3 | 6 | 味方一人 | 通常武器に霊能力を付加する |
| エーテルナイフ | 4 | 8 | 敵一体 | HPに霊能力レベル+1〜10のダメージ |
| オーラシールド | 4 | 8 | 味方一人 | 対象の回避率+10% |
| コンフューズ | 4 | 8 | 敵一体 | 敵を混乱させる |
| ディスペル | 4 | 8 | 敵一体 | 魔法生物を破壊する |
| エモーションコントロール | 5 | 10 | − | 一定時間、交渉を成功させる |
| エーテルアロー | 6 | 12 | 敵一体 | HPに霊能力レベル+2〜12のダメージ |
| キュア | 6 | 12 | 味方一人 | HPを霊能力レベル+2〜12回復 |
| ホールド | 6 | 12 | 敵一体 | 対象を一定時間動けなくする |
| アストラルソード | 7 | 14 | 敵一体 | MPに霊能力レベル+2〜10のダメージ |
| サイコバリア | 7 | 14 | 味方全体 | 対象の抵抗力+20% |
| エクソシズム | 7 | 14 | 敵一体 | 魔法生物を破壊する |
| エーテルソード | 8 | 16 | 敵一体 | HPに霊能力レベル+2〜10のダメージ |
| オーラバリア | 8 | 16 | 味方全体 | 対象の回避率+20% |
| ヒール | 8 | 16 | 味方一人 | HPを完全回復 |
| グングニル | 9 | 18 | 敵一体 | MPに霊能力レベル+3〜18のダメージ |
| イージス | 9 | 18 | 味方一人 | 対象の抵抗力+25% |
| ロンギヌス | 10 | 20 | 敵一体 | HPに霊能力レベル+3〜18のダメージ |
| ジグルド | 10 | 20 | 味方一人 | 対象の回避率+25% |
| エリクサー | 10 | 20 | 味方一人 | 対象の戦闘不能を回復 |
| バニッシュ | 10 | 20 | 敵一体 | 対象を消滅させる |
草壁スペシャル
| 名前 | レベル | MP | 対象 | 効果 |
| 撃 | 1 | 2 | 敵一体 | HPに霊能力レベル+1〜6のダメージ |
| 眠 | 2 | 4 | 敵全体 | 敵を眠らせる |
| 斬 | 3 | 6 | 敵一体 | MPに霊能力レベル+3〜10のダメージ |
| 乱 | 4 | 8 | 敵全体 | 敵を混乱させる |
| 破 | 5 | 10 | 敵全体 | HPに霊能力レベル+5〜10のダメージ |
| 縛 | 6 | 12 | 敵一体 | 敵を動けなくする |
| 浄 | 7 | 14 | 敵一体 | 魔法生物を破壊する |
| 療 | 8 | 16 | 味方全体 | HPを霊能力レベル+1〜10回復 |
| 殺 | 9 | 18 | 敵全体 | HPとMPに霊能力レベル+3〜10のダメージ |
| 滅 | 10 | 20 | 敵全体 | 敵を消滅させる |
魔術
| 名前 | レベル | MP | 対象 | 効果 |
| 火炎 | 1 | 2 | 敵一体 | HPに魔術+1〜6のダメージ |
| 防御の雲 | 1 | 自レベル | 味方一人 | 物理防御力を経験レベルの半分増やす |
| 回復 | 1 | 2 | 味方一人 | HPを魔術+1〜6回復 |
| 魔力付与 | 1 | 任意 | 味方一人 | MPを誰かに渡す |
| 腐食 | 2 | 4 | 敵一体 | HPに魔術+1〜10のダメージ |
| 恐怖 | 2 | 4 | 敵一体 | 敵を動けなくする |
| 盲目 | 2 | 4 | 敵一体 | 敵の命中率を半分にする |
| 電撃 | 3 | 6 | 敵全体 | 敵の命中率を半分にする |
| 神聖化 | 3 | 6 | 味方一人 | 対象の武器に魔力を付加する |
| 魔力破壊 | 3 | 6 | 敵一体 | 魔法生物を破壊する |
| 魔獣 | 4 | 8 | 敵一体 | HPに魔術+1〜10のダメージ |
| 夜魔 | 4 | 8 | 敵一体 | MPに魔術+1〜10のダメージ |
| 猛毒 | 5 | 10 | 敵一体 | HPに3〜30のダメージ 以降、毎ラウンド1〜6のダメージ |
| 感情操作 | 5 | 10 | − | 交渉を成功させる |
| 窒息 | 6 | 12 | 敵一体 | HPを半分にする |
| 治癒 | 6 | 12 | 味方一人 | HPを魔術+2〜12回復 |
| 天罰 | 7 | 14 | 敵全体 | HPに魔術+2〜12のダメージ |
| 死神の鎌 | 8 | 16 | 敵一体 | HPに魔術+3〜18のダメージ |
| 完治 | 9 | 18 | 味方一人 | HPを完全回復 |
| 復活 | 10 | 20 | 味方一人 | 対象の戦闘不能を回復 |
| 爆散 | 10 | 20 | 敵一人 | 敵を即死させる |
心霊機械
| 名前 | 対象 | 効果 |
| 磁力線 | 敵一体 | MPに機械操作+1〜6のダメージ |
| 高周波 | 敵一体 | MPに機械操作+2〜12のダメージ |
| アストラルビーム | 敵一体 | MPに機械操作+3〜18のダメージ |
| 怪光線 | 敵一体 | HPに機械操作+1〜6のダメージ |
| 衝撃波 | 敵一体 | HPに機械操作+2〜12のダメージ |
| エーテル光線 | 敵一体 | HPに機械操作+3〜18のダメージ |
| マナシールド | 味方一人 | 対象の抵抗力+10% 精神防御力+2 |
| マナバリア | 味方全員 | 対象の抵抗力+20% 精神防御力+4 |
| フォースシールド | 味方一人 | 対象の回避率+10% 物理防御力+2 |
| フォースバリア | 味方全員 | 対象の回避率+20% 物理防御力+4 |
| 怪電波 | 敵全体 | MPに機械操作+1〜6のダメージ |
| メンタルブラスト | 敵全体 | MPに機械操作+2〜12のダメージ |
| プリズム光線 | 敵全体 | HPに機械操作+1〜6のダメージ |
| スマートボム | 敵全体 | HPに機械操作+2〜12のダメージ |
| イレイサー | 敵一体 | 敵を消滅させる |
| ディスラプター | 敵一体 | 魔法生物を破壊する |
| サーチライト | 敵一体 | 命中率を半分にする |
| スキャナー | 敵一体 | 対象のHPとMPが分かる |
| パワーアップ | − | 心霊機械のダメージが30%アップ |
| セキュリティ | − | モンスターとの遭遇率が下がる |
| 探知装置 | − | 経験レベルが手がかりレベルになる |
| 翻訳装置 | − | 経験レベルが交渉レベルになる |
心霊機械パーツ組み合わせ
| フォースコイル | パワーストーン | サイコンデンサー | アストラルアンプ | クリスタルポール | アダマンチウム | 部品なし | |
| 部品なし | 磁力線 | フォースシールド | 探知装置 | 翻訳装置 | パワーアンプ | エーテル光線 | 怪光線 |
| アダマンチウム | アストラルビーム | スマートボム | イレイサー | メンタルブラスト | マナバリア | ||
| クリスタルポール | セキュリティ | プリズム光線 | フォースバリア | 怪電波 | |||
| アストラルアンプ | スキャナー | 高周波 | ディスラプター | ||||
| サイコンデンサー | マナシールド | 衝撃波 | |||||
| パワーストーン | サーチライト |