ボスモンスター
第4話
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
スプリミリョーネ | 544 | 13 | 6 | 1 | 12 |
攻撃1 | つくしんボム | 効果 | 4回攻撃 | ||
攻撃2 | 春の歌 | 行動不能 | |||
コメント | 完熟四季王の中で一番平均的な奴 攻撃手段がなかなかに苦しく、弱いエグモンなら一蹴されてしまう 主人公やヴィーナスで挑みたい相手だ |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
サマカンテ | 614 | 14 | 3 | 5 | 13 |
攻撃1 | ホットな一撃 | 効果 | 1回攻撃、行動不能 | ||
攻撃2 | ひと夏の恋 | 行動不能 | |||
コメント | 完熟四季王の中では一番攻撃力が高い が、四人の中で一番攻撃手段がヘボイので大した敵ではない 鼻でもほじりながら、気ままに倒してやるといいだろう (追記) ホットな一撃に行動不能の追加効果がついていたようだ 運が悪かったりすると、ずっと相手のターン!状態になる が。やはり、他の四季王に比べると弱い |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
フォーリシア | 483 | 12 | 5 | 6 | 12 |
攻撃1 | 枯葉の舞 | 効果 | 4回攻撃 | ||
攻撃2 | 恨み歌 | HP半減 | |||
コメント | 完熟四季王の中で一番すばやさが高い そして、やってくる攻撃もなかなかに苦しい攻撃だ 気合入れて望まないと、アッサリ返り討ちにあうので注意 |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
ウイナッツォ | 537 | 13 | 8 | 1 | 13 |
攻撃1 | 熱いおでん | 効果 | 1回攻撃 | ||
攻撃2 | こたつで眠れ | HP半減 | |||
コメント | 完熟四季王の中では一番防御力が高い が、そんなに怖い攻撃はしてこないので、そこまで脅威にはならないだろう 中盤で頼りになるエグモンなら一人で倒せる |
第5話
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
完熟大魔王 | 1218 | 13 | 6 | 1 | 13 |
攻撃1 | 完璧攻撃 | 効果 | 4回攻撃 | ||
攻撃2 | 天変地異 | 6回攻撃 | |||
コメント | 4回と6回攻撃しかないで、苦しい戦いになるだろう 最初のほうからこんな強い敵が出てきてもいいかと思うほどだ 私事だが、全将軍のエッグを持ってしてもHPを削りきれなかったこともある 弱いエグモン使う奴は相手のHPを回復させるだけなので、強いエグモンで集中攻撃しよう |
第6話
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
完熟戦隊ハードマン | 500 | 1 | 1 | 1 | 13 |
攻撃1 | ハードアタック | 効果 | 1回攻撃 | ||
攻撃2 | ハードバズーカ | 全体攻撃 | |||
コメント | ザコ。 将軍だけでも勝つことが可能なほど。 |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
ハードロボ | 1688 | 13 | 6 | 1 | 11 |
攻撃1 | 固ゆで切り | 効果 | 1回攻撃 | ||
攻撃2 | エッグスライサー | 全体攻撃 | |||
コメント | 普通程度に強くはなったが、この程度なら完熟大将軍のほうが強い あれから半熟レベルも上昇しているので、軽く一蹴してやろう |
第7話
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
吸卵鬼ランパイア | 426 | 12 | 8 | 1 | 12 |
攻撃1 | デッドリーネイル | 効果 | 4回攻撃 | ||
攻撃2 | エキスキッス | エグモンがゾンビ化する | |||
コメント | エキスキッスがいやらしいが、HPが低いので、結構アッサリ倒せる 複数回攻撃を持つエグモンでとっとと倒してしまおう |
第8話
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
完熟大将軍ノブナーガ | 1582 | 11 | 7 | 1 | 9 |
攻撃1 | 桶狭間斬り | 効果 | 2回攻撃、行動不能 | ||
攻撃2 | ナーガいもの | 行動不能 | |||
コメント | 運が悪かったら、攻撃することが出来ずにやられることもあるが、普通に倒せるだろう ここらへんまで来たら、上位エグモンが出るので、それで充分倒せる スカイプリンセスクラスだと、一匹だけで倒すことも可能 |
第9話
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
完熟大統領 | 2301 | 15 | 9 | 1 | 14 |
攻撃1 | 上流拳 | 効果 | 1回攻撃、行動不能 | ||
攻撃2 | ズグラーク! | 全体攻撃 | |||
コメント | 攻撃力が高いのが厄介 行動不能にさせた後に全体攻撃をするのを得意パターンにしている 一発エッグや、エンジェリン使用のエッグで畳み掛けてやろう |
第11話
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
エッグママ | 2345 | 12 | 7 | 1 | 14 |
攻撃1 | 母性本能 | 効果 | 全体攻撃 | ||
攻撃2 | 洗脳 | HP半減 | |||
コメント | 洗脳でのHP半減が苦しい どこまで強くとも、エグモン一匹だけでは苦労するので、将軍をいっぱい集めて攻略しよう 母性本能がどこまで連続攻撃になるのかが鍵 |
第12話
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
クーモン | 1600 | 15 | 7 | 2 | 15 |
攻撃1 | 調味料 | 効果 | HP半減 | ||
攻撃2 | 食うもん! | エグモン・即死 将軍、兵士・全体攻撃 |
|||
コメント | エグモンで相手すると、一瞬で倒されてしまうので、将軍で倒そう 捨て駒将軍でハリケーンやファバードを連発して倒すべし |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
スーモン | 1620 | 12 | 7 | 7 | 15 |
攻撃1 | マントを閉じる | 効果 | 2回攻撃 | ||
攻撃2 | 吸うもん! | エグモン・HP半減 将軍、兵士・全滅 |
|||
コメント | クーモンと逆に将軍で倒そうとすると鬼のように苦労する 大した攻撃はしてこないので、エグモンで一気に倒してしまおう |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
サナギボイルド | 250 | 15 | 1 | 1 | 13 |
攻撃1 | …… | 効果 | ダメージ無し | ||
攻撃2 | …… | ダメージ無し | |||
コメント | 何もしてこない 将軍で適当に倒そう |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
シリアスボイルド | ??? | 15 | 9 | 0 | 13 |
攻撃1(HP1500以上) | ダークオーラ | 効果 | 1回攻撃 | ||
攻撃2(HP1500以上) | シルバーオーラ | HP半減 | |||
攻撃3(HP1000以上) | エクトプラズム | エグモン変化 | |||
攻撃4(HP1000以上) | メビウスフィルド | ダメージ倍返し | |||
攻撃5(HP500以上) | マドクリーチャー | エグモン召還 | |||
攻撃6(HP500以上) | アストラミミスト | 行動不能 | |||
攻撃7(HP499以下) | オーバーボイルド | 1回攻撃 | |||
攻撃8(HP499以下) | ヒーリングボイルド | HP回復 | |||
コメント | HPはスーモンの吸ったHPにより変わる 複数回攻撃をしてこないので、実はそんなに怖い相手ではない 無茶に高いHPだけが困り者 |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速さ | 命中力 |
ハイパーボイルド | ??? | 15 | 11 | 0 | 14 |
攻撃1 | クーモンに食われたエグモンにより変化 | 効果 | クーモンに食われたエグモンにより変化 | ||
攻撃2 | クーモンに食われたエグモンにより変化 | クーモンに食われたエグモンにより変化 | |||
コメント | HPはスーモンの吸ったHPにより変わる 強い攻撃手段を持つエグモンばかりを食わせているとあからさまに強力になる 出来るだけ弱いエグモンばっかりを食わせてやろう 特に倍返し技を持つエグモンは厳禁! |