・回復魔法
・補助魔法
・攻撃魔法
・自然習得魔法
・魔石
・必殺技
・必殺剣
・踊り
・スロット
・覚えた技
魔法データ
*青色の魔法はアドバンス版のみ
回復魔法
| 名前 | MP | 効果 | 習得魔石 |
| ケアル | 5 | 味方一人か、全体のHPを回復(小) | シヴァ×3 キリン×5 セラフィム×20 ラクシュミ×25 |
| ケアルラ | 25 | 味方一人か、全体のHPを回復(中) | キリン×1 ユニコーン×4 ゴーレム×5 セラフィム×8 ラクシュミ×16 |
| ケアルガ | 40 | 味方一人か、全体のHPを回復(大) | ラクシュミ×1 フェニックス×2 |
| リジェネ | 10 | 味方一人のHPを徐々に回復 | キリン×3 セラフィム×10 ラクシュミ×20 |
| ポイゾナ | 3 | 味方一人の”毒”を回復 | キリン×4 |
| エスナ | 15 | 味方一人の”ゾンビ、戦闘不能”以外の状態異常を回復 | ユニコーン×3 セラフィム×4 アレクサンダー×15 ラクシュミ×20 |
| レイズ | 30 | 味方一人の”戦闘不能”を回復 | ビスマルク×2 セラフィム×5 フェニックス×10 |
| アレイズ | 60 | 味方一人の”戦闘不能”を完全回復 | フェニックス×2 |
| リレイズ | 50 | 味方一人のHPが0になった時に自動的にレイズがかかる | フェニックス×1 |
補助魔法
| 名前 | MP | 効果 | 習得魔石 |
| ライブラ | 5 | 敵一体のHP、MP、レベル、弱点を調べる | キリン×5 |
| スリプル | 5 | 敵一体を”眠り”にする | セイレーン×10 |
| サイレス | 8 | 敵一体を”沈黙”にする | セイレーン×8 |
| コンフュ | 8 | 敵一体を”混乱”にする | ケット・シー×7 |
| カッパー | 10 | 敵一体を”カッパ”にする また、回復する |
ケット・シー×5 アーマーガッパ×1 皿×1 甲羅の盾×1 |
| バニシュ | 18 | 味方一人を”透明”にする | ファントム×3 サボテンダー×10 |
| レビテト | 17 | 味方一人か、全体を空中に浮かせる | ケット・シー×2 ケーツ・ハリー×5 |
| バーサク | 16 | 敵一体を”バーサク”にする | ファントム×3 |
| デスペル | 25 | 敵一体にかかっている魔法を全て打ち消す | ユニコーン×2 アレクサンダー×10 |
| スロウ | 5 | 敵一体の動きを遅くする | セイレーン×7 ケーツ・ハリー×20 |
| スロウガ | 26 | 敵全体の動きを遅くする | ケーツ・ハリー×2 |
| ストップ | 10 | 敵一体の動きを止める | フェンリル×3 ゴーレム×5 |
| ヘイスト | 10 | 味方一人の動きを早くする | カーバンクル×5 ケーツ・ハリー×20 |
| ヘイスガ | 38 | 味方全体の動きを早くする | ケーツ・ハリー×2 サボテンダー×5 |
| プロテス | 12 | 味方一人の防御力を上げる | ユニコーン×1 カーバンクル×2 ゴーレム×5 アレクサンダー×10 |
| シェル | 15 | 味方一人の魔法防御力を上げる | ユニコーン×1 カーバンクル×2 ゾーナ・シーカー×5 アレクサンダー×10 フォースシールド×5 |
| リフレク | 22 | 味方一人に魔法を反射するバリアをつける | カーバンクル×5 |
| テレポ | 20 | 戦闘、またはダンジョンから脱出する | カーバンクル×2 フェンリル×10 サボテンダー×20 |
| ラスピル | 12 | 敵一体のMPにダメージ | シヴァ×4 ゾーナ・シーカー×20 |
| アスピル | 1 | 敵一体のMPを吸い取る | シヴァ× ゾーナ・シーカー×15 |
| クイック | 99 | 術者一人だけ、2回連続で行動できる | ライディーン×1 ギルガメッシュ×1 |
| ブレイブ | 20 | 味方一人か、全体の物理攻撃を1度だけ3倍にする | ギルガメッシュ×5 |
攻撃魔法
| 名前 | MP | 効果 | 習得魔石 |
| ファイア | 4 | 敵一体か、全体に”炎”のダメージ(小) | セイレーン×6 イフリート×10 ビスマルク×20 |
| ファイラ | 20 | 敵一体か、全体に”炎”のダメージ(中) | マディン×3 イフリート×5 フレイムシールド×5 |
| ファイガ | 51 | 敵一体か、全体に”炎”のダメージ(大) | ヴァリガルマンダ×1 フェニックス×3 |
| ブリザド | 5 | 敵一体か、全体に”氷”のダメージ(小) | シヴァ×10 ビスマルク×20 |
| ブリザラ | 21 | 敵一体か、全体に”氷”のダメージ(中) | マディン×3 シヴァ×5 アイスシールド×5 |
| ブリザガ | 52 | 敵一体か、全体に”氷”のダメージ(大) | ヴァリガルマンダ×1 |
| サンダー | 6 | 敵一体か、全体に”雷”のダメージ(小) | ラムウ×10 ビスマルク×20 |
| サンダラ | 22 | 敵一体か、全体に”雷”のダメージ(中) | ラムウ×2 マディン×3 雷神の盾×5 |
| サンダガ | 53 | 敵一体か、全体に”雷”のダメージ(大) | ヴァリガルマンダ×1 |
| バイオ | 26 | 敵一体か、全体に”毒”のダメージ | カトブレパス×8 |
| クエイク | 50 | 敵、味方全体に”地”のダメージ | ミドガルズオルム×3 |
| ホーリー | 40 | 敵一体に”聖”のダメージ | アレクサンダー×2 |
| フラッド | 60 | 敵全体に”水”のダメージ | リヴァイアサン×2 |
| ポイズン | 3 | 敵一体を”毒”にする | ラムウ×5 |
| ブレイク | 25 | 敵一体を”石化”にする | カトブレパス×5 |
| デス | 35 | 敵一体を”戦闘不能”にする | カトブレパス×2 |
| デジョン | 53 | 敵全体を”消滅”させる | フェンリル×5 呪いの指輪×5 |
| グラビデ | 33 | 敵全体のHPを半分にする | ファントム×5 |
| グラビガ | 48 | 敵全体のHPを4分の1にする | ミドガルズオルム×1 ディアボロス×5 |
| グラビダ | 70 | 敵全体のHPを8分の1にする | ディアボロス×3 |
| トルネド | 75 | 敵、味方全体を瀕死にする | ミドガルズオルム×1 |
| ドレイン | 15 | 敵一体のHPを吸い取る | イフリート×1 |
| フレア | 45 | 敵一体に防御力無視のダメージ | バハムート×2 |
| メテオ | 62 | 敵全体に防御力無視のダメージ | オーディン×1 ジハード×10 |
| メルトン | 85 | 敵、味方全体に防御力無視の”炎、風”のダメージ | ジハード×1 |
| アルテマ | 80 | 敵全体に防御力無視のダメージ | ラグナロック×1 英雄の盾×1 |
自然習得魔法
| ティナ | セリス | ||
| 習得Lv | 習得魔法 | 習得Lv | 習得魔法 |
| 1 | ケアル | 5 | ケアル |
| 1 | ファイア | 5 | ブリザド |
| 6 | ポイゾナ | 10 | ポイゾナ |
| 12 | ドレイン | 13 | カッパー |
| 18 | レイズ | 18 | ライブラ |
| 22 | ファイラ | 22 | プロテス |
| 26 | テレポ | 26 | ブリザラ |
| 33 | ケアルラ | 32 | ヘイスト |
| 37 | デスペル | 32 | コンフュ |
| 43 | ファイガ | 40 | バーサク |
| 49 | アレイズ | 42 | ブリザガ |
| 57 | ホーリー | 48 | バニシュ |
| 68 | ブレイク | 52 | ヘイスガ |
| 75 | グラビガ | 72 | ホーリー |
| 86 | メルトン | 81 | フレア |
| 99 | アルテマ | 98 | メテオ |
| 新しい魔法 | 回復魔法:リレイズ |
| 補助魔法:カッパー、バニシュ、ラスピル | |
| 攻撃魔法:クエイク、トルネド、アルテマ、メルトン | |
| 復活した魔法 | クエイク、トルネド、アルテマ |
| 消えた魔法 | 白魔法:ミニマム、ブリンク |
| 黒魔法:トード | |
| 時魔法:スピード、ミュート、コメット、リターン、オールド | |
| 魔法剣:全て |
魔石データ
| 名前 | MP | 技名 | 効果 | 習得魔法 | Lvup特典 | 入手場所 |
| ラムウ | 25 | 「裁きの雷」 | 敵全体に”雷”のダメージ | サンダー×10 ポイズン×5 サンダラ×2 |
体+1 | ゾゾ最上階 |
| キリン | 18 | 「ホーリーブライトン」 | 味方全員にリジェネ | ケアル×5 ライブラ×5 ポイゾナ×4 リジェネ×3 ケアルラ×1 |
− | ゾゾ最上階 |
| セイレーン | 16 | 「ルナティックボイス」 | 敵全体を”沈黙”にする | スリプル×10 サイレス×8 スロウ×7 ファイア×6 |
HP+10% | ゾゾ最上階 |
| ケット・シー | 28 | 「キャットレイン」 | 敵全体を”混乱”にする | コンフュ×7 カッパー×5 レビテト×2 |
魔+1 | ゾゾ最上階 |
| イフリート | 26 | 「地獄の火炎」 | 敵全体に”炎”のダメージ | ファイア×10 ファイラ×5 ドレイン×1 |
力+1 | 廃棄場 |
| シヴァ | 27 | 「ダイアモンドダスト」 | 敵全体に”氷”のダメージ | ブリザド×10 ブリザラ×5 ラスピル×4 アスピル×4 ケアル×3 |
− | 廃棄場 |
| ユニコーン | 30 | 「ヒールホーン」 | 味方全員にエスナ | ケアルラ×4 エスナ×3 デスペル×2 プロテス×1 シェル×1 |
− | 魔導研究所 |
| マディン | 44 | 「ケイオスウェイブ」 | 敵全体に”無”属性ダメージ | ファイラ×3 ブリザラ×3 サンダラ×3 |
魔+1 | 魔導研究所 |
| カトブレパス | 45 | 「悪魔の瞳」 | 敵全体を”石化”にする | バイオ×8 ブレイク×5 デス×2 |
HP+10% | 魔導研究所 |
| ファントム | 38 | 「バニシングボディ」 | 味方全員にバニシュ | グラビデ×5 バーサク×3 バニシュ×3 |
MP+10% | 魔導研究所 |
| カーバンクル | 36 | 「ルビーの光」 | 味方全員にリフレク | リフレク×5 ヘイスト×3 プロテス×2 シェル×2 テレポ×2 |
− | 魔導研究所 |
| ビスマルク | 50 | 「バブルブロウ」 | 敵全体に”水”のダメージ | ファイア×20 ブリザド×20 サンダー×20 レイズ×2 |
力+2 | 魔導研究所 |
| ゴーレム | 33 | 「アースウォール」 | 味方全員を一定の物理ダメージから守る | ケアルラ×5 プロテス×5 ストップ×5 |
体+2 | ジドールの競売所 |
| ゾーナ・シーカー | 30 | 「マジックシールド」 | 味方全員にシェル | ラスピル×20 アスピル×15 シェル×5 |
魔+2 | ジドールの競売所 |
| セラフィム | 40 | 「エンジェルフェザー」 | 味方全員のHPを回復(中) | ケアル×20 リジェネ×10 ケアルラ×8 レイズ×5 エスナ×4 |
− | ツェン |
| ケーツ・ハリー | 61 | 「ソニックダイブ」 | 味方全員をジャンプさせる | スロウ×20 ヘイスト×20 レビテト×5 スロウガ×2 ヘイスガ×2 |
− | シドのいる孤島 |
| フェンリル | 70 | 「ハウリングムーン」 | 味方全員を”分身”にする | テレポ×10 デジョン×5 ストップ×3 |
MP+30% | モブリズ |
| ヴァリガルマンダ | 68 | 「トライディザスター」 | 敵全体に”炎、氷、雷”のダメージ | ファイガ×1 ブリザガ×1 サンダガ×1 |
魔+2 | ナルシュの雪山 |
| ミドガルズオルム | 40 | 「アースサラウンド」 | 敵全体に”地”のダメージ | クエイク×3 グラビガ×1 トルネド×1 |
HP+30% | ウーマロの洞窟 |
| ラクシュミ | 74 | 「魅惑の抱擁」 | 味方全員のHPを回復(大) | ケアル×25 リジェネ×20 エスナ×20 ケアルラ×16 ケアルガ×1 |
体+2 | アウザーの屋敷 |
| アレクサンダー | 90 | 「聖なる審判」 | 敵全体に”聖”のダメージ | エスナ×15 プロテス×10 シェル×10 デスペル×10 ホーリー×2 |
− | 夢のダンジョン後のドマ城王座 |
| フェニックス | 110 | 「転生の炎」 | 味方全員の”戦闘不能”を回復 | レイズ×10 ファイガ×3 ケアルガ×2 アレイズ×2 リレイズ×1 |
− | フェニックスの洞窟 |
| オーディン | 70 | 「斬鉄剣」 | 敵全体を”戦闘不能”にする | メテオ×1 | 速+1 | 古代城 |
| バハムート | 86 | 「メガフレア」 | 敵全体に防御力無視の”無”属性ダメージ | フレア×2 | HP+50% | デスゲイズ(落) |
| ラグナロック | 6 | 「メタモルフォース」 | 敵一体を一定のアイテムに変える | アルテマ×1 | − | ナルシュ(武器との二択) |
| ジハード | 96 | 「天地崩壊」 | 敵、味方全体に”無”属性ダメージ | メテオ×10 メルトン×1 |
MP+50% | 八竜を全て倒す |
| ライディーン | 80 | 「真・斬鉄剣」 | 敵全体を”戦闘不能”にする | クイック×1 | 力+2 | 古代城(オーディンが変化) |
| リヴァイアサン | 70 | 「ダイダルウェイブ」 | 敵全体に”水”のダメージ | フラッド×2 | 体力+2 | ニケアから船で移動する |
| サボテンダー | 50 | 「針千本」 | 敵全体に1000のダメージ | テレポ×20 バニシュ×10 ヘイスガ×5 |
素早さ+2 | サボテンダーを10体倒す |
| 「針万本?」 | 敵全体に9999のダメージ | |||||
| ギルガメッシュ | 99 | 「エクスカリパー」 | 敵全体に1のダメージ | ブレイブ×5 クイック×1 |
力+2 | コロシアムでエクスカリパーを賭ける |
| 「エクスカリバー」 | 敵全体にダメージ | |||||
| 「マサムネ」 | 敵全体にダメージ | |||||
| 「最終幻想」 | 敵全体にダメージ | |||||
| ディアボロス | 90 | 「闇よりの使者」 | 敵全体を瀕死、スリップにする | グラビガ×5 グラビダ×3 |
HP+100% | カイザードラゴンを倒す |
| 名前 | MP | 技名 | 効果 | 習得魔法 | Lvup特典 | 入手場所 |
| 新しい召喚獣 | キリン、セイレーン、ケット・シー、ユニコーン、マディン、ファントム、ビスマルク、ゾーナ・シーカー、セラフィム、ケーツ・ハリー、フェンリル、ヴァリガルマンダ、ミドガルズオルム、ラクシュミ、アレクサンダー、ラグナロック、ジハード、ライディーン |
| 消えた召喚獣 | シルフ、レモラ、タイタン、シルドラ、リバイアサン |
特殊技データ
必殺技
| 名前 | 効果 | 取得Lv | 使用コマンド |
| 爆烈拳 | 敵一体に防御無視のダメージ | 最初から | 右、左、右A |
| オーラキャノン | 敵一体に”聖”のダメージ | Lv6 | 下、右下、右A |
| メテオストライク | 敵一体にダメージ | Lv10 | X、Y、下、上A |
| 鳳凰の舞 | 敵全体に”炎”のダメージ | Lv15 | 左、左下、下、右下、右A |
| チャクラ | 本人以外のHPを本人の現HPの3分の1回復 ”毒、暗闇、沈黙”を回復 |
Lv23 | R、L、R、L、X、YA |
| 真空波 | 敵全体に”風”のダメージ | Lv30 | 上、右上、右、右下、下、左下、左A |
| スパイラルソウル | 本人が”消滅”になる 味方全体のHP、ステータス異常を完全回復 |
Lv42 | R、L、X、Y、右、左A |
| 夢幻闘舞 | 敵一体に防御力無視のダメージ | Lv70 | 左、左上、上、右上、右、右下、下、左下、左A |
必殺剣
| 名前 | 効果 | 取得Lv |
| 牙 | 敵一体にダメージ | 最初から |
| 空 | 敵一体に反撃で防御力無視のダメージ | Lv5 |
| 虎 | 敵一体のHPを半分にする 同時に”スリップ”にする |
Lv12 |
| 舞 | 敵複数に4回攻撃 | Lv15 |
| 龍 | 敵一体のHP、MPを吸い取る | LV24 |
| 月 | 敵全体に”ストップ”とダメージ | Lv34 |
| 烈 | 敵複数に4回攻撃 | Lv44 |
| 断 | 敵全体を”戦闘不能”にする | Lv70 |
踊り
| 名前 | 使用技 | 入手場所 |
| 風のラプソディ | 6/16・かまいたち 6/16・日光浴 3/16・プラズマ 1/16・コカトリス |
フィールド平地 |
| 森のノクターン | 6/16・木の葉乱舞 6/16・森林浴 3/16・落とし穴 1/16・ウォンバット |
フィールド森 |
| 砂漠のララバイ | 6/16・砂嵐 6/16・蟻地獄 3/16・かまいたち 1/16・ミーアキャット |
フィールド砂漠 |
| 愛のセレナーデ | 6/16・鬼火 6/16・亡霊 3/16・落とし穴 1/16・バグ |
ゾゾ町 |
| 大地のブルース | 6/16・ソニックブーム 6/16・崖崩れ 3/16・日光浴 1/16・うりんこ |
洞窟の外 |
| 水のハーモニー | 6/16・プラズマ 6/16・エルニーニョ 3/16・亡霊 1/16・あらいぐま |
蛇の道(崩壊前) |
| 闇のレクイエム | 6/16・落盤 6/16・落とし穴 3/16・鬼火 1/16・毒がえる |
洞窟の中 |
| 雪だるまロンド | 6/16・雪崩 6/16・スノーボール 3/16・落とし穴 1/16・雪うさぎ |
ナルシュ雪原 |
| 名前 | 効果 |
| かまいたち | 敵全体に”風”のダメージ |
| 日光浴 | 味方全員のHP回復 |
| プラズマ | 敵一体に”雷”のダメージ |
| 木の葉乱舞 | 敵全体にダメージ |
| 森林浴 | 味方全員の状態異常を回復 |
| 落とし穴 | 敵一体を”消失”にする |
| 砂嵐 | 敵全体に”風”のダメージ |
| 蟻地獄 | 敵一体を”消失”にする |
| 鬼火 | 敵一体に”炎”のダメージ |
| 亡霊 | 敵一体を”混乱”にする |
| ソニックブーム | 敵一体のHPを8分の3にする。 また同時に”スリップ”にする |
| 崖崩れ | 敵一体に防御力無視のダメージ |
| エルニーニョ | 敵全体に”水”のダメージ |
| 落盤 | 敵一体のHPを4分の1にする。 また同時に”スリップ”にする |
| 雪崩 | 敵全体に”氷”のダメージ |
| スノーボール | 敵一体のHPを2分の1にする また同時に”スリップ”にする |
| コカトリス | 敵一体を”石化”にする |
| ウォンバット | 敵一体に防御力無視のダメージ |
| ミーアキャット | 味方全員にヘイスガ |
| バク | 味方全員の状態異常を回復 ”眠り”状態ならばHP完全回復 |
| うりんこ | 敵一体に防御力無視のダメージ |
| あらいぐま | 味方全員のHPと状態異常を回復 |
| 毒がえる | 敵一体に”毒”のダメージ また同時に”毒”にする |
| 雪うさぎ | 味方全員のHPを回復 |
スロット
| 名前 | 効果 | 絵柄 | 確率 |
| ミシディアうさぎ | 味方全員のHPを少しと”毒、暗闇、眠り”を回復 | 他の組み合わせができなかった時 | − |
| セブンフラッシュ | 敵全体にダメージ | ダイヤ三つ | 1分の1 |
| チョコボラッシュ | 地上の敵全体に防御力無視のダメージ | チョコボ三つ | 1分の1 |
| ダイビングボム | 敵全体にダメージ | 飛空艇三つ | 2分の1 |
| メガフレア | 敵全体にダメージ | バハムート三つ | 4分の1 |
| 幻獣召喚 | ランダムに幻獣を一体召喚する | BAR三つ | 2分の1 |
| ジョーカーデス1 | 味方全員に回避できない”戦闘不能”をかける | 7二つ、BAR一つ | 1分の1 |
| ジョーカーデス2 | 敵全体に回避できない”戦闘不能”をかける | 7三つ | 32分の1 |
覚えた技
| 名前 | MP | 効果 | 習得モンスター |
| 死の宣告 | 20 | 敵一体をカウントダウン後に”戦闘不能”にする | アーリマン チャーミーライド ナラカミーチェ |
| 死のルーレット | 10 | 敵、味方全体のランダムに一人を”戦闘不能”にする | アーリマン チャーミーライド ブラックフォース |
| 大海嘯 | 30 | 敵全体に”水”のダメージ | エヌオー ブルードラゴン ブラックフォース |
| アクアブレス | 22 | 敵全体に”風、水”のダメージ | − |
| エアロガ | 41 | 敵全体に”風”のダメージ | スプリンター デスゲイズ ティラノザウルス |
| 針千本 | 50 | 敵一体に1000のダメージ | コジャ フェイズ サボテンダー |
| マイティガード | 80 | 味方全員にプロテス、シェルをかける | ムー ブラックフォース アースプロテクタ |
| リベンジブラスト | 31 | 敵一体に最大HP引く現在HPのダメージ | ドラゴン パンドラ ブラックフォース |
| ホワイトウィンド | 45 | 味方全員に使用者の現在HP分回復 | ピーピングベア ベクタリトス ブラックフォース |
| レベル5デス | 22 | レベルが5の倍数の敵にデス | デスマシーン ダイダロス ブラックフォース |
| レベル4フレア | 42 | レベルが4の倍数の敵にフレア | アポリクリファ サタン デュエルアーマー |
| レベル3コンフュ | 28 | レベルが3の倍数の敵にコンフュ | アポクリファ サタン ブラックフォース |
| リフレク???? | 0 | リフレクがかかっている敵を”暗闇、沈黙、スロウ”にする | ダイダロス ブラックフォース |
| レベル?ホーリー | 50 | レベルが現在の所持金の下一桁の倍数の敵にホーリー | デュラハン チャーミーライド ブラックフォース |
| 歩数ダメージ | プレイ時間の2倍 | 敵一体に現在の歩数の32分の1のダメージ | トンベリ ファーブニル アンシリーコート |
| フォースフィールド | 24 | 敵味方全体にランダムで特定の属性攻撃を無効化する | 魔神 |
| 怪音波 | 68 | 敵一体のレベルを半分にする | オニオン メタルヒットマン フィガロリザード |
| 臭い息 | 32 | 敵一体を”毒、暗闇、眠り、混乱、沈黙、カッパ”にする | モルボル モルボルグレート |
| 融合 | 1 | 本人は”戦闘不能”になり、味方一人のHP、MP、状態異常を回復 | プリン ムース ジャンク |
| 波紋 | 66 | 敵一体とステータスを交換する | ギガントード ブラックフォース |
| 石つぶて | 22 | 敵一体か、全体にダメージと”混乱” レベルが同数の敵には8倍ダメージ |
− |
| クエーサー | 50 | 敵全体に防御力無視のダメージ | 女神 ブラックフォース |
| グランドトライン | 64 | 敵全体に防御力無視のダメージ | ヒドゥン |
| 自爆 | 1 | 本人は”戦闘不能”になり、敵一体に現在HP分のダメージ | ボム グレネード バルーン ジャンク |
| 名前 | MP | 効果 | 習得モンスター |
| 新しい覚えた技 | 大海嘯、リベンジブラスト、レベル4フレア、レベル3コンフュ、リフレク????、レベル?ホーリー、歩数ダメージフォースフィールド、怪音波、波紋、石つぶて、クエーサー、グランドトライン |
| 消えた青魔法 | レベル4グラビガ、レベル3フレア、レベル2オールド、かえるの歌、小さなメロディ、フラッシュ、タイムスリップ月の笛、エアロ、エアロラ、火炎放射、ゴブリンパンチ、黒の衝撃、ガードオファ、マインドブラスト、吸血マジックハンマー、????、ミサイル、デスクロー |