・短剣
・剣
・騎士剣
・飛剣
・忍者刀
・刀
・槍
・爪
・ギャンブル
・ロッド
・フレイル
・筆
・手投げ
・機械
武器データ
略称:ティ→ティナ ロ→ロック エ→エドガー マ→マッシュ シャ→シャドウ カ→カイエン ガ→ガウ セ→セリス セッ→セッツァー ス→ストラゴス リ→リルム モ→モグ ウ→ウーマロ ゴ→ゴゴ
使用:そのアイテムを使ったときに出る効果
追加:その武器で攻撃したときにランダムで出る効果
*青色の武器はアドバンス版のみ
短剣
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 装備可能者 | 特殊効果 | 価格 | ||||
| ダガー | 26 | - | - | - | - | - | - | マ、カ、ガ、ウ以外 | - | 150 | ||||
| ミスリルナイフ | 30 | - | - | - | - | - | - | マ、カ、ガ、ウ以外 | - | 300 | ||||
| マインゴーシュ | 59 | 10 | - | - | 4 | - | - | ロ | 25%の確立で攻撃回避 | − | ||||
| エアナイフ | 76 | - | - | - | - | - | - | ロ、ス、リ、ゴ | ”風”の属性 | 950 | ||||
| 盗賊のナイフ | 88 | 10 | 10 | - | 3 | - | - | ロ、シャ | 追加・ぶんどる | − | ||||
| アサシンダガー | 106 | 10 | - | - | 3 | - | 2 | ロ、シャ | 追加”戦闘不能” | − | ||||
| バリアントナイフ | 145 | 10 | - | - | - | - | - | ロ | 使用者のHPが低いほど攻撃力アップ | − | ||||
| マンイーター | 146 | - | 10 | - | - | - | - | マ、カ、ガ、モ、ウ以外 | 人系にダメージアップ | 11000 | ||||
| ソードブレイカー | 164 | 30 | - | - | - | - | - | ロ、シャ、ス、リ、ゴ | 25%の確立で攻撃回避 | 16000 | ||||
| グラディウス | 204 | 10 | - | - | - | - | - | マ、カ、ガ、ウ以外 | ”聖”の属性 | − | ||||
| ゾーリンシェイプ | 220 | 30 | 20 | 3 | 7 | 3 | - | ロ | ”風”の属性 追加”眠り” |
− | ||||
剣
装備可能キャラ:ティ、ロ、エ、セ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| エクスカリパー | 1 | - | - | - | - | - | - | - | − |
| ミスリルソード | 38 | - | - | - | - | - | - | - | − |
| フレイムタン | 108 | - | - | - | - | - | 2 | ”炎”の属性 追加・ファイア |
7000 |
| アイスブランド | 108 | - | - | - | - | - | 2 | ”氷”の属性 追加・ブリザド |
7000 |
| サンダーブレイド | 108 | - | - | - | - | - | 2 | ”雷”の属性 追加・サンダー |
7000 |
| ブラッドソード | 121 | 10 | - | - | - | - | - | 追加・HP吸収 | − |
| ソウルセイバー | 125 | 10 | - | - | - | - | - | 追加・MP吸収、”戦闘不能” | − |
| ファルシオン | 176 | 10 | - | - | - | - | - | - | 17000 |
| エクスカリバー | 182 | 20 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | ”聖”の属性 | − |
| ラグナロク | 255 | 30 | 30 | 7 | 3 | 7 | 7 | 追加・フレア | − |
| ライトブリンガー | 255 | 50 | 50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 追加・ホーリー 後列可 |
− |
| アルテマウェポン | ? | - | - | - | - | - | - | 使用者のHPが多いほど攻撃力アップ | − |
騎士剣
装備可能キャラ:ティ、エ、セ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| グレートソード | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| ルーンブレイド | 55 | 10 | - | - | - | - | - | MP消費クリティカル | 7500 |
| バスタードソード | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| ブレイクブレイド | 117 | - | - | - | - | - | - | 追加・ブレイク | − |
| エンハンスソード | 135 | - | 20 | - | - | - | 7 | - | 10000 |
| クリスタルソード | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 15000 |
| オーガニクス | 182 | - | - | - | - | - | - | MP消費クリティカル たまに壊れる |
− |
| 斬鉄剣 | 208 | - | - | - | - | - | - | カ装備可能 追加”消失” カイエン装備可 |
− |
| セイブザクイーン | 240 | 40 | 40 | - | 4 | 3 | 7 | セリスのみ装備可 | − |
| アポカリプス | 250 | 20 | 20 | 7 | - | - | 7 | MP消費クリティカル ティナのみ装備可 |
− |
飛剣
装備可能キャラ:ロ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| 円月輪 | 95 | - | - | - | - | - | - | 後列可 | 2500 |
| ブーメラン | 102 | - | - | - | - | - | - | 後列可 | 4500 |
| ホークアイ | 111 | - | - | - | - | - | - | 後列可 たまに大ダメージ |
6000 |
| ライジングサン | 117 | - | - | - | - | - | - | 後列可 | − |
| スナイパー | 172 | - | - | - | - | - | - | 後列可 | 15000 |
| ウイングエッジ | 198 | - | - | 7 | 7 | 1 | 2 | 追加”戦闘不能” 後列可 |
− |
忍刀
装備可能キャラ:シャ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| くない | 82 | - | - | - | - | - | - | - | − |
| 小太刀 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 桜吹雪 | 112 | - | - | - | - | - | - | ”風”の属性 | 3200 |
| 佐助の刀 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | − |
| 一撃の刃 | 190 | - | - | - | - | - | - | 追加”戦闘不能” | − |
| 影縫い | 220 | - | - | - | - | - | - | 追加・ストップ | − |
| 朧月 | 225 | 50 | 10 | 7 | 7 | - | - | - | − |
刀
装備可能キャラ:カ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| 阿修羅 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | − |
| 虎徹 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 菊一文字 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 風斬りの刃 | 101 | - | - | - | - | - | - | ”風”の属性 追加・かまいたち |
− |
| 村雨 | 110 | 10 | - | - | - | - | - | - | − |
| 正宗 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | − |
| 天叢雲 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | − |
| 陸奥守 | 215 | 20 | - | - | - | - | - | - | − |
| 斬魔刀 | 245 | 30 | - | 7 | - | 7 | - | ”聖”の属性 | − |
槍
装備可能キャラ:エ、モ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| ミスリルスピア | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| トライデント | 93 | - | - | - | - | - | - | ”水”の属性 | 1700 |
| ヘヴィランス | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 10000 |
| ゴールデンスピア | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 12000 |
| パルチザン | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 13000 |
| ホーリーランス | 194 | - | - | - | - | - | 3 | ”聖”の属性 追加・ホーリー |
− |
| グローランス | 227 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | − |
| ロンギヌス | 235 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | エドガーのみ装備可 | − |
| グングニル | 240 | - | - | - | - | 7 | 7 | モグのみ装備可 | − |
| 沙悟浄の槍 | 253 | - | - | - | - | - | - | 誰でもカッパ時のみ装備可能 | − |
爪
装備可能キャラ:マ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| メタルナックル | 55 | - | - | - | - | - | - | - | − |
| ミスリルクロー | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| カイザーナックル | 83 | - | - | - | - | - | - | ”聖”の属性 | 1000 |
| ダーククロー | 95 | - | - | - | - | - | - | ”毒”の属性 追加・ポイズン |
2500 |
| バーニンナックル | 122 | - | - | - | - | - | - | ”炎”の属性 追加・ファイア |
10000 |
| ドラゴンクロー | 188 | - | - | 2 | - | - | 1 | ”聖”の属性 | − |
| タイガーファング | 215 | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | − |
| ゴッドハンド | 220 | - | - | 7 | 3 | 7 | - | ”聖”の属性 | − |
ギャンブル
装備可能キャラ:セッ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| カード | 104 | - | - | - | - | - | - | 後列可 | − |
| ダーツ | 115 | - | - | - | - | - | - | 後列可 | 10000 |
| 一撃のダーツ | 133 | - | - | - | - | - | - | 追加”戦闘不能” 後列可 |
13000 |
| 死神のカード | 187 | - | - | - | - | - | - | 追加”戦闘不能” 後列可 |
− |
| ラストリゾート | 215 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | MP消費クリティカル | − |
| ダイス | ? | - | - | - | - | - | - | 後列可 出た目により攻撃力変化 |
5000 |
| イカサマのダイス | ? | - | - | - | - | - | - | 後列可 出た目により攻撃力変化 |
− |
ロッド
装備可能キャラ:ス、リ、ゴ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| ミスリルロッド | 60 | - | - | - | - | - | 2 | - | 500 |
| 炎のロッド | 79 | - | - | - | - | - | - | ”炎”の属性 追加、使用・ファイラ |
3000 |
| 氷のロッド | 79 | - | - | - | - | - | - | ”氷”の属性 追加、使用・ブリザラ |
3000 |
| 雷のロッド | 79 | - | - | - | - | - | - | ”雷”の属性 追加、使用・サンダラ |
3000 |
| ポイズンロッド | 86 | - | - | - | - | - | - | ”毒”の属性 追加、使用・ポイズン |
1500 |
| パニッシャー | 111 | - | - | - | - | - | - | MP消費クリティカル | − |
| グラビティロッド | 120 | - | - | - | - | - | - | ”地”の属性 追加、使用・グラビガ |
13000 |
| ホーリーロッド | 124 | - | - | - | - | - | - | ”聖”の属性 追加、使用・ホーリー |
12000 |
| ウィザードロッド | 168 | - | 30 | - | - | - | 7 | − | − |
| 星屑のロッド | 180 | - | - | - | - | 4 | 7 | 追加・メテオ ストラゴスのみ装備可 |
− |
| ヒールロッド | 200 | - | - | - | - | - | - | 殴った相手のHP回復 | − |
フレイル
装備可能キャラ:ティ、セ、ス、リ、ゴ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| チェインフレイル | 86 | - | - | - | - | - | - | 後列可 | 2000 |
| モーニングスター | 109 | - | - | - | - | - | - | 後列可 | 5000 |
| ボーンクラブ | 172 | - | - | - | - | - | - | 装備不可 | − |
| さそりの尻尾 | 225 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ”毒”の属性 追加・バイオ 後列可 ゴゴのみ装備可 |
− |
筆
装備可能キャラ:リ
| 名前 | 攻撃力 | 回避率 | 魔法回 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特殊効果 | 価格 |
| チョコボの筆 | 60 | - | - | - | - | - | 1 | - | − |
| ダビンチの筆 | 100 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7000 |
| マジカルブラシ | 130 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | − |
| レインボーブラシ | 146 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | − |
| 天使の筆 | 170 | - | - | - | 7 | - | 7 | 追加・コンフュ | − |
手投げ
装備可能キャラ:無し(投げるでのみ使用可)
| 名前 | 攻撃力 | 特殊効果 | 価格 |
| 手裏剣 | 86 | - | 30 |
| 風魔手裏剣 | 132 | - | 500 |
| 風車 | 190 | - | − |
| 火遁 | − | 敵全体に”炎”のダメージ | 500 |
| 水遁 | − | 敵全体に”水”のダメージ | 500 |
| 雷迅 | − | 敵全体に”雷”のダメージ | 500 |
| 影分身 | − | 使用者に”分身”の効果 | 400 |
| 木の葉隠れ | − | 使用者に”透明”の効果 | 200 |
機械
装備可能キャラ:無し(機械でのみ使用可)
| 名前 | 攻撃力 | 特殊効果 | 価格 |
| オートボウガン | 125 | 敵全体にダメージ | 250 |
| ブラストボイス | − | 敵全体を”混乱”にする | 500 |
| バイオブラスト | 20 | 敵全体に”毒”のダメージ | 750 |
| サン・ビーム | 42 | 敵全体に”無”属性のダメージと、”暗闇”にする | 1000 |
| ドリル | 191 | 敵一体に防御力無視のダメージ | 3000 |
| 回転のこぎり | 252 | 敵一体にダメージ たまに”戦闘不能”にする |
− |
| ウィークメイカー | − | 敵一体にランダムに弱点をつける | 5000 |
| エアアンカー | 128 | 敵一体を次に動いたときに”戦闘不能”にする | − |
武器攻撃力表
*沙悟浄の槍、アルテマウェポン、機械などは除く
| 武器名 | 攻撃力 | GBA版追加武器 | 攻撃力 |
| ライトブリンガー(剣) | 255 | アポカリプス(ティナ) | 250 |
| ラグナロク(剣) | 255 | 斬魔刀(カイエン) | 245 |
| グローランス(槍) | 227 | セイブザクイーン(セリス) | 240 |
| 影縫い(忍刀) | 220 | グングニル(モグ) | 240 |
| エクスカリバー(剣) | 217 | ロンギヌス(エドガー) | 235 |
| 陸奥守(刀) | 215 | 朧月(シャドウ) | 225 |
| タイガーファング(爪) | 215 | さそりの尻尾(ゴゴ) | 225 |
| 斬鉄剣(騎士剣) | 208 | ゾーリンシェイプ(ロック) | 220 |
| グラディウス(短剣) | 204 | ゴッドハンド(マッシュ) | 220 |
| 天叢雲(刀) | 199 | ラストリゾート(セッツァー) | 215 |
| 新しい武器 | 短剣:バリアントナイフ、ソードブレイカー、グラディウス |
| 剣:サンダーブレイド、ファルシオン、ライトブリンガー、ソウルセイバー、アルテマウェポン | |
| 騎士剣:バスタードソード、ブレイクブレイド、クリスタルソード、オーガニクス、斬鉄剣 | |
| 飛剣:ブーメラン、ホークアイ、スナイパー、ウイングエッジ | |
| 忍者刀:桜吹雪、一撃の刃、影縫い | |
| 刀:陸奥守 | |
| 槍:ミスリルスピア、ゴールデンスピア、グローランス、沙悟浄の槍 | |
| ロッド:ミスリルロッド、パニッシャー、グラビティロッド、ホーリーロッド、ヒールロッド | |
| フレイル:チェインフレイル、ボーンクラブ | |
| 手投げ:風車、影分身、木の葉隠れ | |
| 爪、ギャンブル、筆、機械:全て | |
| 復活した武器 | ブレイクブレイド、ブーメラン、ミスリルロッド、カイザーナックル、ミスリルスピア |
| 消えた武器 | 短剣:ナイフ、メイジマッシャー、オリハルコン、ダンシングダガー、チキンナイフ |
| 剣:ブロードソード、ロングソード、珊瑚の剣、古代の剣、眠りの剣、エクスカリパー | |
| 騎士剣:ディフェンダー、ブレイブブレイド | |
| 刀:備前長船 | |
| 槍:スピア、ウインドスピア、ジャベリン、飛竜の槍 | |
| ロッド:ワンダーワンド、リリスのロッド | |
| 特殊武器:ツインランサー | |
| 斧、鞭、弓矢、杖、鐘、竪琴:全て |