・白魔法
・黒魔法
・時魔法
・魔法剣
・召喚魔法
・青魔法
・地形
・動物
・歌
・踊り
・調合
・調合表
・宣告
・予言
・砲撃
・合成
・必殺
・盟約
・暗黒魔法
魔法データ
白魔法
| 名前 | Lv | MP | 値段 | 効果 |
| ケアル | 1 | 4 | 180 | 味方一人か、全員のHP回復(小) |
| ライブラ | 1 | 1 | 80 | 敵一体のLv、最大/現在HP、弱点、ステータスを調べる |
| ポイゾナ | 1 | 2 | 90 | 味方一人の”毒”を回復 |
| サイレス | 2 | 2 | 280 | 敵一体か、全体を”沈黙”にする |
| プロテス | 2 | 3 | 280 | 味方一人の、物理防御力を上げる |
| ミニマム | 2 | 5 | 300 | 味方一人か、全体を”小人”にする また、回復する |
| ケアルラ | 3 | 9 | 620 | 味方一人か、全員のHP回復(中) |
| レイズ | 3 | 29 | 700 | 味方一人の”戦闘不能”を回復 |
| コンフュ | 3 | 4 | 650 | 敵一体を”混乱”にする |
| ブリンク | 4 | 6 | 3000 | 味方一人に、物理攻撃を2回防げるバリアをはる |
| シェル | 4 | 5 | 3000 | 味方一人の、魔法防御力を上げる |
| エスナ | 4 | 10 | 3000 | 味方一人のステータス異常を全て回復する |
| ケアルガ | 5 | 27 | 6000 | 味方一人か、全員のHP回復(大) |
| リフレク | 5 | 15 | 6000 | 味方一人に魔法を反射するバリアをつける |
| バーサク | 5 | 8 | 6000 | 味方一人を”バーサク”にする |
| ディスペル | 6 | 12 | 10000 | 敵一体にかかっている全ての魔法効果を解除する |
| アレイズ | 6 | 50 | 10000 | 味方一人の”戦闘不能”を完全回復 |
| ホーリー | 6 | 20 | − | 敵一体に”聖”のダメージ |
黒魔法
| 名前 | Lv | MP | 値段 | 効果 |
| ファイア | 1 | 4 | 150 | 敵一体か、全体に”炎”のダメージ(小) |
| ブリザド | 1 | 4 | 150 | 敵一体か、全体に”氷”のダメージ(小) |
| サンダー | 1 | 4 | 150 | 敵一体か、全体に”雷”のダメージ(小) |
| ポイズン | 2 | 2 | 290 | 敵一体を”毒”にする |
| スリプル | 2 | 3 | 300 | 敵一体か、全体を”眠り”にする |
| トード | 2 | 8 | 300 | 敵一体か、全体を”蛙”にする また、回復する |
| ファイラ | 3 | 10 | 600 | 敵一体か、全体に”炎”のダメージ(中) |
| ブリザラ | 3 | 10 | 600 | 敵一体か、全体に”氷”のダメージ(中) |
| サンダラ | 3 | 10 | 600 | 敵一体か、全体に”雷”のダメージ(中) |
| ドレイン | 4 | 13 | 3000 | 敵一体のHPを吸収する |
| ブレイク | 4 | 15 | 3000 | 敵一体を”石化”にする |
| バイオ | 4 | 16 | 3000 | 敵一体か、全体に”毒”のダメージ。”毒”にする |
| ファイガ | 5 | 25 | 6000 | 敵一体か、全体に”炎”のダメージ(大) |
| ブリザガ | 5 | 25 | 6000 | 敵一体か、全体に”氷”のダメージ(大) |
| サンダガ | 5 | 25 | 6000 | 敵一体か、全体に”雷”のダメージ(大) |
| アスピル | 6 | 1 | 10000 | 敵一体のMPを吸収する |
| デス | 6 | 29 | 10000 | 敵一体を”戦闘不能”にする |
| フレア | 6 | 39 | - | 敵一体に”無”属性のダメージ |
時魔法
| 名前 | Lv | MP | 値段 | 効果 |
| スピード | 1 | 1 | 30 | 戦闘スピードを一番遅くする |
| スロウ | 1 | 3 | 80 | 敵一体の動きを遅くする |
| リジェネ | 1 | 3 | 100 | 味方一人のHPを少しずつ回復する |
| ミュート | 2 | 3 | 320 | 敵味方全体の魔法や、歌などを使えなくする |
| ヘイスト | 2 | 5 | 320 | 味方一人の動きを早くする |
| レビテト | 2 | 10 | 300 | 味方一人か、全員を地面から浮かせる |
| グラビデ | 3 | 9 | 620 | 敵一体のHPを半分にする |
| ストップ | 3 | 8 | 580 | 敵一体の動きを止める |
| テレポ | 3 | 15 | 600 | ダンジョン、戦闘から脱出する |
| コメット | 4 | 7 | 3000 | 敵一体にリフレクで跳ね返せない”無”属性ダメージ |
| スロウガ | 4 | 9 | 3000 | 敵全体の動きを遅くする |
| リターン | 4 | 1 | 3000 | 戦闘開始時に戻る |
| グラビガ | 5 | 18 | 6000 | 敵一人のHPを4分の1にする |
| ヘイスガ | 5 | 15 | 6000 | 味方全員の動きを早くする |
| オールド | 5 | 4 | 6000 | 敵一体を”老化”にする |
| デジョン | 6 | 20 | 10000 | 敵一体を”消失”にする |
| クイック | 6 | 77 | 10000 | 術者一人だけ、2回連続でコマンド入力できる |
| メテオ | 6 | 42 | − | 敵全体にランダムにリフレクで跳ね返せない”無”属性ダメージ |
魔法剣
| 名前 | Lv | MP | 値段 | 効果 |
| ファイア | 1 | 2 | 150 | ”炎”の属性を付ける(小) |
| ブリザド | 1 | 2 | 150 | ”氷”の属性を付ける(小) |
| サンダー | 1 | 2 | 150 | ”雷”の属性を付ける(小) |
| ポイズン | 2 | 1 | 290 | ”毒”の追加効果を与える |
| サイレス | 2 | 1 | 280 | ”沈黙”の追加効果を与える |
| スリプル | 2 | 2 | 300 | ”眠り”の追加効果を与える |
| ファイラ | 3 | 5 | 600 | ”炎”の属性を付ける(中) |
| ブリザラ | 3 | 5 | 600 | ”氷”の属性を付ける(中) |
| サンダラ | 3 | 5 | 600 | ”雷”の属性を付ける(中) |
| ドレイン | 4 | 6 | 3000 | HP吸収の追加効果を与える |
| ブレイク | 4 | 8 | 3000 | ”石化”の追加効果を与える |
| バイオ | 4 | 3 | 3000 | ”毒”の属性を付ける |
| ファイガ | 5 | 15 | 6000 | ”炎”の属性を付ける(大) |
| ブリザガ | 5 | 15 | 6000 | ”氷”の属性を付ける(大) |
| サンダガ | 5 | 15 | 6000 | ”雷”の属性を付ける(大) |
| アスピル | 6 | 1 | 10000 | MP吸収の追加効果を与える |
| ホーリー | 6 | 10 | − | ”聖”の属性を付ける |
| フレア | 6 | 30 | − | 自分の攻撃力を上げて、相手の防御力を下げる |
召喚魔法
| 名前 | Lv | MP | 技名 | 効果 | 入手場所 |
| チョコボ | 1 | 4 | 「チョコボキック」 | 敵一体に”無”属性ダメージ | ウォルスの町(300) |
| 「デブチョコボ」 | 敵全体に”無”属性のダメージ | チョコボを唱えたときにまれに出る | |||
| シルフ | 1 | 8 | 「風の囁き」 | 敵一体のHPを吸収して味方全員のHPを回復 | ウォルスの町(350) |
| レモラ | 1 | 2 | 「まとわりつき」 | 敵一体にストップ | ウォルスの町(250) |
| シヴァ | 2 | 10 | 「ダイアモンドダスト」 | 敵全体に”氷”のダメージ | ウォルス城の配水塔4階 |
| イフリート | 2 | 11 | 「地獄の火炎」 | 敵全体に”炎”のダメージ | 古代図書館地下1階 |
| ラムウ | 2 | 12 | 「裁きの雷」 | 敵全体に”雷”のダメージ | イストリー東の森 |
| タイタン | 3 | 25 | 「大地の怒り」 | 敵全体に”地”のダメージ | カルナックの隕石 |
| ゴーレム | 3 | 18 | 「アースウォール」 | 味方全体を一定時間物理攻撃から守る | 飛竜の谷で、ゴーレムを助ける |
| カトブレパス | 3 | 33 | 「悪魔の瞳」 | 敵一体を”石化”にする | 第2世界の左上の山に囲まれた湖の周辺 (潜水艇入手後に入手可能) |
| カーバンクル | 4 | 45 | 「ルビーの光」 | 味方全員にリフレク | エクスデス城10階 |
| シルドラ | 4 | 32 | 「サンダーストーム」 | 敵全体に”雷、水、風”のダメージ | 第3世界の海賊のアジト |
| オーディン | 4 | 48 | 「斬鉄剣」 | 敵全体を”戦闘不能”にする | バル城地下 |
| 「グングニル」 | 敵一体に”無”属性ダメージ | ||||
| フェニックス | 5 | 99 | 「転生の炎」 | 敵全体に”炎”のダメージを与え、 味方一人の”戦闘不能”を完全回復 |
フェニックスの塔30階 |
| リバイアサン | 5 | 39 | 「大海衝」 | 敵全体に”水”のダメージ | イストリーの滝 |
| バハムート | 5 | 66 | 「メガフレア」 | 敵全体に”無”属性のダメージ | 第3世界の北の山 |
青魔法
| 名前 | MP | 効果 | 主な敵 |
| アクアブレス | 38 | 敵全体に”水”のダメージ | ドルムキマイラ |
| エアロ | 4 | 敵一体か、全体に”風”のダメージ(小) | ミュカレ ギガース モールウインド(操り可) |
| エアロラ | 10 | 敵一体か、全体に”風”のダメージ(中) | 128ページ ギガース(操り可) 旋風魔神(操り可) |
| エアロガ | 24 | 敵一体か、全体に”風”のダメージ(大) | マジックドラゴン エルムギガース(操り必須) バルダンテス(操り可) |
| ガードオファ | 19 | 敵一体の防御力、魔法防御を半減させる | ジグラトギガース シャドウ(操り可) 256ページ(操り必須) |
| かえるの歌 | 5 | 敵一体を”蛙”にする | コルナゴ エルフトード(操り可) アルケオトード(操り可) |
| 火炎放射 | 5 | 敵一体に”炎”のダメージ | 火炎砲 マインドフレア(操り必須) グレイトドラゴン(操り可) |
| 吸血 | 2 | 敵一体のHP吸収 | スティールバット(操り可) |
| 黒の衝撃 | 27 | 敵一体のLvを半分にする | ナイル ブラックフレイム(操り可) シャドウ(操り可) |
| ゴブリンパンチ | 0 | 敵一体に”無”属性ダメージ 同レベルの敵には防御力無視の8倍ダメージ |
ゴブリン(操り可) |
| 死の宣告 | 10 | 敵一体を30カウント後に”戦闘不能”にする | 正体不明(骨) 呪われし者(操り必須) |
| 死のルーレット | 1 | 敵味方ランダムで一人に”戦闘不能” | コムサベラ デスディーラー |
| 自爆 | 1 | 使用者の現在のHP分のダメージ 使用者は”戦闘不能”になる |
モトルトラップ ボム(操り可) グレネード(操り可) |
| タイムスリップ | 9 | 敵一体を”眠り、老化”にする | トラベラー(操り可) シェリー(操り必須) |
| 小さなメロディ | 5 | 敵一体を”小人”にする | ミニマジシャン シェリー(操り必須) ミュカレ(操り可) |
| 月の笛 | 3 | 敵全体を”バーサク”にする | 256ページ ミュカレ |
| デスクロー | 21 | 敵一体のHPを一桁にして”マヒ”にする | アイアンクロー デスクロー ロックブレイン(操り必須) |
| 針千本 | 25 | 敵一体に1000のダメージ | ブランドラミア ラミア(操り必須) ヘッジホッグ(操り可) |
| フラッシュ | 7 | 敵全体を”暗闇”にする | ラムウ ネオン クルーダスト コムサベラ |
| ホワイトウインド | 28 | 味方全員のHPを使用者の現在HP分回復する | 旋風魔神(操り必須) ホワイトフレイム(操り必須) |
| マイティガード | 72 | 味方全員にプロテス、シェル、レビテトをかける | 神竜 スティングレイ(操り必須) |
| マインドブラスト | 6 | 敵一体を”マヒ、スリップ”にする | マインドフレイア(操り可) |
| マジックハンマー | 3 | 敵一体のMPを半分にする | ビブロス ドリッピー(操り必須) |
| ミサイル | 7 | 敵一体のHPを4分の1にする | ロケット砲 マシンヘッド ソルカノン(操り可) |
| 融合 | 13 | 使用者のHP、MPを他の誰かに与える 使用者は”戦闘不能”になる |
ミスリルドラゴン(操り必須) |
| レベル2オールド | 11 | レベルが2の倍数の敵にオールド | マジックドラゴン レベルチェッカー |
| レベル3フレア | 18 | レベルが3の倍数の敵にフレア | イグゼグレイター レベルチェッカー |
| レベル4グラビガ | 9 | レベルが4の倍数の敵にグラビガ | レベルチェッカー |
| レベル5デス | 22 | レベルが5の倍数の敵にデス | 64ページ レベルチェッカー |
| ???? | 3 | 最大HPと現在HPの差のダメージ | ワイルドナック クーザー キングベヒーモス(操り必須) |
地形
| 名前 | 効果 | 場所 |
| 突風 | 敵一体に”風”のダメージ | 野原、建物内、山 |
| 地震 | 敵全体に”地”のダメージ | 野原、山 |
| かまいたち | 敵全体に”風”のダメージ | 野原、洞窟、建物内 |
| 竜巻 | 敵一体を瀕死にする | 野原、建物内、山 |
| ブランチアロウ | 敵一体に”無”属性ダメージ | 森 |
| 木の葉乱舞 | 敵全体に”風”のダメージと”暗闇”にする | 森 |
| ブランチスピア | 敵一体に”無”属性ダメージ | 森 |
| つた地獄 | 敵全体を”スロウ”にする | 森 |
| 砂塵 | 敵全体に”地、風”のダメージと”暗闇”にする | 砂漠 |
| 流砂 | 敵一体を”戦闘不能”にする | 砂漠 |
| デザートストーム | 敵全体に”地、風”のダメージ | 砂漠 |
| 熱砂 | 敵全体に”炎、地”のダメージ | 砂漠 |
| フェーンファントム | 敵一体に”無”属性ダメージ まれに”戦闘不能”にする |
海辺、海上 |
| 渦潮 | 敵一体を瀕死にする | 海辺、海上、滝 |
| 津波 | 敵全体に”水”のダメージ | 海辺、海上 |
| 大津波 | 敵全体に”水”のダメージ | 海辺、海上 |
| 鬼火 | 敵一体に”炎”のダメージと”混乱”にする | 洞窟、沼地、ピラミッド |
| 底無し沼 | 敵全体を”戦闘不能”にする | 沼地 |
| ポイズンミスト | 敵全体に”毒”のダメージと”毒”にする | 沼地、ピラミッド |
| ウォーターフォール | 敵一体に”水”のダメージ | 海上 |
| 鍾乳石 | 敵一体に”無”属性のダメージ | 洞窟 |
| 落盤 | 敵の中からランダムに4回”無”属性ダメージ | 洞窟、山、ピラミッド |
| ソニックブーム | 敵一体のHPを4分の1にする | 建物内 |
動物
| 名前 | 効果 | 使用Lv |
| ミシディアうさぎ | 何も無し | 1〜 |
| りす | 敵一体に”無”属性ダメージ | 1〜 |
| 蜂の群れ | 敵全体に”無”属性ダメージ まれに”毒”にする |
6〜 |
| ナイチンゲール | 味方全員のHPを回復 ”毒、暗闇”を回復する |
11〜 |
| モモンガ | 敵全体を”マヒ”にする | 16〜 |
| ファルコン | 敵一体のHPを4分の1にする | 21〜 |
| スカンク | 敵全体を”毒、暗闇”にする | 31〜 |
| ワイルドポー | 敵一体に”無”属性ダメージ | 41〜 |
| ユニコーン | 味方全員のHP、MPを回復 | 51〜 |
歌
| 名前 | 効果 | 入手場所 |
| 体力の歌 | 味方全員にリジェネ | クレセントの町 |
| 愛の歌 | 敵全体にストップ | イストリーの町 |
| 誘惑の歌 | 敵全体を”混乱”にする | リックスの町 |
| レクイエム | 敵全体のアンデッドにダメージと”スリップ” | ケルブの町 |
| 素早さの歌 | 味方全員の素早さを上昇させる | サーゲイト城 |
| 魔力の歌 | 味方全員の魔力を上昇させる | 古代図書館 |
| 力の歌 | 味方全員の力を上昇させる | クレセントの町 |
| 英雄の歌 | 味方全員のLvを上昇させる | クレセントの町 |
踊り
| 名前 | 効果 |
| 剣の舞い | 敵一体に4倍ダメージ |
| 魅惑のタンゴ | 敵一体を”混乱”にする |
| 二人のジルバ | 敵一体のHPを吸収する |
| ミステリーワルツ | 敵一体のMPを吸収する |
調合
| 名前 | 効果 | 番号 |
| 失敗作(1) | 一体を”混乱、スリップ”にする | 1 |
| 生命の水 | 一体にリジェネ | 2 |
| エクスポーション | 一体にケアルガ | 3 |
| リザレクション | 一体にアレイズ | 4 |
| ニュートラライズ | 一体のHPと”毒”を回復 | 5 |
| キュアブラインド | 一体のHPと”暗闇”を回復 | 6 |
| ドラゴンパワー | 一体のLvを20上げる | 7 |
| ダークポーション | 一体に666ダメージ | 8 |
| ハーフエリクサー | 一体のMPを完全回復 | 9 |
| エーテルドライ | 一体のMPをかなり回復 | 10 |
| リンカーネーション | 一体の”戦闘不能”を完全回復 | 11 |
| リリスの口づけ | 一体にアスピル | 12 |
| レジストポイズン | 一体を”毒”属性無効にする | 13 |
| レジストファイア | 一体を”炎”属性吸収する | 14 |
| ドラゴンシールド | 一体を”炎、氷、雷”属性無効にする | 15 |
| ダークエーテル | 一体のMPを4分の1にする | 16 |
| 巨人の薬 | 一体のHPを2倍にする | 17 |
| ダークエリクサー | 一体を瀕死にする | 18 |
| 命のキッス | 一体の”戦闘不能”を不完全回復 | 19 |
| ライフシールド | 一体を”戦闘不能”攻撃無効にする | 20 |
| 万能薬 | 一体にエスナ | 21 |
| レジストアイス | 一体を”氷”属性吸収する | 22 |
| レジストサンダー | 一体を”雷”属性吸収する | 23 |
| ドラゴンアーマー | 一体にプロテス、シェル | 24 |
| デスポーション | 一体にデス | 25 |
| 祝福のキッス | 一体にバーサク、ヘイスト、ブリンク | 26 |
| ドレインキッス | 一体にドレイン | 27 |
| レビラト | 一体にレビテト | 28 |
| ラミアの口づけ | 一体にコンフュ | 29 |
| 竜の口づけ | 一体を竜の特徴を持つようにする | 30 |
| かえるのキッス | 一体にトード | 31 |
| バッカスの酒 | 一体にバーサク | 32 |
| サムソンパワー | 一体のLvを10上げる | 33 |
| エレメンタルパワー | 一体の属性魔法の威力が50%上がる | 34 |
| ホーリーブレス | 一体に”聖”のダメージ | 35 |
| 失敗作(2) | 一体にポイズン | 36 |
| 守りの薬 | 一体にプロテス | 37 |
| 亀の甲羅割り | 一体の防御力を半減させる | 38 |
| ヘイストドリンク | 一体にヘイスト | 39 |
| 爆薬 | 自爆する | 40 |
| 気付け薬 | 一体の戦闘中ステータス異常を全て回復 | 41 |
| ポイズンブレス | 一体に”毒”のダメージ | 42 |
| 毒薬 | 一体にポイズン | 43 |
| 暗黒の吐息 | 一体を”暗闇、混乱”にする | 44 |
| 暗黒のガス | 一体を”暗闇”にする | 45 |
| ドラゴンブレス | 一体に”炎、氷、雷”のダメージ | 46 |
| ダークブレス | 一体に”無”属性ダメージ | 47 |
| シャドーフレア | 一体に暗黒のフレア | 48 |
| 調合組み合わせ表 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| ポーション | A | A | 2 | 3 | D | 4 | F | A | C | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ハイポーション | B | − | B | 9 | D | 4 | F | B | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| エーテル | C | − | − | C | D | 11 | 12 | C | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| エリクサー | D | − | − | − | D | 11 | 12 | D | 1 | D | D | 17 | 18 |
| フェニックスの尾 | E | − | − | − | − | E | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 乙女のキッス | F | − | − | − | − | − | F | 26 | 27 | 28 | 39 | 30 | 31 |
| 聖水 | G | − | − | − | − | − | − | G | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 亀の甲羅 | H | − | − | − | − | − | − | − | 37 | 38 | 39 | 1 | 40 |
| 毒消し | I | − | − | − | − | − | − | − | − | I | 41 | 42 | 43 |
| 目薬 | J | − | − | − | − | − | − | − | − | − | J | 44 | 45 |
| 竜の牙 | K | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 46 | 47 |
| ダークマター | L | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 48 |
宣告
| 名前 | 効果 |
| 癒しの宣告 | HPを回復させる |
| 治癒の宣告 | ステータス異常を回復させる |
| 業火の宣告 | ”炎”のダメージ |
| 冷気の宣告 | ”氷”のダメージ |
| 裁きの宣告 | ”雷”のダメージ |
| 蛙の宣告 | ”蛙”にする。または、回復させる |
| 停止の宣告 | ”ストップ”にする |
| 死の宣告 | ”戦闘不能”にする |
予言
使用者のHPの下一桁により出る攻撃が変わる
| 名前 | HP下一桁 | ダメージ割合 | 効果 | |
| 敵 | 味方 | |||
| 天地崩壊 | 0 | 10 | 0 | 敵全体に”無”のダメージと”ストップ”にする |
| 大洪水 | 1 | 9 | 1 | 敵味方全体に”水”のダメージと”蛙”にする |
| 大噴火 | 2 | 8 | 2 | 敵味方全体に”炎”のダメージと”スリップ”にする |
| 隕石 | 3 | 9 | 1 | 敵味方全体を”無”のダメージと”戦闘不能”にする |
| 大地震 | 4 | 5 | 5 | 敵味方全体に”地”のダメージ |
| 聖なる審判 | 5 | 10 | 0 | 敵全体に”聖”のダメージ 敵のMPを減らし、味方のHPを回復する |
| 癒しの風 | 6 | − | − | 味方全体のHP、ステータス異常を回復する |
| 天の恵み | 7 | − | − | 味方全体のHPを回復して、リジェネをかける |
| ハリケーン | 8 | 8 | 2 | 敵味方全体に”風”のダメージと”沈黙”にする |
| 疫病 | 9 | 0 | 10 | 味方全体に”毒”のダメージと”毒”にする |
砲撃
いずれかの攻撃が発動する
| 確立 | 効果 |
| 37.5% | ダメージ(小)と”毒” |
| 31.25% | ダメージ(小)と”暗闇” |
| 25% | ダメージ(中)と”混乱” |
| 6.25% | ダメージ(大)と”戦闘不能” |
合成
| 名前 | 合成1 | 合成2 | 効果 |
| スモールショット | 通常弾 | 打ち出の小槌 | 敵全体に”無”のダメージと”小人”にする |
| ニードルショット | 金の針 | 敵全体に1000のダメージ | |
| オールドショット | スピードドリンク | 敵全体に”無”のダメージと”老化”にする | |
| ガードショット | プロテスドリンク | 敵全体に”無”のダメージと防御力を半減させる | |
| パワーショット | 力の薬 | 敵全体に”無”のダメージと”バーサク”にする | |
| クエイクショット | 巨人の薬 | 敵全体に”地”のダメージ | |
| セイントショット | 英雄の薬 | 敵全体に”聖”のダメージ | |
| スロウショット | 亀の甲羅 | 敵全体に”無”のダメージと”スロウ”にする | |
| ドラゴンショット | 竜の牙 | 敵全体に”無”のダメージ 敵の種族が竜の場合はダメージ増 |
|
| カオスショット | ダークマター | 敵全体に”無”のダメージと”混乱”にする | |
| フレイムショット | 火遁の術 | 敵全体に”炎”のダメージ | |
| ウォータショット | 水遁の術 | 敵全体に”水”のダメージ | |
| スパークショット | 雷迅の術 | 敵全体に”雷”のダメージ | |
| ダークショット | すす | 敵全体に”無”のダメージと”暗闇”にする | |
| ノーマルショット | 手裏剣 | 敵全体に”無”のダメージ | |
| キラーショット | 風魔手裏剣 | 敵全体に”無”のダメージ 敵の種族が人間の場合はダメージ増 |
|
| 〜バースト | 炸裂弾 | − | 上記と同じ効果でダメージ増 |
| 〜キャノン | 波動弾 | − | 上記と同じ効果でダメージ増 |
必殺
バッツは風、レナは水、ファリスは炎、クルルは大地の属性
| 名前 | ジョブレベルごとの確立 | 効果 | ||||
| L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| 攻撃ミス | 43.75% | 31.25% | 31.25% | 31.25% | 25% | ダメージ無し |
| クリティカル | 37.5% | 37.5% | 31.25% | 25% | 25% | ダメージ2倍 |
| エレメントアタック | 18.75% | 31.25% | 37.5% | 43.75% | 50% | 9999のダメージを与える 相手の弱点属性の場合は”戦闘不能”にさせる |
盟約
| 名前 | 発動確立 | 効果 |
| スケルトン | 37.5% | 敵全体にサンダー |
| ピラミデライア | 25% | 敵全体に”無”のダメージ 敵の種族が砂漠の場合はダメージ増 |
| フレアー | 25% | 敵全体にフレア |
| ドラゴンゾンビー | 12.5% | 敵全体に”毒”のダメージと”毒”にする |
暗黒魔法
特定の敵をネクロマンサーが倒すと暗黒魔法を習得できる
| 名前 | Lv | MP | 効果 | 習得モンスター |
| ドレインタッチ | 1 | 15 | 敵1体のHPを吸収する | マインドフレイア 呪われし者 |
| ダークヘイズ | 1 | 18 | 敵全体を”混乱、老化”にする | アンテサンサン チャムキャビア |
| ディープフリーズ | 2 | 38 | 敵1体に”氷”のダメージと”ストップ”にする | ダークエレメント アサシン |
| イービルミスト | 2 | 38 | 敵全体に”毒”のダメージと”毒”にする | 正体不明”不定形” ドラゴンゾンビー |
| メルトダウン | 3 | 38 | 敵1体に”炎”のダメージと”スリップ”にする | リクイドフレイム ルブルムドラゴン |
| ヘルウインド | 3 | 38 | 敵全体に”風”のダメージと”石化”にする | 石像 スティングレイ |
| カオスドライブ | 4 | 38 | 敵全体に”雷”のダメージと”マヒ”にする | サタナジュニア |
| カーズ | 4 | 42 | 敵一体か全体に、ランダムにステータス異常を与える | アイアンクラッド |
| ダークフレア | 5 | 52 | 敵全体に”無”のダメージ | トンベリ エクスデスソウル |
| パニッシュレイ | 5 | 66 | 敵全体に”無”のダメージ | ハーデス |
| 新しい魔法・特殊技 | 白魔法:ポイゾナ |
| 時魔法:スピード、リジェネ、ミュート、グラビデ、コメット、スロウガ、リターン、グラビガ、ヘイスガ、オールド、クイック | |
| 召喚魔法:レモラ、ゴーレム、カトブレパス、シルドラ、フェニックス | |
| 歌:体力の歌、愛の歌、レクイエム、力の歌、素早さの歌、魔力の歌、英雄の歌 | |
| 青魔法、地形、動物、踊り、調合:全て | |
| 復活した魔法 | ポイゾナ、エアロ、エアロガ |
| 消えた魔法 | 白魔法:ケアルダ、ホールド、サイトロ |
| 黒魔法:クエイク、トルネド、ポーキー | |
| 召喚魔法:ドラゴン、アスラ、ゴブリン、ボム、コカトリス、マインドフレア | |
| 忍術:影縛り、煙玉、分身 | |
| ふたりがけ:プチフレア、プチメテオ |