・白魔法
・黒魔法
・忍術
・二人がけ
・召喚魔法
魔法データ
略称:セ→セリス ロ→ローザ パ→パロム ポ→ポロム リ→リディア テ→テラ エ→エッジ フ→フースーヤ *魔法覚えレベル*
白魔法
| 名前 | MP | 詠唱 | セ | ロ | ポ | リ | テ | フ | 効果 |
| ケアル | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 味方一人か、全体のHPを回復(小) |
| ケアルラ | 9 | 3 | 15 | 13 | 13 | − | 1 | 1 | 味方一人か、全体のHPを回復(中) |
| ケアルダ | 18 | 4 | − | 30 | 33 | − | イ | 1 | 味方一人か、全体のHPを回復(大) |
| ケアルガ | 40 | 0 | − | 38 | 48 | − | イ | 1 | 味方一人か、全体のHPを回復(特大) |
| エスナ | 20 | 2 | 24 | 18 | 20 | − | 1 | 1 | 味方一人の状態異常を全て回復 |
| レイズ | 8 | 2 | − | 11 | 11 | − | 1 | 1 | 味方一人の”戦闘不能”を回復 |
| アレイズ | 52 | 4 | − | 45 | 56 | − | イ | 1 | 味方一人の”戦闘不能”を完全回復 |
| ミニマム | 6 | 2 | − | 30 | 31 | − | イ | 1 | 味方一人か、全体を”小人”にする または、回復する |
| バーサク | 18 | 2 | − | 20 | 18 | − | イ | 1 | 味方一人を”バーサク”にする |
| レビテト | 8 | 1 | − | 35 | 40 | − | イ | 1 | 味方一人か、全体を宙に浮かせて、 ダメージゾーンなどから守る |
| ブリンク | 8 | 0 | − | 23 | 23 | − | 1 | 1 | 味方一人に分身を作り、物理攻撃を2回無効化する |
| ヘイスト | 25 | 1 | − | 33 | 38 | − | イ | 1 | 味方一人の素早さを上げる |
| プロテス | 9 | 1 | − | 12 | 12 | − | イ | 1 | 味方一人か、全体の防御力を上げる |
| シェル | 10 | 2 | − | 29 | 25 | − | イ | 1 | 味方一人か、全体の魔法防御力を上げる |
| リフレク | 30 | 0 | − | 36 | 44 | − | イ | 1 | 味方一人に魔法を反射するバリアをつける |
| ライブラ | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | − | イ | 1 | 敵一体の最大HP、現在HP、弱点が分かる |
| スロウ | 14 | 3 | − | 1 | 1 | − | イ | 1 | 敵一体か、全体の素早さを下げる |
| ホールド | 5 | 1 | − | 1 | 1 | 7 | イ | 1 | 敵一体を”マヒ”にする |
| サイレス | 6 | 2 | − | 15 | 15 | − | イ | 1 | 敵一体を”沈黙”にする |
| コンフュ | 10 | 3 | − | 24 | 25 | − | 1 | 1 | 敵一体を”混乱”にする |
| ディスペル | 12 | 1 | − | 31 | 31 | − | イ | 1 | 敵一体の魔法効果を打ち消す |
| サイトロ | 2 | − | 3 | 1 | 1 | 4 | イ | 1 | フィールド上でのみ、自分の周辺のマップが分かる |
| テレポ | 10 | 2 | 19 | イ | 19 | − | 1 | 1 | ダンジョン内から、脱出する または、戦闘から脱出する |
| ホーリー | 46 | 3 | − | 35 | 40 | − | − | 1 | 敵一体に”聖”のダメージ |
| 名前 | MP | 詠唱 | セ | ロ | ポ | リ | テ | フ | 効果 |
黒魔法
| 名前 | MP | 詠唱 | リ | パ | テ | フ | 効果 |
| ファイア | 5 | 1 | イ | 1 | 1 | 1 | 敵一体か、全体に”炎”のダメージ(小) |
| ファイラ | 15 | 3 | イ | 12 | イ | 1 | 敵一体か、全体に”炎”のダメージ(中) |
| ファイガ | 30 | 4 | 42 | 33 | イ | 1 | 敵一体か、全体に”炎”のダメージ(大) |
| ブリザド | 5 | 1 | イ | 1 | 1 | 1 | 敵一体か、全体に”氷”のダメージ(小) |
| ブリザラ | 15 | 3 | イ | 11 | イ | 1 | 敵一体か、全体に”氷”のダメージ(中) |
| ブリザガ | 30 | 4 | 39 | 32 | イ | 1 | 敵一体か、全体に”氷”のダメージ(大) |
| サンダー | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 敵一体か、全体に”雷”のダメージ(小) |
| サンダラ | 15 | 3 | イ | 12 | イ | 1 | 敵一体か、全体に”雷”のダメージ(中) |
| サンダガ | 30 | 4 | 45 | 34 | イ | 1 | 敵一体か、全体に”雷”のダメージ(大) |
| バイオ | 20 | 0 | 26 | 19 | イ | 1 | 敵一体か、全体に”無”属性ダメージ |
| クエイク | 30 | 2 | 49 | 23 | − | 1 | 敵全体に”地”のダメージ |
| ドレイン | 18 | 3 | 36 | 26 | イ | 1 | 敵一体のHPを吸収する |
| アスピル | 0 | 5 | 32 | 40 | 1 | 1 | 敵一体のMPを吸収する |
| トルネド | 25 | 2 | 51 | 48 | イ | 1 | 敵一体のHPを一桁にする |
| フレア | 50 | 0 | 55 | 52 | − | 1 | 敵一体に”無”属性ダメージ |
| メテオ | 99 | 10 | 60 | 50 | イ | 1 | 敵全体に”聖”属性ダメージ |
| ポイズン | 2 | 1 | 10 | 1 | イ | 1 | 敵一体か、全体を”毒”にする |
| スリプル | 12 | 3 | 8 | 1 | イ | 1 | 敵一体か、全体を”眠り”にする |
| ストップ | 15 | 2 | 15 | 14 | イ | 1 | 敵一体の動きを止める |
| トード | 7 | 3 | 13 | 22 | イ | 1 | 敵一体か、全体を”蛙”にする または、回復する |
| ポーキー | 1 | 5 | 20 | 11 | イ | 1 | 敵一体か、全体を”豚”にする または、回復する |
| ブレイク | 15 | 2 | 49 | 36 | イ | 1 | 敵一体か、全体を”石化”にする |
| デス | 35 | 5 | 52 | 46 | − | 1 | 敵一体を”戦闘不能”にする |
| デジョン | 4 | − | 12 | 29 | イ | 1 | ダンジョン内で、一つ前の階に戻る |
| 名前 | MP | 詠唱 | リ | パ | テ | フ | 効果 |
忍術
| 名前 | MP | 詠唱 | エ | 効果 |
| 火遁 | 15 | 2 | 1 | 敵全体に”炎”のダメージ |
| 水遁 | 20 | 2 | イ | 敵全体に”無”属性のダメージ |
| 雷迅 | 25 | 2 | イ | 敵全体に”雷”のダメージ |
| 分身 | 6 | 0 | 38 | 味方一人にブリンク |
| 影縛り | 5 | 0 | 27 | 敵一体を”マヒ”にする |
| 煙玉 | 10 | 0 | 32 | 戦闘から脱出する |
ふたりがけ
| 名前 | MP | 詠唱 | パ | ポ | 効果 |
| プチフレア | 10 | 1 | 1 | 1 | 敵一体に”無”属性のダメージ |
| プチメテオ | 20 | 1 | 1 | 1 | 敵全体に”無”属性のダメージ |
| Wメテオ | 0 | 1 | ア | ア | 敵全体に”聖”属性のダメージ |
召喚魔法
| 名前 | MP | 詠唱 | 技名 | 効果 | 入手場所 |
| チョコボ | 7 | 3 | 「チョコボキック」 | 敵一体に”無”属性ダメージ | 初めから |
| ドラゴン | 20 | 3 | 「霧のブレス」 | 敵全体に”無”属性ダメージ | 成長後に持っている |
| タイタン | 40 | 5 | 「大地の怒り」 | 敵全体に”地”のダメージ | 成長後に持っている |
| シヴァ | 30 | 4 | 「ダイヤモンドダスト」 | 敵全体に”氷”のダメージ | 成長後に持っている |
| ラムウ | 30 | 4 | 「裁きの雷」 | 敵全体に”雷”のダメージ | 成長後に持っている |
| イフリート | 30 | 4 | 「地獄の火炎」 | 敵全体に”炎”のダメージ | 成長後に持っている |
| シルフ | 25 | 1 | 「風のささやき」 | 敵一体のHPを吸収して、味方全員のHPを回復 | ヤンに愛のフライパンを使う |
| アスラ | 50 | 1 | − | 味方全体にランダムに魔法をかける ランダム魔法は、ケアルダ、レイズ、プロテス |
幻獣の町でアスラとの戦闘に勝つ |
| リヴァイアサン | 50 | 3 | 「大海衝」 | 敵全体に”無”属性ダメージ | 幻獣の町でリヴァイアサンとの戦闘に勝つ |
| オーディン | 45 | 2 | 「斬鉄剣」 | 敵全体を”戦闘不能”にする | バロン城で、オーディンとの戦闘に勝つ |
| バハムート | 60 | 3 | 「メガフレア」 | 敵全体に”無”属性ダメージ | 幻獣神の洞窟で、バハムートとの戦闘に勝つ |
| ゴブリン | 1 | 0 | 「ゴブリンパンチ」 | 敵一体に”無”属性ダメージ | ゴブリン、ドモボーイ、ゴブリンキャップ、リルマーダーが戦闘後にたまに落とす |
| ボム | 10 | 1 | 「自爆」 | 敵一体に”無”属性ダメージ | ボム、ペイニーボム、レメディボム、ダークグラネイドが戦闘後にたまに落とす |
| コカトリス | 14 | 2 | 「石化くちばし」 | 敵一体を”石化”にする | ダイブイーグル、コカトリス、ルドランベビーが戦闘後にたまに落とす |
| マインドフレア | 18 | 3 | 「マインドブラスト」 | 敵一体に”無”属性ダメージ | マインドフレアが戦闘後にたまに落とす |
| 新しい魔法 | 白魔法:ホールド、ブリンク、シェル、スロウ、バーサク、ディスペル、レビテト |
| 黒魔法:ポーキー、ストップ、アスピル | |
| 召喚魔法:ドラゴン、シルフ、アスラ、ゴブリン、ボム、コカトリス、マインドフレア | |
| 忍術、ふたりがけ:全て | |
| 復活した魔法 | ブリンク、シェル、デスペル、スロウ、アスピル、ストップ、バーサク |
| 消えた魔法 | 白魔法:ポイゾナ、エアロ、ブライナ、エアロガ、ストナ |
| 黒魔法:ブライン、シェイド、キル、イレース、ブレクガ |