魔法データ
略称:ナ→ナイト 忍→忍者 赤術→赤魔術士 赤道→赤魔道士 白術→白魔術士 白道→白魔道士 黒術→黒魔術士 黒道→黒魔道士
*MPはGBA版のみ
*必要LvはGBA版のみ
| 名前 | Lv | MP | 使用可能ジョブ | 必要Lv | 効果 |
| ケアル | 1 | 3 | ナ、赤術、赤道、白術、白道 | 白・Lv1 赤・Lv1 ナ・Lv1 |
味方一人のHPを16〜32回復 |
| ディア | 5 | 白術、白道 | 敵の不死系全体に20〜80のダメージ | ||
| プロテス | 3 | ナ、赤術、赤道、白術、白道 | 味方一人の防御力を8上げる | ||
| ブリンク | 3 | ナ、赤道、白術、白道 | 自分の回避力を80上げる | ||
| ブラナ | 2 | 3 | ナ、赤術、赤道、白術、白道 | 白・Lv3 赤・Lv4 ナ・Lv1 |
味方一人の”暗闇”を回復 |
| サイレス | 5 | ナ、赤術、赤道、白術、白道 | 敵全体を”沈黙”にする ”精神”の属性 |
||
| バサンダ | 8 | ナ、赤術、赤道、白術、白道 | 味方全体の”雷”属性のダメージを半分にする | ||
| インビジ | 5 | ナ、赤術、赤道、白術、白道 | 味方一人の回避力を40上げる | ||
| ケアルア | 3 | 10 | ナ、赤術、赤道、白術、白道 | 白・Lv8 赤・Lv9 ナ・Lv1 |
味方一人のHPを33〜66回復 |
| アディア | 12 | 白術、白道 | 敵の不死系全体に40〜160のダメージ | ||
| バファイ | 8 | ナ、赤術、赤道、白術、白道 | 味方全体の”炎”属性のダメージを半分にする | ||
| ヒール | 10 | 白術、白道 | 味方全体のHPを12〜24回復する | ||
| ポイゾナ | 4 | 3 | 赤術、赤道、白術、白道 | 白・Lv13 赤・Lv15 |
味方一人の”毒”を回復 |
| フィアー | 10 | 白術、白道 | 敵全体が逃げやすくなる ”精神”の属性 |
||
| バコルド | 8 | 赤術、赤道、白術、白道 | 味方全体の”氷”属性のダメージを半分にする | ||
| ボキャル | 3 | 赤道、白術、白道 | 味方一人の”沈黙”を回復 | ||
| 名前 | Lv | MP | 使用可能ジョブ | 必要Lv | 効果 |
| ケアルダ | 5 | 20 | 赤術、赤道、白術、白道 | 白・Lv19 赤・Lv22 |
味方一人のHPを66〜132回復 |
| レイズ | 20 | 赤道、白術、白道 | 味方一人の”戦闘不能”を回復 | ||
| ダディア | 25 | 白術、白道 | 敵の不死系全体に60〜240のダメージ | ||
| ヒーラ | 25 | 白術、白道 | 味方全体のHPを24〜48回復 | ||
| ストナ | 6 | 10 | 白術、白道 | 白・Lv26 赤・Lv29 |
味方一人の”石化”を回復 |
| ダテレポ | 10 | 赤道、白道 | ダンジョンから脱出する | ||
| プロテア | 25 | 赤道、白術、白道 | 味方全体の防御力を12上げる | ||
| インビア | 25 | 赤道、白術、白道 | 味方全体の回避力を40上げる | ||
| ケアルガ | 7 | 35 | 白道 | 白・Lv33 赤・Lv37 |
味方一人のHPを完全回復 |
| ガディア | 35 | 白道 | 敵の不死系全体に80〜320のダメージ | ||
| バマジク | 28 | 赤道、白術、白道 | ”即死”を防ぎやすくする | ||
| ラヒーラ | 38 | 白術、白道 | 味方全体のHPを48〜96回復 | ||
| アレイズ | 8 | 40 | 白道 | 白・Lv39 | 味方一人の”戦闘不能”を完全回復 |
| ホーリー | 50 | 白道 | 敵全体にダメージ | ||
| バオル | 40 | 白道 | 味方一人の全ての魔法攻撃のダメージを半分にする | ||
| デスペル | 35 | 白道 | 敵一体の魔法効果を消す | ||
| 名前 | Lv | MP | 使用可能ジョブ | 必要Lv | 効果 |
| 名前 | Lv | MP | 使用可能ジョブ | 必要Lv | 効果 |
| ファイア | 1 | 5 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 黒・Lv1 赤・Lv1 忍・Lv1 |
敵一体に”炎”で10〜40のダメージ |
| スリプル | 3 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵全体を”眠り”にする ”精神”の属性 |
||
| シェイプ | 3 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵一体の回避力を10下げる | ||
| サンダー | 5 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵一体に”雷”で10〜40のダメージ | ||
| ブリザド | 2 | 8 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 黒・Lv3 赤・Lv4 忍・Lv1 |
敵一体に”氷”で20〜80のダメージ |
| ダクネス | 5 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵全体を”暗闇”にする ”精神”の属性 |
||
| ストライ | 10 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 味方一人の攻撃力を14上げる | ||
| スロウ | 5 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵全体の攻撃回数を少なくする ”精神”の属性 |
||
| ファイラ | 3 | 15 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 黒・Lv8 赤・Lv9 忍・Lv1 |
敵全体に”炎”で30〜120のダメージ |
| ホールド | 10 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵一体を”マヒ”にする ”精神”の属性 |
||
| サンダラ | 15 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵全体に”雷”で30〜120のダメージ | ||
| シェイラ | 10 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵全体の回避力を10下げる | ||
| スリプラ | 4 | 15 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 黒・Lv13 赤・Lv15 忍・Lv1 |
敵一体を”眠り”にする ”精神”の属性 |
| ヘイスト | 15 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 味方一人の攻撃回数を倍にする | ||
| コンフュ | 15 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵全体を”混乱”にする ”精神”の属性 |
||
| ブリザラ | 18 | 忍、赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵全体に”氷”で40〜160のダメージ | ||
| 名前 | Lv | MP | 使用可能ジョブ | 必要Lv | 効果 |
| ファイガ | 5 | 30 | 赤術、赤道、黒術、黒道 | 黒・Lv19 赤・Lv22 |
敵全体に”炎”で50〜200のダメージ |
| クラウダ | 28 | 赤道、黒術、黒道 | 敵全体を”即死”にする ”毒”の属性 |
||
| テレポ | 5 | 赤道、黒道 | ダンジョンで一つ前の階に戻る | ||
| ラスロウ | 18 | 赤術、赤道、黒術、黒道 | 敵一体の攻撃回数を少なくする ”精神”の属性 |
||
| サンガー | 6 | 35 | 赤道、黒術、黒道 | 黒・Lv26 赤・Lv29 |
敵全体に”雷”で60〜240のダメージ |
| デス | 30 | 黒術、黒道 | 敵一体を”即死”にする ”死”の属性 |
||
| クエイク | 32 | 黒術、黒道 | 敵全体を”即死”にする ”地”の属性 |
||
| スタン | 20 | 黒術、黒道 | 敵一体を”マヒ”にする ”精神”の属性 |
||
| ブリザガ | 7 | 40 | 赤道、黒術、黒道 | 黒・Lv33 赤・Lv37 |
敵全体に”氷”で70〜280のダメージ |
| ブレイク | 30 | 黒道 | 敵一体を”石化”にする ”毒”の属性 |
||
| セーバー | 25 | 黒道 | 自分の攻撃力を16、命中率を10上げる | ||
| ブライン | 25 | 黒術、黒道 | 敵一体を”暗闇”にする ”精神”の属性 |
||
| フレアー | 8 | 50 | 黒道 | 黒・Lv39 | 敵全体にダメージ |
| ストップ | 30 | 黒道 | 敵全体を”マヒ”にする ”時空”の属性 |
||
| デジョン | 38 | 黒道 | 敵全体を”即死”にする ”時空”の属性 |
||
| キル | 40 | 黒道 | 敵一体を”即死”にする ”死”の属性 |
||
| 名前 | Lv | MP | 使用可能ジョブ | 必要Lv | 効果 |
魔法値段 → 1 100
2 400
3 1500
4 4000
5 8000
6 20000
7 45000
8 60000