支援データ
略称:ランク・支援の出来やすさ
C,B,A・数値分隣接ターンすれば、その支援Lvになる
攻、防、命中、必殺、回避、必回・支援ALvになったときに上がるパラメータ
変化は支援Aのときにエンディングが変化するかどうか
加入章はエリウッド編を基本に書いてます。ヘクトル編の場合は0〜2章ほど増えます。また、ヘクトル編でしか仲間にならないファリナとカアラは、ヘクトル編時の加入章を書き、語尾に(ヘ)と入れてます
二十三章Aはロイドルート、二十三章Bはライナスルートです
エリウッド
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ニニアン | 氷 | S | 二十章 | 17 | 17 | 17 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 | ○ |
| ヘクトル | 雷 | A | 十二章 | 4 | 28 | 28 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
| ハーケン | 炎 | A | 二十五章 | 20 | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | − |
| マーカス | 氷 | B | 十一章 | 29 | 41 | 41 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 | − |
| ロウエン | 炎 | B | 十一章 | 31 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | − |
| リン | 風 | B | 十五章 | 36 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | ○ |
| フィオーラ | 風 | B | 十八章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | ○ |
マーカス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ロウエン | 炎 | A | 十一章 | 21 | 28 | 28 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 | − |
| イサドラ | 闇 | A | 二十一章 | 23 | 28 | 28 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 | − |
| エリウッド | 理 | B | 十一章 | 29 | 41 | 41 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 | − |
| ハーケン | 炎 | B | 二十五章 | 31 | 41 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 | − |
| マリナス | 闇 | B | 十三章外伝 | 41 | 41 | 41 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 | ○ |
ロウエン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| マーカス | 氷 | A | 十一章 | 21 | 28 | 28 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 | − |
| ハーケン | 炎 | A | 二十五章 | 23 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | − |
| イサドラ | 闇 | A | 二十一章 | 25 | 28 | 28 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | − |
| エリウッド | 理 | B | 十一章 | 31 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | − |
| レベッカ | 炎 | B | 十一章 | 39 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | ○ |
レベッカ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ダーツ | 炎 | A | 十八章 | 16 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | − |
| ウィル | 風 | A | 十五章 | 18 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 | ○ |
| ルイーズ | 光 | A | 二十四章 | 28 | 28 | − | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 | − |
| ニノ | 炎 | A | 二十六章 | 28 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | − |
| ロウエン | 炎 | B | 十一章 | 39 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | ○ |
| セイン | 風 | B | 十五章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 | ○ |
| レイヴァン | 氷 | B | 十六章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 | − |
ドルカス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| バアトル | 雷 | A | 十一章 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | − |
| ガイツ | 雷 | A | 二十三章B | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | − |
| オズイン | 理 | B | 十二章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | − |
| ヴァイダ | 炎 | B | 二十七章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | − |
| ファリナ | 理 | C | 二十五章(ヘ) | 81 | 81 | 81 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | − |
バアトル
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| カアラ | 闇 | S | 三十一章外伝(ヘ) | 20 | 21 | 21 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | ○ |
| ドルカス | 炎 | A | 十一章 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | − |
| カナス | 理 | B | 十六章外伝 | 41 | 41 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
| レイヴァン | 氷 | C | 十六章 | 81 | 81 | 81 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | − |
| レナート | 理 | C | 三十章 | 81 | 81 | 81 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
ヘクトル
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| エリウッド | 理 | A | 十一章 | 4 | 28 | 28 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
| マシュー | 風 | A | 十三章 | 21 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | − |
| リン | 風 | A | 十五章 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | ○ |
| オズイン | 理 | B | 十二章 | 31 | 41 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
| フロリーナ | 光 | B | 十五章 | 39 | 41 | 41 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | ○ |
| セーラ | 雷 | C | 十三章 | 66 | 81 | 81 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | − |
| ファリナ | 理 | C | 二十五章(ヘ) | 81 | 81 | 81 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | ○ |
オズイン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ヘクトル | 雷 | B | 十二章 | 31 | 41 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
| マシュー | 風 | B | 十三章 | 39 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | − |
| ドルカス | 炎 | B | 十一章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | − |
| プリシラ | 風 | B | 十四章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | − |
| セーラ | 雷 | C | 十三章 | 71 | 81 | 81 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | ○ |
マシュー
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ヘクトル | 雷 | A | 十二章 | 21 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | − |
| ギィ | 炎 | A | 十三章 | 25 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 | − |
| オズイン | 理 | B | 十二章 | 39 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | − |
| ラガルト | 氷 | B | 十九章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
| セーラ | 雷 | C | 十三章 | 76 | 81 | 81 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | ○ |
| ジャファル | 氷 | C | 二十六章外伝 | 81 | 81 | 81 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
セーラ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| セイン | 風 | B | 十五章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | − |
| ルセア | 光 | B | 十六章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | − |
| ヘクトル | 雷 | C | 十二章 | 66 | 81 | 81 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | − |
| オズイン | 理 | C | 十二章 | 71 | 81 | 81 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | ○ |
| マシュー | 風 | C | 十三章 | 76 | 81 | 81 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | ○ |
| エルク | 雷 | C | 十四章 | 79 | 81 | 81 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | ○ |
| フロリーナ | 光 | C | 十五章 | 81 | 81 | 81 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | − |
ギィ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ラス | 闇 | S | 二十一章 | 21 | 21 | 21 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | − |
| マシュー | 風 | A | 十三章 | 25 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 | − |
| カレル | 光 | A | 二十五章 | 26 | 28 | 28 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 | − |
| プリシラ | 風 | B | 十四章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 | ○ |
| ルイーズ | 光 | C | 二十四章 | 81 | 81 | − | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 | − |
マリナス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| マーカス | 氷 | B | 十一章 | 41 | 41 | 41 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 | ○ |
| ニノ | 炎 | B | 二十六章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | − |
| ヴァイダ | 炎 | C | 二十七章 | 81 | 81 | 81 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | − |
エルク
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| パント | 氷 | A | 二十四章 | 20 | 28 | − | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | − |
| プリシラ | 風 | A | 十四章 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | ○ |
| ニノ | 炎 | A | 二十六章 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | ○ |
| ルイーズ | 光 | B | 二十四章 | 31 | 41 | − | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | − |
| セーラ | 雷 | C | 十三章 | 79 | 81 | 81 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | ○ |
プリシラ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| レイヴァン | 氷 | A | 十六章 | 21 | 28 | 28 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
| エルク | 雷 | A | 十四章 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | ○ |
| ルセア | 光 | B | 十六章 | 39 | 41 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | − |
| オズイン | 理 | B | 十二章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | − |
| ギィ | 炎 | B | 十三章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 | ○ |
| セイン | 風 | B | 十五章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | − |
| ヒース | 雷 | B | 二十一章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | ○ |
リン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| フロリーナ | 光 | S | 十五章 | 2 | 21 | 21 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | ○ |
| ラス | 闇 | S | 二十一章 | 18 | 21 | 21 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 | ○ |
| ケント | 理 | A | 十五章 | 21 | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | ○ |
| ウィル | 風 | A | 十五章 | 22 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | − |
| ヘクトル | 雷 | A | 十二章 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | ○ |
| ワレス | 雷 | B | 二十三章A | 34 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | − |
| エリウッド | 理 | B | 十一章 | 36 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | ○ |
ケント
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| セイン | 風 | A | 十五章 | 18 | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | − |
| リン | 風 | A | 十五章 | 21 | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | ○ |
| フィオーラ | 風 | A | 十八章 | 28 | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | ○ |
| ワレス | 雷 | B | 二十三章A | 34 | 41 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
| ヒース | 雷 | B | 二十一章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
| ファリナ | 理 | C | 二十五章(ヘ) | 81 | 81 | 81 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | ○ |
セイン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ケント | 理 | A | 十五章 | 18 | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | − |
| レベッカ | 炎 | B | 十一章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 | ○ |
| セーラ | 雷 | B | 十三章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | − |
| プリシラ | 風 | B | 十四章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | − |
| フィオーラ | 風 | B | 十八章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ○ |
| イサドラ | 闇 | C | 二十一章 | 81 | 81 | 81 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 | − |
| ルイーズ | 光 | C | 二十四章 | 81 | 81 | − | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | − |
ウィル
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| レベッカ | 炎 | A | 十一章 | 18 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 | ○ |
| ダーツ | 炎 | A | 十八章 | 21 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 | − |
| リン | 風 | A | 十五章 | 22 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | − |
| ラス | 闇 | B | 二十一章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 | − |
| ワレス | 雷 | B | 二十三章A | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | − |
| レイヴァン | 氷 | C | 十六章 | 81 | 81 | 81 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
フロリーナ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| リン | 風 | S | 十五章 | 2 | 21 | 21 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | ○ |
| フィオーラ | 風 | S | 十八章 | 12 | 21 | 21 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | − |
| ニニアン | 氷 | S | 二十章 | 21 | 21 | 21 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | − |
| ファリナ | 理 | A | 二十五章(ヘ) | 16 | 28 | 28 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | − |
| ヘクトル | 雷 | B | 十二章 | 39 | 41 | 41 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | ○ |
| ニノ | 炎 | B | 二十六章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 | − |
| セーラ | 雷 | C | 十三章 | 81 | 81 | 81 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | − |
レイヴァン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ルセア | 光 | A | 十六章 | 18 | 28 | 28 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | ○ |
| プリシラ | 風 | A | 十四章 | 21 | 28 | 28 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
| レベッカ | 炎 | B | 十一章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 | − |
| バアトル | 雷 | C | 十一章 | 81 | 81 | 81 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | − |
| ウィル | 風 | C | 十五章 | 81 | 81 | 81 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
ルセア
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| レイヴァン | 氷 | A | 十六章 | 18 | 28 | 28 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | ○ |
| プリシラ | 風 | B | 十四章 | 39 | 41 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | − |
| セーラ | 雷 | B | 十三章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | − |
| レナート | 理 | B | 三十章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | − |
| カレル | 光 | C | 二十五章 | 81 | 81 | 81 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | − |
カナス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| パント | 氷 | A | 二十四章 | 28 | 28 | − | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 | − |
| ニノ | 炎 | A | 二十六章 | 28 | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | − |
| バアトル | 雷 | B | 十一章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 3 | 0 | 15 | 7 | 7 | − |
| ヴァイダ | 炎 | B | 二十七章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | − |
| レナート | 理 | B | 三十章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | − |
ダーツ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| レベッカ | 炎 | A | 十一章 | 16 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | − |
| ウィル | 風 | A | 十五章 | 21 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 | − |
| ガイツ | 雷 | B | 二十三章B | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | − |
| カレル | 光 | B | 二十五章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 | − |
| ファリナ | 理 | B | 二十五章(ヘ) | 41 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | ○ |
フィオーラ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| フロリーナ | 光 | S | 十五章 | 13 | 21 | 21 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | − |
| ファリナ | 理 | A | 二十五章(ヘ) | 18 | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | − |
| ケント | 理 | A | 十五章 | 28 | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | ○ |
| パント | 氷 | B | 二十四章 | 36 | 41 | − | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
| エリウッド | 理 | B | 十一章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | ○ |
| セイン | 風 | B | 十五章 | 41 | 41 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ○ |
| ガイツ | 雷 | C | 二十三章B | 81 | 81 | 81 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | − |
ラガルト
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| マシュー | 風 | B | 十三章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
| ヒース | 雷 | B | 二十一章 | 41 | 41 | 41 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | − |
| ニノ | 炎 | B | 二十六章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 | − |
| ジャファル | 氷 | C | 二十六章外伝 | 76 | 81 | 81 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 | − |
| イサドラ | 闇 | C | 二十一章 | 81 | 81 | 81 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 | ○ |
ニニアン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| エリウッド | 理 | S | 十一章 | 17 | 17 | 17 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 | ○ |
| フロリーナ | 光 | S | 十五章 | 21 | 21 | 21 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | − |
| ホークアイ | 風 | A | 二十二章 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
イサドラ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ハーケン | 炎 | S | 二十五章 | 11 | 21 | 21 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | ○ |
| マーカス | 氷 | A | 十一章 | 23 | 28 | 28 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 | − |
| ロウエン | 炎 | A | 十一章 | 25 | 28 | 28 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | − |
| ガイツ | 雷 | B | 二十三章B | 41 | 41 | 41 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | − |
| セイン | 風 | C | 十五章 | 81 | 81 | 81 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 | − |
| ラガルト | 氷 | C | 十九章 | 81 | 81 | 81 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 | ○ |
| レナート | 理 | C | 三十章 | 81 | 81 | 81 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | ○ |
ヒース
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| プリシラ | 風 | B | 十四章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | ○ |
| ケント | 理 | B | 十五章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
| ラガルト | 氷 | B | 十九章 | 41 | 41 | 41 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | − |
| ヴァイダ | 炎 | B | 二十七章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | ○ |
| ルイーズ | 光 | C | 二十四章 | 81 | 81 | − | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | − |
ラス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| リン | 風 | S | 十五章 | 18 | 21 | 21 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 | ○ |
| ギィ | 炎 | S | 十三章 | 21 | 21 | 21 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | − |
| ウィル | 風 | B | 十五章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 | − |
ホークアイ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| パント | 氷 | A | 二十四章 | 21 | 28 | − | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
| ルイーズ | 光 | A | 二十四章 | 21 | 28 | − | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | − |
| ニニアン | 氷 | A | 二十章 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
ワレス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| リン | 風 | B | 十五章 | 34 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | − |
| ケント | 理 | B | 十五章 | 34 | 41 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
| ウィル | 風 | B | 十五章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | − |
| ヴァイダ | 炎 | B | 二十七章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | − |
| レナート | 理 | B | 三十章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | − |
ガイツ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ドルカス | 炎 | A | 十一章 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | − |
| ダーツ | 炎 | B | 十八章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | − |
| イサドラ | 闇 | B | 二十一章 | 41 | 41 | 41 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | − |
| カレル | 光 | B | 二十五章 | 41 | 41 | 41 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | − |
| フィオーラ | 風 | C | 十八章 | 81 | 81 | 81 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 | − |
パント
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ルイーズ | 光 | − | 二十四章 | − | − | − | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | ○ |
| エルク | 雷 | A | 十四章 | 20 | 28 | − | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | − |
| ホークアイ | 風 | A | 二十二章 | 21 | 28 | − | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
| カナス | 理 | A | 十六章外伝 | 28 | 28 | − | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 | − |
| フィオーラ | 風 | B | 十八章 | 36 | 41 | − | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | − |
ルイーズ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| パント | 氷 | − | 二十四章 | − | − | − | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | ○ |
| ホークアイ | 風 | A | 二十二章 | 21 | 28 | − | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | − |
| レベッカ | 炎 | A | 十一章 | 28 | 28 | − | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 | − |
| エルク | 雷 | B | 十四章 | 31 | 41 | − | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | − |
| ギィ | 炎 | C | 十三章 | 81 | 81 | − | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 | − |
| セイン | 風 | C | 十五章 | 81 | 81 | − | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | − |
| ヒース | 雷 | C | 二十一章 | 81 | 81 | − | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | − |
ハーケン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| イサドラ | 闇 | S | 二十一章 | 11 | 21 | 21 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | ○ |
| エリウッド | 理 | A | 十一章 | 20 | 28 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | − |
| ロウエン | 炎 | A | 十一章 | 23 | 28 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | − |
| マーカス | 氷 | B | 十一章 | 31 | 41 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 | − |
| ヴァイダ | 炎 | C | 二十七章 | 81 | 81 | 81 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | ○ |
カレル
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 | 変化 |
| ギィ | 炎 | A | 十三章 | 26 | 28 | 28 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 | − |
