支援データ
略称:ランク・支援の出来やすさ
C,B,A・数値分隣接ターンすれば、その支援Lvになる
攻、防、命中、必殺、回避、必回・支援ALvになったときに上がるパラメータ
ロイ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| リリーナ | 光 | S | 八章 | 2 | 16 | 21 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 |
| マーカス | 氷 | B | 一章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| ウォルト | 氷 | B | 一章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| アレン | 炎 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| ランス | 理 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| セシリア | 理 | B | 十四章 | 21 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| シャニー | 風 | C | 二章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| スー | 風 | C | 六章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| ララム | 雷 | C | 十一章北 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| ソフィーヤ | 闇 | C | 十四章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 |
マーカス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ロイ | 炎 | B | 一章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| アレン | 炎 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| ランス | 理 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 |
| ウォルト | 氷 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| リリーナ | 光 | C | 八章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 |
アレン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ランス | 理 | B | 一章 | 16 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| ロイ | 炎 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| マーカス | 氷 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| ウォルト | 氷 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| ワード | 炎 | C | 二章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| ティト | 氷 | C | 十一章北 十章西 |
60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
ランス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| アレン | 炎 | B | 一章 | 16 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| ロイ | 炎 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| マーカス | 氷 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 |
| ウォルト | 氷 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 |
| ロット | 理 | C | 二章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| クラリーネ | 雷 | C | 四章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 |
ウォルト
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ロイ | 炎 | B | 一章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| マーカス | 氷 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| アレン | 炎 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| ランス | 理 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 |
| スー | 風 | C | 六章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
ボールス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ウェンディ | 炎 | A | 八章 | 10 | 21 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| リリーナ | 光 | B | 八章 | 16 | 31 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| バース | 氷 | B | 八章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| アストール | 闇 | B | 八章 | 31 | 31 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 |
| オージェ | 風 | B | 八章 | 31 | 31 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
エレン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ミレディ | 闇 | B | 十三章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 |
| ツァイス | 雷 | B | 十六章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| ルゥ | 炎 | C | 三章 | 31 | 60 | 80 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| チャド | 雷 | C | 三章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| サウル | 氷 | C | 六章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
ディーク
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| シャニー | 風 | B | 二章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| ワード | 炎 | B | 二章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| ロット | 理 | B | 二章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 |
| クレイン | 氷 | C | 十一章北 十章西 |
21 | 60 | 80 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| ルトガー | 闇 | C | 四章 | 51 | 60 | 80 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| クラリーネ | 雷 | C | 四章 | 60 | 60 | 80 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 |
シャニー
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ティト | 氷 | A | 十一章北 十章西 |
11 | 21 | 28 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| ユーノ | 光 | A | 二十章イリア | 11 | 21 | 28 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| ディーク | 雷 | B | 二章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| ワード | 炎 | B | 二章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| ロット | 理 | B | 二章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| ゼロット | 闇 | C | 七章 | 31 | 60 | 80 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 |
| ロイ | 炎 | C | 一章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
ワード
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ロット | 理 | B | 二章 | 11 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| ディーク | 雷 | B | 二章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| シャニー | 風 | B | 二章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| アレン | 炎 | C | 一章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| エキドナ | 氷 | C | 十一章北 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
ロット
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ワード | 炎 | B | 二章 | 11 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| ディーク | 雷 | B | 二章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 |
| シャニー | 風 | B | 二章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| ランス | 理 | C | 一章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| エキドナ | 氷 | C | 十一章北 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 |
チャド
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ルゥ | 炎 | B | 三章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| レイ | 氷 | B | 十二章 | 31 | 31 | 41 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| エレン | 風 | C | 二章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| キャス | 理 | C | 最速十二章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 |
| ヒュウ | 風 | C | 十六章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
ルゥ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| レイ | 氷 | A | 十二章 | 15 | 21 | 28 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| チャド | 雷 | B | 三章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| エレン | 風 | C | 二章 | 31 | 60 | 80 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| ヒュウ | 風 | C | 十六章 | 56 | 60 | 80 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| ミレディ | 闇 | C | 十三章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 |
クラリーネ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| クレイン | 氷 | A | 十一章北 十章西 |
8 | 21 | 28 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| ルトガー | 闇 | B | 四章 | 26 | 31 | 41 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| ランス | 理 | C | 一章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 |
| ディーク | 雷 | C | 二章 | 60 | 60 | 80 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| ドロシー | 炎 | C | 六章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
ルトガー
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| クラリーネ | 雷 | B | 四章 | 26 | 31 | 41 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| ディーク | 雷 | C | 二章 | 51 | 60 | 80 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| フィル | 炎 | C | 九章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 |
| ダヤン | 理 | C | 二十章サカ | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| カレル | 光 | C | 二十三章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 | 7 |
サウル
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ヨーデル | 光 | B | 二十一章 | 11 | 31 | 41 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 |
| ドロシー | 炎 | B | 六章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| エレン | 風 | C | 二章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| セシリア | 理 | C | 十四章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 |
| イグレーヌ | 氷 | C | 十五章 | 60 | 60 | 80 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 |
ドロシー
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ヨーデル | 光 | B | 二十一章 | 11 | 31 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 |
| サウル | 氷 | B | 六章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| クラリーネ | 雷 | C | 四章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| シン | 氷 | C | 九章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| パーシバル | 闇 | C | 十三章 十五章 |
60 | 60 | 80 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 |
スー
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ダヤン | 理 | A | 二十章サカ | 6 | 21 | 28 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 |
| シン | 氷 | B | 九章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| ロイ | 炎 | C | 一章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| ウォルト | 氷 | C | 一章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| ファ | 光 | C | 十六章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
ゼロット
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ユーノ | 光 | A | 二十章イリア | 8 | 21 | 28 | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| トレック | 風 | B | 七章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 |
| ノア | 理 | B | 七章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| シャニー | 風 | C | 二章 | 31 | 60 | 80 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 |
| ティト | 氷 | C | 十一章北 十章西 |
31 | 60 | 80 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 |
トレック
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ゼロット | 闇 | B | 七章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 |
| ノア | 理 | B | 七章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 |
| ユーノ | 光 | C | 二十章イリア | 41 | 60 | 80 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| ゴンザレス | 雷 | C | 十章北 十章西 |
60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| ミレディ | 闇 | C | 十三章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 |
ノア
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ゼロット | 闇 | B | 七章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| トレック | 風 | B | 七章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 |
| フィル | 炎 | B | 九章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| ユーノ | 光 | C | 二十章イリア | 41 | 60 | 80 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| カレル | 光 | C | 二十三章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
アストール
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| リリーナ | 光 | B | 八章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| バース | 氷 | B | 八章 | 26 | 31 | 41 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 |
| ボールス | 風 | B | 一章 | 31 | 31 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 15 |
| ウェンディ | 炎 | B | 八章 | 31 | 31 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 |
| イグレーヌ | 氷 | C | 十五章 | 51 | 60 | 80 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 |
リリーナ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ロイ | 炎 | S | 一章 | 2 | 16 | 21 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 |
| ボールス | 風 | B | 一章 | 16 | 31 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| アストール | 闇 | B | 八章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| バース | 氷 | B | 八章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 |
| ウェンディ | 炎 | B | 八章 | 16 | 31 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 |
| ゴンザレス | 雷 | B | 十章北 十章西 |
16 | 31 | 41 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 |
| オージェ | 風 | B | 八章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| ガレット | 風 | B | 十五章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| セシリア | 理 | C | 十四章 | 11 | 60 | 80 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| マーカス | 氷 | C | 一章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 |
バース
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| リリーナ | 光 | B | 八章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 |
| ボールス | 風 | B | 一章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| ウェンディ | 炎 | B | 八章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| アストール | 闇 | B | 八章 | 26 | 31 | 41 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 |
| オージェ | 風 | B | 八章 | 26 | 31 | 42 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
ウェンディ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ボールス | 風 | A | 一章 | 10 | 21 | 28 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| リリーナ | 光 | B | 八章 | 16 | 31 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 |
| バース | 氷 | B | 八章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| オージェ | 風 | B | 八章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| アストール | 闇 | B | 八章 | 31 | 31 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 |
オージェ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| リリーナ | 光 | B | 八章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| バース | 氷 | B | 八章 | 26 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| ウェンディ | 炎 | B | 八章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| ボールス | 風 | B | 一章 | 31 | 31 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| ララム | 雷 | C | 十一章北 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
フィル
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| バアトル | 雷 | A | 十一章西 | 8 | 21 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| カレル | 光 | A | 二十三章 | 11 | 21 | 28 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 0 |
| ノア | 理 | B | 七章 | 26 | 31 | 41 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| シン | 氷 | B | 九章 | 31 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| ルトガー | 闇 | C | 四章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 |
シン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ダヤン | 理 | B | 二十章サカ | 11 | 31 | 41 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 |
| スー | 風 | B | 六章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| フィル | 炎 | B | 九章 | 31 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| ドロシー | 炎 | C | 六章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| ツァイス | 雷 | C | 十六章 | 60 | 60 | 80 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
ギース
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ララム | 雷 | C | 十一章北 | 41 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| エキドナ | 氷 | C | 十一章北 | 41 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| キャス | 理 | C | 最速十二章 | 41 | 60 | 80 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| ガレット | 風 | C | 十五章 | 41 | 60 | 80 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| ダグラス | 雷 | C | 十六章外伝 | 41 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
ゴンザレス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| リリーナ | 光 | B | 八章 | 16 | 31 | 41 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 |
| ガレット | 風 | C | 十五章 | 41 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| トレック | 風 | C | 七章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| エキドナ | 氷 | C | 十一章北 | 60 | 60 | 80 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| バアトル | 雷 | C | 十一章西 | 60 | 60 | 80 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| ダヤン | 理 | C | 二十章サカ | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 25 |
クレイン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| クラリーネ | 雷 | A | 四章 | 8 | 21 | 28 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| ティト | 氷 | B | 十一章北 十章西 |
16 | 31 | 41 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| パーシバル | 闇 | B | 十三章 十五章 |
21 | 31 | 41 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 |
| エルフィン | 光 | B | 十一章西 | 26 | 31 | 41 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 |
| ディーク | 雷 | C | 二章 | 21 | 60 | 80 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
ティト
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| シャニー | 風 | A | 二章 | 11 | 21 | 28 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| ユーノ | 光 | A | 二十章イリア | 11 | 21 | 28 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 |
| クレイン | 氷 | B | 十一章北 十章西 |
16 | 31 | 41 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| ゼロット | 闇 | C | 七章 | 31 | 60 | 80 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 |
| アレン | 炎 | C | 一章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
ララム
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ダグラス | 雷 | A | 十六章外伝 | 11 | 21 | 28 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| エキドナ | 氷 | B | 十一章北 | 21 | 31 | 41 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| パーシバル | 闇 | B | 十三章 | 31 | 31 | 41 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| ロイ | 炎 | C | 一章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| オージェ | 風 | C | 八章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| ギース | 炎 | C | 十章北 十一章西 |
60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| ガレット | 風 | C | 十五章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 15 |
エキドナ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ララム | 雷 | B | 十一章北 | 21 | 31 | 41 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| ワード | 炎 | C | 二章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| ロット | 理 | C | 二章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 |
| ギース | 炎 | C | 十章北 十一章西 |
60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| ゴンザレス | 雷 | C | 十章北 十章西 |
60 | 60 | 80 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
エルフィン
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ダグラス | 雷 | B | 十六章外伝 | 16 | 31 | 41 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 |
| パーシバル | 闇 | B | 十三章 十五章 |
21 | 31 | 41 | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| セシリア | 理 | B | 十四章 | 21 | 31 | 41 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| クレイン | 氷 | B | 十一章北 十章西 |
26 | 31 | 41 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 |
| ファ | 光 | C | 十六章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 |
バアトル
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| フィル | 炎 | A | 九章 | 8 | 21 | 28 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| カレル | 光 | B | 二十三章 | 21 | 31 | 41 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 |
| ゴンザレス | 雷 | C | 十章北 十章西 |
60 | 60 | 80 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| キャス | 理 | C | 最速十二章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 |
| ツァイス | 雷 | C | 十六章 | 60 | 60 | 80 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 |
キャス
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ギース | 炎 | C | 十章北 十一章西 |
41 | 60 | 80 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| チャド | 雷 | C | 三章 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 |
| バアトル | 雷 | C | 十一章北 | 60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 |
| ガレット | 風 | C | 十五章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 |
| ヒュウ | 風 | C | 十六章 | 60 | 60 | 80 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 |
レイ
| 相手 | 属性 | ランク | 加入章 | C | B | A | 攻 | 防 | 命 | 必 | 回 | 必回 |
| ルゥ | 炎 | A | 三章 | 15 | 21 | 28 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 |
| チャド | 雷 | B | 三章 | 31 | 31 | 41 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| ヒュウ | 風 | C | 十六章 | 56 | 60 | 80 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 |
| ソフィーヤ | 闇 | C | 十四章 | 60 | 60 | 80 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 |
| ニイメ | 理 | C | 十九章イリア 二十章サカ |
60 | 60 | 80 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 |
ミレディ
