ユニット別キャラデータ

注:ここに上げている能力値は全て期待値です
合計値に移動力は加えてません

歩兵ユニット

ロード、プリンス

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
リーフ 49 18 5 16 21 21 14 11 7 155

ソードファイター、ソ−ドマスター、アクスファイター、マーシナリー

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
エーヴェル 30 10 5 19 21 12 7 8 8 112
オーシン 57 19 3 20 25 24 17 21 7 186
ハルヴァン 58 24 3 17 21 13 19 23 7 178
マチュア 46 18 5 32 35 19 16 12 7 183
シヴァ 49 24 3 30 27 26 17 14 8 190
マリータ 46 27 8 38 46 29 12 9 8 215
トルード 58 21 3 28 26 22 16 15 8 189
ラルフ 48 18 2 17 17 12 15 20 6 149
シャナム 34 15 2 9 19 11 5 7 7 102
ガルザス 54 20 9 20 20 17 14 18 7 172

マウンテンシーフ、ウォーリア

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
ダグダ 45 15 2 12 10 6 11 16 7 117
マーティ 66 18 3 9 12 25 21 45 7 199

アクスアーマー、ジェネラル

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
ダルシン 49 29 3 22 13 9 22 25 7 172
ゼーベイア 45 19 9 17 13 13 19 16 6 151

騎兵ユニット

ソシアルナイト、トルバドール、パラディン

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
ナンナ 37 14 12 22 23 30 10 9 9 157
カリオン 53 22 6 33 27 27 17 17 9 202
フレッド 47 21 7 18 16 9 15 16 9 149
アマルダ 44 16 15 18 21 19 13 10 10 156
コノモール 44 17 3 20 15 5 13 14 10 131

フリーナイト、フォレストナイト

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
フェルグス 49 21 5 26 23 20 16 16 9 176
デルムッド 48 18 8 23 20 18 14 14 10 163

ランスナイト、デュークナイト

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
フィン 47 21 4 21 24 19 19 13 9 168
ケイン 54 29 3 22 22 22 21 24 9 197
アルバ 50 23 5 25 30 28 18 20 9 199
グレイド 45 19 3 18 17 10 15 15 9 142

アクスナイト、グレートナイト

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
ブライトン 52 18 3 18 18 7 20 19 9 155
ヒックス 56 21 2 22 17 24 20 19 9 181

ペガサスライダー、ペガサスナイト

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
カリン 39 17 15 19 43 39 11 7 10 190
ミーシャ 38 17 15 21 29 22 9 7 9 158

ドラゴンライダー、ドラゴンナイト

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
ディーン 49 21 3 22 17 12 18 17 9 159
エダ 42 23 11 21 31 22 18 8 9 176

弓兵ユニット

ボウファイター、スナイパー

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
タニア 43 18 8 30 40 29 10 7 8 185
ロナン 35 11 22 23 31 11 6 9 9 148

アーチナイト、ボウナイト

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
セルフィナ 38 15 7 18 20 24 13 9 9 144
ロベルト 48 24 5 26 33 33 16 16 9 201

魔法ユニット

マージ、マージナイト、バード、シスター、セイジ

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
アスベル 43 4 22 29 42 18 8 9 8 175
オルエン 33 12 18 18 19 18 7 7 8 132
ホメロス 46 0 25 33 38 31 11 9 8 193
リノアン 34 1 29 31 34 28 7 6 8 170
イリオス 46 16 14 20 20 22 12 7 8 157
ミランダ 39 5 33 24 33 19 9 6 9 168
サラ 27 0 43 43 40 23 6 6 8 188
セティ 37 4 22 21 21 14 10 9 8 138

ロプトマージ、ダークマージ

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
セイラム 42 2 21 23 21 5 11 10 7 135

プリースト、ハイプリースト

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
サフィ 27 11 31 23 22 11 2 4 6 131
ティナ 29 1 25 12 30 49 3 5 8 154
スルーフ 30 1 27 38 20 17 5 7 7 145
サイアス 27 0 21 19 15 9 5 6 7 102

特殊ユニット

シーフ、シーフファイター、ダンサー

名前 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
リフィス 43 18 5 15 28 3 9 11 8 132
ラーラ 31 7 5 22 38 28 9 6 8 146
パーン 35 14 5 16 25 23 9 10 7 137


ランキング

順位 キャラ名 HP 順位 キャラ名 力 順位 キャラ名 魔 順位 キャラ名 技
1 マーティ 66 1 ダルシン 29 1 サラ 43 1 サラ 43
2 ハルヴァン 58 1 ケイン 29 2 ミランダ 33 2 マリータ 38
2 トルード 58 3 マリータ 27 3 サフィ 31 2 スルーフ 38
4 オーシン 57 4 ハルヴァン 24 4 リノアン 29 4 カリオン 33
5 ヒックス 56 4 シヴァ 24 5 スルーフ 27 4 ホメロス 33
6 ガルザス 54 4 ロベルト 24 6 ホメロス 25 6 マチュア 32
6 ケイン 54 7 アルバ 23 6 ティナ 25 7 リノアン 31
8 カリオン 53 7 エダ 23 8 ロナン 22 8 シヴァ 30
9 ブライトン 52 9 カリオン 22 8 アスベル 22 8 タニア 30
10 アルバ 50 10 以下6人 21 8 セティ 22 10 アスベル 29
順位 キャラ名 速さ 順位 キャラ名 幸運 順位 キャラ名 守備 順位 キャラ名 体格
1 マリータ 46 1 ティナ 49 1 ダルシン 22 1 マーティ 45
2 カリン 43 2 カリン 39 2 マーティ 21 2 ダルシン 25
3 アスベル 42 3 ロベルト 33 2 ケイン 21 3 ケイン 24
4 タニア 40 4 ホメロス 31 4 ブライトン 20 4 ハルヴァン 23
4 サラ 40 5 ナンナ 30 4 ヒックス 20 5 オーシン 21
6 ホメロス 38 6 マリータ 29 6 ハルヴァン 19 6 ラルフ 20
6 ラーラ 38 6 タニア 29 6 ゼーベイア 19 6 アルバ 20
8 マチュア 35 8 アルバ 28 6 フィン 19 8 ブライトン 19
9 リノアン 34 8 リノアン 28 9 アルバ 18 8 ヒックス 19
10 ロベルト 33 8 ラーラ 28 9 ディーン 18 10 ガルザス 18
10 ミランダ 33 9 エダ 18
順位 キャラ名 総合合計値 順位 キャラ名 総合ワースト
1 マリータ 215 1 シャナム 102
2 カリオン 202 1 サイアス 102
3 ロベルト 201 3 エーヴェル 112
4 マーティ 199 4 ダグダ 117
4 アルバ 199 5 コノモール 131
6 ケイン 197 5 サフィ 131
7 ホメロス 193 7 オルエン 132
8 シヴァ 190 8 セイラム 135
8 カリン 190 9 セティ 138
10 トルード 189 10 グレイド 142


FEトラキアスキルデータへ

FEメインへ

トップへ