ユニット別キャラデータ

注:ここに上げている能力値は全て期待値です
合計値に移動力は加えてません

第1部

歩兵ユニット

ロード

名前 HP 力 技 速さ 武L 運 守 魔防 移 合計
マルス 35 15 14 17 14 20 11 1 7 127

傭兵、勇者

名前 HP 力 技 速さ 武L 運 守 魔防 移 合計
オグマ 52 23 20 25 32 18 18 4 7 192
ナバール 51 25 25 31 20 30 15 4 7 201
シーザ 49 18 21 21 17 10 13 4 7 153
ラディ 52 25 25 39 25 16 16 4 7 202
アストリア 41 18 22 18 18 13 10 4 7 144
サムソン 37 16 16 21 23 17 13 4 7 147

戦士

名前 HP 力 技 速さ 武L 運 守 魔防 移 合計
サジ 37 17 13 9 8 6 14 1 6 105
マジ 24 12 8 16 12 12 12 1 6 97
バーツ 33 18 14 17 11 16 14 0 6 123

アーマーナイト、ジェネラル

名前 HP 力 技 速さ 武L 運 守 魔防 移 合計
ドーガ 43 17 19 21 12 9 19 4 5 144
トムス 46 21 21 19 32 7 24 4 5 174
ミシェラン 38 21 11 13 19 8 23 4 5 137
ロレンス 45 19 14 9 23 10 22 4 5 146

騎兵ユニット

ソシアルナイト、パラディン

名前 HP 力 技 速さ 武L 運 守 魔防 移 合計
ジェイガン 22 9 12 10 10 1 9 7 10 80
カイン 54 20 30 31 28 22 17 7 10 209
アベル 47 23 28 28 33 17 17 7 10 200
ハーディン 42 21 26 30 32 13 17 7 10 188
ロシェ 51 22 25 23 18 22 20 7 10 188
ビラク 39 18 9 16 31 6 13 7 10 139
マチス 39 22 15 16 35 7 16 7 10 157
ミディア 35 13 21 19 20 9 13 7 10 137
アラン 34 18 14 19 20 12 12 7 10 136

ペガサスナイト、ドラゴンナイト

名前 HP 力 技 速さ 武L 運 守 魔防 移 合計
シーダ 35 16 33 45 37 36 19 1 10 222
ミネルバ 30 15 16 20 23 14 16 1 10 135
パオラ 44 26 33 19 21 8 20 1 10 172
カチュア 44 22 35 41 35 21 21 1 10 220
エスト 37 34 32 38 36 32 19 1 10 229

弓兵ユニット

アーチャー、スナイパー

名前 HP 力 技 速さ 武L 運 守 魔防 移 合計
ゴードン 33 18 21 20 24 19 11 4 7 150
ジョルジュ 35 11 12 16 20 6 10 4 7 114
トーマス 36 15 17 19 25 7 10 4 7 133

ハンター、ホースメン

名前 HP 力 技 速さ 武L 運 守 魔防 移 合計
カシム 46 28 20 20 13 10 13 1 9 151
ウルフ 34 13 8 10 16 14 9 1 9 105
ザガロ 37 12 10 8 9 4 10 1 9 91

魔法ユニット

魔道士、シスター、司祭

名前 HP 力 技 速さ 武L 運 守 魔防 移 合計
レナ 20 10 23 17 21 33 8 8 7 140
マリク 50 12 17 27 35 22 13 8 6 184
ウェンデル 33 5 8 16 23 9 7 7 6 108
マリア 21 8 8 16 33 16 4 8 6 114
リンダ 33 11 32 32 34 37 7 8 6 194
ボア 24 6 9 12 14 6 7 7 6 85
エリス 36 7 25 28 39 31 9 8 6 183

特殊ユニット

盗賊、コマンド、マムクート

名前 HP 力 技 速さ 武L 運 守 魔防 移 合計
ジュリアン 31 16 15 21 8 21 9 1 7 122
リカード 26 15 6 20 8 8 7 1 7 91
バヌトゥ 20 2 3 4 2 3 3 2 5 39
チェイニー 28 8 4 16 8 17 8 11 6 100
チキ 28 11 17 18 9 26 3 11 5 123

全46人 CCユニット25人


ランキング

順位 キャラ名 HP 順位 キャラ名 力 順位 キャラ名 技 順位 キャラ名 早さ
1 カイン 54 1 エスト 34 1 カチュア 35 1 シーダ 45
2 オグマ 52 2 パオラ 26 2 シーダ 33 2 カチュア 41
2 ラディ 52 3 ナバール 25 2 パオラ 33 3 ラディ 39
4 ナバール 51 3 ラディ 25 4 エスト 32 4 エスト 38
4 ロシェ 51 3 カシム 25 4 リンダ 32 5 リンダ 32
6 マリク 50 6 オグマ 23 5 カイン 30 6 ナバール 31
7 シーダ 49 6 アベル 23 6 アベル 28 6 カイン 31
8 アベル 47 8 ロシェ 22 7 ハーディン 26 8 ハーディン 30
9 カシム 46 8 マチス 22 8 ナバール 25 9 アベル 28
9 トムス 46 8 カチュア 22 8 ラディ 25 9 エリス 28
8 ロシェ 25
8 エリス 25
順位 キャラ名 武器Lv 順位 キャラ名 幸運 順位 キャラ名 守備
1 エリス 39 1 リンダ 37 1 トムス 24
2 シーダ 37 2 シーダ 36 2 ミシェラン 23
3 エスト 36 3 レナ 33 3 ロレンス 22
4 マチス 35 4 エスト 32 4 カチュア 21
4 カチュア 35 5 エリス 31 5 ロシェ 20
4 マリク 35 6 ナバール 30 5 パオラ 20
7 リンダ 34 7 チキ 26 7 ドーガ 19
8 アベル 33 8 カイン 22 7 シーダ 19
8 マリア 33 8 ロシェ 22 7 エスト 19
10 オグマ 32 8 マリク 22 10 オグマ 18
10 トムス 32
10 ハーディン 32
順位 キャラ名 総合合計値 順位 キャラ名 CCできないユニット合計値
1 エスト 229 1 サムソン 147
2 シーダ 222 2 ロレンス 146
2 カチュア 222 3 アストリア 144
4 カイン 209 4 ミディア 137
5 ラディ 202 5 アラン 136
6 ナバール 201 6 ミネルバ 135
7 アベル 200 7 マルス 127
8 リンダ 194 8 バーツ 123
9 オグマ 192 8 チキ 123
10 ハーディン 188 10 ジュリアン 122
10 ロシェ 188
順位 キャラ名 総合ワースト 順位 キャラ名 CCできるユニットワースト
1 バヌトゥ 39 1 マリア 114
2 ジェイガン 80 2 トーマス 133
3 ボア 85 3 ミシェラン 137
4 ザガロ 91 4 ビラク 139
4 リカード 91 5 レナ 140
6 マジ 97 6 ドーガ 144
7 チェイニー 100 7 ゴードン 150
8 サジ 105 8 カシム 151
8 ウルフ 105 9 シーザ 153
10 ウェンデル 108 10 マチス 157


FE紋章第二部キャラクターデータへ

FEメインへ

トップへ