・剣
・槍
・斧
・弓
・魔法
・杖
・ブレス
・シューター
・道具
・星のオーブのかけら
武器データ
略称:ナイト系・ソシアルナイト、パラディン
アーマー系・アーマーナイト、ジェネラル
飛行系・ペガサスナイト、ドラゴンナイト、飛竜
アーチャー系・アーチャー、スナイパー、ハンター、ホースメン
傭兵系・傭兵、勇者
ドラゴン系・ドラゴンナイト、火竜、飛竜、氷竜、魔竜
賊系・盗賊、山賊、海賊、蛮族
装備可能ユニット:ロード、ナイト、傭兵系、盗賊、踊り子
| 名称 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 価格 | 射程 | 特殊効果 |
| 壊れた剣 | 1 | 0 | 20% | 0% | 20 | - | − | 1 | - |
| 鉄の剣 | 1 | 5 | 90% | 0% | 2 | 42 | 420 | 1 | - |
| レイピア | - | 5 | 90% | 10% | 1 | 30 | 3000 | 1 | ロード、踊り子専用 ナイト系、アーマー系に特効 |
| アーマーキラー | 3 | 6 | 100% | 0% | 4 | 20 | 1000 | 1 | アーマー系に特効 |
| 鋼の剣 | 2 | 8 | 80% | 0% | 4 | 38 | 760 | 1 | - |
| キルソード | 7 | 8 | 100% | 20% | 2 | 22 | 1100 | 1 | - |
| ソードキラー | 8 | 8 | 80% | 0% | 4 | 12 | − | 1 | 傭兵系に特効 |
| サンダーソード | 8 | 10 | 90% | 0% | 5 | 28 | 1400 | 1〜2 | 魔法攻撃 攻撃力10で固定 |
| ドラゴンキラー | 7 | 10 | 80% | 0% | 4 | 16 | 1600 | 1 | ドラゴン系に特効 |
| ファルシオン | - | 10 | 100% | 0% | 10 | - | − | 1 | ロード専用 使用・HP完全回復 ドラゴン系、地竜、暗黒竜に特効 |
| 銀の剣 | 9 | 12 | 90% | 0% | 3 | 20 | 2000 | 1 | - |
| レディソード | 1 | 12 | 100% | 10% | 5 | 25 | − | 1 | 女性専用 賊系に特効 |
| マスターソード | 12 | 12 | 100% | 30% | 5 | 25 | − | 1 | - |
| デビルソード | 1 | 18 | 80% | 0% | 10 | 19 | − | 1 | 一定の確率で自分にダメージ |
| メリクルソード | 12 | 20 | 100% | 0% | 4 | 24 | − | 1 | 経験値が2倍もらえる |
装備可能キャラ:ナイト系、アーマー系、ペガサス系
| 名称 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 価格 | 射程 | 特殊効果 |
| 壊れた槍 | 1 | 0 | 20% | 0% | 20 | - | − | 1 | - |
| 細身の槍 | 1 | 5 | 100% | 5% | 2 | 30 | 450 | 1 | - |
| ナイトキラー | 4 | 5 | 90% | 0% | 4 | 14 | 700 | 1 | ナイト系に特効 |
| 鉄の槍 | 1 | 7 | 100% | 0% | 6 | 38 | 380 | 1 | - |
| 手槍 | 3 | 8 | 70% | 0% | 20 | 20 | 600 | 1〜2 | - |
| キラーランス | 6 | 9 | 100% | 20% | 4 | 24 | 1200 | 1 | - |
| 鋼の槍 | 2 | 10 | 90% | 0% | 8 | 28 | 560 | 1 | - |
| 銀の槍 | 7 | 14 | 90% | 0% | 7 | 20 | 1600 | 1 | - |
| グラディウス | 12 | 20 | 100% | 0% | 8 | 17 | − | 1〜2 | 経験値が2倍もらえる |
装備可能キャラ:戦士
| 名称 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 価格 | 射程 | 特殊効果 |
| 壊れた斧 | 1 | 0 | 20% | 0% | 20 | - | − | 1 | - |
| 手斧 | 3 | 5 | 60% | 0% | 9 | 15 | 450 | 1〜2 | - |
| 鉄の斧 | 1 | 8 | 80% | 0% | 7 | 43 | 430 | 1 | - |
| 鋼の斧 | 2 | 11 | 70% | 0% | 9 | 30 | 600 | 1 | - |
| 銀の斧 | 10 | 15 | 90% | 0% | 7 | 20 | 10000 | 1 | - |
| デビルアクス | 1 | 20 | 70% | 0% | 20 | 9 | − | 1 | 一定の確率で自分にダメージ |
装備可能キャラ:アーチャー系
| 名称 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 価格 | 射程 | 特殊効果 |
| 壊れた弓 | 1 | 0 | 20% | 0% | 20 | - | − | 2 | 飛行系に特効 |
| 鉄の弓 | 1 | 6 | 100% | 0% | 4 | 33 | 330 | 2 | 飛行系に特効 |
| キラーボウ | 6 | 8 | 100% | 20% | 3 | 20 | 1000 | 2 | 飛行系に特効 |
| 鋼の弓 | 3 | 9 | 90% | 0% | 7 | 28 | 560 | 2 | 飛行系に特効 |
| 銀の弓 | 7 | 13 | 100% | 0% | 6 | 22 | 2200 | 2 | 飛行系に特効 |
| パルティア | 12 | 20 | 100% | 0% | 7 | 17 | − | 2 | 飛行系に特効 経験値が2倍もらえる |
装備可能キャラ:魔道士、司祭
| 名称 | 武L | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 価格 | 射程 | 特殊効果 |
| ファイアー | 1 | 5 | 100% | 0% | 0 | 25 | 500 | 1〜2 | 氷竜に特効 |
| シェイバー | 4 | 5 | 100% | 20% | 0 | 30 | 1500 | 1〜2 | 飛行系に特効 |
| サンダー | 3 | 6 | 90% | 5% | 1 | 21 | 630 | 1〜2 | - |
| ブリザー | 5 | 6 | 90% | 0% | 2 | 23 | 690 | 1〜2 | 火竜に特効 |
| ウォーム | - | 6 | 50% | 0% | 16 | 33 | − | 3〜10 | 敵専用 |
| エルファイアー | 8 | 9 | 80% | 0% | 5 | 18 | 900 | 1〜2 | 氷竜に特効 |
| トロン | 12 | 12 | 100% | 10% | 3 | 21 | − | 1〜2 | - |
| リザイア | 1 | 12 | 90% | 0% | 10 | 24 | − | 1〜2 | 女性専用 相手のHP吸収 |
| エクスカリバー | - | 12 | 100% | 30% | 3 | 25 | − | 1〜2 | マリク専用 飛行系に特効 |
| スターライト | 9 | 12 | 100% | 0% | 5 | 12 | − | 1〜2 | マフーを封じる |
| メティオ | - | 12 | 80% | 0% | 20 | 33 | − | 3〜10 | 敵専用 |
| マフー | - | 14 | 70% | 0% | 14 | - | − | 1〜2 | ガーネフ専用 相手の攻撃を封じる |
| ボルガノン | 14 | 16 | 70% | 0% | 15 | 13 | 1950 | 1〜2 | 氷竜に特効 |
| オーラ | - | 20 | 90% | 0% | 6 | 25 | − | 1〜2 | リンダ専用 |
| ドゥラーム | - | - | 60% | 0% | 20 | 44 | − | 1〜2 | 敵専用 相手のHPを1にする |
装備可能キャラ:シスター、司祭
| 名称 | 武L | 耐久 | 価格 | 経験値 | 効果 |
| ライブ | 1 | 20 | 1000 | 14 | 隣の味方一人のHPを力+10回復 |
| リライブ | 2 | 16 | 1600 | 20 | 隣の味方一人のHPを力+20回復 |
| リカバー | 3 | 12 | 2400 | 30 | 隣の味方一人のHPを完全回復 |
| リブロー | 7 | 12 | − | 30 | 遠くの味方一人のHPを力+10回復 |
| リザーブ | 8 | 12 | − | 30 | 味方全員のHPを力+10回復 |
| Mシールド | 8 | 12 | 9600 | 30 | 隣の味方一人の魔法防御を7上げる 効果は1ターン毎に1ずつ減っていく |
| ワープ | 5 | 7 | − | 42 | 隣の味方一人を遠くに移動させる |
| アンロック | 8 | 5 | − | 58 | 2マス先までの扉を開く |
| ウォッチ | 11 | 5 | − | 56 | 屋根があり、見えない場所を見ることが出来る |
| サイレス | 10 | 5 | − | 58 | 敵、味方全員の魔法を次のターンまで使えなくする |
| アゲイン | 20 | 5 | − | 56 | 行動の終わった味方全員を再び行動できるようにする |
| ハマーン | - | 5 | − | 58 | レナ、マリーシア専用 隣の味方一人の一つの武器の耐久度を回復する |
| レスキュー | - | 5 | − | 58 | ユミナ専用 遠くの味方一人を、隣に呼ぶことが出来る |
| シーフ | - | 5 | − | 56 | マリーシア専用 遠くの宝箱を開ける |
| オーム | - | 1or5 | − | 58 | エリス、ユミナ専用 味方一人を生き返らせる |
使用可能キャラ:マムクート
| 名称 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 特殊効果 |
| 氷のブレス | 10 | 80% | 0% | 20 | 1〜2 | 火竜に特効 |
| 霧のブレス | 10 | 90% | 0% | 20 | 1〜2 | ドラゴン系、地竜、暗黒竜に特効 |
| 火のブレス | 12 | 80% | 0% | 20 | 1〜2 | 氷竜に特効 |
| 闇のブレス | 12 | 70% | 0% | 20 | 1〜2 | 相手の攻撃を半減する |
装備可能キャラ:無し
| 名称 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 特殊効果 |
| クインクレイン | 6 | 80% | 0% | 20 | 3〜10 | 飛行系に特効 |
| ファイアーガン | 10 | 90% | 0% | 20 | 3〜10 | 飛行系に特効 |
| サンダーボルト | 10 | 80% | 20% | 20 | 3〜10 | - |
| ストーンヘッジ | 15 | 60% | 0% | 20 | 3〜10 | - |
| エレファント | 20 | 70% | 0% | 20 | 3〜10 | - |
| 道具データ | 名称 | 価格 | 効果 |
| 通常アイテム | 傷薬 | 300 | 自分のHPを10回復 3回使用可 |
| 聖水 | 1200 | 自分の魔法防御を7アップする 効果は1ターン毎に1ずつ減っていく 3回使用可 |
|
| 扉の鍵 | 500 | 扉を開ける | |
| 宝の鍵 | 500 | 宝箱を開ける | |
| 跳ね橋の鍵 | 1000 | 跳ね橋を開ける | |
| 道具データ | 名称 | 価格 | 効果 |
| ステータスアップアイテム | 天使の衣 | 10000 | 最大HPが7上がる |
| パワーリング | 10000 | 力が4上がる | |
| 秘伝の書 | 10000 | 技が5上がる | |
| スピードリング | 10000 | 素早さが5上がる | |
| マニュアル | 10000 | 武器LVが5上がる | |
| 女神像 | 10000 | 運が5上がる | |
| 竜の盾 | 10000 | 守備力が3上がる | |
| 魔除け | - | 魔法防御が3上がる | |
| ブーツ | - | 移動力が4上がる | |
| 道具データ | 名称 | 価格 | 効果 |
| クラスチェンジアイテム | 騎士勲章 | 10000 | Lv10以上のソシアルナイトをパラディンにする Lv10以上のアーマーナイトをジェネラルにする |
| 勇者の証 | 10000 | Lv10以上の傭兵を勇者にする | |
| オリオンの矢 | 10000 | Lv10以上のアーチャーをスナイパーにする Lv10以上のハンターをホースメンにする |
|
| 飛竜の鞭 | 10000 | Lv10以上のペガサスナイトをドラゴンナイトにする | |
| 司祭の指輪 | 10000 | Lv10以上の魔道士、僧侶を司祭にする | |
| 道具データ | 名称 | 価格 | 効果 |
| 竜石アイテム | 火竜石 | 18000 | バヌトゥ、チキが火竜に変身する |
| 氷竜石 | 18000 | チキが氷竜に変身する | |
| 飛竜石 | 18000 | チキが飛竜に変身する | |
| 魔竜石 | 18000 | チキが魔竜に変身する | |
| 神竜石 | - | チキが神竜に変身する | |
| 地竜石 | - | 敵マムクートが地竜に変身する | |
| 道具データ | 名称 | 価格 | 効果 |
| その他のアイテム | アイオテの盾 | - | 相手の特効を打ち消す |
| シルバーカード | - | 店の買い物が半額になる | |
| メンバーカード | - | 秘密の店に入れるようになる | |
| 光のオーブ | - | 闇のオーブの力を打ち消す 相手の特効、必殺、地形効果を消す |
|
| 星のオーブ | - | 装備している武器の耐久度が減らなくなる 全成長率が30%アップする |
|
| 大地のオーブ | - | 1部では、敵味方全員にランダムのダメージを与える 近くの味方に10%の支援効果 |
|
| 命のオーブ | - | ターンの始めにHPが全回復する | |
| 闇のオーブ | - | 相手の攻撃を封じ込める | |
| エムブレム | - | 宝箱を開けられるようになる | |
| 封印の盾 | - | 宝箱を開けられるようになる 地竜を消す |
*%は、レベルアップしたときの、上昇確立が%分アップ。もしくはダウン
| 名称 | HP | 力 | 技 | 早 | 武器 | 運 | 守 | 魔防 | 入手場所 |
| 星のタウルス | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 三章・リュッケ |
| 星のジェミニ | - | 30% | - | - | −10% | - | 20% | - | 五章・トーラス |
| 星のリブラ | −10% | - | - | 40% | 10% | 10% | - | −10% | 六章・宝箱 |
| 星のアクエリア | - | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 六章・サムトー |
| 星のキャンサー | - | −10% | - | - | - | - | 50% | - | 六章・ラング |
| 星のスコーピオ | - | 20% | 20% | 10% | - | −10% | - | - | 七章・盗賊 |
| 星のサジタリウス | −10% | - | 40% | 10% | - | - | - | - | 八章・ジョルジュ |
| 星のレオ | - | 50% | - | - | - | - | −10% | - | 八章・盗賊 |
| 星のカプコーン | 20% | - | −10% | - | 30% | −10% | 10% | - | 九章・宝箱 |
| 星のバルゴ | - | - | - | - | 20% | - | −10% | 30% | 九章・ミネルバ |
| 星のアリエス | - | - | - | - | - | 40% | - | - | 十章・エルレーン |
| 星のピスケス | 10% | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% | 十二章・宝箱 |