ユニット別キャラデータ

注:ここに上げている能力値は全て期待値です
合計値に移動力は加えてません

歩兵ユニット

戦士、勇者

名前 HP 力 技 早さ 運 守備 魔防 移 合計
アルム 47 23 22 19 18 14 4 6 147

村人

名前 HP 力 技 早さ 運 守備 魔防 移 合計
クリフ 58 22 35 40 25 33 8 ? 221
ロビン 45 15 32 17 15 11 4 ? 139
グレイ 53 31 18 11 9 18 2 ? 142
アトラス 50 34 16 10 14 18 4 ? 146

傭兵、剣士、魔戦士

名前 HP 力 技 早さ 運 守備 魔防 移 合計
セーバー 51 20 19 21 12 26 6 7 155
カムイ 42 24 20 30 13 17 2 7 148
ジェシー 49 24 31 33 19 18 7 7 181
ディーン 46 20 22 22 9 13 4 7 136

ソルジャー、アーマー、バロン

名前 HP 力 技 早さ 運 守備 魔防 移 合計
ルカ 50 25 24 12 13 22 2 4 148
フォルス 46 33 9 16 14 20 5 4 143
バルボ 44 26 18 12 5 22 0 4 127

騎兵ユニット

ナイト、パラディン、ゴールドナイト

名前 HP 力 技 早さ 運 守備 魔防 移 合計
クレーベ 48 22 17 17 16 17 1 9 138
マチルダ 48 24 22 27 17 19 10 9 167
ジーク 43 23 19 23 9 19 6 9 142
マイセン 45 23 15 12 3 19 8 9 125

ペガサスナイト、ファルコンナイト

名前 HP 力 技 早さ 運 守備 魔防 移 合計
クレア 44 21 23 22 30 14 8 8 162
パオラ 48 24 14 13 7 18 5 8 129
カチュア 46 21 22 26 19 16 9 8 159
エスト 50 23 23 22 23 22 12 8 175

弓兵ユニット

アーチャー、スナイパー、ボウナイト

名前 HP 力 技 早さ 運 守備 魔防 移 合計
パイソン 48 32 11 15 8 13 4 8 131
レオ 50 22 17 10 11 20 1 8 131

魔法ユニット

男魔道士、賢者

名前 HP 力 技 早さ 運 守備 魔防 移 合計
リュート 41 18 17 12 18 10 8 4 124
ボーイ 40 19 11 9 17 19 7 4 122
ノーマ 29 13 18 10 2 7 14 4 93

女魔道士、神官、プリンセス

名前 HP 力 技 早さ 運 守備 魔防 移 合計
セリカ 42 18 21 17 23 12 7 4 140
デューテ 42 29 19 17 26 7 15 4 155
メイ 40 24 9 11 9 10 10 4 113
ソニア 42 23 21 22 14 15 12 4 149

シスター、聖女

名前 HP 力 技 早さ 運 守備 魔防 移 合計
シルク 34 19 14 17 15 10 11 5 120
ティータ 36 16 15 13 6 6 18 5 110
ジェニー 34 22 17 11 15 12 13 5 124

以上、全32人


ランキング

順位 キャラ名 HP 順位 キャラ名 力 順位 キャラ名 技
1 クリフ 58 1 アトラス 34 1 クリフ 35
2 グレイ 53 2 フォルス 33 2 ロビン 32
3 セーバー 51 3 パイソン 32 3 ジェシー 31
4 アトラス 50 4 グレイ 31 4 ルカ 24
4 ルカ 50 5 デューテ 29 5 クレア 23
4 エスト 50 6 バルボ 26 5 エスト 23
4 レオ 50 7 ルカ 25 7 アルム 22
8 ジェシー 49 8 カムイ 24 7 ディーン 22
9 クレーベ 48 8 ジェシー 24 7 マチルダ 22
9 マチルダ 48 8 マチルダ 24 7 カチュア 22
9 パオラ 48 8 パオラ 24
9 パイソン 48 8 メイ 24
順位 キャラ名 早さ 順位 キャラ名 幸運 順位 キャラ名 守備 順位 キャラ名 魔防
1 クリフ 40 1 クレア 30 1 クリフ 33 1 ティータ 18
2 ジェシー 33 2 デューテ 26 2 セーバー 26 2 デューテ 15
3 カムイ 30 3 クリフ 25 3 ルカ 22 3 ノーマ 14
4 マチルダ 27 4 エスト 23 3 バルボ 22 4 ジェニー 13
5 カチュア 26 4 セリカ 23 3 エスト 22 5 エスト 12
6 ジーク 23 6 カチュア 19 6 フォルス 20 5 ソニア 12
7 ディーン 22 6 ジェシー 19 6 レオ 20 7 シルク 11
7 クレーベ 22 8 アルム 18 8 マチルダ 19 8 マチルダ 10
7 エスト 22 8 リュート 18 8 ジーク 19 8 メイ 10
7 ソニア 22 10 マチルダ 17 8 マイセン 19 10 カチュア 9
10 ボーイ 17 8 ボーイ 19
順位 キャラ名 総合合計値 順位 キャラ名 総合ワースト
1 クリフ 221 1 ノーマ 93
2 ジェシー 181 2 ティータ 110
3 エスト 175 3 メイ 113
4 マチルダ 167 4 シルク 120
5 クレア 162 5 ボーイ 122
6 セーバー 155 6 リュート 124
6 カチュア 155 6 ジェニー 124
6 デューテ 155 8 マイセン 125
9 ソニア 149 9 バルボ 127
10 カムイ 148 10 パオラ 129
10 ルカ 148


FE外伝その他へ

FEメインへ

トップへ