ユニット別キャラデータ

注:ここに上げている能力値は全て期待値です
合計値に移動力は加えてません

歩兵ユニット

ロード

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
マルス 35 15 11 11 17 20 11 7 120

傭兵、勇者

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
オグマ 50 21 18 32 23 18 13 7 175
ナバール 51 23 23 20 29 14 10 7 170
シーザ 46 16 19 17 19 10 14 7 141
ラディ 50 23 23 25 37 16 11 7 185
アストリア 41 18 22 18 18 13 10 7 140
サムソン 37 16 16 23 19 17 13 7 141

戦士、海賊

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
サジ 37 18 14 9 9 6 15 6 108
マジ 37 12 8 12 16 11 11 6 107
バーツ 33 18 14 11 16 16 14 6 122
ダロス 36 15 2 9 9 2 12 6 85

アーマーナイト、将軍

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
ドーガ 29 11 11 8 11 5 13 5 88
ロジャー 33 15 5 15 8 12 15 5 103
トムス 30 13 12 18 10 5 15 5 103
ミシェラン 27 13 7 12 6 6 13 5 84
ロレンス 45 19 14 23 9 8 19 5 137

騎兵ユニット

ソシアルナイト、パラディン

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
ジェイガン 22 9 12 10 10 1 9 10 73
カイン 52 18 27 27 28 22 15 10 189
アベル 45 21 26 33 26 17 15 10 183
マチス 35 20 13 34 13 7 14 10 136
ハーディン 37 19 24 32 28 13 15 10 168
ロシェ 47 20 23 18 11 8 11 10 138
ビラク 35 16 7 31 14 6 11 10 120
ミディア 35 13 21 20 19 9 13 10 130
アラン 34 18 14 20 19 12 12 10 129

ペガサスナイト、ドラゴンナイト

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
シーダ 35 11 33 37 36 36 16 10 204
ミネルバ 30 15 13 23 14 8 18 10 121
パオラ 47 23 33 21 20 3 18 10 165
カチュア 43 19 35 35 41 14 18 10 205
エスト 37 30 31 35 37 20 15 10 205

弓兵ユニット

アーチャー、スナイパー

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
ゴードン 31 16 12 24 15 19 4 7 121
ジョルジュ 35 11 12 20 16 6 10 7 110
トーマス 36 13 12 25 14 7 9 7 116

ハンター、ホースメン

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
カシム 33 17 9 9 13 3 7 6 91
ウルフ 30 14 7 16 12 17 7 9 103
ザガロ 33 10 7 9 9 4 8 9 80

シューター

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
ジェイク 30 11 11 18 7 10 16 4 103
ベック 22 10 12 21 13 12 14 4 104

魔法ユニット

魔道士、僧侶、司祭

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
リフ 24 1 5 11 11 5 3 6 60
レナ 16 1 7 18 15 22 3 6 83
マリク 50 1 14 35 25 22 12 6 159
ウェンデル 33 5 7 23 18 8 10 6 104
マリア 19 2 2 20 6 6 4 6 59
リンダ 47 1 31 34 30 37 11 6 191
ボア 24 4 9 10 19 6 8 6 80
エリス 44 1 23 39 28 29 14 6 178
ガトー 40 10 21 22 21 18 16 6 148

特殊ユニット

盗賊、コマンド、マムクート

名前 HP 力 技 武L 早さ 幸運 守備 移動 合計
ジュリアン 31 16 15 2 21 21 9 7 115
リカード 26 12 5 2 20 8 11 7 84
バヌトゥ 20 2 5 2 4 3 3 6 39
チェイニー 26 7 3 2 14 4 8 6 64
チキ 36 11 17 20 17 14 5 6 120

以上、全52人 CCユニット22人


ランキング

順位 キャラ名 HP 順位 キャラ名 力 順位 キャラ名 技 順位 キャラ名 武器Lv
1 カイン 52 1 エスト 30 1 カチュア 35 1 エリス 39
2 ナバール 51 2 ナバール 23 2 シーダ 33 2 シーダ 37
2 ラディ 51 2 ラディ 23 2 パオラ 33 3 カチュア 35
4 オグマ 50 2 パオラ 23 4 エスト 31 3 エスト 35
4 マリク 50 5 オグマ 21 4 リンダ 31 3 マリク 35
6 ロシェ 47 5 アベル 21 6 カイン 27 6 マチス 34
6 パオラ 47 7 マチス 20 7 アベル 26 7 アベル 33
6 リンダ 47 7 ロシェ 20 8 ハーディン 24 8 オグマ 32
9 シーザ 46 9 ロレンス 19 9 ナバール 23 8 ハーディン 32
10 ロレンス 45 9 ハーディン 19 9 ラディ 23 10 ビラク 31
10 アベル 45 9 カチュア 19 9 ロシェ 23
順位 キャラ名 早さ 順位 キャラ名 幸運 順位 キャラ名 守備
1 カチュア 41 1 リンダ 37 1 ロレンス 19
2 ラディ 37 2 シーダ 36 2 ミネルバ 18
2 エスト 37 3 エリス 25 2 パオラ 18
4 シーダ 36 4 カイン 22 2 カチュア 18
5 リンダ 30 4 レナ 22 5 シーダ 16
6 ナバール 29 4 マリク 22 5 ジェイク 16
7 カイン 28 7 マルス 20 以下7人 15
7 ハーディン 28 7 エスト 20
9 アベル 26 9 ゴードン 19
10 マリク 25 10 オグマ 18
10 ガトー 18
順位 キャラ名 総合合計値 順位 キャラ名 CCできないユニット合計値
1 カチュア 205 1 ガトー 148
1 エスト 205 2 サムソン 141
3 シーダ 204 3 アストリア 140
4 リンダ 191 4 ロレンス 137
5 カイン 189 5 ミディア 130
6 ラディ 185 6 アラン 129
7 アベル 183 7 バーツ 122
8 エリス 178 8 ミネルバ 121
9 オグマ 175 9 マルス 120
10 ナバール 170 9 チキ 120
順位 キャラ名 総合ワースト 順位 キャラ名 CCできるユニットワースト
1 バヌトゥ 39 1 マリア 59
2 マリア 59 2 リフ 60
3 リフ 60 3 レナ 83
4 チェイニー 64 4 トーマス 116
5 ジェイガン 73 5 ビラク 120
6 ザガロ 80 6 ゴードン 121
6 ボア 80 7 マチス 136
8 レナ 83 8 ロシェ 138
9 ミシェラン 84 9 シーザ 141
9 リカード 84 10 マリク 159


FE暗黒竜秘密の店へ

FEメインへ

トップへ