ファイアーエムブレム総合ユニット別キャラデータ


 *ここに上げている能力値は全て期待値です。合計値に移動力は加えてません
 *ユニット名は基本的に最終ユニット名を書かれてます。
 *同キャラの場合、暗黒の剣のキャラを「1」、紋章の謎が「2」、第2部を「3」と、キャラの後につけて呼称します。また、外伝にも登場するペガサス三姉妹は「外」と呼称します。
 *同じように聖戦のキャラを「1」、トラキアを「2」と呼称します
 *さらに同じように封印のキャラを「1」、烈火を「2」と呼称します。
 *聖魔のキャラは、最終ユニット名ごとに分け上から、「1」「2」と明記しています。
 *なんでこのキャラがこの場所に?というのはよくあると思いますが、基本的には管理人の独断と偏見で区分けいたしております。
 *封印から聖魔までのキャラクターに関しては、公式ページを元に期待値を丸写ししております。ちなみに、GBAシリーズの成長率は全く知らないので(他サイトの成長率すら見ていない)、例え計算が間違っていたとしても、私には分かりませんので、質問はしないでください。

リンク
ファイアーエムブレムワールド

ロード系

名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
マルス(1) ロード 35 15 11 17 20 11 11 0 7 120
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
アルム 勇者 47 23 22 19 18 − 14 4 6 147
セリカ プリンセス 42 18 21 17 23 − 12 7 4 140
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
マルス(2) ロード 35 15 14 17 20 14 11 1 7 127
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
マルス(3) ロード 37 15 15 18 20 14 10 1 7 130
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 魔防 移 合計
シグルド ロードナイト 63 27 1 24 20 17 19 4 9 175
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
リーフ プリンス 49 18 5 16 21 21 14 11 7 155
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ロイ マスターロード 43 23 26 25 30 17 17 8 6 189
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ヘクトル グレートロード 57 29 23 21 15 28 15 15 6 203
エリウッド ロードナイト 53 25 24 23 25 17 17 9 7 193
リン ブレイドロード 46 21 31 31 26 13 17 6 6 191
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
エフラム マスターロード 55 29 31 29 26 21 16 10 7 217
エイリーク マスターロード 47 21 33 32 28 17 17 7 7 202

剣歩兵系

名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移動 合計
ラディ(1) 勇者 50 23 23 37 16 25 11 0 7 185
オグマ(1) 勇者 50 21 18 23 18 32 13 0 7 175
ナバール(1) 勇者 51 23 23 29 14 20 10 0 7 170
シーザ(1) 勇者 46 16 19 19 10 17 14 0 7 141
サムソン(1) 勇者 37 16 16 19 17 23 13 0 7 141
アストリア(1) 勇者 41 18 22 18 13 18 10 0 7 140
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
ジェシー 魔戦士 49 24 31 33 19 − 18 7 7 181
セーバー 魔戦士 51 20 19 21 12 − 26 6 7 155
カムイ 魔戦士 42 24 20 30 13 − 17 2 7 148
ディーン 魔戦士 46 20 22 22 9 − 13 4 7 136
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
ラディ(2) 勇者 52 25 25 39 16 25 16 4 7 202
ナバール(2) 勇者 51 25 25 31 30 20 15 4 7 201
オグマ(2) 勇者 52 23 20 25 18 32 18 4 7 192
シーザ(2) 勇者 49 18 21 21 10 17 13 4 7 153
サムソン(2) 勇者 37 16 16 21 17 23 13 4 7 147
アストリア(2) 勇者 41 18 22 18 13 18 10 4 7 144
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
ナバール(3) 勇者 51 26 30 33 26 20 16 4 7 206
オグマ(3) 勇者 51 23 26 26 18 31 20 4 7 199
サムトー 勇者 46 15 19 33 6 21 12 4 7 156
アストリア(3) 勇者 42 19 22 20 13 22 13 3 7 154
サムソン(3) 勇者 39 17 18 22 15 23 14 3 7 151
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 魔防 移 合計
シャナン ソードマスター 52 23 1 36 27 14 20 5 6 184
ホリン フォーレスト 60 24 4 36 24 5 19 5 6 177
ロドルバン フォーレスト 53 24 4 30 24 10 19 9 6 173
アイラ ソードマスター 50 24 1 37 30 8 14 5 6 169
ラドネイ フォーレスト 48 26 4 24 29 9 18 10 6 168
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
マリータ ソードマスター 46 27 8 38 46 29 12 9 8 215
シヴァ ソードマスター 49 24 3 30 27 26 17 14 8 190
トルード ソードマスター 58 21 3 28 26 22 16 15 8 189
マチュア マーシナリー 46 18 5 32 35 19 16 12 7 183
ラルフ マーシナリー 48 18 2 17 17 12 15 20 6 149
エーヴェル ソードマスター 30 10 5 19 21 12 7 8 8 112
シャナム ソードマスター 34 15 2 9 19 11 5 7 7 102
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ディーク 勇者 61 25 27 23 19 19 9 14 6 197
オージェ 勇者 59 23 22 28 26 15 7 9 6 189
ルトガー ソードマスター 55 19 35 31 12 15 9 8 6 184
フィル ソードマスター 51 19 30 33 22 12 11 6 6 184
カレル(1) ソードマスター 47 21 29 25 19 17 14 9 6 181
エキドナ 勇者 49 19 24 24 10 11 9 9 6 155
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ギィ ソードマスター 53 19 29 37 21 13 10 6 6 188
レイヴァン 勇者 57 27 27 31 13 15 9 9 6 188
ハーケン 勇者 48 25 23 21 15 19 13 11 6 175
カレル(2) ソードマスター 40 19 29 26 19 15 14 9 6 171
カアラ ソードマスター 38 18 27 27 22 13 15 7 6 167
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ジスト(1) 勇者 62 28 27 24 17 22 13 13 6 206
ロス(1) 勇者 54 31
30
22
21
16 27 19
17
13
12
11 6 193
188
ガルシア(1) 勇者 60 32 23 16 17 16 8 14 6 186
ヨシュア(1) ソードマスター 56 20 30 30 17 14 10 9 6 186
マリカ(1) ソードマスター 53 18 30 30 26 11 11 7 6 186

斧戦士系

名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移動 合計
バーツ(1) 戦士 33 18 14 16 16 11 14 0 6 122
サジ(1) 戦士 37 18 14 9 6 9 15 0 6 108
マジ(1) 戦士 37 12 8 16 11 12 11 0 6 107
ダロス 海賊 36 15 2 9 2 9 12 0 6 85
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
バーツ(2) 戦士 33 18 14 17 16 11 14 0 6 123
サジ(2) 戦士 37 17 13 9 6 8 14 1 6 105
マジ(2) 戦士 24 12 8 16 12 12 12 1 6 97
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 魔防 移 合計
ヨハルヴァ ウォーリア 62 26 0 18 20 7 27 5 6 165
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
マーティ ウォーリア 66 18 3 9 12 25 21 45 7 199
オーシン マーシナリー 57 19 3 20 25 24 17 21 7 186
ハルヴァン マーシナリー 58 24 3 17 21 13 19 23 7 178
ガルザス マーシナリー 54 20 9 20 20 17 14 18 7 172
ダグダ ウォーリア 45 15 2 12 10 6 11 16 7 117
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ゴンザレス バーサーカー 71 35 15 28 17 18 2 16 6 202
ギース バーサーカー 63 27 22 22 21 17 3 14 6 189
ワード ウォーリア 64 29 23 15 21 18 2 15 6 187
ロット ウォーリア 66 21 19 22 13 22 7 14 6 184
バアトル(1) ウォーリア 61 30 15 16 18 13 4 14 6 171
ガレット バーサーカー 63 26 18 15 15 12 5 13 6 167
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
バアトル(2) ウォーリア 63 29 19 18 15 19 13 15 6 191
ドルカス ウォーリア 62 30 25 13 19 15 9 16 6 189
ホークアイ 狂戦士 58 25 19 15 19 17 15 16 6 184
ダーツ 狂戦士 59 33 15 27 13 15 7 13 6 182
ガイツ ウォーリア 55 25 17 19 17 15 7 13 6 168
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ロス(2) かけだし戦士3 54 30 22 17 27 19 13 8 6 190
ロス(3) ウォーリア 53 31 22
21
15
16
27 18
19
13
12
13 6 192
ロス(4) バーサーカー 54 31 19 17 27 18 11 13 6 190
ガルシア(2) ウォーリア 59 32 23 14 17 17 9 16 6 187
ドズラ バーサーカー 59 26 18 17 10 17 11 16 6 174

槍戦士系

名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
アメリア(1) 新人兵士3 53 26 24 25 30 20 12 6 6 196

アーマーナイト系

名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移動 合計
ロレンス(1) 将軍 45 19 14 9 8 23 19 0 5 137
ロジャー アーマーナイト 33 15 5 8 12 15 15 0 5 103
トムス(1) アーマーナイト 30 13 12 10 5 18 15 0 5 103
ドーガ(1) アーマーナイト 29 11 11 11 5 8 13 0 5 88
ミシェラン(1) アーマーナイト 27 13 7 6 6 12 13 0 5 84
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
ルカ バロン 50 25 24 12 13 − 22 2 4 148
フォルス バロン 46 33 9 16 14 − 20 5 4 143
バルボ バロン 44 26 18 12 5 − 22 0 4 127
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
トムス(2) ジェネラル 46 21 21 19 7 32 24 4 5 174
ロレンス(2) ジェネラル 45 19 14 9 10 23 22 4 5 146
ドーガ(2) ジェネラル 43 17 19 21 9 12 19 4 5 144
ミシェラン(2) ジェネラル 38 21 11 13 8 19 23 4 5 137
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
シーマ ジェネラル 37 19 16 15 15 23 21 4 5 150
ドーガ(3) ジェネラル 42 17 18 20 9 19 18 4 5 147
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 魔防 移 合計
ハンニバル ジェネラル 66 25 1 17 12 8 25 7 5 161
アーダン ジェネラル 60 27 1 9 11 6 26 4 5 144
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
ダルシン ジェネラル 49 29 3 22 13 9 22 25 7 172
ゼーベイア ジェネラル 45 19 9 17 13 13 19 16 6 151
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ボールス ジェララル 58 21 18 21 23 29 7 16 5 193
ウェンディ ジェネラル 55 23 21 23 24 23 7 11 5 187
バース ジェネラル 59 31 15 14 8 30 5 18 5 180
ダグラス ジェネラル 53 23 17 12 13 24 6 17 5 165
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
オズイン ジェネラル 59 27 20 17 13 31 15 16 5 198
ワレス ジェネラル 53 27 19 13 19 27 15 15 5 188
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
アメリア(2) ジェネラル 54 26 26 26 30 21 13 11 5 207
ギリアム(1) ジェネラル 60 25 19 17 14 30 13 16 5 194

パラディン系

名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移動 合計
カイン(1) パラディン 52 18 27 28 22 27 15 0 10 189
アベル(1) パラディン 45 21 26 26 17 33 15 0 10 183
ハーディン(1) パラディン 37 19 24 28 13 32 15 0 10 168
ロシェ(1) パラディン 47 20 23 11 8 18 11 0 10 138
マチス(1) パラディン 35 20 13 13 7 34 14 0 10 136
ミディア(1) パラディン 35 13 21 19 9 20 13 0 10 130
アラン(1) パラディン 34 18 14 19 12 20 12 0 10 129
ビラク(1) パラディン 35 16 7 14 6 31 11 0 10 120
ジェイガン(1) パラディン 22 9 12 10 1 10 9 0 10 73
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
マチルダ ゴールドナイト 48 24 22 27 17 − 19 10 9 167
ジーク ゴールドナイト 43 23 19 23 9 − 19 6 9 142
クレーベ ゴールドナイト 48 22 17 17 16 − 17 1 9 138
マイセン ゴールドナイト 45 23 15 12 3 − 19 8 9 125
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
カイン(2) パラディン 54 20 30 31 22 28 17 7 10 209
アベル(2) パラディン 47 23 28 28 17 33 17 7 10 200
ハーディン(2) パラディン 42 21 26 30 13 32 17 7 10 188
ロシェ(2) パラディン 51 22 25 23 22 18 20 7 10 188
マチス(2) パラディン 39 22 15 16 7 35 16 7 10 157
ビラク(2) パラディン 39 18 9 16 6 31 13 7 10 139
ミディア(2) パラディン 35 13 21 19 9 20 13 7 10 137
アラン(2) パラディン 34 18 14 19 12 20 12 7 10 136
ジェイガン(2) パラディン 22 9 12 10 1 10 9 7 10 80
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
カイン(3) パラディン 53 21 28 29 19 29 18 7 10 204
ロディ パラディン 47 22 26 27 20 28 16 7 10 193
セシル パラディン 37 20 31 32 17 32 13 7 10 189
アベル(3) パラディン 41 21 24 25 13 24 18 7 10 173
ルーク パラディン 53 20 18 24 8 20 16 7 10 168
マチス(3) パラディン 39 23 16 16 8 33 18 7 10 160
シリウス パラディン 39 19 18 19 6 19 16 6 10 142
ロシェ(3) パラディン 46 17 14 15 9 12 15 6 10 134
ミディア(3) パラディン 31 15 18 18 8 18 17 6 10 131
アラン(3) パラディン 23 9 9 12 4 11 11 7 10 86
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 魔防 移 合計
アレス パラディン 70 35 10 20 23 18 24 16 9 216
オイフェ パラディン 55 24 10 26 21 14 22 10 9 182
エスリン パラディン 45 19 11 23 24 14 16 11 9 163
ジャンヌ パラディン 46 17 14 26 19 7 19 13 9 161
アレク パラディン 52 19 6 23 21 12 18 6 9 157
ノイッシュ パラディン 55 24 6 18 16 9 22 6 9 156
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
カリオン パラディン 53 22 6 33 27 27 17 17 9 202
ナンナ パラディン 37 14 12 22 23 30 10 9 9 157
アマルダ パラディン 44 16 15 18 21 19 13 10 10 156
フレッド パラディン 47 21 7 18 16 9 15 16 9 149
コノモール パラディン 44 17 3 20 15 5 13 14 10 131
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 移 体 合計
トレック パラディン 57 24 21 23 25 23 5 11 8 189
アレン パラディン 57 27 21 26 19 18 7 11 8 186
ランス パラディン 54 23 25 29 15 15 9 11 8 181
パーシバル パラディン 55 21 17 23 15 17 13 12 8 173
ノア パラディン 44 20 23 21 19 19 7 12 8 165
ゼロット パラディン 50 15 16 17 8 17 10 11 8 144
マーカス パラディン 43 13 18 16 13 12 12 11 8 138
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ロウエン パラディン 59 19 17 19 21 24 13 12 8 184
セイン パラディン 51 31 19 23 17 15 9 11 8 176
ケント パラディン 55 23 26 25 9 11 11 11 8 171
マーカス パラディン 43 21 25 15 13 13 15 11 8 156
イサドラ パラディン 43 19 19 25 19 12 11 6 8 154
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
アメリア(3) パラディン 52
51
25
24
24
25
26
27
30 19
17
13
14
9 8 198
197
フォルデ(1) パラディン 53 22 26 24 19 17 12 11 8 184
フランツ(1) パラディン 53 24 21 28 17 18 10 11 8 182
カイル(1) パラディン 55 27 20 21 13 19 9 12 8 176
ゼト パラディン 46 24 22 21 18 19 14 11 8 175

その他ナイト系

名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 魔防 移 合計
ラケシス マスターナイト 43 27 9 19 23 16 20 12 9 169
キュアン デュークナイト 63 29 1 18 20 8 23 4 9 166
トリスタン フォレストナイト 65 20 1 27 21 8 20 4 9 166
ヨハン グレートナイト 60 27 1 15 22 7 27 5 9 164
フィン(1) デュークナイト 52 23 1 21 20 23 18 4 9 162
レックス グレートナイト 56 25 1 16 17 13 26 4 9 158
ベオウルフ フォレストナイト 55 23 0 28 23 7 18 4 9 158
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
アルバ デュークナイト 50 23 5 25 30 28 18 20 9 199
ケイン デュークナイト 54 29 3 22 22 22 21 24 9 197
ヒックス グレートナイト 56 21 2 22 17 24 20 19 9 181
フェルグス フォレストナイト 49 21 5 26 23 20 16 16 9 176
フィン(2) デュークナイト 47 21 4 21 24 19 19 13 9 168
デルムッド フォレストナイト 48 18 8 23 20 18 14 14 10 163
ブライトン グレートナイト 52 18 3 18 18 7 20 19 9 155
グレイド デュークナイト 45 19 3 18 17 10 15 15 9 142
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
アメリア(4) グレートナイト 53
54
24
25
25
24
27
26
30 18
20
14
12
10 6 201
ギリアム(2) グレートナイト 60 25 18 16 16 30 11 14 6 190
フォルデ(2) グレートナイト 54 23 26 25 19 17 12 13 6 189
フランツ(2) グレートナイト 54 25 21 29 17 18 10 13 6 187
カイル(2) グレートナイト 56 28 20 22 13 19 9 14 6 181
デュッセル グレートナイト 51 24 17 16 10 22 13 15 6 168

飛行系

名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移動 合計
カチュア(1) ドラゴンナイト 43 19 35 41 14 35 18 0 10 205
エスト(1) ドラゴンナイト 37 30 31 37 20 35 15 0 10 205
シーダ(1) ドラゴンナイト 35 11 33 36 36 37 16 0 10 204
パオラ(1) ドラゴンナイト 47 23 33 20 3 21 18 0 10 165
ミネルバ(1) ドラゴンナイト 30 15 13 14 8 23 18 0 10 121
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
エスト(外) ファルコンナイト 50 23 23 22 23 − 22 12 8 175
クレア ファルコンナイト 44 21 23 22 30 − 14 8 8 162
カチュア(外) ファルコンナイト 46 21 22 26 19 − 16 9 8 159
パオラ(外) ファルコンナイト 48 24 14 13 7 − 18 5 8 129
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
エスト(2) ドラゴンナイト 37 34 32 38 32 36 19 1 10 229
シーダ(2) ドラゴンナイト 35 16 33 45 36 37 19 1 10 222
カチュア(2) ドラゴンナイト 44 22 35 41 21 35 21 1 10 220
パオラ(2) ドラゴンナイト 44 26 33 19 8 21 20 1 10 172
ミネルバ(2) ドラゴンナイト 30 15 16 20 14 23 16 1 10 135
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
シーダ(3) ドラゴンナイト 37 16 32 47 38 37 18 1 10 226
エスト(3) ドラゴンナイト 37 33 31 37 31 35 19 1 10 224
カチュア(3) ドラゴンナイト 45 23 34 40 22 33 19 1 10 217
パオラ(3) ドラゴンナイト 44 28 31 22 12 21 19 1 10 178
ミネルバ(3) ドラゴンナイト 30 17 15 20 12 22 18 0 10 134
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 魔防 移 合計
フェミナ ファルコンナイト 45 18 11 18 33 17 14 15 8 171
フュリー ファルコンナイト 44 16 10 20 28 12 17 16 8 163
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
カリン ペガサスナイト 39 17 15 19 43 39 11 7 10 190
エダ ドラゴンナイト 42 23 11 21 31 22 18 8 9 176
ディーン ドラゴンナイト 49 21 3 22 17 12 18 17 9 159
ミーシャ ペガサスナイト 38 17 15 21 29 22 9 7 9 158
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ツァイス ドラゴンマスター 59 35 27 21 13 22 5 11 8 193
ミレディ ドラゴンマスター 57 29 27 25 13 21 7 10 8 189
シャニー ファルコンナイト 41 17 29 37 27 12 17 5 8 185
ティト ファルコンナイト 47 21 24 31 15 13 15 6 8 172
ユーノ ファルコンナイト 39 13 18 20 19 9 13 7 8 138
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ファリナ ファルコンナイト 49 25 23 27 23 19 23 6 8 195
フィオーラ ファルコンナイト 49 19 31 29 15 15 25 6 8 189
ヒース ドラゴンマスター 57 27 26 24 13 19 9 10 8 185
フロリーナ ファルコンナイト 43 23 26 30 26 12 19 5 8 184
ヴァイダ ドラゴンマスター 49 25 21 17 15 24 7 12 8 170
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ターナ(1) ファルコンナイト 48 26 22 34 29 16 18 6 8 199
ターナ(2) ワイバーンナイト 46 26 23 34 29 15 17 9 8 199
クーガー(1) ドラゴンマスター 59 32 22 24 14 22 6 12 8 191
クーガー(2) ワイバーンナイト 58 31 22 27 14 20 7 11 8 190
ヴァネッサ(1) ファルコンナイト 41 20 28 33 23 16 18 6 8 185
ヴァネッサ(2) ワイバーンナイト 39 20 29 33 23 15 17 9 8 185
シレーネ ファルコンナイト 40 17 23 26 18 12 20 7 8 163

弓系

名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移動 合計
ゴードン(1) スナイパー 31 16 12 15 19 24 4 0 7 121
トーマス(1) スナイパー 36 13 12 14 7 25 9 0 7 116
ジョルジュ(1) スナイパー 35 11 12 16 6 20 10 0 7 110
ベック シューター 22 10 12 13 12 21 14 0 4 104
ウルフ(1) ホースメン 30 14 7 12 17 16 7 0 9 103
ジェイク シューター 30 11 11 7 10 18 16 0 4 103
カシム(1) ハンター 33 17 9 13 3 9 7 0 6 91
ザガロ(1) ホースメン 33 10 7 9 4 9 8 0 9 80
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
パイソン ボウナイト 48 32 11 15 8 − 13 4 8 131
レオ ボウナイト 50 22 17 10 11 − 20 1 8 131
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
カシム(2) ホースメン 46 28 20 20 10 13 13 1 9 151
ゴードン(2) スナイパー 33 18 21 20 19 24 11 4 7 150
トーマス(2) スナイパー 36 15 17 19 7 25 10 4 7 133
ジョルジュ(2) スナイパー 35 11 12 16 6 20 10 4 7 114
ウルフ(2) ホースメン 34 13 8 10 14 16 9 1 9 105
ザガロ(2) ホースメン 37 12 10 8 4 9 10 1 9 91
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
ライアン スナイパー 41 22 36 24 14 20 15 4 7 176
ゴードン(3) スナイパー 35 19 22 21 19 27 12 4 7 159
ウォレン ホースメン 48 26 26 10 8 12 13 1 9 144
カシム(3) ホースメン 39 19 18 19 10 19 16 1 9 141
ジョルジュ(3) スナイパー 36 13 13 16 6 23 12 3 7 122
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 魔防 移 合計
ブリギッド スナイパー 56 25 4 27 25 20 18 10 6 185
ジャムカ スナイパー 58 28 0 18 23 14 18 4 6 163
アサエロ スナイパー 55 25 2 19 21 16 18 5 6 161
ディムナ ボウナイト 56 21 1 24 16 11 23 1 9 153
ミデェール ボウナイト 49 20 1 17 22 6 18 4 9 137
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
ロベルト ボウナイト 48 24 5 26 33 33 16 16 9 201
タニア スナイパー 43 18 8 30 40 29 10 7 8 185
ロナン スナイパー 35 11 22 23 31 11 6 9 9 148
セルフィナ ボウナイト 38 15 7 18 20 24 13 9 9 144
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
シン 遊牧騎兵 55 25 27 29 15 13 9 8 8 181
スー 遊牧騎兵 43 19 29 34 23 11 10 6 8 175
ドロシー スナイパー 52 26 25 25 16 12 10 8 6 174
ウォルト スナイパー 52 23 26 23 18 14 6 8 6 170
クレイン スナイパー 47 19 21 19 19 11 11 7 6 154
イグレーヌ スナイパー 39 23 23 21 13 13 11 7 6 150
ダヤン 遊牧騎兵 47 16 18 21 13 11 13 9 8 148
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ウィル スナイパー 51 26 26 22 21 15 13 7 6 181
ラス 遊牧騎兵 54 26 23 27 15 13 13 9 8 180
レベッカ スナイパー 41 23 25 30 25 11 15 6 6 176
ルイーズ スナイパー 40 19 22 25 21 13 18 6 6 164
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ジスト(2) フォレストナイト 61 29 27 23 17 23 14 11 7 205
ネイミー(1) スナイパー 43 24 25 30 23 11 17 6 6 179
ネイミー(2) フォレストナイト 41 23 26 30 23 11 18 8 7 180
ヒーニアス スナイパー 39 22 21 24 23 14 14 9 6 166

理魔道系

名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移動 合計
リンダ(1) 司祭 47 1 31 30 37 34 11 0 6 191
マリク(1) 司祭 50 1 14 25 22 35 12 0 6 159
ガトー 司祭 40 10 21 21 18 22 16 0 6 148
ウェンデル(1) 司祭 33 5 7 18 8 23 10 0 6 104
ボア(1) 司祭 24 4 9 19 6 10 8 0 6 80
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
デューテ 神官 42 29 19 17 26 − 7 15 4 155
ソニア 神官 42 23 21 22 14 − 15 12 4 149
リュート 賢者 41 18 17 12 18 − 10 8 4 124
ボーイ 賢者 40 19 11 9 17 − 19 7 4 122
メイ 神官 40 24 9 11 9 − 10 10 4 113
ノーマ 賢者 29 13 18 10 2 − 7 14 4 93
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
リンダ(2) 司祭 33 11 32 32 37 34 7 8 6 194
マリク(2) 司祭 50 12 17 27 22 35 13 8 6 184
ウェンデル(2) 司祭 33 5 8 16 9 23 7 7 6 108
ボア(2) 司祭 24 6 9 12 6 14 7 7 6 85
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 武L 守 魔防 移 合計
リンダ(3) 司祭 34 11 31 31 36 34 7 8 6 192
マリク(3) 司祭 45 14 24 27 21 33 14 8 6 186
エルレーン 司祭 48 10 17 24 9 32 17 7 6 164
ユベロ 司祭 37 22 13 22 20 29 8 8 6 159
ウェンデル(3) 司祭 32 6 9 16 13 15 6 6 6 103
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 守 魔防 運 移 合計
ユリア セイジ 50 3 47 19 28 6 31 14 6 198
アミッド マージファイター 54 12 27 28 26 16 17 12 5 192
ティルテュ マージファイター 44 6 20 34 27 8 17 23 5 179
ホーク セイジ 48 5 25 21 31 12 19 7 6 168
レヴィン セイジ 56 3 26 27 43 10 16 12 6 165
リンダ マージファイター 50 6 27 26 20 9 17 7 5 162
ディアドラ シャーマン 45 3 33 14 15 6 35 9 5 160
アゼル マージナイト 50 8 25 14 25 12 11 8 8 153
名前 ユニット名 HP 力 魔 技 速 運 守 体 移 合計
ホメロス セイジ 46 0 25 33 38 31 11 9 8 193
アスベル セイジ 43 4 22 29 42 18 8 9 8 175
ミランダ マージナイト 39 5 33 24 33 19 9 6 9 168
イリオス マージナイト 46 16 14 20 20 22 12 7 8 157
セティ セイジ 37 4 22 21 21 14 10 9 8 138
オルエン マージナイト 33 12 18 18 19 18 7 7 8 132
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ヒュウ 賢者 50 25 21 24 16 16 15 8 6 175
ルゥ 賢者 39 23 26 26 19 11 19 5 6 168
リリーナ 賢者 37 37 16 20 23 7 23 5 6 168
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
アトス 大賢者 40 30 24 20 25 20 28 9 6 196
ニノ 賢者 41 25 27 31 25 13 27 4 6 193
パント 賢者 40 23 24 23 19 15 21 8 6 173
エルク 賢者 46 21 21 26 15 13 23 6 6 171
名前 ユニット名 HP 力 技 速 運 守 魔防 体 移 合計
ラーチェル(1) マージナイト 37 30 23 28 35 12 28 6 7 199
ユアン(1) 魔導師見習い3 44 31 21 22 28 12 26 5 6 189
ユアン(2) 賢者 44
43
30
29
21 21
23
28 12
11
26 7 6 189
188
ユアン(3) マージナイト 43 30 21 23 28 10 25 8 7 188
アスレイ(1) 賢者 43 30 25 24 11 12 31 7 6 183
ルーテ(1) 賢者 37 34 18 24 25 12 26 4 6 180
ルーテ(2) マージナイト 37 35 18 24 25 11 25 6 7 181
モルダ(1) 賢者 55 19 24 25 8 14 17 11 6 173
サレフ 賢者 39 21 23 21 18 14 19 8 6 163

闇魔道系

