呪文データ
*賢者は、僧侶と魔法使いの習得レベルで覚える
*此処で書かれている数字は、最低習得レベル
レベルアップの度に2分の1の確率で習得に失敗する
また、ほとんどの補助呪文と他の一部の呪文は運が悪いと最後まで習得できない事もある
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| メラ | 2 | 敵一体に約10のダメージ | 勇・2 魔・1 |
| メラミ | 6 | 敵一体に約80のダメージ | 魔・17 |
| メラゾーマ | 12 | 敵一体に約180のダメージ | 魔・36 |
| ギラ | 4 | 敵一グループに約20のダメージ | 勇・10 魔・7 |
| ベギラマ | 6 | 敵一グループに約35のダメージ | 勇・23 魔14 |
| ベギラゴン | 12 | 敵一グループに約100のダメージ | 魔・29 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える仲間 |
| イオ | 5 | 敵全体に約20のダメージ | 魔・11 |
| イオラ | 9 | 敵全体に約60のダメージ | 勇・31 魔・23 |
| イオナズン | 18 | 敵全体に約140のダメージ | 魔・38 |
| ヒャド | 3 | 敵一体に約30のダメージ | 魔・5 |
| ヒャダルコ | 6 | 敵一グループに約50のダメージ | 魔・20 |
| ヒャダイン | 9 | 敵全体に約70のダメージ | 魔・26 |
| マヒャド | 12 | 敵一グループに約100のダメージ | 魔・32 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える仲間 |
| バギ | 4 | 敵一グループに約15のダメージ | 僧・12 |
| バギマ | 6 | 敵一グループに約40のダメージ | 僧・26 |
| バギクロス | 9 | 敵一グループに約90のダメージ | 僧・36 |
| ライデイン | 8 | 敵一体に約80のダメージ | 勇・26 |
| ギガデイン | 30 | 敵一グループに約200のダメージ | 勇・41 |
| ザキ | 7 | 敵一体を戦闘不能にする | 僧・22 |
| ザラキ | 7 | 敵一グループを戦闘不能にする | 僧・28 |
| メガンテ | 1 | 敵全体を戦闘不能にするか大ダメージ 自分は戦闘不能になる |
僧・41 |
| ドラゴラム | 24 | ドラゴンに変身する | 魔・34 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える仲間 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| ニフラム | 1 | 敵一グループを消し去る 消し去った敵からはEXP、Gはもらえない |
勇・6 僧・2 |
| バシルーラ | 7 | 敵一体を遠くに飛ばす 飛ばした敵からはEXP、Gはもらえない |
僧・20 |
| ラリホー | 3 | 敵一グループを眠らせる | 勇・18 僧・9 |
| メダパニ | 5 | 敵一グループを混乱させる | 魔・27 |
| マヌーサ | 4 | 敵一グループを幻に包む | 僧・7 |
| マホトーン | 3 | 敵一グループの呪文を封じ込める | 勇・18 僧・13 |
| マホトラ | 0 | 敵一体からMPを約8奪い取る | 魔・15 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| ルカニ | 3 | 敵一体の守備力を下げる | 僧・8 |
| ルカナン | 4 | 敵一グループの守備力を下げる | 僧・18 |
| ボミオス | 3 | 敵一グループの素早さを下げる | 魔・12 |
| マホカンタ | 8 | 味方一人に呪文を跳ね返す光の壁を作る | 魔・24 |
| バイキルト | 6 | 味方一人のダメージを2倍にする | 魔・21 |
| スカラ | 3 | 味方一人の守備力を上げる | 魔・4 |
| スクルト | 4 | 味方全員の守備力を上げる | 魔・9 |
| ピオリム | 3 | 味方全員の素早さを上げる | 僧・5 |
| フバーハ | 6 | 味方全員を光の衣に包む 炎、吹雪系のブレスから受けるダメージを半分にする |
僧・32 |
| アストロン | 6 | 3ターンの間自分のみ鉄の塊になる その間は行動も出来ず、ダメージなどの効果も受けなくなる |
勇・12 |
| モシャス | 12 | 対象と同じ能力になる ただし、HP、MP、装備品の特殊効果はコピーできない |
魔・37 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| ホイミ | 3 | 味方一人のHPを約35回復する | 勇・4 僧・1 |
| ベホイミ | 5 | 味方一人のHPを約85回復する | 勇・29 僧・14 |
| ベホマ | 7 | 味方一人のHPを完全回復する | 勇・33 僧・30 |
| ベホマラー | 18 | 味方全員のHPを約85回復する | 僧・34 |
| ベホマズン | 62 | 味方全員のHPを完全回復する 戦闘中にしか使用できない |
勇・38 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| キアリー | 3 | 味方一人の毒か、猛毒を回復する | 僧・11 |
| キアリク | 6 | 味方一人のマヒを回復する | 僧・15 |
| ザメハ | 3 | 見たか全員の眠りを回復する | 僧・16 |
| シャナク | 18 | 味方一人の呪いを回復する | 僧・30 |
| ザオラル | 10 | 味方一人を2分の1の確立で生き返らせる HPは最大HPの半分まで回復する |
勇・35 僧・24 |
| ザオリク | 20 | 味方一人を生き返らせる HPは最大まで回復する |
僧・38 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| ルーラ | 8 | 訪れた町や村などに移動する | 勇・7 魔・12 |
| リレミト | 8 | ダンジョンから脱出する | 勇・14 魔・9 |
| 忍び足 | 0 | エンカウント率が下がる | 盗・17 |
| トヘロス | 4 | 自分よりも弱いモンスターとエンカウントしなくなる | 勇・19 |
| 口笛 | 0 | 敵とエンカウントする | |
| トラマナ | 2 | ダメージゾーンの上を歩いてもダメージを受けなくなる 有効範囲はそのフロア全て |
魔・19 |
| レムオル | 15 | 体を透明にする | 魔・33 |
| アバカム | 0 | 全ての扉を開ける | 魔・35 |
| ラナルータ | 12 | 昼と夜を入れ替える | 魔・25 |
| インパス | 3 | 宝箱の上で使うと中身が判別できる 青ならアイテム。赤ならモンスター。 黄ならモンスター戦の後にアイテム |
魔・18 |
| 鷹の目 | 0 | 近くの町や洞窟の座標を示す | 盗・8 |
| フローミ | 2 | 現在いる場所が分かる | 盗・10 |
| 盗賊の鼻 | 0 | 現在のフロアのアイテムの数を調べる | 盗・13 |
| レミラーマ | 2 | 画面に表示されている範囲の宝の場所を光らせる | 盗・20 |
| 穴掘り | 0 | ランダムでお金やアイテムを見つける 周りに出るモンスターにより見つかるアイテムは変動する |
商・12 |
| 大声 | 15 | 最後に寄った店・宿屋・神父のどれかを呼ぶ | 商・17 |
| パルプンテ | 20 | 様々な効果がランダムで発動される | 魔・40 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |