・道具
・戦闘中に使用できる装備
・呪文
| 名前 | 値段 | 効果 |
| 薬草 | 10 | 味方一人のHPを20〜30回復する |
| 毒消し草 | 8 | 味方一人の毒を回復する |
| 祈りの指輪 | - | 自分のMPを20〜30回復させる 8回に1回の確率で壊れる |
| 世界樹の葉 | - | 味方一人を生き返らせる |
| キメラの翼 | 25 | ルーラの効果 |
| 聖水 | 40 | トヘロスの効果 戦闘中に使うと、敵一体にダメージ |
| 力の種 | 味方一人の力を1〜3上げる | |
| 守りの種 | 味方一人の身の守りを1〜3上げる | |
| 素早さの種 | 味方一人の素早さを1〜3上げる | |
| 命の木の実 | 味方一人の最大HPを2〜5上げる | |
| 不思議な木の実 | 味方一人の最大MPを2〜3上げる | |
| 福引券 | - | 福引所で福引が出来る |
| ゴールドカード | - | 定価の3/4で買い物が出来る |
| 復活の玉 | - | その場でセーブが出来る |
| 魔除けの鈴 | 640 | 装備すると補助呪文にかかりにくくなる |
| 悪魔の尻尾 | - | 敵の呪文が必ず効くようになる 呪われる |
| 名前 | 値段 | 効果 |
| 種別 | 名前 | 効果 |
| 武器 | 魔道士の杖 | ギラ |
| 雷の杖 | バギ | |
| 光の剣 | マヌーサ | |
| 稲妻の剣 | バギ | |
| 盾 | 力の盾 | ベホイミ |
攻撃呪文
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚えるレベル |
| ギラ | 2 | 敵一匹に約20のダメージ | サ・3 |
| バギ | 4 | 敵一グループに約15〜35のダメージ | ム・4 |
| ベギラマ | 4 | 敵全体に約60のダメージ | サ・18 |
| イオナズン | 8 | 敵全体に約80のダメージ | ム・19 |
| ザラキ | 4 | 敵一グループを戦闘不能にする | サ・23 |
| メガンテ | 1 | 敵全体を戦闘不能にするか大ダメージ 自分は戦闘不能になる |
サ・28 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える仲間 |
補助呪文
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| ラリホー | 2 | 敵一グループを眠らせる | ム・2 |
| マヌーサ | 2 | 敵一グループの命中率を下げる | ム・6 |
| マホトーン | 3 | 敵一グループの呪文を封じ込める | サ・8 |
| ルカナン | 2 | 敵一グループの守備力を下げる | ム・10 |
| スクルト | 2 | 味方全員の守備力を上げる | サ・20 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
回復呪文
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| ホイミ | 3 | 味方一人のHPを約30回復する | サ・1 |
| ベホイミ | 5 | 味方一人のHPを約90回復する | サ・14 ム・1 |
| ベホマ | 8 | 味方一人のHPを完全回復する | ム・15 |
| キアリー | 3 | 味方一人の毒か、猛毒を回復する | サ・6 ム・12 |
| ザオリク | 15 | 味方一人を生き返らせる HPは最大まで回復する |
サ・25 ム・22 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
その他の呪文
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |
| ルーラ | 6 | 最後にセーブした場所に移動する | サ・10 |
| リレミト | 6 | ダンジョンから脱出する | サ・12 ム・17 |
| トヘロス | 2 | 自分よりも弱いモンスターとエンカウントしなくなる | ム・8 |
| トラマナ | 1 | ダメージゾーンの上を歩いてもダメージを受けなくなる | サ・17 |
| アバカム | 2 | 全ての扉を開ける | ム・29 |
| パルプンテ | 15 | 様々な効果がランダムで発動される | ム・25 |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業 |