登場パイロット
ゲームオリジナル
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| イルムガルト=カザハラ | イーグレット=ウルズ | |
| ゼンガー=ゾンボルト | イーグレット=スリサズ | |
| イーグレット=アンサズ | ||
| ゼンガー=ゾンボルト | ||
| メイガス |
機動戦士ガンダム 0083 〜STARDUST MEMORY〜
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| コウ=ウラキ | コウ=ウラキ | |
| サウス=バニング | チャック=キース | |
| チャック=キース | ベルナルド=モンシア | |
| ベルナルド=モンシア |
機動戦士 Zガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| エマ=シーン | エマ=シーン | |
| カツ=コバヤシ | カクリコン=カクーラー | |
| カミーユ=ビダン | クワトロ=バジーナ | |
| クワトロ=バジーナ | ジェリド=メサ | |
| ファ=ユイリィ | ジャマイカン=ダニンガン | |
| フォウ=ムラサメ | ジャミトフ=ハイマン | |
| ヘンケン=ベッケナー | ダンゲル=クーパー | |
| バスク=オム | ||
| ブラン=ブルダーク | ||
| ベン=ウッダー | ||
| マウアー=ファラオ | ||
| ヤザン=ゲーブル | ||
| ライラ=ミラ=ライラ | ||
| ラムサス=ハサ | ||
| ロザミア=バダム |
機動戦士 ガンダムZZ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| エルピー=プル | プルツー | |
| ジュドー=アーシタ | ||
| プルツー | ||
| ルー=ルカ |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
| 味方パイロット |
| アムロ=レイ |
| ブライト=ノア |
機動戦士 Vガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| ウッソ=エヴィン | カテジナ=ルース | |
| ハロ | ||
| マーベット=フィンガーハット | ||
| ロベルト=ゴメス |
新機動戦記 ガンダムW 〜Endless Walts〜
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| カトル=ラバーバ=ウィナー | 張 五飛 | |
| ゼクス=マーキス | トロワ=バートン | |
| 張 五飛 | ||
| デュオ=マックスウェル | ||
| トロワ=バートン | ||
| ヒイロ=ユイ | ||
| ルクレツィア=ノイン |
機動新世紀 ガンダムX
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| ウイッツ=スー | エニル=エル | |
| エニル=エル | オルバ=フロスト | |
| カリス=ノーティラス | カリス=ノーティラス | |
| ガロード=ラン | シャギア=フロスト | |
| サラ=タイレル | ||
| ジャミル=ニート | ||
| シンゴ=モリ | ||
| ティファ=アディール | ||
| トニヤ=マーム | ||
| パーラ=シス | ||
| ロアビィ=ロイ |
∀ガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| ギャバン=グーニー | ウィル=ゲイム | |
| コレン=ナンダー | ギム=ギンガナム | |
| ジョゼフ=ヨット | ギャバン=グーニー | |
| ソシエ=ハイム | グエン=サード=ラインフォード | |
| ディアナ=ソレル | コレン=ナンダー | |
| ハリー=オード | スエッソン=ステロ | |
| ポゥ=エイジ | ハリー=オード | |
| ミラン=レックス | フィル=アッカマン | |
| メシェー=クン | ポゥ=エイジ | |
| ロラン=セアック | ミーア=ミドガルド | |
| ミラン=レックス | ||
| メリーベル=ガジット |
マジンガーZ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 兜 甲児 | あしゅら男爵 | |
| ボス | ||
| 弓 さやか |
グレートマジンガー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 剣 鉄也 | 暗黒大将軍 | |
| 炎 ジュン | ゴーゴン大公 | |
| 戦闘獣ダンテ | ||
| 剣 鉄也 |
ゲッターロボ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 神 隼人 | ガレリィ長官 | |
| 巴 武蔵 | 帝王ゴール | |
| 流 竜馬 | バット将軍 |
ゲッターロボG
| 味方パイロット |
| 車 弁慶 |
超電磁ロボ コン・バトラーV
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 葵 豹馬 | オレアナ | |
| 北 小介 | ガルーダ | |
| 浪速 十三 | ミーア | |
| 南原 ちづる | ||
| 西川 大作 |
勇者 ライディーン
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 桜野 マリ | プリンス=シャーキン | |
| 神宮寺 力 | ||
| ひびき 洸 |
無敵鋼人 ダイターン3
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| ギャリソン時田 | 波嵐 万丈 | |
| 三条 レイカ | ||
| 戸田 突太 | ||
| 波嵐 万丈 |
超獣機神 ダンクーガ
| 味方パイロット |
| アラン=イゴール |
| 式部 雅人 |
| 司馬 亮 |
| 藤原 忍 |
| 結城 沙羅 |
超電磁マシーン ボルテスX
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 岡 めぐみ | 剛 健一 | |
| 剛 健一 | ||
| 剛 大次郎 | ||
| 剛 日吉 | ||
| 峰 一平 |
超時空要塞 マクロス 〜愛・おぼえていますか〜
| 味方パイロット |
| 一条 輝 |
| 柿崎 速雄 |
| マクシミリアン=ジーナス |
| ミリア=ファリーナ=ジーナス |
| ロイ=フォッカー |
超時空要塞 マクロスプラス
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| イサム=ダイクン | ガルド=ゴア=ボーマン | |
| ガルド=ゴア=ボーマン |
銀河旋風 ブライガー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アイザック=ゴドノフ | カーメン=カーメン | |
| 木戸 丈太郎 | ||
| スティーブン=ボウィー | ||
| マチコ=ヴァレンシア |
戦闘メカ ザブングル
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| エルチ=カーゴ | エルチ=カーゴ | |
| コトセット=メムマ | カシム=キング | |
| ジロン=アモス | カラス=カラス | |
| ダイク | キッド=ホーラ | |
| チル | キャローン=キャル | |
| トロン=ミラン | グレタ=カラス | |
| ビリン=ナダ | ゲラバ=ゲラバ | |
| ファットマン=ビッグ | ティンプ=シャローン | |
| ブルメ | トロン=ミラン | |
| マリア=マリア | ビックマン | |
| ラグ=ウラロ | ラグ=ウラロ |
魔装機神
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| セニア=グラニア=ビルセイア | サフィーネ=ヴォルクルス | |
| テュッティ=ノールバック | シュウ=シラカワ | |
| プレシア=ゼノサキス | モニカ=グラニア=ビルセイア | |
| ホワン=ヤンロン | ||
| マサキ=アンドー | ||
| ミオ=サスガ | ||
| リューネ=ゾルダーク |
超機大戦 SRX
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アヤ=コバヤシ | ライディース=F=ブランシュタイン | |
| ヴィレッタ=バディム | リュウセイ=ダテ | |
| ライディース=F=ブランシュタイン | ||
| リュウセイ=ダテ | ||
| レビ=トーラー |
パイロット特殊能力
| 名前 | 効果 | 所持パイロット |
| シールド防御 | ダメージを半分にする 発動率はレベル/16 |
多数 |
| 切り払い | 実弾、格闘攻撃を無効化する 発動率はレベル/16 |
多数 |
| 底力 | ユニットのHPが4分の1以下になると、 命中、回避+30%。クリティカル+50% HPが2分の1以下で装甲+10% HPが4分の1以下で装甲+20% HPが8分の1以下で装甲+30% |
多数 |
| ガッツ | ユニットのHPが4分の1以下になると、 命中、回避+50%。クリティカル+50% HPが2分の1以下で装甲+10% HPが4分の1以下で装甲+20% HPが8分の1以下で装甲+30% |
イサム ガロード ギャバン バニング ジロン ゼンガー ファットマン ミオ リュウセイ フォッカー |
| 援護 | レベルの数だけ援護攻撃、防御ができる | 多数 |
| 指揮官 | 範囲内の味方の命中、回避が上がる レベルが上がると指揮範囲が拡大される |
戦艦系 アムロ アラン 輝 ヴィレッタ エルチ ギャバン クワトロ バニング ジャミル ハリー フォッカー |
| ニュータイプ | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
ガンダム系 |
| 強化人間 | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
フォウ プルツー |
| ニュータイプ(X) | 命中、回避にボーナス。G・ビットの射程ボーナス G・ビット使用可能 |
ジャミル ティファ |
| 人工ニュータイプ | 命中、回避にボーナス。G・ビットの射程ボーナス G・ビット使用可能 |
カリス |
| カテゴリーF | 命中、回避にボーナス | (敵のみ)フロスト兄弟 |
| 念動力 | 命中、回避にボーナス | 洸 SRX系 |
| 野生化 | 気力130以上で、ダメージ1.25倍 | ダンクーガパイロット |
ニュータイプ
| 命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | アムロLv8(65)、ウッソLv8(70)、 プルLv7(66)、カツLv3(45)、 カミーユLv9(72)、クワトロLv8(67)、 ジュドーLv9(65)、ファLv3(46)、 ルーLv6(64) |
| Lv2 | 5% | 5% | − | |
| Lv3 | 10% | 10% | − | |
| Lv4 | 15% | 15% | − | |
| Lv5 | 20% | 20% | − | |
| Lv6 | 25% | 25% | − | |
| Lv7 | 30% | 30% | − | |
| Lv8 | 32% | 32% | +1 | |
| Lv9 | 35% | 35% | +2 |
強化人間
| 命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | フォウLv8(73)、 プルツーLv7(66) |
| Lv2 | 3% | 3% | − | |
| Lv3 | 8% | 8% | − | |
| Lv4 | 13% | 13% | − | |
| Lv5 | 18% | 18% | − | |
| Lv6 | 23% | 23% | − | |
| Lv7 | 28% | 28% | − | |
| Lv8 | 30% | 30% | +1 | |
| Lv9 | 32% | 32% | +1 |
ニュータイプ(X)
| 命中 | 回避 | G・ビット射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | ジャミルLv7(61)、 ティファLv9(52) |
| Lv2 | 5% | 5% | − | |
| Lv3 | 10% | 10% | − | |
| Lv4 | 15% | 15% | − | |
| Lv5 | 20% | 20% | − | |
| Lv6 | 25% | 25% | − | |
| Lv7 | 30% | 30% | − | |
| Lv8 | 32% | 32% | +1 | |
| Lv9 | 35% | 35% | +1 |
人工ニュータイプ
| 命中 | 回避 | G・ビット射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | カリスLv8(69) |
| Lv2 | 3% | 3% | − | |
| Lv3 | 8% | 8% | − | |
| Lv4 | 13% | 13% | − | |
| Lv5 | 18% | 18% | − | |
| Lv6 | 23% | 23% | − | |
| Lv7 | 28% | 28% | − | |
| Lv8 | 30% | 30% | +1 | |
| Lv9 | 32% | 32% | +1 |
カテゴリーF
| 命中 | 回避 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | オルバLv8(73)、 シャギアLv8(72) |
| Lv2 | 3% | 3% | |
| Lv3 | 8% | 8% | |
| Lv4 | 13% | 13% | |
| Lv5 | 18% | 18% | |
| Lv6 | 23% | 23% | |
| Lv7 | 28% | 28% | |
| Lv8 | 30% | 30% | |
| Lv9 | 32% | 32% |
念動力
| 命中 | 回避 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | アヤLv6(47)、ヴィレッタLv2(25)、 洸Lv9(65)、リュウセイLv7(66)、 レビLv8(55) |
| Lv2 | 5% | 5% | |
| Lv3 | 10% | 10% | |
| Lv4 | 15% | 15% | |
| Lv5 | 20% | 20% | |
| Lv6 | 22% | 22% | |
| Lv7 | 24% | 24% | |
| Lv8 | 26% | 26% | |
| Lv9 | 28% | 28% |