登場ユニット
バンプレストオリジナル
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アルムアルクス | アルムアルクス | |
| ヴァルアルム | アルムアルクス・フィーニス | |
| ヴァルガード | アルムストラ | |
| ヴァルザカード | アスムストラ・フィーニス | |
| ヴァルストーク | ヴァルアルム | |
| ヴァルホーク | オープス | |
| サピエンティア | ||
| スキエンティア | ||
| ストマ | ||
| リース |
新機動戦記 ガンダムW Endless Waltz
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| アルトロンガンダムカスタム | アルトロンガンダムカスタム | |
| ウイングガンダムゼロカスタム | ウイングガンダムゼロカスタム | |
| ガンダムサンドロック改カスタム | サーペント | |
| ガンダムデスサイズヘルカスタム | トーラス | |
| ガンダムヘビーアームズ改カスタム | ||
| トーラス | ||
| トールギスV |
機動戦士 ガンダムSEED
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| アークエンジェル | アガメムノン級 | |
| IWSPスカイグラスパー | イージスガンダム | |
| M1アストレイ | ヴェサリウス | |
| エールスカイグラスパー | M1アストレイ | |
| エールストライクガンダム | カラミティガンダム | |
| エールストライクルージュ | グーン | |
| エターナル | ゲイツ | |
| グーン | シグー | |
| ゲイツ | ジャスティスガンダム | |
| シグー | ジン | |
| ジャスティスガンダム | ジン(ミゲル専用) | |
| ジャスティスガンダム(ミーティア) | ジン・ハイマニューバ | |
| ジン | ストライクダガー | |
| ジン(ミゲル専用) | ゾノ | |
| スカイグラスパー | ディン | |
| ストライクガンダム | デュエルガンダム | |
| ストライクガンダムIWSP | デュエルガンダムアサルトシュラウド | |
| ストライクダガー | ドミニオン | |
| ストライクルージュ | ナスカ級 | |
| ストライクルージュIWSP | バクゥ | |
| ソードスカイグラスパー | バスターガンダム | |
| ソードストライクガンダム | フォビドゥンガンダム | |
| ソードストライクルージュ | ブリッツガンダム | |
| ゾノ | プロヴィデンスガンダム | |
| ディン | ボスゴロフ級 | |
| デュエルガンダム | メビウス | |
| デュエルガンダムアサルトシュラウド | メビウス<ゼロ> | |
| バクゥ | ラゴゥ | |
| バスターガンダム | レイダーガンダム | |
| フリーダムガンダム | ||
| フリーダムガンダム(ミーティア) | ||
| ブリッツガンダム | ||
| メビウス<ゼロ> | ||
| ライトニングスカイグラスパー | ||
| ライトニングストライクガンダム | ||
| ライトニングストライクルージュ | ||
| ラゴゥ | ||
| ランチャースカイグラスパー | ||
| ランチャーストライクガンダム | ||
| ランチャーストライクルージュ |
機動戦士 ガンダムSEED ASTRAY
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| 105ダガー | 105ダガー | |
| アストレイゴールドフレーム天ミナ | アストレイブルーフレーム | |
| アストレイブルーフレーム | アストレイブルーフレームフルウェポン | |
| アストレイブルーフレームフルウェポン | アストレイゴールドフレーム天 | |
| アストレイブルーフレームセカンドG | オルテギュア | |
| アストレイブルーフレームセカンドL | ガンダムソードカラミティ | |
| アストレイブルーフレームセカンドL・ローエングリンランチャー | ガンバレルダガー | |
| アストレイレッドフレーム | シグー・ディープアームズ | |
| アストレイレッドフレームフライトユニット | リジェネレイト | |
| アストレイレッドフレームパワーユニット | ||
| M1アストレイ(ジャン専用) | ||
| ガンダムソードカラミティ | ||
| ガンバレルダガー | ||
| シグー・ディープアームズ | ||
| ジン(イライジャ専用) | ||
| ジン(劾専用) | ||
| ジン改(イライジャ専用) | ||
| ジン・ハイマニューバ | ||
| パワードレッド | ||
| ホーム | ||
| リ・ホーム |
機動戦士 ガンダムSEED X ASTRAY
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| Xアストレイ | ハイペリオン | |
| ドレッドノート | ハイペリオン2号機 | |
| ハイペリオン |
マジンカイザー
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| アフロダイA | 悪のビューナス | |
| グレートマジンガー | あしゅらマジンガー | |
| ビューナスA | 海底要塞 ブード | |
| ボスボロット | 機械獣 ガラダK7 | |
| マジンガーZ | 機械獣 ガラダブラMK01 | |
| マジンカイザー | 機械獣 ダブラスM2 | |
| マジンカイザーKS | 地獄王 ゴードン | |
| 飛行要塞 グール | ||
| マジンガーZ | ||
| マジンカイザー | ||
| 妖機械獣 ドラゴガメオ1 |
マジンカイザー 〜死闘!暗黒大将軍〜
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| ビューナスA(新) | 悪霊将軍 ハーディアス | |
| ミリオンα | 暗黒大将軍 | |
| 怪鳥将軍 バーダラー | ||
| 戦闘獣 サイコベアー | ||
| 戦闘獣 ダンテ | ||
| 無敵要塞 デモニカ | ||
| 妖爬虫将軍 ドレイドウ |
真ゲッターロボ
| 味方ユニット |
| 真・ゲッター1 |
| 真・ゲッター2 |
| 真・ゲッター3 |
機動戦艦 ナデシコ
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| エステバリス(空戦フレーム) | エステバリス0Gアキト | |
| エステバリス(月面フレーム) | エステバリス砲戦アキト | |
| エステバリス(0Gフレーム) | かぐらづき | |
| エステバリス(砲戦フレーム) | カトンボ | |
| エステバリス(陸戦フレーム) | ダイテツジン | |
| Xエステバリス | ダイマジン | |
| ダイテツジン | テツジン | |
| テツジン | デルフィニウム | |
| ナデシコ | デンジン | |
| ナデシコ(Yユニット) | ナデシコ | |
| マジン | バッタ | |
| マジン | ||
| 木蓮式戦艦 |
劇場版 機動戦艦 ナデシコ
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| アルストロメリア | 積尸気 | |
| エステバリスカスタム | ステルンクーゲル | |
| エステバリスU | 六連 | |
| 高機動型ブラックサレナ | 夜天光 | |
| スーパーエステバリス | ||
| ナデシコB | ||
| ナデシコC | ||
| ブラックサレナ | ||
| ユーチャリス |
勇者王 ガオガイガー
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| 炎竜 | El−01 | |
| ガオガイガー | El−02 | |
| 激龍神 | El−11 | |
| 幻竜神 | El−13 | |
| 強龍神 | El−15 | |
| ジェイアーク | El−21 | |
| スターガオガイガー | El−26 | |
| 超竜神 | El−27 | |
| ビッグボルフォッグ | El−28 | |
| 氷竜 | El−29 | |
| 風龍 | 合体原種 | |
| ボルフォッグ | 機界原種 | |
| マイク=サウンダース13世 | キングジェイダー | |
| 雷龍 | ZX−02 | |
| ZX−03 | ||
| ZX−06 | ||
| ZX−07 | ||
| ZX−16 | ||
| ZX−19 | ||
| ZX−26 | ||
| Zマスター | ||
| ゾヌーダロボ |
勇者王 ガオガイガーFINAL
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| 闇竜 | ガオファイガー | |
| ガオファイガー | ギムレット・アンプルーレ | |
| 光竜 | スターガオガイガー | |
| ジェネシックガオガイガー | パーツキューブ | |
| 天竜神 | パルパレーパ・プラジュナー | |
| パルパレーパ・プラス | ||
| ピア・デケム・ピーク | ||
| ピア・デケム・ビット | ||
| ピーヴァータ | ||
| プラヌス | ||
| ペチュルオン | ||
| ペルクリオ | ||
| ポルタン |
宇宙の騎士 テッカマンブレード
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| ソルテッカマン1号機 | テッカマンアックス | |
| ソルテッカマン1号機改 | テッカマンエビル | |
| ソルテッカマン2号機 | テッカマンオメガ | |
| テッカマンエビル | テッカマンソード | |
| テッカマンブレード | テッカマンダガー | |
| テッカマンブレード+ペガス | テッカマンランス | |
| テッカマンレイピア | ブラスターテッカマンエビル | |
| ブラスターテッカマンブレード | ラダム獣 | |
| ブラスターテッカマンブレード+ペガス | ラダムマザー | |
| ブルーアース |
宇宙の騎士 テッカマンブレードU
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| テッカマンアキ | 異星人テッカマン | |
| テッカマンアキ+ペガスU | テッカマンデッド | |
| テッカマンイーベル | ラダム艦 | |
| テッカマンイーベル+γ号 | 量産型ソルテッカマン | |
| テッカマンゾマー | ||
| テッカマンゾマー+β号 | ||
| テッカマンデッド | ||
| テッカマンベスナー | ||
| テッカマンベスナー+α号 |
デトネイター・オーガン
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| EDFソリッドアーマー | エイド | |
| オーガン | エイドU | |
| オーガン(地球製) | オーガン | |
| バードマン | ゾア総司令 | |
| バードマン | ||
| ラング | ||
| リーブ |
フルメタル・パニック!
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| Rk−92 サベージ | Rk−92 サベージ | |
| ARX−7 アーバレスト | M6 ブッシュネル | |
| M6 ブッシュネル | C3−5 ミストラルU | |
| M9 ガーンズバック | Zy−98 シャドウ | |
| C3−5 ミストラルU | トゥアハー・デ・ダナン | |
| Zy−98 シャドウ | プラン1058 コダール | |
| トゥアハー・デ・ダナン | プラン1058 コダールi | |
| ベヘモス |
フルメタル・パニック?ふもっふ
| 味方ユニット |
| ボン太くん |
| 量産型ボン太くん |
フルメタル・パニック! The Secoud Raid
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| ファルケ | プラン1059 コダールc | |
| プラン1059 コダールm |
百獣王 ゴライオン
| 味方ユニット | 敵ユニット | |
| ゴライオン | ガルラ大帝国戦艦 | |
| ガルラ大帝国戦闘機 | ||
| デスブラック獣 ガルシア | ||
| デスブラック獣 デスヘル | ||
| メカブラック獣人 ガルラ | ||
| メカブラック獣人 ガンマ | ||
| メカブラック獣人 パイ |
ユニット特殊能力
| 名前 | 効果 | 必要気力 | 消費EN | 所持ユニット |
| 変形 | ユニットが変化する | − | − | ヴァルホーク ジェイアーク 真ゲッター バードマン マイク |
| 合体 | ユニットが合体する | − | − | 竜姉妹 竜兄弟 ヴァルホーク ヴァルストーク |
| 分離 | ユニットが分離する | − | − | 高機動型ブラックサレナ デュエルガンダムAS |
| 換装 | ユニットにパーツをつけて能力を変える | − | − | アストレイブルーフレーム アストレイレッドフレーム エステバリス系(C系除く) ジャスティスガンダム スカイグラスパー ストライクガンダム ストライクルージュ テッカマン系 (デッド、レイピア除く) フリーダムガンダム ボルフォッグ |
| 修理 | 隣接味方ユニット一体のHP回復 | − | − | アフロダイA エターナル 光竜 スカイグラスパー テッカマンレイピア 天竜神 トゥアハー・デ・ダナン トーラス ビューナスA系 ブルーアース ホーム系 ボスボロット マイク・C ミリオンα ユーチャリス |
| 補給 | 隣接味方ユニット一体のEN、弾薬回復 移動後使用不可能 効果を受けたものの気力−10 |
− | − | 闇竜 エターナル サンドロック改 天竜神 トゥアハー・デ・ダナン ブルーアース ホーム系 ボスボロット マイク・C ミリオンα ユーチャリス ライトニングパック |
| HP回復S | 1ターンごとに10%回復する | − | − | テッカマン系 オーガン 真ゲッター |
| HP回復M | 1ターンごとに20%回復する | − | − | (ゾンダー系) (悪のビューナス) (テッカマン系) (ラダムマザー) |
| HP回復L | 1ターンごとに30%回復する | − | − | (ゾンダー系) (ラダム獣) |
| EN回復S | 1ターンごとにENが10%回復する | − | − | テッカマン系 オーガン 高機動型ブラックサレナ系 真ゲッター ダイテツジン テツジン ナデシコ戦艦系 マジン |
| EN回復M | 1ターンごとにENが20%回復する | − | − | アルムアルクス |
| EN回復L | 1ターンごとにENが30%回復する | − | − | ヴァルアルム |
| ニュートロンジャマーキャンセラー | 1ターンごとにENが15%回復する | アストレイBFセカンドL・LL Xアストレイ系 ジャスティスガンダム ハイペリオン フリーダムガンダム |
||
| ECS | 発動したら攻撃をかわす 発動確立は(防御側の技量−攻撃側の技量+10) |
130 | − | アーバレスト ガーンズバック ファルケ |
| ES爆雷 | ジェイアーク | |||
| オープンゲット | 真ゲッター | |||
| オーロライリュージョン | 幻竜神 | |||
| ハイパージャマー | デスサイズヘル | |||
| ミラージュコロイド | アストレイGF天ミナ ブリッツガンダム |
|||
| ホログラフィックカモフラージュ | ボルフォッグ系 | |||
| ボソンジャンプ | 発動したら攻撃をかわす 発動確立は(防御側の技量−攻撃側の技量+10) 全ての地形を1で移動できる |
アルストロメリア ダイテツジン テツジン マジン |
||
| アンチビームシールド装備 | シールド防御発動時に、 ビーム攻撃を1000ダメージ分軽減する |
− | − | アストレイブルーフレーム アストレイGF天ミナ アストレイレッドフレーム M1アストレイ Xアストレイ系 ゲイツ ジャスティスガンダム ストライクガンダム ストライクルージュ ソードカラミティ デュエルガンダム フリーダムガンダム ブリッツガンダム |
| ビームコートS | ビーム攻撃を1000ダメージ分軽減する | − | 5 | 強化パーツのみ |
| ビームコートM | ビーム攻撃を1200ダメージ分軽減する | − | 8 | |
| ビームコートL | ビーム攻撃を1400ダメージ分軽減する | − | 10 | |
| アンチビームフィールド | ビーム攻撃を1300ダメージ分軽減する | − | 5 | デスサイズヘル |
| ラミネート装甲 | ビーム攻撃を1500ダメージ分軽減する | − | 10 | 105ダガー アークエンジェル ガンバレルダガー リ・ホーム |
| エネルギー偏向装甲 | 1500ダメージ分のビーム攻撃を無効化する | 100 | 10 | (フォビドゥンガンダム) |
| フェイズシフト装甲 | ビーム攻撃以外の攻撃を1000ダメージ分軽減する | − | 10 | アストレイGF天ミナ Xアストレイ系 ジャスティスガンダム ストライクガンダム ストライクルージュ デュエルガンダム バスターガンダム フリーダムガンダム ブリッツガンダム |
| トランスフェイズ装甲 | ビーム攻撃以外の攻撃を1000ダメージ分軽減する | − | 5 | アストレイBFセカンド系 ソードカラミティ |
| バリアS | 全攻撃を1000ダメージ分軽減する | − | 5 | ブルーアース |
| バリアM | 全攻撃を1200ダメージ分軽減する | − | 10 | 強化パーツのみ |
| バリアL | 全攻撃を1400ダメージ分軽減する | − | 15 | |
| ジェネシックアーマー | − | 5 | ジェネシックガオガイガー | |
| ジェネレイティングアーマー | 100 | 5 | ジェイアーク | |
| ゾンダーバリア | 1000ダメージ分の全攻撃を無効化する | 100 | 5 | (ゾンダー系) |
| プロテクトシェード | 1400ダメージ分の全攻撃を無効化する | 100 | 5 | ガオガイガー |
| 1800ダメージ分の全攻撃を無効化する | 100 | 10 | ジェネシックガオガイガー | |
| プロテクトウォール | 1600ダメージ分の全攻撃を無効化する | 100 | 8 | ガオファイガー スターガオガイガー |
| アルミューレ・リュミエール | 2000ダメージ分の全攻撃を無効化する | − | 10 | ハイペリオン |
| Dフィールド | 1500ダメージ分のビーム攻撃を無効化する 2500ダメージ分のグラビティ兵器を無効化する それ以外の攻撃を1000ダメージ分軽減する |
− | 10 | ナデシコ系 |
| マジンパワー | ダメージが1.25倍になる | 130 | − | グレートマジンガー マジンガーZ マジンカイザー |
| ゼロシステム | 命中、回避+20 格闘、射撃、防御、技量+10 |
130 | − | ガンダムゼロカスタム |
| ラムダ・ドライバ | 気力に応じて、攻撃力上昇 気力に応じて、ダメージ無効化できるようになる |
120 | ? | アーバレスト |
| 重力波ビーム | ビーム範囲内の重力波アンテナを持つユニットの、 ENを全回復する |
− | − | ナデシコ戦艦系 |
| 重力波アンテナ | − | − | エステバリス系 | |
| 特殊効果武器無効 | 特殊効果武器の特殊効果を無効化する | − | − | (オリジナル系) |
ラムダ・ドライバ
| 味方第1部 | 味方第2部 | 敵 | |||||||
| 気力 | 攻撃力 | 無効化ダメージ | 消費EN | 攻撃力 | 無効化ダメージ | 消費EN | 攻撃力 | 無効化ダメージ | 消費EN |
| 99以下 | 1倍 | − | − | 1倍 | − | − | 1倍 | − | − |
| 100 | 1.1倍 | 1300 | 5 | ||||||
| 110 | 1.2倍 | 1400 | 7 | ||||||
| 120 | 1.1倍 | 1000 | 5 | 1.2倍 | 1000 | 5 | 1.25倍 | 1500 | 9 |
| 130 | 1.2倍 | 1200 | 7 | 1.3倍 | 1200 | 6 | 1.3倍 | 1600 | 11 |
| 140 | 1.25倍 | 1400 | 9 | 1.4倍 | 1400 | 7 | 1.35倍 | 1700 | 13 |
| 150 | 1.3倍 | 1600 | 11 | 1.5倍 | 1600 | 8 | 1.4倍 | 1800 | 15 |
| 160 | 1.4倍 | 1800 | 13 | 1800 | 9 | 1.45倍 | 1900 | 17 | |
| 170 | 1.5倍 | 2000 | 15 | 2000 | 10 | 1.5倍 | 2000 | 19 | |