ユニット別キャラデータ

注:ここに上げている能力値は全て期待値です
合計値に移動力は加えてません

ロード系ユニット

ナイトロード、ロード、ボウヒーロー、ハイドハンター、プリンス、レダプリンセス

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
リュナン 48 20 20 22 17 10 15 22 6 159
ホームズ 53 22 23 23 18 3 18 22 6 182
セネト 61 33 30 27 27 14 23 28 5 243
ティーエ 46 26 32 34 18 37 32 27 5 252

歩兵ユニット

戦士、勇者

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
ゼノ 52 23 30 27 15 0 16 20 6 183
アトロム 53 24 29 28 13 2 12 19 6 180

剣士、ソードマスター

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
ジュリア 44 17 31 29 11 4 15 23 6 174
ヴェガ 48 20 29 28 13 4 10 23 6 175
シゲン 47 20 30 29 13 2 15 18 6 174
クリシーヌ 38 12 16 21 8 10 17 14 6 136
ヨーダ 44 18 24 22 9 6 15 19 6 157

斧戦士、ウォーリア

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
バーツ 64 22 14 25 14 0 7 16 6 162
サムソン 66 23 24 29 17 2 9 24 6 194

アクスナイト、スピアナイト、サージェント

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
エゼキエル 56 19 17 16 18 2 12 20 5 160
ライネル 58 21 19 20 18 2 19 19 8 176

アーマーナイト、アイアンナイト、ジェネラル

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
ノートン 61 24 18 13 22 0 6 14 6 158
ビルフォード 66 22 21 19 23 2 16 18 6 187
ザカリア 61 21 18 15 21 1 12 22 4 171

騎兵ユニット

ルークナイト、パラディン、コマンドナイト、ゴールドナイト、ブラックナイト、ダークナイト、キングスナイト

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
アーキス 48 17 18 19 14 2 16 19 10 153
クライス 52 20 18 14 17 2 12 19 10 154
エステル 43 18 19 21 14 6 22 16 8 159
ナロン 53 26 20 20 18 6 16 21 8 180
ジーク 59 32 30 31 22 20 19 23 7 236
ロジャー 52 17 21 18 13 2 12 16 9 151
ミンツ 58 20 20 17 19 2 8 14 8 158
サン 45 20 30 24 17 8 15 21 8 180
ロファール 49 19 19 15 15 2 17 17 7 153
リィナ 39 11 22 32 10 16 41 19 14 190

プリンセス、ペガサスナイト、ドラゴンナイト

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
サーシャ 41 16 18 29 13 10 22 18 7 167
ラフィン 56 22 22 19 18 2 9 24 8 172
マーテル 44 18 21 21 15 8 25 20 7 172
フラウ 49 20 22 28 17 12 24 21 7 193
ヴェーヌ 48 21 23 24 17 14 21 23 7 191

弓兵ユニット

ボウファイター、ボウマスター

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
ルカ 46 17 25 24 11 2 16 17 5 158
ラケル 36 16 26 26 11 7 24 26 5 172
レニー 45 24 20 31 13 4 18 22 9 177

レディナイト、アローナイト

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
ケイト 45 17 22 18 13 4 12 22 7 153
シャロン 45 17 22 25 14 3 16 21 7 163

ホースメン、マムルーク

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
シロウ 52 21 18 22 15 4 19 19 7 170
レオンハート 43 21 19 18 16 1 11 17 7 146

ウッドシューター

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
トムス 41 14 19 24 19 0 8 21 3 146
ハガル 49 21 19 19 27 1 14 17 3 167

魔法ユニット

魔道士、賢者、魔女

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
マルジュ 40 0 21 25 9 17 22 21 5 155
メリエル 35 0 23 29 8 22 18 21 5 156
エリシャ 35 0 21 20 9 19 20 22 5 146
リシュエル 44 0 26 24 14 24 14 25 5 171
シエラ 39 0 15 16 8 19 8 20 3 125
アフリード 42 0 24 20 10 21 10 22 5 149

司祭、トルバドール、神官、シスター、聖女

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
リー 34 0 12 14 4 17 8 15 5 104
エンテ 26 0 13 18 3 18 18 26 4 122
プラム 26 0 2 11 1 18 30 12 4 100
メル 31 8 13 21 9 13 14 15 8 124
カトリ 33 0 8 29 3 21 21 30 4 145
リーリエ 28 0 4 17 3 10 32 9 4 103
レティーナ 31 0 16 21 3 30 27 25 4 153
リベカ 37 0 19 24 6 24 20 25 4 155
レネ 30 0 21 22 5 24 17 26 5 145

特殊ユニット

盗賊、海賊、頭目

名前 HP 力 技 速 守 魔 運 武L 移 合計
ガロ 63 24 12 20 13 0 4 21 4 157
ユニ 32 1 25 28 2 10 21 16 5 135
ナルサス 38 10 14 25 7 6 15 15 5 130
メルヘン 31 10 3 5 4 0 2 6 4 61
バド 33 7 17 33 5 19 30 19 5 163

以上全62人


ランキング

順位 キャラ名 HP 順位 キャラ名 力 順位 キャラ名 技 順位 キャラ名 速さ
1 サムソン 66 1 セネト 33 1 ティーエ 32 1 ティーエ 34
1 ビルフォード 66 2 ジーク 32 2 ジュリア 31 2 バド 33
3 バーツ 64 3 ティーエ 26 3 セネト 30 3 リィナ 32
4 ガロ 63 3 ナロン 26 3 ゼノ 30 4 ジーク 31
5 セネト 61 5 アトロム 24 3 シゲン 30 4 レニー 31
5 ザカリア 61 5 ノートン 24 3 ジーク 30 6 シゲン 29
5 ノートン 61 5 レニー 24 3 サン 30 6 ジュリア 29
8 ジーク 59 5 ガロ 24 8 アトロム 29 6 サムソン 29
9 ライネル 58 9 ゼノ 23 8 ヴェーヌ 29 6 サーシャ 29
9 ミンツ 58 9 サムソン 23 10 ラケル 26 6 メリエル 29
10 リシュエル 26 6 カトリ 29
順位 キャラ名 守備 順位 キャラ名 魔 順位 キャラ名 幸運 順位 キャラ名 武器Lv
1 セネト 27 1 ティーエ 37 1 リィナ 41 1 カトリ 30
1 ハガル 27 2 レティーナ 30 2 ティーエ 32 2 セネト 28
3 ビルフォード 23 3 リシュエル 24 2 リーリエ 32 3 ティーエ 27
4 ノートン 22 3 リベカ 24 4 プラム 30 4 ラケル 26
4 ジーク 22 3 レネ 24 4 バド 30 4 エンテ 26
6 ザカリア 21 6 メリエル 22 6 レティーナ 27 4 レネ 26
7 ミンツ 19 7 アフリード 21 7 マーテル 25 7 リシュエル 25
7 トムス 19 7 カトリ 21 8 フラウ 24 7 レティーナ 25
9 以下6人 18 9 ジーク 20 8 ラケル 24 7 リベカ 25
10 エリシャ 19 10 セネト 23 10 サムソン 24
10 シエラ 19 10 ラフィン 24
10 バド 19
順位 キャラ名 総合合計値 順位 キャラ名 総合ワースト
1 ティーエ 252 1 メルヘン 61
2 セネト 243 2 プラム 100
3 ジーク 236 3 リーリエ 103
4 サムソン 194 4 リー 104
5 フラウ 193 5 エンテ 122
6 ヴェーヌ 191 6 メル 124
7 リィナ 190 7 シエラ 125
8 ビルフォード 187 8 ナルサス 130
9 ゼノ 183 9 ユニ 135
10 ホームズ 182 10 クリシーヌ 136


TSスキルデータへ

FEメインへ

トップへ