精神コマンド
| 名前 | 消費SP | 効果 |
| 根性 | 20 | 使用者のHPを30%回復 |
| ド根性 | 40 | 使用者のHPを完全回復 |
| 信頼 | 30 | 指定ユニットのHPを2000回復 |
| 友情 | 50 | 全ユニットのHPを50%回復 |
| 補給 | 70 | 指定ユニットのEN、弾薬を完全回復 |
| 献身 | 30 | 指定ユニットに乗っているパイロット全ての精神ポイントを10回復 |
| ひらめき | 10 | 1度だけ、回避率が100%になる |
| 集中 | 15 | 1ターン、回避率、命中率が30%増える |
| かく乱 | 50 | 1ターン、全敵の命中率が半分になる |
| 必中 | 20 | 1ターン、命中率が100%になる |
| 不屈 | 20 | 1度だけ、敵からのダメージを10にする |
| 鉄壁 | 30 | 1ターン、敵からのダメージを4分の1にする |
| 直撃 | 20 | 1度だけ、敵の援護防御、特殊防御効果を無効化する |
| 気合 | 50 | 使用者の気力+10 |
| 激励 | 70 | 隣接ユニットの気力+10 |
| 脱力 | 40 | 指定敵ユニットの気力−10 |
| 突撃 | 25 | MAP兵器以外の武器を移動後使用可能にする |
| 熱血 | 40 | 1度だけ、ダメージ2倍 |
| 魂 | 60 | 1度だけ、ダメージ2.5倍 |
| 愛 | 90 | 気合、ひらめき、必中、加速、幸運、熱血がかかる |
| 加速 | 5 | 1度だけ、移動力+3 |
| 覚醒 | 50 | 1度だけ、行動回数+1 |
| 再動 | 90 | 行動終了した指定ユニットの行動回数+1 |
| 手加減 | 10 | 1度だけ、使用者の技量より低い敵を攻撃したときに、 HPを10残すようにする |
| 偵察 | 1 | 指定ユニットの能力を見ることができる |
| 自爆 | 1 | 使用者のHP分だけ、隣接ユニットにダメージを与える 使用者は撃墜扱いになる |
| 努力 | 20 | 1度だけ、もらう経験値が2倍になる |
| 応援 | 20 | 指定ユニットに努力をかける |
| 幸運 | 40 | 1度だけ、もらう資金が2倍になる |
| 祝福 | 45 | 指定ユニットに幸運をかける |
希少精神コマンド所有者リスト
*所有者が10人以下の精神コマンドのリスト
名前の後にTが付いているのは、タイムスリップ前の人物
| 名前 | 使用者 |
| 献身 | ガロード(39)、ジュン(38)、ちづる(21)、ノイン(1)、ファ(40) 風雲再起(26)、プルツー(38)、レイン(14) |
| 脱力 | イズミ(18)、イズミT(1)、知恵(36)、日吉(1)、プル(33) ボス(7)、ユリカ(1)、ロアビィ(1) |
| 再動 | ケーラT(11)、スバル(40)、大次郎(37)、ちづる(36)、ノイン(25) フォウ(33)、ルリT(8) |
| 祝福 | エニル(31)、カトル(1)、恵子(1)、さやか(18)、ジョルジュ(16) プル(5)、ベガ(11)、ユリカ(23)、ルー(24) |
| 自爆 | 五飛(32)、カトル(1)、恵子(37)、デュオ(1)、トロワ(1) ヒイロ(1)、フォウ(18)、ボス(1) |
便利精神コマンド所有者リスト
*名前の後にTが付いているのは、タイムスリップ前の人物
| 名前 | 使用者 |
| 友情 | アキト(16)、アレンビー(24)、一平(36)、ウィッツ(36)、カトル(5) カリス(35)、銀河(35)、ジャック(28)、翔(40)、スバル(26) 大作(25)、トロワ(32)、ルー(38) |
| 補給 | 吉良国(39)、恵子(34)、さやか(40)、知恵(42)、チェーンT(13) ちづる(33)、パーラ(46)、日吉(42)、風雲再起(39)、メリー(31) レイン(40) |
| かく乱 | 宇宙太(34)、金太(1)、小介(37)、翔(10)、デュオ(23) ハサウェイT(13)、ヒカル(38)、ヒカルT(10)、ベガ(27) めぐみ(1)、ユリカ(10) |
| 魂 | アキト(38)、アキトT(10)、アムロ(39)、アムロT(13)、ガイ(35) カミーユ(40)、クワトロ(39)、元一郎(42)、ジュドー(40)、ゼクス(30) 万丈(40)、ヒイロ(31) |
| 愛 | アキトT(13)、主人公(35)、九十九(42)、ティファ(40)、ドモン(38) ノイン(33)、フォウ(41)、北斗(39)、ユリカ(40)、ルリT(12) レイン(36) |
| 激励 | カトル(31)、恵子(23)、健一(38)、さやか(24)、十三(40) ジュン(24)、ティファ(32)、ファ(32)、風雲再起(1)、ブライト(37) ブライトT(12)、プル(37)、ベガ(34)、リョーコ(35)、リョーコT(11) レイン(9) |
| 努力 | 凱(5)、カリス(14)、金太(5)、ケーラT(3)、小介(1) ジャミル(5)、ジュン(1)、スバル(1)、大次郎(1)、大作(20) 鉄也(1)、ハサウェイT(3) |
| 応援 | アレンビー(1)、恵子(8)、小介(22)、知恵(18)、ティファ(1) ハサウェイT(5)、日吉(10)、ファ(23)、風雲再起(1)、ボス(1) メリー(15)、ユリカ(3) |
| 幸運 | ガロード(17)、サイ・サイシー(13)、サブロウタT(5)、ジャック(10) 翔(21)、スバル(15)、知恵(9)、チェーンT(5)、ちづる(9) デュオ(32)、ヒカル(1)、ヒカルT(1)、日吉(4)、ファ(3) ロアビィ(14) |
強化パーツ
| 名前 | 効果 |
| リペアキット | HP完全回復 |
| プロペラントタンク | EN完全回復 |
| カートリッジ | 武器残弾数完全回復 |
| 母さんのシチュー | 精神ポイントを50回復 |
| スーパーリペアキット | HP、EN、弾数完全回復 |
| マグネットコーティング | 運動性+5 |
| バイオセンサー | 運動性+10 |
| サイコフレーム | 運動性+15 |
| ハロ | 運動性+20、射程+2、命中+25% |
| チョバムアーマー | HP+500、装甲+100 |
| ハイブリッドアーマー | HP+800、装甲+150 |
| 超合金Z | HP+1000、装甲+200 |
| 超合金ニューZ | HP+1500、装甲+250 |
| 大型ジェネレーター | EN+50 |
| ギガジェネレーター | EN+100 |
| ソーラーパネル | ターン開始時に最大ENの10%回復 |
| ENチップ | EN消費を10%ダウン |
| ENメガチップ | EN消費を20%ダウン |
| ENギガチップ | EN消費を30%ダウン |
| ブースター | 移動力+1 |
| メガブースター | 移動力+2 |
| アポジモーター | 移動力+1、運動性+5 |
| ホバークラフト | 水上を移動できるようになる |
| 防塵装置 | ユニットと武器地形適応を陸A |
| スラスターモジュール | ユニットと武器地形適応を宇宙A |
| ミノフスキークラフト | 飛行可能、ユニットと武器地形適応を空A |
| A−アダプター | ユニットと武器地形適応を全てAにする |
| 高性能レーダー | マップ兵器、射程1以外の武器の射程+1 |
| 三次元レーダー | マップ兵器、射程1以外の武器の射程+2 |
| リニアシート | マップ兵器、射程1以外の武器の射程+1 命中+10% |
| 大型マガジン | 武器残弾数が1.5倍になる |
| 超大型マガジン | 武器残弾数が2倍になる |
| 学習型CP | クリティカル率+10% |
| 学習型CP+ | クリティカル率+20% |
| 学習型CP++ | クリティカル率+30% |
| デュアルセンサー | 命中率+10% |
| マルチセンサー | 命中率+20% |
| 高性能照準器 | 命中率+30% |
| シャッフルの紋章 | 出撃時の気力+5 |
| ビームコーティング | ユニット能力・ビームコート |
| Iフィールドバリア | ユニット能力・Iフィールド |