[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
精神コマンド
名前 | 消費SP | 効果 |
根性 | 20 | 使用者のHPを30%回復 |
ド根性 | 25~40 | 使用のHPを完全回復 |
信頼 | 10~30 | 指定ユニットのHPを2000回復 |
友情 | 10~60 | 指定ユニットのHPを完全回復 |
補給 | 10~60 | 指定ユニットのEN、弾薬を完全回復 |
期待 | 65~90 | 指定ユニットの精神ポイントを50回復 |
ひらめき | 5~15 | 1度だけ、回避率が100%になる |
集中 | 10~20 | 1ターン、回避率、命中率が30%増える |
かく乱 | 40~70 | 1ターン、全敵の命中率が半分になる |
必中 | 10~25 | 1ターン、命中率が100%になる |
感応 | 30~35 | 指定ユニットに必中をかける |
不屈 | 5~20 | 1度だけ、受けるダメージが0になる |
鉄壁 | 15~35 | 1ターン、受けるダメージが4分の1になる |
気合 | 20~45 | 使用者の気力+10 |
気迫 | 10~70 | 使用者の気力+30 |
激励 | 5~65 | 指定ユニットの気力+10 |
脱力 | 10~60 | 指定ユニットの気力-10 |
狙撃 | 20~30 | 1度だけ、射程1か、MAP兵器以外の武器の射程が+2 |
直撃 | 20~60 | 1度だけ、相手の特殊防御を無視できる |
熱血 | 30~45 | 1度だけ、ダメージ2倍 |
魂 | 50~60 | 1度だけ、ダメージ2.5倍 |
愛 | 70~110 | 加速、必中、ひらめき、気合、熱血、幸運、努力をかける |
加速 | 5~10 | 1度だけ、移動力+3 |
覚醒 | 45~100 | 1度だけ、行動回数+1 |
手加減 | 5~10 | 1度だけ、使用者の技量より低い敵を攻撃したときに、 HPを10残すようにする |
偵察 | 1 | 指定ユニットの能力を見ることができる |
努力 | 10~20 | 1度だけ、もらう経験値が2倍になる |
応援 | 10~40 | 指定ユニットに努力をかける |
幸運 | 25~40 | 1度だけ、もらう資金が2倍になる |
祝福 | 10~60 | 指定ユニットに幸運をかける |
希少精神コマンド所有者リスト
*所有者が10人以下の精神コマンドのリスト
括弧内は左が所有レベル、右が消費SP
名前 | 使用者 |
根性 | ジム(1・20)、ハーリー(1・20)、ミン(1・20)、サエグサ(1・20)、ヌケ(1・20) |
ド根性 | トウジ(1・25)、ドリル(1・30)、銀河(1・30)、甲児(1・30)、ボス(1・30) ブライト(1・40)、弁慶(1・40)、リョーコ(13・25)、吉良国(19・30)、ダン(35・30) |
補給 | レイン(38・60)、ジム(39・55)、吉良国(39・60)、モンド(47・40)、ムチャ(80・10) |
かく乱 | ベガ(11・55)、ナナ(20・50)、サエグサ(20・70)、ライト(22・45)、カール(35・70) ルリ(40・40) |
感応 | マリア(19・35)、アクア(21・30)、美久(28・35)、プル(34・30)、プルツー(34・30) |
気迫 | マイヨ(35・10)、ロム(36・55)、鉄也(42・55)、アルゴ(44・50)、北斗(44・70) サイ・サイシー(45・45)、ボス(47・65) |
脱力 | イズミ(1・40)、レイ(24・40)、ドリル(41・45)、エル(46・60)、ヌケ(80・10) |
狙撃 | レイン(25・20)、トーレス(29・30)、吉良国(32・25)、サブロウタ(33・20) アクア(33・30)、レイ(35・20)、ウェルナー(35・30)、タップ(39・20) |
手加減 | デューク(1・5)、クワトロ(5・5)、隼人(22・10)、ジョルジュ(32・5)、アルテア(33・5) イズミ(38・5) |
偵察 | エリス(1・1)、カール(1・1)、トーレス(1・1)、ムチャ(1・1) |
努力 | アスカ(1・15)、ひかる(1・15)、サエグサ(1・20)、吉良国(7・15)、弁慶(11・20) 竜馬(12・20)、鉄也(14・20)、ハーリー(20・20)、モンド(25・15)、ビーチャ(27・10) |
便利精神コマンド所有者リスト
名前 | 使用者 |
友情 | ボス(1・55)、タップ(18・50)、デューク(18・55)、イーノ(19・30) 京四郎(22・45)、スバル(31・40)、アルゴ(32・40)、弁慶(34・60) トウジ(35・40)、ジェット(40・60)、ダン(40・60)、ヌケ(80・10) |
期待 | マリ(28・65)、サエグサ(29・75)、レイナ(30・70)、ひかる(34・65) ライト(35・70)、ジュン(37・65)、エリス(38・70)、美久(38・90) 風雲再起(39・75)、ウェルナー(40・75)、ハーリー(42・75)、ムチャ(80・65) |
激励 | 遥(10・30)、レイナ(14・50)、アレンビー(27・60)、風雲再起(27・60) タップ(33・60)、ジム(34・55)、ミン(35・60)、サエグサ(35・60) マリ(36・50)、さやか(38・45)、京四郎(38・50)、ベガ(39・60) ミチル(40・45)、カール(40・60)、アクア(40・65)、イーノ(48・45) ヌケ(80・5) |
魂 | ヒューゴ・リアル(45・60)、アムロ(46・55)、アスカ(46・60)、アキト(47・50) カミーユ(47・55)、シンジ(47・60)、クワトロ(47・60)、リョーコ(47・60) ケーン(48・55)、マイヨ(48・60)、ジュドー(48・60) |
愛 | 遥(30・70)、ミン(40・90)、綾人(41・90)、レイン(42・80) レイナ(42・90)、ジョルジュ(44・85)、一矢(45・80)、ドモン(46・80) アキト(48・80)、美久(48・110)、ひかる(49・90) |
覚醒 | アムロ(34・90)、ジュドー(35・55)、カミーユ(36・90)、シンジ(38・90) 綾人(38・90)、レイ(42・45)、プル(42・90)、プルツー(42・90) 洸(45・90)、デューク(46・90)、マサト(46・90)、スバル(47・90) 竜馬(47・100)、ヒューゴ・スーパー(48・55) |
応援 | ムチャ(1・20)、ジュン(1・20)、マリア(1・30)、ナナ(1・30) ハーリー(1・35)、エル(1・35)、イーノ(2・30)、マリ(10・20) モンド(12・30)、遥(14・10)、レイン(14・25)、美久(14・25) トーレス(15・30)、ウェルナー(15・40)、ジム(16・35)、ひかる(20・25) エリス(33・40) |
幸運 | ビーチャ(1・25)、アクア(1・40)、マリア(10・40)、ジュドー(12・40) 隼人(14・40)、ヒカル(15・30)、スバル(15・35)、風雲再起(16・40) トーレス(20・40)、サブロウタ(30・35)、サイ・サイシー(31・35) |
祝福 | マリ(1・35)、さやか(1・40)、ベガ(19・45)、プル(12・45) ミチル(16・45)、遥(20・20)、レイナ(22・45)、ジム(27・50) ルリ(27・55)、エル(28・40)、ナナ(35・40)、アレンビー(36・60) ムチャ(80・10) |
強化パーツ
名前 | 効果 |
リペアキット | HP完全回復 |
プロペラントタンク | EN完全回復 |
カートリッジ | 弾数、EN完全回復 |
ラムネ | 精神ポイントを20回復 |
母さんのシチュー | 精神ポイントを50回復 |
火星丼 | 気力を10上げる |
スーパーリペアキット | HP、EN、弾数完全回復 |
マグネットコーティング | 運動性+5 |
バイオセンサー | 運動性+10 |
サイコフレーム | 運動性+25、クリティカル率+10% |
ハロ | 移動力+2、運動性+25、命中率+20%、射程+1 |
チョバムアーマー | HP+500、装甲+100 |
超合金Z | HP+1000、装甲+150 |
超合金ニューZ | HP+1500、装甲+200 |
宇宙合金グレン | HP+2000、装甲+250 |
アルティメット細胞 | 1ターンごとに最大HPの10%回復 |
大型ジェネレーター | EN+50 |
メガジェネレーター | EN+100 |
ソーラーセイル | 1ターンごとに最大ENの10%回復 |
ブースター | 移動力+1 |
メガブースター | 移動力+2 |
アポジモーター | 移動力+1、運動性+5 |
防塵装置 | ユニットの武器、地形適応が地上A |
スクリューモジュール | ユニットの武器、地形適応が海A |
スラスターモジュール | ユニットの武器、地形適応が宇宙A |
ミノフスキークラフト | ユニットの武器、地形適応が空A |
高性能レーダー | マップ兵器、射程1以外の武器の射程+1 |
イメージセンサー | クリティカル率+30% |
高性能照準器 | 命中率+30% |
シャッフルの紋章 | 出撃時の気力+5 |
狼の紋章 | 出撃時の気力+10 |
対ビームコーティング | ユニット能力・ビームコート |
Iフィールド発生装置 | ユニット能力・Iフィールド |
ジャマー | ユニット能力・ジャマー |
EWAC(弱) | ユニット能力・EWAC(弱) |
星明神社のお守り | 全ての状態変化攻撃無効 |