登場パイロット
ゲームオリジナル
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アルフィミィ | アルフィミィ | |
| エクセレン=ブロウニング | エクセレン=ブロウニング | |
| キョウスケ=ナンブ | ノイ=レジセイア |
機動戦士ガンダム 第08MS小隊
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アイナ=サハリン | アイナ=サハリン | |
| シロー=アマダ | ギニアス=サハリン | |
| ノリス=パッカード | ノリス=パッカード |
機動戦士ガンダム 0080 〜ポケットの中の戦争〜
| 味方パイロット |
| クリスチーナ=マッケンジー |
| バーナード=ワイズマン |
機動戦士ガンダム 0083 〜STARDUST MEMORY〜
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アナベル=ガトー | アナベル=ガトー | |
| コウ=ウラキ | ケリィ=レズナー | |
| サウス=バニング | シーマ=ガラハウ |
機動戦士 Zガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| エマ=シーン | ジェリド=メサ | |
| カミーユ=ビダン | ヤザン=ゲーブル | |
| クワトロ=バジーナ | ロザミア=バダム | |
| ファ=ユイリィ | ||
| ロザミア=バダム |
機動戦士 ガンダムZZ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| エル=ビアンノ | イリア=バゾム | |
| エルピー=プル | エルピー=プル | |
| ジュドー=アーシタ | グレミー=トト | |
| プルツー | ゴットン=ゴー | |
| ルー=ルカ | ハマーン=カーン | |
| プルツー | ||
| マシュマ=セロ | ||
| ラカン=ダカラン |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アムロ=レイ | ギュネイ=ガス | |
| ブライト=ノア | クェス=パラヤ | |
| シャア=アズナブル | ||
| ナナイ=ミゲル | ||
| レズン=シュナイダー |
機動戦士 ガンダムF91
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| シーブック=アノー | カロッゾ=ロナ | |
| セシリー=フェアチャイルド | ザビーネ=シャル |
機動武闘伝 Gガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アレンビー=ビアズリー | ウルベ=イシカワ | |
| シュバルツ=ブルーダー | キョウジ=カッシュ | |
| 東方不敗マスターアジア | 東方不敗マスターアジア | |
| ドモン=カッシュ | レイン=ミカムラ | |
| レイン=ミカムラ |
マジンガーZ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 兜 甲児 | あしゅら男爵 | |
| ボス | ブロッケン伯爵 | |
| 弓 さやか |
グレートマジンガー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 剣 鉄也 | 暗黒大将軍 | |
| 炎 ジュン | 地獄大元帥 |
UFOロボ グレンダイザー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| グレース=マリア=フリード | ガンダル司令 | |
| デューク=フリード | キリカ | |
| ゴーマン大尉 | ||
| コマンダージグラ | ||
| ズリル長官 | ||
| ベガ大王 |
ゲッターロボ
| 味方パイロット |
| ジャック=キング |
| 神 隼人 |
| 流 竜馬 |
| メリー=キング |
ゲッターロボG
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 車 弁慶 | ヒドラー元帥 | |
| ブライ大帝 |
超電磁ロボ コン・バトラーV
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 葵 豹馬 | オレアナ | |
| 北 小介 | ガルーダ | |
| 浪花 十三 | 将軍ダンゲル | |
| 南原 ちづる | 女帝ジャネラ | |
| 西川 大作 | 総統ワルキメデス | |
| ミーア |
無敵鋼人 ダイターン3
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 破嵐 万丈 | コマンダーネロス | |
| コマンダーベンメル | ||
| コマンダーミレーヌ | ||
| コロス | ||
| 三条 レイカ | ||
| 戸田 突太 | ||
| ドン=ザウサー | ||
| ビューティフル=タチバナ |
勇者 ライディーン
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 明日香 麗 | 激怒 巨烈 | |
| 桜野 マリ | 豪雷 巨烈 | |
| 神宮寺 力 | バラオ | |
| ひびき 洸 | プリンス=シャーキン |
聖戦士 ダンバイン
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| エイブ=タマリ | アレン=ブレディ | |
| エル=フィノ | ガラリア=ニャムヒー | |
| エレ=ハンム | 黒騎士 | |
| ガラリア=ニャムヒー | ジェリル=クチビ | |
| カワッセ=グー | ショット=ウェポン | |
| キーン=キッス | トッド=ギネス | |
| シーラ=ラパーナ | ドレイク=ルフト | |
| ショウ=ザマ | バーン=バニングス | |
| チャム=ファウ | フェイ=チェンカ | |
| トッド=ギネス | ミュージィ=ポー | |
| ニー=ギブン | ||
| ベル=アール | ||
| マーベル=フローズン | ||
| リムル=ルフト |
無敵超人 ザンボット3
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 神江 宇宙太 | ガイゾック | |
| 神北 恵子 | キラー=ザ=ブッチャー | |
| 神 勝平 |
超獣機神 ダンクーガ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 式部 雅人 | アベル | |
| 司馬 亮 | ケイム | |
| 葉月 幸太郎 | シャピロ=キーツ | |
| 藤原 忍 | ムゲ=ゾルバドス | |
| 結城 沙羅 |
機動戦艦 ナデシコ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アオイ ジュン | アカツキ ナガレ | |
| アカツキ ナガレ | 秋山 源八郎 | |
| アマノ ヒカル | 草壁 春樹 | |
| 白鳥 九十九 | 白鳥 九十九 | |
| スバル リョーコ | 高杉 三郎太 | |
| ダイゴウジ ガイ | 月臣 元一郎 | |
| テンカワ アキト | ||
| ハルカ ミナト | ||
| プロスペクター | ||
| ホシノ ルリ | ||
| マキ イズミ | ||
| ミスマル ユリカ | ||
| メグミ レイナード |
マシンロボ クロノスの大逆襲
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| キナ | ガデス | |
| グローバイン | ガルディ | |
| コロン | キナ | |
| トリプルジム | グローバイン | |
| ブルー=ジェット | コロン | |
| レイナ=ストール | ディオンドラ | |
| ロッド=ドリル | デビルサターン | |
| ロム=ストール | バグ=ニューマン | |
| ミヅチ |
破邪大星 ダンガイオー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| シャザーラ | ガリモス大船長 | |
| パイ=サンダー | ギル=バーグ | |
| ミア=アリス | シャザーラ | |
| ランバ=ノム | バースト | |
| ロール=クラン | フラッシュ |
忍者戦士 飛影
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| イルボラ=サロ | イルボラ=サロ | |
| ジョウ=マヤ | シャルム=ベーカー | |
| ダミアン | ハザード=パシャ | |
| 飛影 | ||
| マイク=コイル | ||
| レニー=アイ | ||
| ロミナ=ラドリオ |
パイロット特殊能力
| 名前 | 効果 | 所持パイロット |
| 防御 | ユニットが剣を持っている場合は実弾、格闘攻撃を無効化する 発動率はレベル/14 |
多数 |
| ユニットが盾を持っている場合はレベルに応じたダメージを軽減する 表示された盾の使用回数分だけ使える また、ダメージを0に抑えた場合は、盾の使用回数は減らない |
多数 | |
| 底力 | HPの減少に応じて命中、回避、装甲、クリティカル率への修正 | 多数 |
| 援護 | レベルの数だけ援護攻撃、防御ができる | 多数 |
| 統率 | 援護攻撃をしてもらう際に同時攻撃となり、必ず両方の攻撃がクリティカルになる レベルの数だけ使用可能 |
アムロ バニング シュバルツ シロー 鉄也 デューク ノリス 万丈 マスター ロム 戦艦系 |
| カウンター | 反撃時にレベルの数だけ先制攻撃ができる | ジャック シュバルツ ジェット イズミ |
| ニュータイプ | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
ガンダム系 |
| 強化人間 | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
ガンダム系 |
| 聖戦士 | 回避、ハイパーオーラ斬りの攻撃力、オーラバリアの防御力にボーナス オーラ斬り、ハイパーオーラ斬り使用可能 |
ダンバイン系 |
| 超能力 | 命中、回避、攻撃力にボーナス | ダンガイオー系 |
| 忍者 | 命中、回避、クリティカル率にボーナス | 飛影系 シュバルツ |
| 明鏡止水 | 気力が130以上になると、格闘、射撃、回避、命中、反応、技量が+10される HP+200、EN+50、運動性+10、限界+10になる 空の地形適応がA、空以外の地形適応がSになる |
ドモン |
| 野生化 | 気力が130以上になると攻撃力が1.2倍になる | ダンクーガ系 |
| 念動力 | ターンの初めにSPが20%回復する | 洸 |
| ナノマシン処理 | エステバリスの操縦に必要 特別な効果は無し |
ナデシコ系 |
| A級ジャンパー | 気力が120以上になると、ユニットにボソンジャンプの特殊能力がつく | アキト ユリカ |
| 集中力 | SPの消費が80%になる | クリアボーナス |
| 精神力+5 | SP+5 | クリアボーナス |
| 精神力+15 | SP+15 | クリアボーナス |
| 命中率+10 | 命中+10 | クリアボーナス |
| 命中率+20 | 命中+20 | クリアボーナス |
| 回避率+10 | 回避+10 | クリアボーナス |
| 回避率+15 | 回避+15 | クリアボーナス |
| クリティカル+15 | クリティカル率+15% | クリアボーナス |
| クリティカル+25 | クリティカル率+25% | クリアボーナス |
| 特殊技能Lv+1 | 全ての特殊能力のLvが+1 | クリアボーナス |
| 闘争心 | 初期気力+5 | ドモン ノリス |
| 逆切れ | ダメージを受けたときの気力が+2になる | ユリカ レイン |
| 頑固一徹 | HPが50%未満になると、 装甲+200、ダメージを受けたときの気力+2になる |
ガトー グローバイン 鉄也 ノリス マスター |
| 反骨心 | HPが50%未満になると、 命中率+30%、装甲+200、ダメージを受けたときの気力+2になる |
キナ ジョウ リョーコ |
| 予知能力 | 気力が110以上になると、ターンの初めにひらめきがかかる | 麗 アルフィミィ エレ マリア |
| 精神統一 | ターンの初めにSPが20%未満だと、SPが10%回復する | エクセレン シーラ ミア |
| 先手必勝 | 気力が120以上になると、カウンターが無限に使える | キョウスケ 隼人 ロム |
| がんばり屋 | 気力が120以上になると、ターンの初めに努力がかかる | プル マリ レイナ ロミナ |
| 起死回生 | HP、EN、SPが全て20%未満になると、次のターンの初めに全回復する | 条件付 |
| 強運 | 獲得資金が1.5倍になる | ヒカル バーニィ |
| 逆恨み | 特定のユニットが出撃していると、ダメージが1.5倍になる 敵専用 |
敵のみ |
| 2回行動 | 1ターンに2回行動できる | 敵のみ |
ニュータイプ
| 命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | アムロLv9(69)、エルLv6(50)、 プルLv9(75)、カミーユLv9(75)、 クワトロLv9(70)、シーブックLv9(72)、 ジュドーLv9(72)、セシリーLv6(54)、 ファLv4(53)、ルーLv7(52) |
| Lv2 | 3% | 3% | − | |
| Lv3 | 6% | 6% | − | |
| Lv4 | 9% | 9% | − | |
| Lv5 | 12% | 12% | − | |
| Lv6 | 15% | 15% | − | |
| Lv7 | 18% | 18% | +1 | |
| Lv8 | 21% | 21% | +1 | |
| Lv9 | 24% | 24% | +2 | |
| Lv10 | 27% | 27% | +2 |
強化人間
| 命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | プルツーLv9(75)、 ロザミアLv7(55) |
| Lv2 | 2% | 2% | − | |
| Lv3 | 4% | 4% | − | |
| Lv4 | 6% | 6% | − | |
| Lv5 | 8% | 8% | − | |
| Lv6 | 14% | 14% | − | |
| Lv7 | 17% | 17% | +1 | |
| Lv8 | 21% | 21% | +1 | |
| Lv9 | 23% | 23% | +1 | |
| Lv10 | 25% | 25% | +1 |
聖戦士
| 回避 | ハイパーオーラ斬り補正 | オーラバリア補正 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | +100 | +100 | ガラリアLv4(45)、 キーンLv4(53)、 ショウLv9(60)、 トッドLv9(57)、 ニーLv5(62)、 マーベルLv7(65)、 リムルLv9(68) |
| Lv2 | 3% | +200 | +200 | |
| Lv3 | 6% | +300 | +300 | |
| Lv4 | 9% | +400 | +400 | |
| Lv5 | 12% | +500 | +500 | |
| Lv6 | 15% | +600 | +600 | |
| Lv7 | 18% | +700 | +700 | |
| Lv8 | 21% | +800 | +800 | |
| Lv9 | 24% | +900 | +900 | |
| Lv10 | 27% | +1000 | +1000 |
超能力
| 命中 | 回避 | 攻撃力 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | − | パイLv9(68)、 ミアLv9(68)、 ランバLv9(68)、 ロムLv9(68) |
| Lv2 | − | − | +100 | |
| Lv3 | − | − | +150 | |
| Lv4 | 5% | 5% | +200 | |
| Lv5 | 8% | 8% | +250 | |
| Lv6 | 11% | 11% | +300 | |
| Lv7 | 14% | 14% | +350 | |
| Lv8 | 17% | 17% | +400 | |
| Lv9 | 20% | 20% | +450 | |
| Lv10 | 23% | 23% | +500 |
忍者
| 命中 | 回避 | クリティカル率 | 所持パイロット | |
| Lv1 | − | − | 2% | イルボラLv9(75)、 シュバルツLv9(89)、 ジョウLv9(62)、 ダミアンLv4(53)、 飛影Lv9(1)、 マイクLv6(55)、 レニーLv7(60) |
| Lv2 | 2% | 2% | 6% | |
| Lv3 | 4% | 4% | 10% | |
| Lv4 | 6% | 6% | 14% | |
| Lv5 | 8% | 8% | 18% | |
| Lv6 | 10% | 10% | 22% | |
| Lv7 | 12% | 12% | 26% | |
| Lv8 | 14% | 14% | 30% | |
| Lv9 | 16% | 16% | 34% | |
| Lv10 | 18% | 18% | 38% |
防御
| ダメージ減少値 | |
| Lv1 | 500 |
| Lv2 | 600 |
| Lv3 | 700 |
| Lv4 | 800 |
| Lv5 | 900 |
| Lv6 | 1000 |
| Lv7 | 1050 |
| Lv8 | 1100 |
| Lv9 | 1150 |
| Lv10 | 1200 |
底力の命中、回避とクリティカル率上昇表
*左がクリティカル率の上昇率。右が命中、回避、装甲上昇率
| 底力Lv | 残りHP | |||||||||
| 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
| 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8/5 |
| 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8/5 | 16/10 |
| 3 | − | − | − | − | − | − | − | 8/5 | 16/10 | 24/15 |
| 4 | − | − | − | − | − | − | 8/5 | 16/10 | 24/15 | 32/20 |
| 5 | − | − | − | − | − | 8/5 | 16/10 | 24/15 | 32/20 | 40/25 |
| 6 | − | − | − | − | 8/5 | 16/10 | 24/15 | 32/20 | 40/25 | 48/30 |
| 7 | − | − | − | 8/5 | 16/10 | 24/15 | 32/20 | 40/25 | 48/30 | 56/35 |
| 8 | − | − | 8/5 | 16/10 | 24/15 | 32/20 | 40/25 | 48/30 | 56/35 | 64/40 |
| 9 | − | 8/5 | 16/10 | 24/15 | 32/20 | 40/25 | 48/30 | 56/35 | 64/40 | 72/45 |
| 10 | 8/5 | 16/10 | 24/15 | 32/20 | 40/25 | 48/30 | 56/35 | 64/40 | 72/45 | 80/50 |
逆恨み対応パイロット
| 逆恨みパイロット | 対応パイロット |
| ミヅチ | ロム=ストール |
| シャザーラ | ランバ=ノム |
| ギル=バーグ | ミア=アリス |
| イルボラ=サロ | ジョウ=マヤ |
| ハザード=パシャ | |
| 黒騎士 | ショウ=ザマ |
| バーン=バニングス | |
| ジェリド=メサ | カミーユ=ビダン |
| ギニアス=サハリン | アイナ=サハリン |
規定ターンでの特殊技能追加
| ターン数 | 手に入る特殊技能 |
| 5ターン以内 | 集中力 |
| 6ターン以内 | 精神力+15 |
| 7ターン以内 | 回避率+15 |
| 8ターン以内 | 命中率+20 |
| 9ターン以内 | 特殊技能LV+1 |
| 10ターン以内 | 闘争心 |
| 11ターン以内 | クリティカル+25 |
| 12ターン以内 | 底力 |
| 12ターン以降 | 精神力+5 |
| 命中率+10 | |
| 回避率+10 | |
| クリティカル+15 |