合体攻撃
| 攻撃名 | 組み合わせ | 攻撃タイプ | 攻撃力 | 射程 | 必要気力 | 必要EN |
| V作戦 | ガンダム(アムロ) ガンキャノン(カイ) ガンタンク(ハヤト) |
射撃 | 4000 | 1〜3 | 120 | 30 |
| V作戦2 | G3ガンダム(アムロ) ガンキャノン(カイ) ガンタンク(ハヤト) |
射撃 | 4200 | 1〜3 | 120 | 30 |
| 08小隊 | ガンダムEz8(シロー) 陸戦型ガンダム(サンダース) ジムヘッド(カレン) |
射撃 | 4000 | 1〜5 | 110 | 30 |
| ダブルバスターランチャー | エルガイムmkU(ダバ) エルガイム |
射撃 | 4500 | 1〜7 | 110 | 40 |
| Dフォーメーションアタック | リフター1 リフター2 リフター3 |
射撃 | 4000 | 1〜3 | 110 | 30 |
| Dフォーメーションアタック | ドラグナー1型カスタム ドラグナー2型カスタム ドラグナー3型カスタム |
射撃 | 4500 | 1〜3 | 110 | 30 |
| 恐怖のトリプルアタック | 格闘 | 5000 | 1 | 120 | 30 | |
| ダブルレーザーソード | ドラグナー1型カスタム ファルゲンマッフ(マイヨ) |
格闘 | 4300 | 1〜3 | 110 | 20 |
| ダブルマジンガーパンチ | マジンガーZ グレートマジンガー |
格闘 | 4000 | 1〜3 | − | 10 |
| ダブルマジンガーパンチ | マジンカイザー(KS) グレートマジンガー(強化) |
格闘 | 4000 | 1〜3 | − | 10 |
| ダブルバーニングファイヤー | マジンガーZ グレートマジンガー |
格闘 | 4800 | 1 | − | 50 |
| ダブルバーニングファイヤー | マジンカイザー(KS) グレートマジンガー(強化) |
格闘 | 5800 | 1 | − | 50 |
| ファイナルダイナミックアタック | マジンカイザー(KS) 真ゲッター1 |
格闘 | 6500 | 1 | 120 | 100 |
| J9スペシャル | ブライガー バクシンガー サスライガー |
格闘 | 6600 | 1〜3 | 130 | 40 |
| αβγアタック | アトラウス ガンパー ベラリオス |
射撃 | 3500 | 1 | 110 | 30 |
スキルエース
| スキルエース | 条件 | 効果 |
| 格闘スキルエース | 格闘攻撃を100回当てる | 格闘+10、命中+5、移動力+1 |
| 射撃スキルエース | 射撃攻撃を100回当てる | 射撃+10、命中+5、射程+1 |
| 回避スキルエース | 攻撃を100回回避する | 回避+10 |
| 防御スキルエース | ダメージを100回受ける | 防御+10、装甲+10% |
| 技量スキルエース | クリティカル、カウンター、シールド防御を50回行う | 技量+10、消費EN−10% |
| 精神スキルエース | 精神コマンドを50回使う | SP+10、消費SP−10% |
| 撃墜スキルエース50 | 撃墜数50 | 気力+5、獲得資金1.1倍 |
| 撃墜スキルエース100 | 撃墜数100 | 気力+10、獲得資金1.2倍 |
| 撃墜スキルエース150 | 撃墜数150 | 獲得資金1.3倍 |
| 撃墜スキルエース200 | 撃墜数200 | 獲得資金1.4倍 |
| 撃墜スキルエース250 | 撃墜数250 | 獲得資金1.5倍 |
フル改造ボーナス(ユニット)
ユニットの能力をフル改造すると以下のボーナスのうちどれか一つを得ることができる
| 地形適応を全てSにする |
| 移動力+1 |
| HP+20% |
| EN+30% |
| 運動性+10% |
| 装甲+20% |
フル改造ボーナス(武器)
武器をフル改造すると以下のボーナスのうちどれか一つを得ることができる
| 地形適応を全てSにする |
| 射程+1 |
| 命中補正+20% |
| 消費EN−20% |
| 弾数×2 |
| クリティカル補正+20% |
攻撃力ランキング
*MAX改造時の攻撃力
魂の機体
| 機体 | 武器 | 攻撃力 | 魂習得Lv | 備考 |
| ガスコン専用ロボ | タイガーソード | 6000 | ガスコン・47 | − |
| ジムスナイパー | ビームライフル | 5800 | クワトロ・49 | − |
| ZZガンダム | ハイメガキャノン | 5800 | ジュドー・50 | 気力110 |
| アレックス | アレックスアサルト | 5750 | バーニィ・52 | 気力110 |
| Ez−8 | 全弾発射 | 5750 | シロー・52 | 気力110 |
| 百式 | メガバズーカランチャー | 5750 | クワトロ・49 | 気力110 |
| ガスコン専用ロボ | タイガービーム | 5700 | ガスコン・47 | − |
| ガンタンク | 120mm低反動キャノン砲 | 5600 | アムロ・49 | − |
| ガスコン専用ロボ | タイガーブーメラン | 5500 | ガスコン・47 | − |
| ガンキャノン | 240mmキャノン砲 | 5500 | カミーユ・50 | − |
| Zガンダム | ウェイブライダー突撃 | 5500 | カミーユ・50 | 気力130 |
| スーパーガンダム | ロングライフル | 5450 | アムロ・49 | − |
| エルガイムmkU | バスターランチャー | 5400 | ダバ・50 | − |
熱血の機体
| 機体 | 武器 | 攻撃力 | 熱血習得Lv | 備考 |
| テキサスマック | ハイパワーライフル | 6250 | ジャック・31 | 気力110 |
| ボスボロット | ボロットローリングクラッシュ | 6200 | ムチャ・35 | 気力120 |
| ゴッドライジンオー | ハイパーサンダークラッシュ | 6150 | 仁・30 | 気力120 |
| J9V号 | バトレイカノン | 6150 | ロック・31 | 気力120 |
| 真ゲッター1 | ゲッターファイナルクラッシュ | 6150 | 號・30 | 気力120 |
| スーパーソウルセイバーFF | ハイパーブラストソ−ド | 6150 | 秋水・30 | 気力120 |
| スーパーソウルセイバーGF | アルティメットブラスター | 6150 | 秋水・30 | 気力120 |
| ダイオージャ | 電光雷鳴崩し | 6150 | ミト・30 | 気力120 |
| ダルタニアス | 超空間エネルギー解放 | 6150 | 剣人・30 | 気力140 |
| トライダーG7 | トライダーバードアタック | 6150 | ワッ太・30 | 気力120 |
| バクシンガー | ニューバクソード | 6150 | シュテッケン・30 | 気力130 |
| ファイナルダンクーガ | 断空光牙剣 | 6150 | 忍・30 | 気力120 |
| ブライガー | ブライカノン | 6150 | キッド・31 | 気力120 |
| マジンカイザー | カイザーブレード | 6150 | 甲児・30 | 気力130 |
信頼補正
| 信頼度の上がる条件 |
| 合体攻撃に参加したパイロット全員に+1 援護攻撃、援護防御をしたパイロットとされたパイロットに+1 |
| 信頼レベル | 信頼度 | 攻撃、防御修正 |
| 0 | 0〜49 | − |
| 1 | 50〜99 | 5% |
| 2 | 100〜149 | 8% |
| 3 | 150〜199 | 10% |
| 4 | 200〜249 | 13% |
| 5 | 250〜255 | 15% |
初期信頼度
| ガン | エル | レイ | ドラ | マ&ゲ | 無&最 | J9 | ダン | ダル | オリ | |
| ガンダム | 30 | 10 | 10 | 10 | − | − | − | − | − | 10 |
| エルガイム | 10 | 30 | 10 | 10 | − | − | − | − | − | 10 |
| レイズナー | 10 | 10 | 30 | 10 | − | − | − | − | − | 10 |
| ドラグナー | 10 | 10 | 10 | 30 | − | − | − | − | − | 10 |
| マジンガー&ゲッター | − | − | − | − | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 無敵&最強 | − | − | − | − | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| J9 | − | − | − | − | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| ダンクーガ | − | − | − | − | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| ダルタニアス | − | − | − | − | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| オリジナル | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |