追加武装
追加武装とは、特定の武器を10段階まで改造し、さらに50000〜90000の資金を投入すると追加される武器です。
| ユニット名 | 武器名 | 追加武器名 | 攻撃力 | 射程 | 気力 | EN | 備考 |
| マジンガーZ(PU) | ロケットパンチ | 大車輪ロケットパンチ | 3200 | 1〜6 | 105 | 10 | クリティカル+20 |
| ブレストファイヤー | MAP兵器 | 2900 | 1〜4 | 110 | 80 | 変形放射型 | |
| グレートマジンガー | ブレストバーン | MAP兵器 | 2400 | 1〜4 | 110 | 80 | 変形放射型 |
| マジンカイザー | ファイヤーブラスター | MAP兵器 | 3200 | 1〜4 | 110 | 100 | 変形放射型 |
| テキサスマック | マックリボルバー | MAP兵器 | 1350 | 1 | 100 | 弾数3 | 自分周囲型 |
| ダンクーガ | 断空剣 | 断空光牙剣 | 4000 | 1 | 130 | 55 | P武器 |
| ゴーショーグン | ゴーフラッシャー | MAP兵器 | 2800 | 1〜5 | 140 | 140 | 放射型 5マス目は威力激減 |
| ガンダムmkU | 拡散バズーカ | MAP兵器 | 2400 | 3〜5 | 100 | 弾数2 | 変形放射型 スーパーガンダム使用不可 |
| キュベレイmkU | ファンネル | MAP兵器 | 1900 | 1〜4 | 110 | 弾数2 | ニュータイプLv4 着弾指定型・範囲2 敵味方識別 |
| νガンダム | フィンファンネル | MAP兵器 | 2000 | 1〜4 | 110 | 弾数2 | ニュータイプLv4 着弾指定型・範囲3 敵味方識別 |
| 量産型νガンダム | フィンファンネル | MAP兵器 | 2000 | 1〜4 | 110 | 弾数2 | ニュータイプLv4 着弾指定型・範囲2 敵味方識別 |
| ヤクト・ドーガ | ファンネル | MAP兵器 | 1900 | 1〜4 | 110 | 弾数2 | ニュータイプLv4 着弾指定型・範囲2 敵味方識別 |
| サザビー | ファンネル | MAP兵器 | 1900 | 1〜4 | 110 | 弾数2 | ニュータイプLv4 着弾指定型・範囲2 敵味方識別 |
| ウイングゼロ | ツインバスターライフル | MAP兵器 | 2500 | 1〜4 | 110 | 50 弾数2 |
自分周囲型 |
| ウイングゼロカスタム | ツインバスターライフル | MAP兵器 | 2500 | 1〜4 | 110 | 50 弾数2 |
自分周囲型 |
| ヘビーアームズ改 | アーミーナイフ以外の全武器 | 全段発射(MAP) | 4700 | 1〜3 | 110 | 弾数1 | 方向指定型 他の武器を使うと攻撃力減 |
| ユニット名 | 武器名 | 追加武器名 | 攻撃力 | 射程 | 気力 | EN | 備考 |
攻撃力ランキング
*MAX改造時の攻撃力
魂の機体
| 機体 | 武器 | 攻撃力 | 魂習得Lv | 備考 |
| イデオン | イデオンガン | 9999 | ギジェ・43 | 気力130 MAP兵器 |
| イデオンソード | 9999 | ギジェ・43 | 気力120 MAP兵器 |
|
| ヘビーアームズ改 | 全段発射 | 6600 | トロワ・40 | MAP兵器 |
| ガンバスター | ダブルバスターコレダー | 6100 | ノリコ・58 | 気力120 |
| グルンガスト | 計都羅喉剣 | 6100 | 主人公・40 | 気力130 |
| ガンバスター | スーパーイナズマキック | 5900 | ノリコ・58 | 気力130 |
| GP−02A | アトミックバズーカ | 5400 | ガトー・45 | 気力120 MAP兵器 |
| ガンバスター | バスターコレダー | 5300 | ノリコ・58 | 気力110 |
| ヒュッケバイン | ブラックホールキャノン | 5200 | 主人公・40 | 気力110 |
| ゼロカスタム | ツインバスターライフル | 4900 | ヒイロ・35 | MAP兵器も同じ |
| ガンバスター | バスタービーム | 4500 | ノリコ・58 | − |
| ウイングゼロ | ツインバスターライフル | 4500 | ヒイロ・35 | − |
熱血の機体
| 機体 | 武器 | 攻撃力 | 熱血習得Lv | 備考 |
| 真ゲッター3 | 大雪山おろし二段返し | 6100 | 弁慶・− | 気力130 |
| 真ゲッター1 | ストナーサンシャイン | 6000 | 竜馬・7 | 気力130 |
| マスターガンダム | 流派東方不敗石破天驚拳 | 6000 | マスター・1 | 気力120 |
| ダンクーガ | 断空光牙剣 | 5900 | 忍・1 | 気力130 |
| ゴッドガンダム | 石破天驚拳 | 5900 | ドモン・1 | 気力150 通常改造不可 |
| マジンカイザー | ファイヤーブラスター | 5700 | 甲児・6 | − |
| コン・バトラーV | 超電磁スピン | 5600 | 豹馬・12 | 気力130 |
| ダイターン3 | サンアタック | 5500 | 万丈・1 | 気力120 |
| シズラーブラック | ジャコビニ流星アタック | 5500 | ユング・− | 気力130 |
| ゴッドガンダム | 爆熱ゴッドフィンガー | 5200 | ドモン・1 | 気力130 通常改造不可 |
| サイバスター | コスモノヴァ | 5200 | マサキ・7 | 気力140 |
| グランゾン | ブラックホールクラスター | 5200 | シュウ・1 | 気力110 |
ハイパーモード武器改造表
| ドモンのレベル | 改造段階 | 加算攻撃力 |
| 1〜40 | 0 | 0 |
| 41〜44 | +100 | 100 |
| 45〜48 | +100 | 200 |
| 49〜52 | +150 | 350 |
| 53〜56 | +150 | 500 |
| 57〜60 | +200 | 700 |
| 61〜64 | +200 | 900 |
| 65〜68 | +200 | 1100 |
| 69〜72 | +200 | 1300 |
| 73〜76 | +300 | 1600 |
| 77〜99 | +300 | 1900 |
隠しルート
MAP89・決戦、第2新東京市をクリアしたときに以下の条件を満たしていると隠しルートに進む。
| 1. | 56・「アクシズの攻防」でカトルを仲間にしない |
| 2. | 81・「異質なるモノへの挽歌」でシンジを選択出撃させる |
| 3. | エヴァ初号機を5回以上撃墜させる |
| 4・ | 89・「決戦、第2新東京市」までにシンジのシンクロ率より、レイのシンクロ率を高くする |
隠しルートのMAP名は「僕がボクとして生まれた理由」と「未完のシ者」
この二つのMAPが終わると人類補完エンディングになる
ちなみに「未完のシ者」しか渚 カオルとエヴァ参号機は出ないので、
キャラクター辞典、ユニット辞典の100%を目指す人は注意
10段階改造ボーナス
ユニットの能力をフル改造すると以下のボーナスのうちどれか一つを得ることができる
| 空、陸、海、宇のいずれかの地形適応をAにする |
| 移動力+1 |
| HP+2000 |
| EN+150 |
| 運動性+20 |
| 装甲+500 |
イデオンゲージ
| 段階 | 数値 | 備考 |
| 1段階目 | 40未満 | 光らない状態 |
| 2段階目 | 40〜49 | 小さい星の状態 |
| 3段階目 | 50〜59 | 大きい星の状態 初期状態は50 |
| 4段階目 | 60〜89 | 線が一本の状態 |
| 5段階目 | 90〜109 | 線が三本の状態 イデオンソード使用可能 |
| 6段階目 | 110〜149 | 線三本に斜め線が加わった状態 ENが無限になり、イデオンガン使用可能 120±10で暴走する |
| 7段階目 | 150以上 | ゲージ全体が光る 160以上になるとイデエンディングになる |
行動による増減
| +3 | イデオンが攻撃を受ける(回避しても) |
| −5 | イデオンで敵を倒す |
| −10 | ソロシップに着艦する |
ターン最初に受ける増減
| ゲージ100以上 | ゲージ100未満 | ゲージ50未満 | |
| HP1〜25% | +10 | +10 | +10 |
| HP26〜50% | +5 | +10 | +10 |
| HP51〜75% | −2 | 変動無し | +3 |
| HP76〜100% | −3 | 変動無し | 変動無し |