精神コマンド
*青字はカラー版のみ、紫字はカラー版にはない
| 名前 | 消費SP | 効果 |
| 根性 | 20 | 使用者のHPを30%回復 |
| ド根性 | 40 | 使用者のHPを完全回復 |
| 信頼 | 30 | 指定ユニットのHPを30%回復 |
| 愛 | 70 | 全ユニットのHPを完全回復 |
| 補給 | 80 | 指定ユニットのEN、弾薬を完全回復 |
| 献身 | 30 | 指定パイロットの精神ポイントを10回復 |
| 復活 | 100 | 撃墜ユニットを復活させる その際、HP、EN、弾薬、SPは完全回復 |
| ひらめき | 15 | 1度だけ、回避率が100%になる |
| 集中 | 15 | 1ターン、回避率、命中率が30%増える |
| かく乱 | 50 | 1ターン、全敵の命中率が半分になる |
| 必中 | 25 | 1ターン、命中率が100%になる |
| 見切り | 30 | 必中、ひらめきがかかる |
| 鉄壁 | 30 | 1ターン、ユニットの装甲を2倍にする |
| みがわり | 35 | 1度だけ、指定ユニットのダメージを肩代わりする |
| 気合 | 40 | 使用者の気力+10 |
| 激励 | 70 | 指定ユニットの気力+10 |
| 鼓舞 | 90 | 全ユニットの気力+5 |
| 脱力 | 40 | 指定ユニットの気力−10 |
| 狙撃 | 20 | 1ターン、武器の射程が+2 射程1の武器と、マップ兵器の射程は伸びない |
| 熱血 | 40 | 1度だけ、ダメージ2倍 |
| 魂 | 60 | 1度だけ、ダメージ3倍 |
| 奇跡 | 120 | ド根性、気合×3、閃き、必中、加速、幸運、魂がかかる |
| 加速 | 5 | 1度だけ、移動力+3 |
| 覚醒 | 50 | 1度だけ、行動回数+1 |
| 再動 | 90 | 行動終了した指定ユニットの行動回数+1 |
| 手加減 | 10 | 1度だけ、使用者の技量より低い敵を攻撃したときに、 HPを10残すようにする |
| 挑発 | 40 | 指定ユニットが使用者を狙うようにさせる このときの相手の命中率、回避率は半分になる 1度攻撃されたら、効果は切れる |
| 偵察 | 1 | 指定ユニットの能力を見ることができる |
| 自爆 | 1 | 使用者のHP分だけ、隣接ユニットにダメージを与える 使用者は撃墜扱いになる |
| 幸運 | 40 | 1度だけ、もらう資金が2倍になる |
| 祝福 | 45 | 指定ユニットに幸運をかける |
| 努力 | 30 | 1度だけ、もらう経験値が2倍になる |
強化パーツ
*青字はカラー版のみ、紫字はカラー版にはない
| 名前 | 効果 |
| リペアキット | 使用者のHP2000回復 |
| リペアキットS | 使用者のHP完全回復 |
| プロペラントタンク | 使用者のEN50回復 |
| プロペラントタンクS | 使用者のEN200回復 |
| マグネットコーティング | 運動性+5、限界反応+20 |
| バイオセンサー | 運動性+10、限界反応+15 |
| サイコフレーム | 運動性+15、限界反応+30 |
| ファティマ | 移動力+2、運動性+20、限界反応+30 |
| チョバムアーマー | HP+500、装甲+150 |
| ハイブリッドアーマー | HP+800、装甲+200 |
| 超合金Z | HP+1000、装甲+300 |
| 超合金ニューZ | HP+1500、装甲+400 |
| 大型ジェネレーター | EN+100 |
| ブースター | 移動力+1 |
| メガブースター | 移動力+2 |
| アポジモーター | 移動力+1、運動性+5 |
| ミノフスキークラフト | 飛行可能、空の地形適応A |
| 高性能レーダー | MAP兵器と射程1の武器以外の射程+1 |
| 精神エナジー装置 | 出撃時の気力+5 |
| 対ビームコーティング | ユニット能力・ビームコート |
| V−UPユニット | ユニットの強化パーツ装備数に応じて攻撃力が上がる パーツ数1・+100 パーツ数2・+200 パーツ数3・+300 パーツ数4・+400 |