[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
登場パイロット
ゲームオリジナル
味方パイロット | 敵パイロット | |
アクセル=アルマー | アクセル=アルマー | |
ラミア=ラヴレス | ヴィンデル=マウザー | |
ラミア=ラヴレス | ||
レモン=ブロウニング |
機動戦士 ガンダム
味方パイロット | 敵パイロット | |
セイラ=マス | オルテガ | |
ララァ=スン | ガイア | |
シャア=アズナブル | ||
マッシュ | ||
ララァ=スン | ||
ランバ=ラル |
機動戦士ガンダム 第08MS小隊
味方パイロット | 敵パイロット | |
アイナ=サハリン | ギニアス=サハリン | |
シロー=アマダ | ノリス=パッカード | |
ノリス=パッカード |
機動戦士ガンダム 0083 ~STARDUST MEMORY~
味方パイロット | 敵パイロット | |
コウ=ウラキ | アナベル=ガトー | |
サウス=バニング | エギーユ=デラーズ | |
カリウス | ||
ケリィ=レズナー | ||
シーマ=ガラハウ | ||
ノイエン=ビッター |
機動戦士 Zガンダム
味方パイロット | 敵パイロット | |
カミーユ=ビダン | フォウ=ムラサメ | |
クワトロ=バジーナ | ロザミア=バダム | |
ファ=ユイリィ | ||
フォウ=ムラサメ | ||
ロザミア=バダム |
機動戦士 ガンダムZZ
味方パイロット | 敵パイロット | |
エルピー=プル | エルピー=プル | |
ジュドー=アーシタ | キャラ=スーン | |
プルツー | グレミー=トト | |
ルー=ルカ | ハマーン=カーン | |
プルツー | ||
マシュマー=セロ | ||
ラカン=ダカラン |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
味方パイロット |
アムロ=レイ |
ケーラ=スゥ |
ブライト=ノア |
機動武闘伝 Gガンダム
味方パイロット | 敵パイロット | |
アルゴ=ガルスキー | アレンビー=ビアズリー | |
アレンビー=ビアズリー | ウォン=ユンファ | |
サイ=サイシー | キョウジ=カッシュ | |
シュバルツ=ブルーダー | DGレイン | |
ジョルジュ=ド=サンド | 東方不敗マスターアジア | |
チボデー=クロケット | ||
東方不敗マスターアジア | ||
ドモン=カッシュ | ||
風雲再起 | ||
レイン=ミカムラ |
新機動戦記 ガンダムW ~Endless Walts~
味方パイロット |
カトル=ラバーバ=ウィナー |
ゼクス=マーキス |
張 五飛 |
デュオ=マックスウェル |
トロワ=バートン |
ヒイロ=ユイ |
ルクレツィア=ノイン |
マジンガーZ
味方パイロット | 敵パイロット | |
兜 甲児 | ミネルバX | |
ボス | ||
弓 さやか |
グレートマジンガー
味方パイロット | 敵パイロット | |
剣 鉄也 | 暗黒大将軍 | |
炎 ジュン | 地獄大元帥 |
UFOロボ グレンダイザー
味方パイロット | 敵パイロット | |
キリカ | ガンダル司令 | |
グレース=マリア=フリード | キリカ | |
デューク=フリード | ズリル長官 | |
牧葉 ひかる | 偽デューク=フリード | |
ルビーナ | ブラッキー隊長 | |
ベガ大王 | ||
レディガンダル |
ゲッターロボ
味方パイロット |
早乙女 ミチル |
早乙女 ミユキ |
ジャック=キング |
神 隼人 |
巴 武蔵 |
流 竜馬 |
メリー=キング |
ゲッターロボG
味方パイロット | 敵パイロット | |
車 弁慶 | 胡蝶鬼 | |
胡蝶鬼 | 鉄甲鬼 | |
鉄甲鬼 | 白骨鬼 | |
リサ | ヒドラー元帥 | |
ブライ大帝 |
超電磁ロボ コン・バトラーV
味方パイロット | 敵パイロット | |
葵 豹馬 | ジャネラ女帝 | |
一木 金太 | ダンゲル将軍 | |
一木 知恵 | ワルキメデス総統 | |
北 小介 | ||
浪速 十三 | ||
南原 ちづる | ||
西川 大作 |
無敵鋼人 ダイターン3
味方パイロット | 敵パイロット | |
破嵐 万丈 | コマンダーアイサー | |
コマンダートーレス | ||
コマンダーミレーヌ | ||
コマンダーリサー | ||
コロス | ||
ドン=ザウサー | ||
ビューティフル=タチバナ |
無敵超人 ザンボット3
味方パイロット | 敵パイロット | |
神江 宇宙太 | キラー=ザ=ブッチャー | |
神北 恵子 | ||
神 勝平 |
闘将 ダイモス
味方パイロット | 敵パイロット | |
和泉 ナナ | アイザム | |
夕月 京四郎 | オルバン大元帥 | |
竜崎 一矢 | バルバス将軍 | |
ライザ将軍 | ||
リヒテル |
超電磁マシーン ボルテスⅤ
味方パイロット | 敵パイロット | |
岡 めぐみ | プリンス=ハイネル | |
剛 健一 | ルイ=ジャンギャル | |
剛 大次郎 | ||
剛 日吉 | ||
峰 一平 |
機動戦艦 ナデシコ
味方パイロット | 敵パイロット | |
アカツキ ナガレ | 秋山 源八郎 | |
アマノ ヒカル | 白鳥 九十九 | |
白鳥 九十九 | 高杉 三郎太 | |
スバル リョーコ | 月臣 元一郎 | |
ダイゴウジ ガイ | ||
テンカワ アキト | ||
マキ イズミ | ||
ミスマル ユリカ |
機甲戦記 ドラグナー
味方パイロット | 敵パイロット | |
ケーン=ワカバ | ウェルナー=フリッツ | |
タップ=オセアノ | カール=ゲイナー | |
マイヨ=プラート | ガナン | |
ライト=ニューマン | グン=ジェム | |
ゴル | ||
ジン | ||
ダン=クリューガー | ||
ドルチェノフ | ||
ミン |
パイロット特殊能力
名前 | 効果 | 所持パイロット |
切り払い | 実弾、格闘攻撃を無効化する 発動率はレベル/16 |
多数 |
底力 | HPの減少に応じて命中、回避、装甲、クリティカル率への修正 | 多数 |
カウンター | 敵から攻撃を仕掛けられたときに100%クリティカルで先制攻撃ができる 発動率はレベル/16 |
主人公 Gガンダム系 隼人 リョーコ ゼクス ガイ デュオ ノリス マイヨ 一矢 |
ニュータイプ | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
ガンダム系 |
強化人間 | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
ガンダム系 |
スーパーモード | 気力が120以上になると、格闘、射撃、回避、命中、反応、技量が+10される 空以外の地形適応がAになる |
Gガンダム系 |
明鏡止水 | 気力が120以上になると、格闘、射撃、回避、命中、反応、技量が+10される 空以外の地形適応がAになる |
ドモン |
ニュータイプ
命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
Lv1 | 10% | 10% | - | アクセルLv7(41)、アムロLv8(39)、 プルLv8(40)、カミーユLv8(40)、 クワトロLv7(41)、ジュドーLv9(40)、 セイラLv7(44)、ファLv6(43)、 ララァLv9(42)、ルーLv6(42) |
Lv2 | 14% | 14% | - | |
Lv3 | 18% | 18% | - | |
Lv4 | 21% | 21% | - | |
Lv5 | 24% | 24% | - | |
Lv6 | 26% | 26% | - | |
Lv7 | 28% | 28% | +1 | |
Lv8 | 29% | 29% | +1 | |
Lv9 | 30% | 30% | +2 |
強化人間
命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
Lv1 | 10% | 10% | - | フォウLv8(43)、 プルツーLv8(39)、 ラミアLv7(40)、 ロザミアLv8(41) |
Lv2 | 14% | 14% | - | |
Lv3 | 18% | 18% | - | |
Lv4 | 21% | 21% | - | |
Lv5 | 24% | 24% | - | |
Lv6 | 26% | 26% | - | |
Lv7 | 28% | 28% | +1 | |
Lv8 | 29% | 29% | +1 | |
Lv9 | 30% | 30% | +2 |
底力の命中、回避とクリティカル率上昇表
*左がクリティカル率の上昇率。右が命中、回避上昇率
また、装甲は50%で5%アップ。以降、10%減るごとに5%ずつ増えていく
底力Lv | 残りHP | ||||||||
90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/5 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 10/5 | 20/10 |
3 | - | - | - | - | - | - | 10/5 | 20/10 | 30/15 |
4 | - | - | - | - | - | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 |
5 | - | - | - | - | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 |
6 | - | - | - | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 |
7 | - | - | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 | 70/35 |
8 | - | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 | 70/35 | 80/40 |
9 | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 | 70/35 | 80/40 | 90/45 |