追加武装
追加武装とは、特定の武器を10段階まで改造したあとに追加される武器です
| ユニット名 | 武器名 | 追加武器名 | 攻撃力 | 射程 | 気力 | EN |
| マジンガーZ(PU) | ロケットパンチ | 大車輪ロケットパンチ | 3200 | 1〜6 | 105 | 10 |
| ブレストファイヤー | MAP兵器 | 2900 | 1〜4 | 110 | 80 | |
| グレートマジンガー | ブレストバーン | MAP兵器 | 2400 | 1〜4 | 110 | 80 |
| 量産型グレート | ブレストバーン | MAP兵器 | 2400 | 1〜4 | 110 | 80 |
| ミネルバX | ブレストファイヤー | MAP兵器 | 2900 | 1〜4 | 110 | 80 |
| ジャイアントロボ | ロケットミサイル | 全段発射(MAP) | 4800 | 1〜3 | 110 | 弾数1 |
| ゴーショーグン | ゴーフラッシャー | MAP兵器 | 2800 | 1〜5 | 140 | 140 |
| ガンダムmkU | 拡散バズーカ | MAP兵器 | 2400 | 3〜5 | 100 | 弾数2 |
| キュベレイmkU | ファンネル | MAP兵器 | 1900 | 1〜4 | 110 | 弾数2 |
| νガンダム | フィンファンネル | MAP兵器 | 2000 | 1〜4 | 110 | 弾数2 |
| 量産型νガンダムF | フィンファンネル | MAP兵器 | 2000 | 1〜4 | 110 | 弾数2 |
| ヤクト・ドーガ | ファンネル | MAP兵器 | 1900 | 1〜4 | 110 | 弾数2 |
| ゲーマルク | マザーファンネル | MAP兵器 | 1900 | 1〜4 | 110 | 弾数2 |
| ウイングゼロ | ツインバスターライフル | MAP兵器 | 2500 | 1〜4 | 110 | 50 弾数2 |
| ヘビーアームズ改 | ダブルガトリングガン | 全段発射(MAP) | 4700 | 1〜3 | 110 | 弾数1 |
ウイングガンダム系のカスタム化
ウイングガンダム系の武器以外のすべてを改造するとカスタム化します
超強力になりますが、デスサイズとサンドロックは武器が射程1のみになるので注意
合体攻撃
| 攻撃名 | 組み合わせ | 元武器 | 攻撃タイプ | 攻撃倍率 | 射程 | 必要気力 | 消費EN |
| ダブルゴッドフィンガー | ゴッドガンダムH ノーベルガンダム |
爆熱ゴッドフィンガー ビームリボン |
格闘 | 1.6倍 | 1 | 130 | 60 |
| 石破ラブラブ天驚拳 | ゴッドガンダムH ライジングガンダム |
石破天驚拳 ライジングアロー |
格闘 | 1.6倍 | 1 | 130 | 80 |
| シャッフル同盟拳 | ゴッドガンダムH ガンダムマックスターS ガンダムローズS ドラゴンガンダムS ボルトガンダムS |
石破天驚拳 豪熱マシンガンパンチ ローゼスハリケーン 真・流星胡蝶拳 ガイヤクラッシャー |
格闘 | 1.9倍 | 1 | 130 | 100 |
| ツインオーラアタック | ダンバイン ビルバイン サーバイン (どれか2体) |
ハイパーオーラ斬り | 格闘 | 1.6倍 | 1 | 130 | 40 |
| ダブルマジンガーブレード | マジンガーZ グレートマジンガー |
ロケットパンチ マジンガーブレード |
格闘 | 1.5倍 | 1 | − | 0 |
| ダブルバーニングファイヤー | マジンガーZ グレートマジンガー ミネルバX 量産型グレート (どれか2体) |
ブレストファイヤー ブレストバーン |
格闘 | 1.5倍 | 1 | − | 60 |
| ダブルライトニングバスター | グレートマジンガー グレンダイザー 量産型グレート (グレンダイザーを含む2体) |
ブレストバーン 反重力ストーム |
格闘 | 1.5倍 | 1 | − | 80 |
| ツインビーム | ゲッター1 マジンガーZ ゲッタードラゴン (ゲッターを含む2体) |
ゲッタービーム ブレストファイヤー |
格闘 | 1.5倍 | 1 | − | 60 |
| トリプルマジンガーパンチ | マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー |
アイアンカッター ドリルプレッシャーパンチ スクリュークラッシャーパンチ |
格闘 | 1.6倍 | 1〜3 | − | 0 |
| マジンガートルネード | ブレストファイヤー ブレストバーン 反重力ストーム |
格闘 | 1.6倍 | 1 | − | 80 | |
| ファイナルダイナミックスペシャル | マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー 真ゲッター1 |
ブレストファイヤー ブレストバーン 反重力ストーム ゲッタービーム |
格闘 | 1.7倍 | 1 | − | 80 |
| スペースコンビネーションアタック | ザンボット3 ダイターン3 |
ムーンアタック サンアタック |
格闘 | 1.6倍 | 1 | 120 | 60 |
| 招雷 天竜魔滅陣 | アースゲイン ヴァイローズ |
天馬翔覇 天王捷破斬 |
格闘 | 1.6倍 | 1 | 130 | 80 |
| ジェットストリームアタック | 黒い三連星 | ビームトマホーク | 格闘 | 1.5倍 | 1〜3 | − | 30 |
| クモの巣 | ヤザン隊 | 海ヘビ | 格闘 | 1.5倍 | 1〜3 | − | 30 |
| ガザストームフォーメーション | ガザの嵐隊 | ハイパーナックルバスター | 格闘 | 1.5倍 | 1〜3 | − | 30 |
| 3D立体攻撃 | 3D隊 | ハイメガキャノン | 格闘 | 1.5倍 | 1〜3 | − | 30 |
攻撃力ランキング
*MAX改造時の攻撃力
魂の機体
| 機体 | 武器 | 攻撃力 | 魂習得Lv | 備考 |
| GP−02A | アトミックバズーカ | 6550 | カミーユ・29 | 気力120 MAP兵器 |
| スーパーアースゲイン | 鳳凰光覇 | 6500 | ブラッド・40 | 気力130 Lv35 |
| アースゲイン | 天馬翔覇 | 6200 | 気力130 Lv35 |
|
| ヴァイローズ | 天王捷破斬 | 6200 | カーツ・41 | 気力130 Lv35 |
| ヘビーアームズカスタム | 全弾発射 | 6000 | トロワ・40 | 気力110 MAP兵器 |
| スイームルグS | ブラッディハウリング | 6000 | マナミ・40 | 気力130 |
| スーパーアースゲイン | 真・天馬翔覇 | 5500 | ブラッド・40 | 気力110 MAP兵器 |
| ボチューン | ハイパーオーラ斬り | 5450 | トッド・35 | 気力130 |
| 銀鈴ロボTYPE2 | ギンレイアタック | 5400 | 銀鈴・36 | − |
| ゴッドマーズ | ファイナルゴッドマーズ | 5100 | タケル・61 | 気力140 |
| ダンバイン | ハイパーオーラ斬り | 4900 | ショウ・39 | 気力130 |
| バストール | ガラリア・33 | |||
| アプサラス | 大型メガ粒子砲 | 4850 | アムロ・28 | − |
| コスモクラッシャー | コスモレーザー | 4700 | 飛鳥・39 | − |
| ダイターン3 | サンアタック | 4700 | 万丈・45 | 気力120 |
熱血の機体
| 機体 | 武器 | 攻撃力 | 熱血習得Lv | 備考 |
| ジャイアントロボ | 全弾発射 | 7300 | 大作・34 | 気力110 MAP兵器 |
| ゴッドガンダムH | 石破天驚拳 | 6500 | ドモン・1 | 気力150 |
| シャイニングガンダムS | シャイニングフィンガーソード | 6100 | 気力140 | |
| ミネルバX | ブレストファイヤー | 5950 | 鉄也・5 | 気力110 MAP兵器 |
| ボスボロット | スペシャルDXボロットパンチ | 5850 | ボス・17 | 気力140 |
| ゴッドガンダムH | 爆熱ゴッドフィンガー | 5800 | ドモン・1 | 気力130 |
| コン・バトラーV | 超電磁スピン | 5550 | 豹馬・12 | 気力130 |
| シャッフル同盟 | 必殺武器 | 5500 | チボデー・1 | 気力130 |
| ジャイアントロボ | ロケットミサイル | 5500 | 大作・34 | 気力130 |
| ダンクーガ(F) | 断空光牙剣 | 5500 | 忍・1 | 気力130 |
| マジンガーZ(JS) | 大車輪ロケットパンチ | 5350 | 甲児・6 | 気力105 |
| ブレストファイヤー | 5300 | 気力110 MAP兵器 |
||
| ザンボット3 | イオン砲 | 5300 | 勝平・5 | 気力130 |
| 真ゲッター3 | 大雪山おろし二段返し | 5300 | 竜馬・7 | 気力130 |
ハイパーモード武器改造表
| ドモンのレベル | 改造段階 | 加算攻撃力 |
| 1〜40 | 0 | 0 |
| 41〜44 | +100 | 100 |
| 45〜48 | +100 | 200 |
| 49〜52 | +150 | 350 |
| 53〜56 | +150 | 500 |
| 57〜60 | +200 | 700 |
| 61〜64 | +200 | 900 |
| 65〜68 | +200 | 1100 |
| 69〜72 | +300 | 1400 |
| 73〜76 | +300 | 1700 |
| 77〜80 | +300 | 2000 |
| 81〜99 | +500 | 2500 |
信頼補正
特定のパイロット同士が隣会うと攻撃力、防御力に30%の修正がある
| 両思い | 片思い | ||
| ドモン | レイン | アレンビー | ドモン |
| カミーユ | フォウ | リアル女ライバル | リアル女主人公 |
| カミーユ | ファ | エマリー | ブライト |
| シーブック | セシリー | ビーチャ | エル |
| ジュドー | ルー | エル | ジュドー |
| シロー | アイナ | ボス | さやか |
| デュオ | ヒルデ | ボス | ジュン |
| ミリアルド | ノイン | ||
| デューク | ひかる | ||
| デューク | ナイーダ | ||
| ショウ | マーベル | ||
| 甲児 | さやか | ||
| 甲児 | マリア | ||
| タケル | ロゼ | ||
| デビッド | シモーヌ | ||
獲得資金ボーナス
| 撃墜数 | 獲得資金 |
| 20〜39 | 1.1倍 |
| 40〜59 | 1.2倍 |
| 60〜79 | 1.3倍 |
| 80〜99 | 1.4倍 |
| 100〜119 | 1.5倍 |
| 120〜139 | 1.6倍 |
| 140〜159 | 1.7倍 |
| 160〜179 | 1.8倍 |
| 180〜199 | 1.9倍 |
| 200以上 | 2倍 |
限界反応について
バグってます
ウイング系をカスタム化するとき以外に改造する必要はありません
それ以外ならば改造しなくても、限界により制限されることはありません