登場パイロット
ゲームオリジナル
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アークライト=ブルー | アイシャ=リッジモンド | |
| アイシャ=リッジモンド | アヴィ=ルー | |
| エルリッヒ=シュターゼン | ヴァル=ア | |
| カーツ=フォルネウス | エルリッヒ=シュターゼン | |
| セレイン=メネス | カーツ=フォルネウス | |
| ブラッド=スカイウインド | ジェイ=レン | |
| マナミ=ハミル | リッシュ=グリスウェル | |
| リッシュ=グリスウェル | ||
| ローレンス=ジェファーソン |
機動戦士 ガンダム
| 敵パイロット |
| オルテガ |
| ガイア |
| マッシュ |
機動戦士ガンダム 第08MS小隊
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アイナ=サハリン | アイナ=サハリン | |
| シロー=アマダ |
機動戦士ガンダム 0083 〜STARDUST MEMORY〜
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アナベル=ガトー | アナベル=ガトー | |
| コウ=ウラキ |
機動戦士 Zガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アポリー | カクリコン=カクーラー | |
| エマ=シーン | ゲーツ=キャパ | |
| カミーユ=ビダン | ジェリド=メサ | |
| クワトロ=バジーナ | ダンゲル=クーパー | |
| ファ=ユイリィ | バスク=オム | |
| フォウ=ムラサメ | パプティマス=シロッコ | |
| ヘンケン=ベッケナー | フォウ=ムラサメ | |
| ロベルト | ブラン=ブルダーク | |
| ベン=ウッダー | ||
| マウアー=ファラオ | ||
| ヤザン=ゲーブル | ||
| ライラ=ミラ=ライラ | ||
| ラムサス=ハサ |
機動戦士 ガンダムZZ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| イーノ=アッバーブ | アリアス=モア | |
| エマリー=オンス | イリア=パゾム | |
| エル=ビアンノ | エルピー=プル | |
| エルピー=プル | キャラ=スーン | |
| キャラ=スーン | グレミー=トト | |
| ジュドー=アーシタ | ダニー | |
| ビーチャ=オーレグ | デューン | |
| プルツー | デル | |
| マシュマー=セロ | ハマーン=カーン | |
| モンド=アガケ | パンパ | |
| ルー=ルカ | ビアン | |
| ロザミア=バダム | プルツー | |
| マシュマー=セロ | ||
| ラカン=ダカラン | ||
| ロザミア=バダム | ||
| ワイム |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アムロ=レイ | ギュネイ=ガス | |
| クェス=パラヤ | クェス=パラヤ | |
| ケーラ=スゥ | シャア=アズナブル | |
| ブライト=ノア | レズン=シュナイダー |
機動戦士 ガンダムF91
| 味方パイロット |
| シーブック=アノー |
| セシリ=フェアチャイルド |
機動武闘伝 Gガンダム
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アルゴ=ガルスキー | アルゴ=ガルスキー | |
| アレンビ=ビアズリー | アレンビー=ビアズリー | |
| キラル=メキレル | ウォン=ユンファ | |
| サイ=サイシー | キョウジ=カッシュ | |
| シュバルツ=ブルーダー | キラル=メキレル | |
| ジョルジュ=ド=サンド | サイ=サイシー | |
| チボデー=クロケット | ジョルジュ=ド=サンド | |
| ドモン=カッシュ | チボデー=クロケット | |
| レイン=ミカムラ | チャンドラ=シジーマ | |
| 東方不敗マスターアジア | ||
| マーキロット=クロノス |
新機動戦記 ガンダムW
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| カトル=ラバーバ=ウィナー | アレックス | |
| ゼクス=マーキス | カーンズ | |
| 張 五飛 | カトル=ラバーバ=ウィナー | |
| デュオ=マックスウェル | ゼクス=マーキス | |
| トレーズ=クシュリナーダ | 張 五飛 | |
| トロワ=バートン | デュオ=マックスウェル | |
| ハワード | トレーズ=クシュリナーダ | |
| ヒイロ=ユイ | ドロシー=カタロニア | |
| ヒルデ=シュバイカー | トロワ=バートン | |
| ミリアルド=ピースクラフト | ヒイロ=ユイ | |
| ラシード | ヒルデ=シュバイカー | |
| ルクレツィア=ノイン | ミュラー | |
| ミリアルド=ピースクラフト | ||
| ルクレツィア=ノイン | ||
| レディ=アン | ||
| ワーカー |
マジンガーZ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| エリカ | エリカ | |
| 兜 甲児 | ||
| ボス | ||
| 弓 さやか |
グレートマジンガー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 剣 鉄也 | 暗黒大将軍 | |
| 炎 ジュン | 地獄大元帥 | |
| ヤヌス侯爵 |
UFOロボ グレンダイザー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| キリカ | ガンダル司令 | |
| グレース=マリア=フリード | キリカ | |
| デューク=フリード | ゴーマン大尉 | |
| ナイーダ | ナイーダ | |
| 牧場 ひかる | ブラッキー隊長 |
ゲッターロボ
| 味方パイロット |
| 神 隼人 |
| 巴 武蔵 |
| 流 竜馬 |
ゲッターロボG
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 車 弁慶 | 牛餓鬼 | |
| 牛剣鬼 | ||
| グラー博士 | ||
| 鉄甲鬼 | ||
| ブライ大帝 | ||
| 暴竜鬼 |
超電磁ロボ コン・バトラーV
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 葵 豹馬 | 女帝ジャネラ | |
| 北 小介 | ダンゲル将軍 | |
| 浪速 十三 | ワルキメデス将軍 | |
| 南原 ちづる | ||
| 西川 大作 |
無敵鋼人 ダイターン3
| 味方パイロット |
| 波嵐 万丈 |
聖戦士 ダンバイン
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| エレ=ハンム | アレン=ブレディ | |
| ガラリア=ニャムヒー | ガラリア=ニャムヒー | |
| シーラ=ラパーナ | 黒騎士 | |
| ショウ=ザマ | ジェリル=クチビ | |
| シルキー=マウ | ショット=ウェポン | |
| チャム=ファウ | トッド=ギネス | |
| トッド=ギネス | ドレイク=ルフト | |
| マーベル=フローズン | バーン=バニングス | |
| フェイ=チェンカ | ||
| ミュージィ=ポー |
戦国魔神 ゴーショーグン
| 味方パイロット |
| キリー=ギャグレイ |
| 北条 真吾 |
| レミー 島田 |
無敵超人 ザンボット3
| 味方パイロット |
| 神江 宇宙太 |
| 神北 恵子 |
| 神 勝平 |
超獣機神 ダンクーガ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アラン=イゴール | ギルドローム将軍 | |
| 式部 雅人 | シャピロ=キーツ | |
| 司馬 亮 | デスガイヤー将軍 | |
| 葉月 幸太郎 | ヘルマット将軍 | |
| 藤原 忍 | ムゲ帝王 | |
| 結城 沙羅 |
蒼き流星SPT レイズナー
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| アーマス=ゲイル | アーマス=ゲイル | |
| アルバトロ=ナル=エイジ=アスカ | アルバトロ=ミル=ジュリア=アスカ | |
| シモーヌ=ルフラン | 改造ゴステロ | |
| デビッド=ラザフォード | カルラ=エジール | |
| ロアン=デミトリッヒ | ギウラ | |
| ゲティ | ||
| ゴステロ | ||
| ボーン | ||
| マンジェロ | ||
| ル=カイン |
ジャイアントロボ THE ANIMATION 〜地球が静止する日〜
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 銀鈴 | オロシャのイワン | |
| 草間 大作 | Qボス | |
| 衝撃のアルベルト |
六神合体 ゴッドマーズ
| 味方パイロット | 敵パイロット | |
| 飛鳥 ケンジ | ズール皇帝 | |
| 伊集院 ナオト | バレン | |
| 木曽 アキラ | マーグ | |
| 日向 ミカ | ロゼ | |
| 明神 タケル | ワール司令官 | |
| ロゼ |
パイロット特殊能力
| 名前 | 効果 | 所持パイロット |
| シールド防御 | ダメージを半分にする 発動率はレベル/16 |
多数 |
| 切り払い | 実弾、格闘攻撃を無効化する 発動率はレベル/16 |
多数 |
| 底力 | HPの減少に応じて命中、回避、装甲、クリティカル率への修正 | スーパー系 |
| ニュータイプ | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
ガンダム系 |
| 強化人間 | 命中、回避にボーナス。ファンネルの射程ボーナス ファンネル使用可能 |
ガンダム系 |
| 聖戦士 | 回避にボーナス。ハイパーオーラ斬りの攻撃力にボーナス オーラ斬り、ハイパーオーラ斬り使用可能 |
ダンバイン系 |
| 超能力 | 回避、命中、攻撃力にボーナス | タケル ロゼ マリア 銀鈴 |
| スーパーモード | 気力が130以上になると、ハイパーモードになる。 格闘、射撃、命中、回避、反応、技量に+10。 武装追加 |
Gガンダム系 |
| 明鏡止水 | 気力が130以上になると、ハイパーモードになる。 格闘、射撃、命中、回避、反応、技量に+10。 武装追加 |
ドモン |
ニュータイプ
| 命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | 10% | 10% | − | アムロLv9(59)、イーノLv4(45)、 エルLv7(56)、プルLv9(65)、 カミーユLv9(65)、クェスLv7(40)、 クワトロLv9(60)、シーブックLv9(62)、 ジュドーLv9(62)、セシリーLv8(54)、 ビーチャLv6(43)、ファLv4(53)、 モンドLv5(45)、ルーLv7(52) リアル系主人公Lv7(52)、 リアル系ライバルLv7(59) |
| Lv2 | 14% | 14% | − | |
| Lv3 | 18% | 18% | − | |
| Lv4 | 21% | 21% | − | |
| Lv5 | 24% | 24% | − | |
| Lv6 | 26% | 26% | − | |
| Lv7 | 28% | 28% | +1 | |
| Lv8 | 29% | 29% | +1 | |
| Lv9 | 30% | 30% | +2 |
強化人間
| 命中 | 回避 | ファンネル射程 | 所持パイロット | |
| Lv1 | 10% | 10% | − | キャラLv8(62)、フォウLv8(52)、 プルツーLv9(65)、マシュマーLv8(61) ロザミアLv8(55) |
| Lv2 | 14% | 14% | − | |
| Lv3 | 18% | 18% | − | |
| Lv4 | 21% | 21% | − | |
| Lv5 | 24% | 24% | − | |
| Lv6 | 26% | 26% | − | |
| Lv7 | 28% | 28% | +1 | |
| Lv8 | 29% | 29% | +1 | |
| Lv9 | 30% | 30% | +2 |
聖戦士
| 回避 | ハイパーオーラ斬りボーナス | オーラバリアボーナス | 所持パイロット | |
| Lv1 | 10% | +200 | +200 | ガラリアLv7(61) ショウLv9(59)、 トッドLv7(60)、 マーベルLv7(65) |
| Lv2 | 14% | +400 | +400 | |
| Lv3 | 18% | +600 | +600 | |
| Lv4 | 21% | +800 | +800 | |
| Lv5 | 24% | +1000 | +1000 | |
| Lv6 | 26% | +1200 | +1200 | |
| Lv7 | 28% | +1300 | +1300 | |
| Lv8 | 29% | +1400 | +1400 | |
| Lv9 | 30% | +1500 | +1500 |
*秘密の話*
ハイパーオーラ斬りの設定上のボーナスは上記の通りだが、バグのためボーナスは全く無くなっています
また、回避は1Lvから32%の修正がかかっています
超能力
| 命中 | 回避 | 攻撃力 | 所持パイロット | |
| Lv1 | 10% | 10% | +200 | 銀鈴Lv7(54)、マリアLv7(57) タケルLv9(61)、ロゼLv7(57) |
| Lv2 | 14% | 14% | +400 | |
| Lv3 | 18% | 18% | +600 | |
| Lv4 | 21% | 21% | +800 | |
| Lv5 | 24% | 24% | +1000 | |
| Lv6 | 26% | 26% | +1200 | |
| Lv7 | 28% | 28% | +1300 | |
| Lv8 | 29% | 29% | +1400 | |
| Lv9 | 30% | 30% | +1500 |
*秘密の話*
超能力修正は、設定上は上記通りだが、バグのためLv1から回避、命中に64%の修正がかかっている
ついでに、攻撃力補正は全くかからない
底力の命中、回避とクリティカル率上昇表
*左がクリティカル率の上昇率。右が命中、回避、装甲上昇率
| 底力Lv | 残りHP | ||||||||
| 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
| 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10/5 |
| 2 | − | − | − | − | − | − | − | 10/5 | 20/10 |
| 3 | − | − | − | − | − | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 |
| 4 | − | − | − | − | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 |
| 5 | − | − | − | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 |
| 6 | − | − | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 |
| 7 | − | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 | 70/35 |
| 8 | − | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 | 70/35 | 80/40 |
| 9 | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 | 70/35 | 80/40 | 90/45 |