| 名前 | 消費SP | 効果 |
| 根性 | 20 | 使用者のHPを30%回復 |
| ド根性 | 40 | 使用者のHPを完全回復 |
| 信頼 | 30 | 指定ユニットのHPを30%回復 |
| 友情 | 80 | 全ユニットのHPを50%回復 |
| 愛 | 100 | 全ユニットのHPを完全回復 |
| 補給 | 60 | 指定ユニットのEN、弾薬を完全回復 |
| 復活 | 120 | 撃墜ユニットを復活させる その際、HP、EN、弾薬、SPは完全回復 |
| ひらめき | 10 | 1度だけ、回避率が100%になる |
| 集中 | 10 | 1ターン、回避率、命中率が30%増える |
| 隠れ身 | 60 | 1ターン、敵から攻撃を受けなくなる |
| かく乱 | 70 | 1ターン、全敵の命中率が半分になる |
| 必中 | 20 | 1ターン、命中率が100%になる |
| 鉄壁 | 30 | 1ターン、ユニットの装甲を2倍にする |
| 気合 | 40 | 使用者の気力+10 |
| 激励 | 50 | 隣接ユニットの気力+10 |
| 脱力 | 30 | 3マス以内のユニットの気力−10 |
| 熱血 | 30 | 1度だけ、必ずクリティカルヒットする |
| 魂 | 50 | 1度だけ、ダメージ3倍 |
| 奇跡 | 40 | ド根性、気合×2、閃き、必中、加速、幸運、魂がかかる |
| 加速 | 5 | 1度だけ、移動力+5 |
| 足かせ | 10 | 3マス以内のユニットの移動力を半分にする |
| 覚醒 | 50 | 1度だけ、行動回数+1 |
| 再動 | 70 | 行動終了した隣接ユニットの行動回数+1 |
| 手加減 | 10 | 1度だけ、使用者の技量より低い技量の敵を攻撃したときに、 HPを10残すようにする |
| 威圧 | 40 | 自分よりもレベルの低い敵を1ターン行動不能にする |
| 激怒 | 70 | MAP上の敵全体に、10〜1000のダメージを与える ただし、これで敵を撃墜することは出来ない |
| 偵察 | 5 | 指定ユニットの能力を見ることができる |
| 探索 | 10 | MAP内に隠されているアイテムか資金を一つ発見する |
| 自爆 | 1 | 使用者のHP分だけ、隣接ユニットにダメージを与える 使用者は撃墜扱いになる |
| 幸運 | 40 | 1度だけ、もらう資金と経験値が2倍になる |
希少精神コマンド所有者リスト
*所有者が10人以下の精神コマンドのリスト
| 名前 | 使用者 |
| 奇跡 | チャム(56) |
| 補給 | エル(50)、カツ(57)、マリ(30)、シーラ(7)、ちずる(48) アム(39)、マリア(47)、ルー(46) |
| 復活 | 恵子(55)、ギリアム(31)、クリス(39)、サフィーネ(38)、シーラ(32) ベル(50)、ひかる(32) |
| かく乱 | 麗(14)、ナナ(28)、宇宙太(22)、ケーラ(19)、サラ(30) ジャック(7)、シルキー(2)、キース(9)、ブライト(41) |
| 隠れ身 | 麗(7)、ナナ(12)、エル(20)、カツ(21)、小介(31) サラ(15)、シュウ(2)、シルキー(7)、ハサウェイ(16)、リムル(7) |
| 脱力 | エル(12)、キース(15)、ニー(24)、ボス(4)、ミオ(10) レミー(12) |
| 足かせ | 恵子(19)、大作(24)、バーニィ(16)、ひかる(7) |
| 再動 | エレ(21)、恵子(27)、ギリアム(20)、チャム(20)、ひかる(29) マリア(43)、さやか(20) |
| 威圧 | ガトー(10)、カミーユ(18)、クワトロ(18)、シュウ(29)、プルツー(22) |
| 激怒 | 大作(18)、忍(1)、ボス(10)、リムル(34) |
| 自爆 | バーニィ(10)、ボス(1) |
便利精神コマンド所有者リスト
| 名前 | 使用者 |
| 愛 | ナナ(30)、プル(32)、レッシィ(15)、恵子(42)、マリ(27) サラ(27)、雅人(30)、勝平(41)、デューク(37)、テュッティ(8) 竜馬(33)、ちずる(12)、ハサウェイ(31)、ファ(23)、アム(5) フォウ(30)、リムル(1)、リューネ(36)、リリス(34)、レミー(53) ロザミア(31) |
| 魂 | アムロ(34)、レッシィ(46)、カミーユ(36)、ギャブレー(42)、キリー(45) クワトロ(40)、コウ(48)、シーブック(39)、ジュドー(38)、ショウ(45) ダバ(39)、万丈(42)、忍(45・PSのみ) |
| 激励 | ナナ(32)、エマ(31)、プル(35)、レッシィ(19)、クリス(19) サフィーネ(25)、雅人(23)、テュッティ(24)、ファ(18)、ジュン(42) ひかる(40)、リリス(3)、シーブック(16・SFCのみ) |
| 探索 | 豹馬(41)、エレ(1)、恵子(1)、小介(1)、キリー(2) 弁慶(40)、シルキー(11)、ニー(1)、ひかる(1)、メリー(2) リムル(5) |
| 幸運 | アムロ(1)、プル(19)、コウ(10)、マリ(5)、サフィーネ(15) シュウ(17)、シルキー(10)、隼人(9)、キース(10)、ちずる(33) バーニィ(4)、ファ(12)、ベル(8)、マリア(8)、メリー(2) 沙羅(25)、さやか(1)、リリス(7)、ルー(10)、レミー(8) |
| 名前 | 効果 |
| リペアキット | 使用者のHP2000回復 |
| プロペラントタンク | 使用者のEN50回復 |
| プロペラントタンクS | 使用者のEN150回復 |
| マグネットコーティング | 運動性+5、限界反応+10 |
| バイオセンサー | 運動性+8、限界反応+15 |
| サイコフレーム | 運動性+10、限界反応+25 |
| ALICE | 運動性+12、限界反応+20 |
| ファティマ | 移動力+2、運動性+18、限界反応+20 |
| チョバムアーマー | HP+500、装甲+150 |
| ハイブリッドアーマー | HP+800、装甲+200 |
| ブースター | 移動力+1 |
| メガブースター | 移動力+2 |
| アポジモーター | 移動力+1、運動性+5 |
| ミノフスキークラフト | 飛行可能、空の地形適応A |
| 高性能レーダー | MAP兵器と射程1の武器以外の射程+1 |
| 対ビームコーティング | ユニット能力・ビームコート |
| Iフィールド発生機 | ユニット能力・Iフィールド |