合体攻撃
| 攻撃名 | 組み合わせ | 攻撃タイプ | 攻撃力 | 射程 | 必要気力 | 必要EN |
| チャクラエクステンション | ユウ・ブレン ヒメ・ブレン |
射撃 | 4500 | 1〜8 | 120 | 40 |
| ネリー・ブレン ヒメ・ブレン |
射撃 | 4800 | 1〜8 | 120 | 45 | |
| Fダイナミックスペシャル | マジンガーZ グレートマジンガー ゲッタードラゴン |
格闘 | 5900 | 1〜3 | 130 | 80 |
| 火車カッター | ガイキング 大空魔竜(ボリューション) |
格闘 | 5600 | 1〜3 | 140 | 80 |
| ハンマーヘルアンドヘブン | ガオガイガー ゴルディマーグ |
格闘 | 5600 | 1〜3 | 140 | 80 |
| スターガオガイガー ゴルディマーグ |
||||||
| ツイン・バード・ストライク | ビルトビルガー ビルトファルケン |
格闘 | 4900 | 1〜4 | 130 | 50 |
小隊長能力
| 作品名 | パイロット名 | 能力 |
| オリジナル | アイビス(前半) | 回避率+5% |
| アイビス(後半) | 小隊移動力+1、回避率+10% | |
| アラド | 獲得経験値+20%、獲得資金+20% | |
| ヴィレッタ | 獲得経験値+20%、クリティカル率+10% | |
| クスハ | HP・ENの回復量+50% | |
| スレイ | 反撃時の攻撃力+20% | |
| ゼオラ | MAP兵器、射程1以外の武器の射程+1 | |
| ゼンガー | 格闘武器の攻撃力+20% | |
| ブリット | 小隊移動力+1、命中率+10% | |
| レーツェル | 小隊移動色+1 | |
| 0083 | アデル | 命中率+20% |
| キース | MAP兵器、射程1以外の武器の射程+1 | |
| コウ | 獲得経験値+20% | |
| シナプス | クリティカル率+20% | |
| バニング | 武器消費EN−20% | |
| ベイト | 回避率+10% | |
| モンシア | 命中率+10% | |
| Zガンダム | エマ | 回避率+10%、クリティカル率+10% |
| カツ | MAP兵器、射程1以外の武器の射程+1 | |
| カミーユ | 反撃時の攻撃力+20% | |
| ダンゲル | 命中率+10% | |
| ファ | HP・ENの回復量+50% | |
| フォウ | 援護時のクリティカル率+20% | |
| ヤザン | 反撃時の攻撃力+20% | |
| ラムサス | 回避率+10% | |
| ZZガンダム | イーノ | HP・ENの回復量+50% |
| エル | 獲得経験値+20%、クリティカル率+10% | |
| ジュドー | 獲得資金+20% | |
| ハマーン | 小隊攻撃の攻撃力+40% | |
| ビーチャ | 獲得資金+20%、命中率+10% | |
| プル | クリティカル率+10% | |
| プルツー | クリティカル率+10% | |
| モンド | 獲得資金+20%、回避率+10% | |
| ルー | 命中率+10%、ダメージ−10% | |
| 逆襲のシャア | アムロ | 回避率+10%、クリティカル率+10% |
| ケーラ | 命中率+10% | |
| ブライト | 獲得経験値+20% | |
| F91 | アンナマリー | 回避率+10% |
| ドレル | 回避率+10% | |
| ビルギッド | 命中率+10% | |
| クロスボーンガンダム | ウモン | 武器消費EN−20% |
| キンケドゥ | 命中率+10%、クリティカル率+10% | |
| ザビーネ | 命中率+10%、クリティカル率+10% | |
| トビア | 獲得経験値+20%、回避率+10% | |
| バーンズ | ダメージ−10% | |
| ハリソン | 小隊移動力+1 | |
| ベラ | 獲得資金+20% | |
| ガンダムW | 五飛 | 反撃時の攻撃力+20% |
| カトル | 援護防御時のダメージ−10% | |
| ゼクス | 回避率+10%、命中率+10% | |
| デュオ | クリティカル率+20% | |
| トロワ | MAP兵器、射程1以外の武器の射程+1 | |
| ノイン | 獲得経験値+20% | |
| ヒイロ | 回避率+10%、命中率+10% | |
| マジンガーZ | 甲児 | ダメージ−20% |
| さやか | HP・ENの回復量+50% | |
| ボス | 獲得経験値+20%、獲得資金+20% | |
| グレートマジンガー | ジュン | 獲得経験値+20%、命中率+10% |
| 鉄也 | ミケーネ帝国への攻撃力+20% | |
| ゲッターロボ | 隼人 | 小隊全機の地形適応を陸Aにする |
| 弁慶 | 小隊全機の地形適応を海Aにする | |
| ミチル | HP・ENの回復量+50% | |
| 武蔵 | 恐竜帝国への攻撃力+20% | |
| ラドラ | 攻撃力+20% | |
| 竜馬 | 小隊全機の地形適応を空Aにする | |
| コン・バトラーV | 豹馬 | ビーム兵器のダメージ−20% |
| ダイターン3 | キドガー | 命中率+20%、クリティカル率+20% |
| 万丈 | メガノイドへの攻撃力+40% | |
| ゴーショーグン | カットナル | 反撃時の攻撃力+20% |
| ケルナグール | 攻撃力+20%、ダメージ−10% | |
| 真吾 | MAP兵器、射程1以外の武器の射程+1 | |
| ブンドル | 男性への攻撃力+20%、女性への攻撃力−20% | |
| ダイモス | 一矢 | 切り払いの発生率+20% |
| 京四郎 | 回避率+10%、命中率+10% | |
| リヒテル | 攻撃力+20% | |
| ボルテスX | 健一 | ビーム兵器のダメージ−20% |
| ハイネル | 命中率+30% | |
| ガイキング | サンシロー | 命中率+20% |
| ピート | ダメージ−10% | |
| ファン・リー | 小隊全機の地形適応を空Aにする | |
| ブンタ | 小隊全機の地形適応を海Aにする | |
| ヤマガタケ | 小隊全機の地形適応を陸Aにする | |
| ガオガイガー | 炎竜 | 獲得資金+20% |
| 凱 | 小隊移動力+1 | |
| ギャレオン | クリティカル率+10% | |
| ゴルディマーグ | 格闘武器の攻撃力+20%、ダメージ−20% | |
| 超竜神 | 獲得経験値+20%、獲得資金+20% | |
| ピッツァ | 回避率+30% | |
| 氷竜 | 獲得経験値+20% | |
| ボルフォッグ | 小隊移動力+1、回避率+10% | |
| ジーグ | ジーグ | 邪魔大王国への攻撃力+20% |
| タケル | 反撃時の攻撃力+20% | |
| 美和 | HP・ENの回復量+50% | |
| ブレンパワード | カナン | 援護攻撃時の攻撃力+20% |
| クインシィ | 反撃時の攻撃力+20% | |
| ジョナサン | 回避率+20%、命中率+20% | |
| シラー | 回避率+20% | |
| ナンガ | MAP兵器、射程1以外の武器の射程+1 | |
| ヒギンズ | 援護攻撃時の攻撃力+20% | |
| 比瑪 | 援護防御時のダメージ−20% | |
| 勇 | 回避率+10% | |
| ラッセ | 武器消費EN−20% |
攻撃力ランキング
*MAX改造時の攻撃力
魂の機体
| 機体 | 武器 | 攻撃力 | 魂習得Lv | 備考 |
| ダイターン3 | サンアタック | 6100 | 万丈・55 | 気力130 |
| GP−02A | アトミックバズーカ | 6100 | コウ・42 | 気力150 MAP兵器 |
| ウェイブライダー | 突撃 | 6000 | カミーユ・40 | 気力140 ニュータイプLv6 |
| ハイペリオン | マニューバーGRaMXs | 6000 | アイビス・39 | 気力130 |
| ZZガンダム | ハイメガキャノン・フルパワー | 5800 | ジュドー・41 | 気力140 ニュータイプLv6 |
| ビルトビルガー | ビクティク・ビーク | 5700 | アラド・41 | 気力115 |
| GP−03 | 零距離メガ・ビーム砲 | 5600 | コウ・42 | 気力120 |
| クロスボーンX1 | ビームザンバー(連続攻撃) | 5600 | キンケドゥ・39 | 気力120 |
| Zガンダム | ハイパービームサーベル | 5600 | カミーユ・40 | 気力130 ニュータイプLv5 |
| F91 | MEEP攻撃 | 5500 | キンケドゥ・39 | 気力130 ニュータイプLv1 |
| クロスボーンX3 | ムラマサ・ブラスター(連続) | 5500 | トビア・42 | 気力120 |
| ネリー・ブレン | ブレンバー(斬撃) | 5500 | 勇・41 | 気力120 抗体反応Lv3 |
| Hi−νガンダム | フィン・ファンネル | 5500 | アムロ・39 | 気力105 ニュータイプLv5 ALL攻撃 |
| ビルトファルケン | オクスタン・ライフル(W) | 5500 | ゼオラ・41 | 気力120 |
熱血の機体
| 機体 | 武器 | 攻撃力 | 熱血習得Lv | 備考 |
| 真ゲッター1 | ストナーサンシャイン | 6800 | 竜馬・26 | 気力130 |
| ボスボロット | ボロットダイナミックスペシャル | 6700 | ボス・25 | 気力150 ALL攻撃 |
| ダイゼンガー | 斬艦刀・雲燿の太刀 | 6600 | ゼンガー・26 | 気力130 |
| 龍虎王 | 龍王破山剣・天魔降伏斬 | 6500 | クスハ・25 | 気力140 |
| ガイキング | 超兵器ヘッド | 6400 | サンシロー・27 | 気力140 ALL攻撃 |
| 大空魔竜 | ジャイアントカッター | 6300 | ピート・26 | 気力110 |
| マジンカイザー | ファイヤーブラスター | 6300 | 甲児・25 | ALL攻撃 |
| ゴーショーグン | ゴーフラッシャースペシャル | 6200 | 真吾・26 | 気力130 ALL攻撃 |
| スターガオガイガー | ガトリングドライバー | 6200 | 凱・25 | 気力130 ALL攻撃 |
| ボルテスX | 超電磁ボールVの字斬り | 6200 | 健一・27 | 気力140 |
| ラー・カイラム | 核ミサイル | 6200 | ブライト・28 | 気力140 ALL攻撃 |
主人公の設定
*精神コマンド消費ポイント:集中・15、閃き・10、必中・20、気合・40.熱血・40、魂・60、直撃・30、努力・20、幸運・40、覚醒・85、脱力・40、激励・45、補給・60、加速・25、祝福・45、応援・40、鉄壁・30、不屈・15、狙撃・30
| 誕生日 | タイプ | 血液型 | 覚える精神コマンドと習得レベル | |||||
| 牡羊座 3/21〜4/19 |
リアル | A | 集中(1) | 努力(3) | 閃き(11) | 熱血(24) | 必中(28) | 魂(42) |
| B | 集中(1) | 幸運(2) | 閃き(9) | 熱血(25) | 狙撃(30) | 魂(39) | ||
| O | 集中(1) | 閃き(7) | 加速(12) | 熱血(25) | 必中(32) | 魂(41) | ||
| AB | 集中(1) | 閃き(8) | 祝福(18) | 熱血(26) | 気合(30) | 魂(40) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 不屈(3) | 努力(12) | 気合(20) | 熱血(25) | 直撃(38) | |
| B | 必中(1) | 祝福(4) | 閃き(13) | 気合(20) | 熱血(26) | 覚醒(44) | ||
| O | 必中(1) | 気合(8) | 閃き(12) | 加速(14) | 熱血(26) | 直撃(36) | ||
| AB | 必中(1) | 閃き(6) | 不屈(12) | 気合(18) | 熱血(26) | 補給(43) | ||
| 牡牛座 4/20〜5/20 |
リアル | A | 集中(1) | 気合(1) | 閃き(15) | 熱血(26) | 必中(29) | 魂(40) |
| B | 集中(1) | 閃き(3) | 加速(10) | 熱血(25) | 直撃(33) | 魂(39) | ||
| O | 集中(1) | 鉄壁(4) | 努力(11) | 熱血(25) | 閃き(30) | 魂(39) | ||
| AB | 集中(1) | 加速(3) | 幸運(24) | 熱血(24) | 閃き(30) | 魂(40) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 気合(3) | 努力(11) | 閃き(20) | 熱血(26) | 直撃(33) | |
| B | 必中(1) | 閃き(1) | 気合(15) | 幸運(21) | 熱血(25) | 覚醒(45) | ||
| O | 必中(1) | 加速(1) | 閃き(14) | 気合(22) | 熱血(25) | 脱力(45) | ||
| AB | 必中(1) | 幸運(1) | 不屈(16) | 気合(23) | 熱血(26) | 直撃(35) | ||
| 双子座 5/21〜6/21 |
リアル | A | 集中(1) | 幸運(1) | 閃き(15) | 熱血(25) | 必中(29) | 魂(40) |
| B | 集中(1) | 加速(1) | 幸運(13) | 熱血(24) | 閃き(27) | 魂(39) | ||
| O | 集中(1) | 祝福(3) | 閃き(12) | 熱血(24) | 気合(29) | 魂(40) | ||
| AB | 集中(1) | 閃き(1) | 加速(15) | 熱血(25) | 直撃(32) | 魂(39) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 鉄壁(3) | 気合(15) | 閃き(20) | 熱血(26) | 直撃(32) | |
| B | 必中(1) | 努力(3) | 不屈(14) | 気合(21) | 熱血(25) | 覚醒(45) | ||
| O | 必中(1) | 幸運(1) | 気合(10) | 不屈(17) | 熱血(25) | 補給(45) | ||
| AB | 必中(1) | 加速(1) | 努力(12) | 閃き(18) | 熱血(24) | 激励(34) | ||
| 蟹座 6/22〜7/22 |
リアル | A | 集中(1) | 応援(1) | 激励(8) | 熱血(24) | 閃き(31) | 魂(40) |
| B | 集中(1) | 閃き(4) | 祝福(10) | 熱血(25) | 必中(27) | 魂(39) | ||
| O | 集中(1) | 必中(7) | 閃き(11) | 熱血(24) | 祝福(28) | 魂(40) | ||
| AB | 集中(1) | 閃き(6) | 狙撃(15) | 熱血(25) | 加速(26) | 魂(42) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 不屈(3) | 閃き(16) | 気合(22) | 熱血(26) | 覚醒(45) | |
| B | 必中(1) | 気合(1) | 幸運(15) | 閃き(20) | 熱血(26) | 直撃(34) | ||
| O | 必中(1) | 努力(1) | 不屈(12) | 気合(16) | 熱血(25) | 覚醒(44) | ||
| AB | 必中(1) | 鉄壁(3) | 加速(10) | 閃き(17) | 熱血(24) | 脱力(45) | ||
| 獅子座 7/23〜8/22 |
リアル | A | 集中(1) | 努力(6) | 閃き(16) | 熱血(25) | 直撃(32) | 魂(41) |
| B | 集中(1) | 狙撃(10) | 幸運(19) | 熱血(24) | 閃き(30) | 魂(40) | ||
| O | 集中(1) | 閃き(11) | 気合(18) | 熱血(24) | 加速(28) | 魂(39) | ||
| AB | 集中(1) | 閃き(6) | 必中(12) | 熱血(26) | 覚醒(38) | 魂(41) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 気合(1) | 努力(12) | 不屈(15) | 熱血(26) | 直撃(35) | |
| B | 必中(1) | 祝福(8) | 閃き(12) | 加速(18) | 熱血(25) | 直撃(36) | ||
| O | 必中(1) | 加速(3) | 鉄壁(11) | 閃き(19) | 熱血(26) | 気合(32) | ||
| AB | 必中(1) | 不屈(4) | 気合(15) | 加速(20) | 熱血(26) | 覚醒(43) | ||
| 乙女座 8/23〜9/22 |
リアル | A | 集中(1) | 閃き(5) | 加速(16) | 熱血(25) | 気合(30) | 魂(40) |
| B | 集中(1) | 閃き(10) | 狙撃(18) | 熱血(24) | 加速(27) | 魂(41) | ||
| O | 集中(1) | 閃き(3) | 加速(15) | 熱血(24) | 直撃(32) | 魂(39) | ||
| AB | 集中(1) | 閃き(11) | 幸運(19) | 熱血(25) | 気合(30) | 魂(38) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 加速(3) | 閃き(12) | 気合(16) | 熱血(24) | 直撃(32) | |
| B | 必中(1) | 不屈(5) | 幸運(11) | 鉄壁(21) | 熱血(26) | 気合(30) | ||
| O | 必中(1) | 鉄壁(8) | 閃き(10) | 気合(18) | 熱血(25) | 直撃(32) | ||
| AB | 必中(1) | 直撃(5) | 不屈(15) | 気合(21) | 熱血(25) | 覚醒(44) | ||
| 天秤座 9/23〜10/23 |
リアル | A | 集中(1) | 閃き(6) | 努力(10) | 熱血(23) | 気合(28) | 魂(39) |
| B | 集中(1) | 加速(3) | 幸運(8) | 熱血(24) | 閃き(31) | 魂(39) | ||
| O | 集中(1) | 狙撃(3) | 閃き(11) | 熱血(25) | 必中(32) | 魂(42) | ||
| AB | 集中(1) | 幸運(1) | 閃き(11) | 熱血(24) | 直撃(33) | 魂(41) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 応援(3) | 気合(12) | 閃き(20) | 熱血(24) | 覚醒(44) | |
| B | 必中(1) | 閃き(5) | 気合(11) | 祝福(16) | 熱血(25) | 直撃(45) | ||
| O | 必中(1) | 加速(6) | 閃き(10) | 激励(18) | 熱血(24) | 直撃(36) | ||
| AB | 必中(1) | 閃き(4) | 鉄壁(13) | 激励(21) | 熱血(26) | 補給(45) | ||
| 蠍座 10/24〜11/22 |
リアル | A | 集中(1) | 加速(6) | 努力(12) | 熱血(25) | 閃き(27) | 魂(42) |
| B | 集中(1) | 気合(3) | 閃き(14) | 熱血(24) | 幸運(28) | 魂(44) | ||
| O | 集中(1) | 気合(6) | 狙撃(18) | 熱血(24) | 閃き(31) | 魂(43) | ||
| AB | 集中(1) | 加速(8) | 閃き(13) | 熱血(26) | 必中(31) | 魂(41) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 加速(6) | 努力(8) | 不屈(14) | 熱血(25) | 気合(32) | |
| B | 必中(1) | 幸運(2) | 気合(9) | 閃き(13) | 熱血(24) | 覚醒(45) | ||
| O | 必中(1) | 鉄壁(6) | 加速(9) | 閃き(16) | 熱血(26) | 脱力(42) | ||
| AB | 必中(1) | 加速(5) | 直撃(11) | 不屈(15) | 熱血(25) | 気合(31) | ||
| 射手座 11/23〜12/21 |
リアル | A | 集中(1) | 努力(5) | 気合(16) | 熱血(24) | 閃き(31) | 魂(39) |
| B | 集中(1) | 幸運(6) | 閃き(15) | 熱血(25) | 加速(28) | 魂(41) | ||
| O | 集中(1) | 加速(4) | 閃き(16) | 熱血(26) | 狙撃(33) | 魂(40) | ||
| AB | 集中(1) | 閃き(3) | 努力(12) | 熱血(25) | 必中(31) | 魂(42) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 不屈(8) | 努力(12) | 加速(20) | 熱血(26) | 覚醒(43) | |
| B | 必中(1) | 幸運(4) | 閃き(15) | 加速(18) | 熱血(25) | 気合(33) | ||
| O | 必中(1) | 不屈(6) | 加速(11) | 閃き(20) | 熱血(24) | 直撃(36) | ||
| AB | 必中(1) | 閃き(5) | 加速(18) | 気合(23) | 熱血(26) | 直撃(35) | ||
| 山羊座 12/22〜1/19 |
リアル | A | 集中(1) | 応援(6) | 閃き(17) | 熱血(24) | 気合(33) | 魂(41) |
| B | 集中(1) | 必中(3) | 加速(12) | 熱血(24) | 閃き(31) | 魂(40) | ||
| O | 集中(1) | 閃き(3) | 幸運(11) | 熱血(26) | 直撃(37) | 魂(38) | ||
| AB | 集中(1) | 応援(4) | 閃き(18) | 熱血(25) | 必中(30) | 魂(39) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 加速(4) | 不屈(17) | 気合(23) | 熱血(25) | 直撃(33) | |
| B | 必中(1) | 気合(6) | 閃き(10) | 加速(22) | 熱血(26) | 直撃(29) | ||
| O | 必中(1) | 気合(8) | 応援(11) | 閃き(19) | 熱血(25) | 直撃(34) | ||
| AB | 必中(1) | 幸運(5) | 不屈(14) | 加速(23) | 熱血(26) | 脱力(43) | ||
| 水瓶座 1/20〜2/18 |
リアル | A | 集中(1) | 閃き(1) | 幸運(6) | 熱血(25) | 気合(30) | 魂(39) |
| B | 集中(1) | 加速(4) | 狙撃(7) | 熱血(26) | 閃き(32) | 魂(42) | ||
| O | 集中(1) | 祝福(3) | 閃き(12) | 熱血(25) | 直撃(36) | 魂(41) | ||
| AB | 集中(1) | 閃き(1) | 必中(18) | 熱血(25) | 幸運(27) | 魂(40) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 閃き(8) | 努力(12) | 気合(22) | 熱血(25) | 直撃(34) | |
| B | 必中(1) | 加速(1) | 不屈(12) | 気合(21) | 熱血(24) | 覚醒(45) | ||
| O | 必中(1) | 加速(8) | 気合(11) | 不屈(22) | 熱血(26) | 直撃(31) | ||
| AB | 必中(1) | 閃き(4) | 祝福(12) | 気合(19) | 熱血(25) | 覚醒(44) | ||
| 魚座 2/19〜3/20 |
リアル | A | 集中(1) | 幸運(1) | 閃き(13) | 熱血(26) | 気合(32) | 魂(39) |
| B | 集中(1) | 努力(1) | 必中(15) | 熱血(25) | 閃き(34) | 魂(40) | ||
| O | 集中(1) | 狙撃(1) | 閃き(12) | 熱血(26) | 気合(30) | 魂(41) | ||
| AB | 集中(1) | 加速(1) | 閃き(14) | 熱血(25) | 祝福(26) | 魂(40) | ||
| スーパー | A | 必中(1) | 努力(1) | 閃き(17) | 気合(20) | 熱血(27) | 直撃(31) | |
| B | 必中(1) | 幸運(1) | 不屈(12) | 加速(18) | 熱血(26) | 気合(30) | ||
| O | 必中(1) | 気合(1) | 閃き(1) | 鉄壁(22) | 熱血(24) | 直撃(32) | ||
| AB | 必中(1) | 不屈(4) | 幸運(16) | 気合(19) | 熱血(25) | 覚醒(45) | ||
特殊誕生日
| 誕生日 | タイプ | 血液型 | 覚える精神コマンドと習得レベル | ||||||
| 11月 | 11 | リアル | B | 感応(1・10) | 不屈(1・10) | 気迫(18・40) | 熱血(25・30) | 魂(40・40) | 愛(42・45) |
| スーパー | 感応(1・10) | 不屈(1・10) | 気迫(18・40) | 熱血(25・30) | 補給(33・40) | 愛(40・45) | |||
2週目特典
2週目には1週目に獲得した資金とPPが全て引き継がれます
ただし、3週目までは引継ぎに制限がかかります。
2週目開始時は50%の制限
3週目開始時は75%の制限になります